. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
. . . . . . . . 400 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 25-29 JPK 05:22,30 400 VZ
1 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 45-49 Boh 06:40,60 400 VZ
1 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 50-54 JPK 06:39,80 400 VZ
2 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 50-54 SChÚ 09:05,40 400 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:22,30 82,51 400 VZ
2 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:39,80 73,44 400 VZ
3 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:40,60 71,98 400 VZ
4 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 09:05,40 56,01 400 VZ
1 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 3 35-39 TJKr 04:56,70 400 VZ
2 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 04:57,50 400 VZ
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 40-44 TJKr 04:44,50 400 VZ
2 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 40-44 TAPro 04:57,80 400 VZ
3 Lanč Pavel 1969 D SP Přerov M 3 40-44 SpPř 05:00,30 400 VZ
4 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 3 40-44 NepM 05:41,80 400 VZ
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 04:46,30 400 VZ
2 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 45-49 JPK 05:00,00 400 VZ
1 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 55-59 JPK 05:58,00 400 VZ
1 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 3 60-64 BaSo 06:36,40 400 VZ
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 UnBr 04:46,30 88,84 400 VZ
2 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 TJKr 04:44,50 88,44 400 VZ
3 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 JPK 05:00,00 86,20 400 VZ
4 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 04:57,80 84,49 400 VZ
5 Lanč Pavel 1969 D SP Přerov M 3 SpPř 05:00,30 82,87 400 VZ
6 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 04:57,50 82,14 400 VZ
7 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 3 TJKr 04:56,70 82,09 400 VZ
8 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 JPK 05:58,00 78,86 400 VZ
9 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 3 BaSo 06:36,40 73,62 400 VZ
10 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 3 NepM 05:41,80 72,40 400 VZ
. . . . . . . . 200 VZ
. . . . . . . . 100 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 25-29 JPK 01:07,90 100 VZ
1 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 30-34 JPK 01:10,80 100 VZ
1 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlin Ž 5 40-44   01:20,00 100 VZ
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 50-54 JPK 01:11,90 100 VZ
2 Forrová Ivica 1960 F PVK Bratislava Ž 5 50-54 PVKBr 01:14,70 100 VZ
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:11,90 88,08 100 VZ
2 Forrová Ivica 1960 F PVK Bratislava Ž 5 PVKBr 01:14,70 84,77 100 VZ
3 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:07,90 84,19 100 VZ
4 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:10,80 80,70 100 VZ
5 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlin Ž 5   01:20,00 76,03 100 VZ
1 Obst Ondrej 1984 A Triklub FTVS Bratislava M 5 25-29   00:54,20 100 VZ
1 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 5 35-39 PVKBr 00:59,30 100 VZ
2 Bydžovský Ctibor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 35-39 JPK 01:02,80 100 VZ
3 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 5 35-39 TJKr 01:02,90 100 VZ
1 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 5 40-44 TAPro 01:00,40 100 VZ
2 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 5 40-44 TJKr 01:02,40 100 VZ
3 Štědroň Libor 1966 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 01:03,80 100 VZ
4 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 5 40-44   01:10,30 100 VZ
5 Koš David 1968 D Swim Masters Zlin M 5 40-44   01:11,90 100 VZ
1 Ries  Petr 1956 F VSK Slávia PF České Budejovice M 5 50-54   01:14,00 100 VZ
1 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 55-59 JPK 01:13,90 100 VZ
1 Minář Petr 1946 H Swim Masters Zlin M 5 60-64   01:19,00 100 VZ
2 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 5 60-64 SCPAP 01:26,10 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 65-69 PVKBr 01:05,50 100 VZ
1 Pavlík Miroslav 1936 J Bohemians Praha M 5 70-74 Boh 01:52,40 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 PVKBr 01:05,50 96,40 100 VZ
2 Obst Ondrej 1984 A Triklub FTVS Bratislava M 5   00:54,20 92,60 100 VZ
3 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 5 TAPro 01:00,40 87,65 100 VZ
4 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 5 PVKBr 00:59,30 87,58 100 VZ
5 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 5 TJKr 01:02,40 84,84 100 VZ
6 Štědroň Libor 1966 D Neptun Masters M 5 NepM 01:03,80 83,43 100 VZ
7 Bydžovský Ctibor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 01:02,80 82,70 100 VZ
8 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 5 TJKr 01:02,90 81,68 100 VZ
9 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 01:13,90 79,60 100 VZ
10 Minář Petr 1946 H Swim Masters Zlin M 5   01:19,00 77,60 100 VZ
11 Ries  Petr 1956 F VSK Slávia PF České Budejovice M 5   01:14,00 77,00 100 VZ
12 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 5   01:10,30 74,49 100 VZ
13 Koš David 1968 D Swim Masters Zlin M 5   01:11,90 73,23 100 VZ
14 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 5 SCPAP 01:26,10 69,90 100 VZ
15 Pavlík Miroslav 1936 J Bohemians Praha M 5 Boh 01:52,40 62,85 100 VZ
. . . . . . . . 50 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 25-29 JPK 00:31,00 50 VZ
1 Sekulová Alena 1979 B PVK Bratislava Ž 6 30-34 PVKBr 00:35,70 50 VZ
1 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 6 35-39 PVKBr 00:29,90 50 VZ
2 Filová Denisa 1973 C PVK Bratislava Ž 6 35-39 PVKBr 00:39,80 50 VZ
1 Velčíková Zuzana 1969 D PVK Bratislava Ž 6 40-44 PVKBr 00:33,70 50 VZ
2 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlin Ž 6 40-44   00:35,80 50 VZ
3 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 6 40-44   00:36,10 50 VZ
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 6 45-49 NepM 00:32,30 50 VZ
2 Ficnerová Hana 1965 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 45-49 JPK 00:33,00 50 VZ
3 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 6 45-49   00:33,70 50 VZ
4 Mentlíková Šárka 1962 E Universitní SK Praha Ž 6 45-49 USK 00:42,40 50 VZ
1 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 6 80-84 PVKBr 01:15,40 50 VZ
1 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 6 PVKBr 00:29,90 89,23 50 VZ
2 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 6 NepM 00:32,30 88,55 50 VZ
3 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 JPK 00:31,00 84,49 50 VZ
4 Ficnerová Hana 1965 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 JPK 00:33,00 83,93 50 VZ
5 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 6   00:33,70 82,86 50 VZ
6 Velčíková Zuzana 1969 D PVK Bratislava Ž 6 PVKBr 00:33,70 80,22 50 VZ
7 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlin Ž 6   00:35,80 76,91 50 VZ
8 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 6   00:36,10 75,81 50 VZ
9 Sekulová Alena 1979 B PVK Bratislava Ž 6 PVKBr 00:35,70 73,68 50 VZ
10 Filová Denisa 1973 C PVK Bratislava Ž 6 PVKBr 00:39,80 67,22 50 VZ
11 Mentlíková Šárka 1962 E Universitní SK Praha Ž 6 USK 00:42,40 66,92 50 VZ
12 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 6 PVKBr 01:15,40 61,77 50 VZ
1 Janiga Richard 1980 B Triklub FTVS Bratislava M 6 30-34   00:24,60 50 VZ
2 Taufer Jan 1976 B SCPA Pardubice M 6 30-34 SCPAP 00:30,90 50 VZ
3 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 6 30-34 PVKBr 00:32,30 50 VZ
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 6 35-39 SjBr 00:25,40 50 VZ
2 Janíček Zbyněk 1975 C PVK Brno M 6 35-39 PVKBr 00:27,30 50 VZ
3 Bydžovský Ctibor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 35-39 JPK 00:28,10 50 VZ
4 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 6 35-39 TJKr 00:28,90 50 VZ
1 Podešva  Milan 1966 D Swim Masters Zlin M 6 40-44   00:27,20 50 VZ
2 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 6 40-44   00:28,20 50 VZ
3 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 6 40-44 TJKr 00:28,50 50 VZ
4 Košťál Róbert 1970 D PVK Bratislava M 6 40-44 PVKBr 00:28,70 50 VZ
5 Citovecký Radek 1968 D Plavecké sporty Šternberk M 6 40-44   00:29,10 50 VZ
6 Štědroň Libor 1966 D Neptun Masters M 6 40-44 NepM 00:29,30 50 VZ
7 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 6 40-44 PVKBr 00:30,60 50 VZ
8 Koš David 1968 D Swim Masters Zlin M 6 40-44   00:30,80 50 VZ
9 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 6 40-44   00:30,80 50 VZ
1 Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 6 45-49 PVKBr 00:29,00 50 VZ
2 Křen Ivan 1964 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 45-49 JPK 00:31,40 50 VZ
1 Ries  Petr 1956 F VSK Slávia PF České Budejovice M 6 50-54   00:31,80 50 VZ
1 Novák Ladislav 1951 G SCPA Pardubice M 6 55-59 SCPAP 00:35,40 50 VZ
1 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 6 60-64 Boh 00:31,70 50 VZ
2 Minář Petr 1946 H Swim Masters Zlin M 6 60-64   00:33,30 50 VZ
3 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 6 60-64 SCPAP 00:37,70 50 VZ
4 Fiala Petr 1947 H PVK Brno M 6 60-64 PVKBr 00:39,20 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 6 65-69 PVKBr 00:28,90 50 VZ
2 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 6 65-69 PVKBr 00:31,50 50 VZ
3 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 6 65-69 PVKBr 00:38,00 50 VZ
1 Pavlík Miroslav 1936 J Bohemians Praha M 6 70-74 Boh 00:44,20 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 6 PVKBr 00:28,90 96,43 50 VZ
2 Janiga Richard 1980 B Triklub FTVS Bratislava M 6   00:24,60 92,84 50 VZ
3 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 6 SjBr 00:25,40 91,86 50 VZ
4 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 6 PVKBr 00:31,50 90,19 50 VZ
5 Podešva  Milan 1966 D Swim Masters Zlin M 6   00:27,20 88,55 50 VZ
6 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 6 Boh 00:31,70 85,69 50 VZ
7 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 6   00:28,20 85,04 50 VZ
8 Janíček Zbyněk 1975 C PVK Brno M 6 PVKBr 00:27,30 84,65 50 VZ
9 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 6 TJKr 00:28,50 84,14 50 VZ
10 Bydžovský Ctibor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 JPK 00:28,10 83,83 50 VZ
11 Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 6 PVKBr 00:29,00 83,41 50 VZ
12 Košťál Róbert 1970 D PVK Bratislava M 6 PVKBr 00:28,70 82,47 50 VZ
13 Štědroň Libor 1966 D Neptun Masters M 6 NepM 00:29,30 82,20 50 VZ
14 Citovecký Radek 1968 D Plavecké sporty Šternberk M 6   00:29,10 82,05 50 VZ
15 Minář Petr 1946 H Swim Masters Zlin M 6   00:33,30 81,57 50 VZ
16 Ries  Petr 1956 F VSK Slávia PF České Budejovice M 6   00:31,80 80,16 50 VZ
17 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 6 TJKr 00:28,90 79,96 50 VZ
18 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 6 PVKBr 00:30,60 78,37 50 VZ
19 Koš David 1968 D Swim Masters Zlin M 6   00:30,80 77,52 50 VZ
20 Křen Ivan 1964 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 JPK 00:31,40 77,47 50 VZ
21 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 6   00:30,80 77,18 50 VZ
22 Taufer Jan 1976 B SCPA Pardubice M 6 SCPAP 00:30,90 74,61 50 VZ
23 Novák Ladislav 1951 G SCPA Pardubice M 6 SCPAP 00:35,40 74,40 50 VZ
24 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 6 PVKBr 00:38,00 73,34 50 VZ
25 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 6 PVKBr 00:32,30 70,87 50 VZ
26 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 6 SCPAP 00:37,70 70,75 50 VZ
27 Pavlík Miroslav 1936 J Bohemians Praha M 6 Boh 00:44,20 69,97 50 VZ
28 Fiala Petr 1947 H PVK Brno M 6 PVKBr 00:39,20 68,88 50 VZ
. . . . . . . . 200 P
. . . . . . . . 100 P
1 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 8 35-39 NepM 01:24,70 100 P
1 Lenčéšová Jana 1965 E PVK Bratislava Ž 8 45-49 PVKBr 01:44,60 100 P
1 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 8 50-54 SChÚ 02:09,90 100 P
1 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 8 60-64 PVKBr 01:43,30 100 P
1 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 8 65-69 PVKBr 01:55,70 100 P
1 Ferebauerová Dagmar 1930 L PVK Brno Ž 8 80-84 PVKBr 02:21,30 100 P
2 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 8 80-84 USK 02:26,00 100 P
1 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 8 NepM 01:24,70 89,07 100 P
2 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:43,30 87,48 100 P
3 Ferebauerová Dagmar 1930 L PVK Brno Ž 8 PVKBr 02:21,30 87,13 100 P
4 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 8 USK 02:26,00 84,32 100 P
5 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:55,70 81,90 100 P
6 Lenčéšová Jana 1965 E PVK Bratislava Ž 8 PVKBr 01:44,60 74,64 100 P
7 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 8 SChÚ 02:09,90 65,85 100 P
1 Hlavatý Martin 1973 C PVK Bratislava M 8 35-39 PVKBr 01:10,50 100 P
2 Milý Pavel 1975 C SP Přerov M 8 35-39 SpPř 01:17,50 100 P
1 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 40-44 SCPAP 01:20,10 100 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 8 45-49 NepM 01:12,10 100 P
2 Gadas Tomáš 1965 E SP Přerov M 8 45-49 SpPř 01:16,90 100 P
1 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 8 60-64 BaSo 01:44,30 100 P
1 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 75-79 PVKBr 01:56,80 100 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 8 NepM 01:12,10 93,60 100 P
2 Hlavatý Martin 1973 C PVK Bratislava M 8 PVKBr 01:10,50 91,57 100 P
3 Gadas Tomáš 1965 E SP Přerov M 8 SpPř 01:16,90 87,76 100 P
4 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 SCPAP 01:20,10 83,29 100 P
5 Milý Pavel 1975 C SP Přerov M 8 SpPř 01:17,50 82,43 100 P
6 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 PVKBr 01:56,80 80,35 100 P
7 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 8 BaSo 01:44,30 74,21 100 P
. . . . . . . . 50 P
1 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 9 35-39 NepM 00:38,20 50 P
1 Lenčéšová Jana 1965 E PVK Bratislava Ž 9 45-49 PVKBr 00:48,00 50 P
1 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 9 60-64 PVKBr 00:46,50 50 P
1 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 9 65-69 PVKBr 00:50,10 50 P
1 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 9 80-84 USK 01:08,00 50 P
1 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 9 NepM 00:38,20 90,30 50 P
2 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:46,50 87,54 50 P
3 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:50,10 86,00 50 P
4 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 9 USK 01:08,00 78,04 50 P
5 Lenčéšová Jana 1965 E PVK Bratislava Ž 9 PVKBr 00:48,00 73,29 50 P
1 Hlavatý Martin 1973 C PVK Bratislava M 9 35-39 PVKBr 00:31,20 50 P
2 Vejnar Libor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 9 35-39 JPK 00:34,50 50 P
3 Milý Pavel 1975 C SP Přerov M 9 35-39 SpPř 00:34,70 50 P
4 Lelek Jiří 1975 C SCPA Pardubice M 9 35-39 SCPAP 00:36,20 50 P
5 Holeček Lukáš 1974 C . M 9 35-39 00:39,20 50 P
1 Anděl Pavel 1969 D PK Lovosice M 9 40-44 PKLo 00:35,10 50 P
2 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 9 40-44 NepM 00:35,20 50 P
3 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 9 40-44   00:35,60 50 P
4 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 9 40-44 SCPAP 00:35,60 50 P
5 Podešva  Milan 1966 D Swim Masters Zlin M 9 40-44   00:40,50 50 P
6 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 9 40-44 PVKBr 00:42,10 50 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 9 45-49 NepM 00:31,30 50 P
2 Gadas Tomáš 1965 E SP Přerov M 9 45-49 SpPř 00:32,70 50 P
3 Milý Miroslav 1961 E SP Přerov M 9 45-49 SpPř 00:36,60 50 P
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 50-54 SChÚ 00:37,40 50 P
1 Heřman Jiří 1954 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 9 55-59 JPK 00:38,40 50 P
1 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 9 65-69 PVKBr 00:39,60 50 P
1 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 9 75-79 PVKBr 00:48,80 50 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 9 NepM 00:31,30 97,85 50 P
2 Hlavatý Martin 1973 C PVK Bratislava M 9 PVKBr 00:31,20 94,13 50 P
3 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 9 PVKBr 00:39,60 93,91 50 P
4 Gadas Tomáš 1965 E SP Přerov M 9 SpPř 00:32,70 93,66 50 P
5 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 SChÚ 00:37,40 87,49 50 P
6 Heřman Jiří 1954 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 9 JPK 00:38,40 86,49 50 P
7 Vejnar Libor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 9 JPK 00:34,50 85,88 50 P
8 Milý Miroslav 1961 E SP Přerov M 9 SpPř 00:36,60 85,85 50 P
9 Anděl Pavel 1969 D PK Lovosice M 9 PKLo 00:35,10 85,28 50 P
10 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 9 PVKBr 00:48,80 85,19 50 P
11 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 9   00:35,60 85,06 50 P
12 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 9 SCPAP 00:35,60 85,06 50 P
13 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 9 NepM 00:35,20 84,54 50 P
14 Milý Pavel 1975 C SP Přerov M 9 SpPř 00:34,70 83,89 50 P
15 Lelek Jiří 1975 C SCPA Pardubice M 9 SCPAP 00:36,20 80,41 50 P
16 Podešva  Milan 1966 D Swim Masters Zlin M 9   00:40,50 75,20 50 P
17 Holeček Lukáš 1974 C . M 9 00:39,20 74,59 50 P
18 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 9 PVKBr 00:42,10 71,92 50 P
. . . . . . . . 200 Z
. . . . . . . . 100 Z
1 Jelínková Jitka 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 11 45-49 JPK 01:24,50 100 Z
2 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 11 45-49 Boh 01:36,70 100 Z
1 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 11 50-54 SChÚ 02:06,20 100 Z
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 11 70-74 Boh 01:46,40 100 Z
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 11 Boh 01:46,40 93,33 100 Z
2 Jelínková Jitka 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 11 JPK 01:24,50 83,77 100 Z
3 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 11 Boh 01:36,70 74,07 100 Z
4 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 11 SChÚ 02:06,20 61,28 100 Z
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 11 35-39 SjBr 01:02,60 100 Z
2 Lelek Jiří 1975 C SCPA Pardubice M 11 35-39 SCPAP 01:05,10 100 Z
1 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 11 40-44 NepM 01:18,40 100 Z
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 11 45-49 UnBr 01:06,50 100 Z
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 11 50-54 SChÚ 01:16,80 100 Z
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 11 SjBr 01:02,60 92,94 100 Z
2 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 11 UnBr 01:06,50 91,08 100 Z
3 Lelek Jiří 1975 C SCPA Pardubice M 11 SCPAP 01:05,10 88,95 100 Z
4 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 11 SChÚ 01:16,80 86,00 100 Z
5 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 11 NepM 01:18,40 74,73 100 Z
. . . . . . . . 50 Z
1 Pavelcová  Eva 1981 A Swim Masters Zlin Ž 12 25-29   00:41,80 50 Z
1 Němečková Lenka 1968 D Neptun Masters Ž 12 40-44 NepM 00:33,30 50 Z
2 Velčíková Zuzana 1969 D PVK Bratislava Ž 12 40-44 PVKBr 00:39,30 50 Z
3 Pavlíková Alice 1968 D Swim Masters Zlin Ž 12 40-44   00:40,70 50 Z
4 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 12 40-44   00:41,00 50 Z
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 12 45-49 NepM 00:35,50 50 Z
2 Jelínková Jitka 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 12 45-49 JPK 00:38,50 50 Z
3 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 12 45-49   00:39,00 50 Z
1 Lerch Silvia 1959 F PVK Bratislava Ž 12 50-54 PVKBr 00:41,90 50 Z
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 12 70-74 Boh 00:46,90 50 Z
1 Ferebauerová Dagmar 1930 L PVK Brno Ž 12 80-84 PVKBr 00:58,90 50 Z
2 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 12 80-84 PVKBr 01:20,00 50 Z
1 Němečková Lenka 1968 D Neptun Masters Ž 12 NepM 00:33,30 95,37 50 Z
2 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 12 Boh 00:46,90 93,79 50 Z
3 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 12 NepM 00:35,50 93,60 50 Z
4 Jelínková Jitka 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 12 JPK 00:38,50 84,90 50 Z
5 Ferebauerová Dagmar 1930 L PVK Brno Ž 12 PVKBr 00:58,90 84,48 50 Z
6 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 12   00:39,00 83,12 50 Z
7 Lerch Silvia 1959 F PVK Bratislava Ž 12 PVKBr 00:41,90 80,84 50 Z
8 Velčíková Zuzana 1969 D PVK Bratislava Ž 12 PVKBr 00:39,30 80,48 50 Z
9 Pavlíková Alice 1968 D Swim Masters Zlin Ž 12   00:40,70 78,03 50 Z
10 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 12   00:41,00 77,78 50 Z
11 Pavelcová  Eva 1981 A Swim Masters Zlin Ž 12   00:41,80 71,67 50 Z
12 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 12 PVKBr 01:20,00 70,45 50 Z
1 Taufer Jan 1976 B SCPA Pardubice M 12 30-34 SCPAP 00:39,50 50 Z
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 12 35-39 SjBr 00:28,80 50 Z
2 Lelek Jiří 1975 C SCPA Pardubice M 12 35-39 SCPAP 00:29,80 50 Z
3 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 12 35-39 PVKBr 00:32,30 50 Z
4 Janíček Zbyněk 1975 C PVK Brno M 12 35-39 PVKBr 00:33,20 50 Z
5 Bydžovský Ctibor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 12 35-39 JPK 00:33,50 50 Z
6 Martiška Robert 1972 C Neptun Masters M 12 35-39 NepM 00:33,80 50 Z
1 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 12 40-44 NepM 00:32,20 50 Z
2 Citovecký Radek 1968 D Plavecké sporty Šternberk M 12 40-44   00:35,60 50 Z
1 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 12 45-49 PKMČL 00:37,70 50 Z
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 12 50-54 SChÚ 00:34,90 50 Z
