| <ženy/women> | ||||||
| Czech Republic - Tabelation 2013 - SCM - AK - men | ||||||
| Rok 2013 - krátký bazén ( 25m ) - VS - muži | ||||||
| 50m v.zp. muži - free men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Sodomka | Waltr | 1991 | NepM | 00:27:73 | |
| 2 | Franek | Ondřej | 1991 | NePK | 00:28:80 | |
| 3 | Veverka | Matěj | 1989 | BaMo | 00:30:08 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Horáček | Jakub | 1984 | UnBr | 00:25:01 | |
| 2 | Vaverka | Jakub | 1985 | NepM | 00:26:94 | |
| 3 | Šitera | Radek | 1985 | AŠMB | 00:27:20 | |
| 4 | Černý | Radek | 1984 | NePK | 00:27:24 | |
| 5 | Lechner | Jakub | 1986 | PKSpR | 00:27:90 | |
| 6 | Kindl | Stanislav | 1985 | SšKru | 00:28:01 | |
| 7 | Přibyl | Milan | 1987 | XXXX | 00:28:10 | |
| 8 | Šíkr | Marek | 1986 | SŠKru | 00:28:15 | |
| 9 | Antoš | Jiří | 1986 | UnBr | 00:29:33 | |
| 10 | Borský | Marek | 1987 | JPK | 00:29:40 | |
| 11 | Zámostný | Jan | 1987 | SšKru | 00:29:96 | |
| 12 | Kovařík | Pavel | 1986 | SšKru | 00:30:69 | |
| 13 | Lačný | Matěj | 1987 | Boh | 00:30:90 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:24:40 | |
| 2 | Krauz | Petr | 1983 | SlPl | 00:25:90 | |
| 3 | Pokorný | Petr | 1983 | SwpPr | 00:26:00 | |
| 4 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:26:60 | |
| 5 | Vítek | Jiří | 1981 | SlPl | 00:27:80 | |
| 6 | Škanta | Pavel | 1983 | NePK | 00:28:40 | |
| 7 | Mašlán | Jiří | 1983 | UnBr | 00:28:50 | |
| 8 | Slowik | Miroslav | 1979 | KoKa | 00:28:77 | |
| 9 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 00:29:76 | |
| 10 | Bilas | Marian | 1981 | Čpš | 00:30:50 | |
| 11 | Bažant | Pavel | 1983 | USK | 00:38:50 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 00:26:68 | |
| 2 | Jech | Ondřej | 1978 | ETD | 00:27:20 | |
| 3 | Kmoch | Radek | 1977 | ETD | 00:27:20 | |
| 4 | Lelek | Jiří | 1975 | SCPAP | 00:27:22 | |
| 5 | Hraše | Zbyněk | 1974 | ETD | 00:27:30 | |
| 6 | Linhart | Petr | 1974 | PKMČL | 00:28:12 | |
| 7 | Janíček | Zbyněk | 1975 | PVKBr | 00:28:24 | |
| 8 | Olejník | Jan | 1974 | PČR | 00:28:30 | |
| 9 | Jindra | Daniel | 1978 | NePK | 00:28:43 | |
| 10 | Dvořák | Libor | 1974 | PKMOl | 00:28:48 | |
| 11 | Kohout | Petr | 1978 | SMZl | 00:28:64 | |
| 12 | Bureš | Ondra | 1978 | PČR | 00:29:40 | |
| 13 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 00:29:46 | |
| 14 | Benko | Branislav | 1978 | PKZá | 00:29:60 | |
| 15 | Hosman | Vladimír | 1974 | NePK | 00:29:75 | |
| 16 | Watkins | Stuart | 1975 | NepM | 00:29:77 | |
| 17 | Horvát | Dušan | 1976 | PKZá | 00:30:01 | |
| 18 | Lažanský | Zbyšek | 1975 | PKLo | 00:31:30 | |
| 19 | Janů | Ondřej | 1975 | Čpš | 00:31:41 | |
| 20 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 00:31:70 | |
| 21 | Bláha | Jiří | 1976 | Čpš | 00:31:98 | |
| 22 | Svatuška | Michal | 1977 | Boh | 00:37:20 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Havlíček | Vlastimil | 1972 | SlPl | 00:24:30 | |
| 2 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 00:26:10 | |
| 3 | Martiška | Robert | 1972 | NepM | 00:26:83 | |
| 4 | Braum | Zdeněk | 1971 | BaSok | 00:27:05 | |
| 5 | Novotný | Václav | 1972 | NepM | 00:27:23 | |
| 6 | Šíp | Jiří | 1973 | PKZá | 00:27:28 | |
| 7 | Landa | Petr | 1973 | KSPKl | 00:27:90 | |
| 8 | Bydžovský | Ctibor | 1971 | JPK | 00:28:06 | |
| 9 | Fridrich | Martin | 1973 | SlPl | 00:28:90 | |
| 10 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 00:29:10 | |
| 11 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 00:29:40 | |
| 12 | Martiška | Norbert | 1969 | NepM | 00:29:40 | |
| 13 | Mašek | Jaromír | 1973 | Boh | 00:29:40 | |
| 14 | Hracki | Libor | 1972 | SlHa | 00:30:23 | |
| 15 | Borovka | Radek | 1973 | KSPKl | 00:30:40 | |
| 16 | Kalhous | David | 1972 | SCPAP | 00:30:45 | |
| 17 | Planka | Martin | 1971 | JPK | 00:30:60 | |
| 18 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 00:30:90 | |
| 19 | Šneider | Miroslav | 1971 | PKZá | 00:31:21 | |
| 20 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 00:31:37 | |
| 21 | Jirsa | Martin | 1970 | PKMČL | 00:32:22 | |
| 22 | Verner | Jan | 1972 | NePK | 00:34:81 | |
| 23 | Litochleb | Jan | 1973 | Boh | 00:36:00 | |
| 24 | Tlustý | Pavel | 1972 | KSPKl | 00:41:50 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:26:40 | |
| 2 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 00:27:30 | |
| 3 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:27:80 | |
| 4 | Vaverka | Tomáš | 1965 | NepM | 00:28:00 | |
| 5 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:28:03 | |
| 6 | Lukášek | Petr | 1964 | ČACR | 00:28:54 | |
| 7 | Klimek | Tomáš | 1968 | UnOl | 00:28:80 | |
| 8 | Cyroň | Zdeněk | 1967 | SMZl | 00:28:90 | |
| 9 | Citovecký | Radek | 1968 | PSŠt | 00:29:10 | |
| 10 | Havlíček | Vit | 1968 | ETD | 00:29:30 | |
| 11 | Rasocha | Petr | 1965 | Boh | 00:30:00 | |
| 12 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 00:30:50 | |
| 13 | Franek | Martin | 1967 | NePK | 00:30:60 | |
| 14 | Koš | David | 1968 | SMZl | 00:31:06 | |
| 15 | Krupka | Petr | 1965 | PšRyb | 00:31:40 | |
| 16 | Andres | Michal | 1966 | Boh | 00:32:00 | |
| 17 | Přilučík | Michal | 1966 | SMZl | 00:32:59 | |
| 18 | Křen | Ivan | 1964 | JPK | 00:32:81 | |
| 19 | Ševčík | Pavel | 1966 | SMZl | 00:32:93 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Bareš | Michal | 1959 | Boh | 00:27:30 | |
| 2 | Blažek | Milan | 1961 | Boh | 00:28:30 | |
| 3 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 00:29:00 | |
| 4 | Smelik | Ladislav | 1961 | Boh | 00:30:00 | |
| 5 | Majer | Hanuš | 1960 | NepM | 00:30:90 | |
| 6 | Poskočil | Lukáš | 1961 | Boh | 00:31:40 | |
| 7 | Sodomka | Waltr | 1963 | NepM | 00:31:83 | |
| 8 | Šimek | Vlastimil | 1963 | RPl | 00:32:56 | |
| 9 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 00:33:23 | |
| 10 | Malinák | Vladimír | 1959 | TJVs | 00:34:30 | |
| 11 | Kubeša | Jiří | 1961 | SpŠt | 00:35:50 | |
| VS - 55 | ||||||
| 1 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:27:58 | |
| 2 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 00:28:80 | |
| 3 | Janotka | Jiří | 1957 | UnBr | 00:30:70 | |
| 4 | Pospíšil | Zbyněk | 1957 | JPK | 00:31:30 | |
| 5 | Ries | Petr | 1956 | VSKČB | 00:31:90 | |
| 6 | Kropik | Miroslav | 1957 | Boh | 00:32:90 | |
| 7 | Exner | Jiří | 1954 | SChÚ | 00:34:40 | |
| VS - 60 | ||||||
| 1 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:29:43 | |
| 2 | Vladyka | Milan | 1951 | RPl | 00:30:69 | |
| 3 | Kolář | Zdeněk | 1952 | NepM | 00:31:11 | |
| 4 | Novák | Vladimír | 1951 | SCPAP | 00:36:30 | |
| 5 | Vierebl | Ladislav | 1952 | NepM | 00:37:50 | |
| 6 | Hrdlička | Oldřich | 1952 | RPl | 00:37:75 | |
| 7 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 00:38:32 | |
| 8 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 00:39:28 | |
| 9 | Hošek | Jiří | 1952 | LokBe | 00:44:60 | |
| 10 | Langer | Zdeněk | 1953 | FAB | 00:44:90 | |
| VS - 65 | ||||||
| 1 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 00:31:80 | |
| 2 | Minář | Petr | 1946 | SMZl | 00:33:04 | |
| 3 | Protschke | Vilém | 1946 | SChÚ | 00:36:33 | |
| 4 | Fiala | Petr | 1947 | PVKBr | 00:43:02 | |
| 5 | Veselý | Jiří | 1946 | SChÚ | 00:48:30 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:28:89 | |
| 2 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:30:34 | |
| 3 | Špaček | Václav | 1943 | SChÚ | 00:36:27 | |
| 4 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 00:39:90 | |
| 5 | Konvář | Jaroslav | 1941 | RPl | 00:43:07 | |
| 6 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 00:49:41 | |
| VS - 75 | ||||||
| 1 | Jukl | Zdenek | 1937 | SChÚ | 00:40:31 | |
| 2 | Brožek | Karel | 1936 | PVKBr | 00:43:90 | |
| 3 | Pavlík | Miroslav | 1936 | Boh | 00:46:69 | |
| 4 | Gryc | Zdeněk | 1934 | JPK | 00:47:73 | |
| VS - 85 | ||||||
| 1 | Ziegler | Jan | 1925 | PVKBr | 00:44:80 | |
| 100m v.zp. muži - free men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Sodomka | Waltr | 1991 | NepM | 01:02:00 | |
| 2 | Veverka | Matěj | 1989 | BaMo | 01:09:87 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Horáček | Jakub | 1984 | UnBr | 00:54:90 | |
| 2 | Harnol | Lukáš | 1984 | SwpPr | 00:55:90 | |
| 3 | Janovský | Jiří | 1988 | PKSpR | 00:58:60 | |
| 4 | Vaverka | Jakub | 1985 | NepM | 00:58:92 | |
| 5 | Šitera | Radek | 1985 | AŠMB | 01:00:85 | |
| 6 | Adamec | Tomáš | 1986 | TJBr | 01:03:50 | |
| 7 | Antoš | Jiří | 1986 | UnBr | 01:04:53 | |
| 8 | Hubálek | Lukáš | 1985 | TJVars | 01:06:64 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Broda | Ondřej | 1982 | SlHa | 00:54:10 | |
| 2 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:54:57 | |
| 3 | Krauz | Petr | 1983 | SlPl | 00:58:80 | |
| 4 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 01:01:46 | |
| 5 | Vítek | Jiří | 1981 | SlPl | 01:01:70 | |
| 6 | Mašlán | Jiří | 1983 | UnBr | 01:01:80 | |
| 7 | Slowik | Miroslav | 1979 | KoKa | 01:04:86 | |
| 8 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 01:06:16 | |
| 9 | Bažant | Pavel | 1983 | USK | 01:31:20 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 00:55:80 | |
| 2 | Baláš | Jiří | 1977 | PKČá | 00:58:11 | |
| 3 | Kmoch | Radek | 1977 | ETD | 00:58:70 | |
| 4 | Hraše | Zbyněk | 1974 | ETD | 00:59:50 | |
| 5 | Jech | Ondřej | 1978 | ETD | 00:59:90 | |
| 6 | Kohout | Petr | 1978 | SMZl | 01:01:13 | |
| 7 | Rybář | Marek | 1975 | TJKr | 01:01:65 | |
| 8 | Urbánek | Petr | 1974 | SlHa | 01:03:15 | |
| 9 | Olejník | Jan | 1974 | PČR | 01:03:20 | |
| 10 | Dvořák | Libor | 1974 | PKMOl | 01:05:06 | |
| 11 | Bláha | Jiří | 1976 | Čpš | 01:13:84 | |
| 12 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 01:15:10 | |
| 13 | Svatuška | Michal | 1977 | Boh | 01:28:50 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Gregor | Petr | 1973 | SwpPr | 00:54:67 | |
| 2 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 00:57:30 | |
| 3 | Anděl | Pavel | 1969 | PKLo | 01:04:40 | |
| 4 | Bydžovský | Ctibor | 1971 | JPK | 01:05:30 | |
| 5 | Čadan | Martin | 1971 | NIKÉJi | 01:06:10 | |
| 6 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 01:07:47 | |
| 7 | Hracki | Libor | 1972 | SlHa | 01:07:56 | |
| 8 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 01:07:60 | |
| 9 | Kalhous | David | 1972 | SCPAP | 01:08:25 | |
| 10 | Juna | Radomír | 1971 | TJKr | 01:09:61 | |
| 11 | Planka | Martin | 1971 | JPK | 01:10:63 | |
| 12 | Borovka | Radek | 1973 | KSPKl | 01:10:70 | |
| 13 | Jirsa | Martin | 1970 | PKMČL | 01:11:30 | |
| 14 | Hanáček | Petr | 1972 | SlPl | 01:17:00 | |
| 15 | Litochleb | Jan | 1973 | Boh | 01:20:70 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:57:69 | |
| 2 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 00:59:89 | |
| 3 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 01:01:58 | |
| 4 | Lukášek | Petr | 1964 | ČACR | 01:01:99 | |
| 5 | Daňhel | Mojmír | 1964 | TJKr | 01:04:69 | |
| 6 | Citovecký | Radek | 1968 | PSŠt | 01:05:62 | |
| 7 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 01:07:20 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Bareš | Michal | 1959 | Boh | 00:59:70 | |
| 2 | Sodomka | Waltr | 1963 | NepM | 01:10:20 | |
| 3 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 01:14:27 | |
| 4 | Malinák | Vladimír | 1959 | TJVs | 01:21:76 | |
| VS - 55 | ||||||
| 1 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 01:02:07 | |
| 2 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 01:04:99 | |
| 3 | Ries | Petr | 1956 | VSKČB | 01:12:99 | |
| 4 | Kropik | Miroslav | 1957 | Boh | 01:18:30 | |
| VS - 60 | ||||||
| 1 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 01:06:28 | |
| 2 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 01:18:27 | |
| 3 | Novák | Vladimír | 1951 | SCPAP | 01:21:80 | |
| 4 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 01:24:03 | |
| 5 | Hrdlička | Oldřich | 1952 | RPl | 01:25:39 | |
| 6 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 01:31:59 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 01:05:41 | |
| 2 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 01:16:43 | |
| 3 | Konvář | Jaroslav | 1941 | RPl | 01:43:60 | |
| 4 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 01:49:19 | |
| VS - 75 | ||||||
| 1 | Jukl | Zdenek | 1937 | SChÚ | 01:38:42 | |
| VS - 80 | ||||||
| 1 | Hofer | Zdenek | 1932 | Boh | 01:48:25 | |
| 200m v.zp. muži - free men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Franek | Ondřej | 1991 | NePK | 02:30:79 | |
| 2 | Sodomka | Waltr | 1991 | NepM | 02:32:85 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Vaverka | Jakub | 1985 | NepM | 02:14:01 | |
| 2 | Salaj | Lukáš | 1985 | SCPAP | 02:16:50 | |
| 3 | Antoš | Jiří | 1986 | UnBr | 02:19:51 | |
| 4 | Janovský | Jiří | 1988 | PKSpR | 02:27:42 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Škanta | Pavel | 1983 | NePK | 02:16:89 | |
| 2 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 02:26:49 | |
| 3 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 02:37:57 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 02:05:23 | |
| 2 | Kohout | Petr | 1978 | SMZl | 02:17:57 | |
| 3 | Hosman | Vladimír | 1974 | NePK | 02:33:95 | |
| 4 | Svatuška | Michal | 1977 | Boh | 07:48:75 | |
| 5 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 92:31:95 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 02:09:51 | |
| 2 | Braum | Zdeněk | 1971 | BaSok | 02:22:88 | |
| 3 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 02:26:76 | |
| 4 | Martiška | Robert | 1972 | NepM | 02:27:67 | |
| 5 | Hracki | Libor | 1972 | SlHa | 02:35:13 | |
| 6 | Jirsa | Martin | 1970 | PKMČL | 02:38:90 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 02:15:03 | |
| 2 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 02:34:18 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 02:27:97 | |
| 2 | Sodomka | Waltr | 1963 | NepM | 02:41:17 | |
| VS - 60 | ||||||
| 1 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 02:47:44 | |
| 2 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 03:23:33 | |
| 3 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 03:24:45 | |
| VS - 65 | ||||||
| 1 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 02:53:46 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 02:29:72 | |
| 2 | Woš | Miroslav | 1942 | KoKa | 03:30:62 | |
| 3 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 03:54:90 | |
| 400m v.zp. muži - free men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Sodomka | Waltr | 1991 | NepM | 05:53:57 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Antoš | Jiří | 1986 | UnBr | 05:06:26 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Mašlán | Jiří | 1983 | UnBr | 05:03:20 | |
| 2 | Vítek | Jiří | 1981 | SlPl | 05:18:90 | |
| 3 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 05:35:92 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 04:38:37 | |
| 2 | Svatuška | Michal | 1977 | Boh | 07:17:70 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Braum | Zdeněk | 1971 | BaSok | 05:15:82 | |
| 2 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 05:26:00 | |
| 3 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 05:29:59 | |
| 4 | Čadan | Martin | 1971 | NIKÉJi | 05:34:24 | |
| 5 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 05:38:60 | |
| 6 | Jirsa | Martin | 1970 | PKMČL | 05:45:01 | |
| 7 | Hanáček | Petr | 1972 | SlPl | 05:51:60 | |
| 8 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 05:54:50 | |
| 9 | Boukal | Tomáš | 1972 | BaMo | 06:22:24 | |
| 10 | Anděl | Pavel | 1969 | PKLo | 06:32:50 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Kočař | Tomáš | 1965 | KomBr | 04:38:89 | |
| 2 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 04:49:36 | |
| 3 | Klimek | Tomáš | 1968 | UnOl | 05:11:93 | |
| 4 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 05:20:50 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 04:57:83 | |
| 2 | Matěna | Petr | 1962 | SCPAP | 05:00:10 | |
| 3 | Hamorský | Ladislav | 1961 | SCPAP | 05:01:90 | |
| 4 | Sodomka | Waltr | 1963 | NepM | 05:53:57 | |
| VS - 55 | ||||||
| 1 | Janotka | Jiří | 1957 | UnBr | 05:22:35 | |
| VS - 60 | ||||||
| 1 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 05:53:90 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 05:23:49 | |
| 2 | Woš | Miroslav | 1942 | KoKa | 07:03:58 | |
| 3 | Navrátil | Arnošt | 1940 | NepM | 07:11:97 | |
| 4 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 08:29:58 | |
| 800m v.zp. muži - free men | ||||||
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Bilas | Marian | 1981 | Čpš | 12:29:69 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 11:42:21 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Kočař | Tomáš | 1965 | KomBr | 09:37:48 | |
| 2 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 10:05:59 | |
| 3 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 10:57:40 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 11:07:76 | |
| 2 | Malinák | Vladimír | 1959 | TJVs | 15:39:79 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Woš | Miroslav | 1942 | KoKa | 14:45:40 | |
| 2 | Novák | Jaroslav | 1941 | KvsPl | 17:31:35 | |
| 3 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 17:39:21 | |
| 50m znak muži - back men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Veverka | Matěj | 1989 | BaMo | 00:35:00 | |
| 2 | Nykl | Jan | 1990 | PKMČL | 00:36:69 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Vaverka | Jakub | 1985 | NepM | 00:30:70 | |
| 2 | Janovský | Jiří | 1988 | PKSpR | 00:31:00 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:30:60 | |
| 2 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:30:70 | |
| 3 | Findrik | Karel | 1981 | PČR | 00:31:00 | |
| 4 | Fridrik | Karel | 1981 | PČR | 00:31:00 | |
| 5 | Krauz | Petr | 1983 | SlPl | 00:36:20 | |
| 6 | Vítek | Jiří | 1981 | SlPl | 00:36:70 | |
| 7 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 00:43:00 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Lelek | Jiří | 1975 | SCPAP | 00:30:24 | |
| 2 | Moulis | Jan | 1977 | Boh | 00:30:80 | |
| 3 | Kohout | Petr | 1978 | SMZl | 00:31:40 | |
| 4 | Chaloupka | Jan | 1978 | PKMČL | 00:33:46 | |
| 5 | Janíček | Zbyněk | 1975 | PVKBr | 00:35:14 | |
| 6 | Horvát | Dušan | 1976 | PKZá | 00:38:84 | |
| 7 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 00:40:10 | |
| 8 | Svatuška | Michal | 1977 | Boh | 00:55:70 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Gregor | Petr | 1973 | SwpPr | 00:28:46 | |
| 2 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 00:30:66 | |
| 3 | Martiška | Robert | 1972 | NepM | 00:31:35 | |
| 4 | Šíp | Jiří | 1973 | PKZá | 00:32:43 | |
| 5 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 00:33:99 | |
| 6 | Martiška | Norbert | 1969 | NepM | 00:34:00 | |
| 7 | Krejčiřík | Milan | 1970 | SMZl | 00:34:20 | |
| 8 | Bydžovský | Ctibor | 1971 | JPK | 00:34:62 | |
| 9 | Dorňák | Vladimír | 1971 | Zlín | 00:34:90 | |
| 10 | Šneider | Miroslav | 1971 | PKZá | 00:36:50 | |
| 11 | Mašek | Jaromír | 1973 | Boh | 00:36:70 | |
| 12 | Borovka | Radek | 1973 | KSPKl | 00:36:80 | |
| 13 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 00:39:20 | |
| 14 | Planka | Martin | 1971 | JPK | 00:42:80 | |
| VS - 45 | ||||||
| 1 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:31:60 | |
| 2 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:32:20 | |
| 3 | Štědroň | Libor | 1966 | NepM | 00:34:20 | |
| 4 | Vaverka | Tomáš | 1965 | NepM | 00:34:80 | |
| 5 | Citovecký | Radek | 1968 | PSŠt | 00:35:50 | |
| 6 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 00:36:53 | |
| 7 | Klimek | Tomáš | 1968 | UnOl | 00:37:70 | |
| 8 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 00:38:16 | |
| 9 | Koš | David | 1968 | SMZl | 00:38:25 | |
| 10 | Přilučík | Michal | 1966 | SMZl | 00:40:20 | |
| 11 | Krupka | Petr | 1965 | PšRyb | 00:40:60 | |
| VS - 50 | ||||||
| 1 | Pola | Michal | 1960 | FEl | 00:33:20 | |
| 2 | Majer | Hanuš | 1960 | NepM | 00:35:80 | |
| 3 | Semerád | Pavel | 1963 | PKMČL | 00:37:31 | |
| 4 | Šimek | Vlastimil | 1963 | RPl | 00:37:75 | |
| 5 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 00:41:38 | |
| 6 | Kubeša | Jiří | 1961 | SpŠt | 00:47:00 | |
| 7 | Stašek | Václav | 1961 | NepM | 00:47:50 | |
| VS - 55 | ||||||
| 1 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 00:33:80 | |
| 2 | Janotka | Jiří | 1957 | UnBr | 00:36:40 | |
| 3 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:37:40 | |
| 4 | Exner | Jiří | 1954 | SChÚ | 00:40:90 | |
| VS - 60 | ||||||
| 1 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:35:71 | |
| 2 | Vladyka | Milan | 1951 | RPl | 00:36:30 | |
| 3 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 00:44:18 | |
| 4 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 00:50:90 | |
| 5 | Vierebl | Ladislav | 1952 | NepM | 00:51:70 | |
| VS - 65 | ||||||
| 1 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 00:35:90 | |
| 2 | Buble | Petr | 1946 | SlPl | 00:38:30 | |
| 3 | Starý | Vladimír | 1946 | SChÚ | 00:47:50 | |
| 4 | Fiala | Petr | 1947 | PVKBr | 00:54:11 | |
| VS - 70 | ||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:38:81 | |
| 2 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:42:30 | |
| 3 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 00:57:80 | |
| VS - 75 | ||||||
| 1 | Brožek | Karel | 1936 | PVKBr | 00:58:10 | |
| 2 | Gryc | Zdeněk | 1934 | JPK | 01:00:35 | |
| VS - 85 | ||||||
| 1 | Ziegler | Jan | 1925 | PVKBr | 00:51:70 | |
| 2 | Řepka | Vladimír | 1927 | PVKBr | 00:59:70 | |
| 3 | Purš | Jiří | 1927 | PVKBr | 01:10:06 | |
| 100m znak muži - back men | ||||||
| VS - 20 | ||||||
| 1 | Veverka | Matěj | 1989 | BaMo | 01:17:79 | |
| VS - 25 | ||||||
| 1 | Vaverka | Jakub | 1985 | NepM | 01:06:89 | |
| 2 | Adamec | Tomáš | 1986 | TJBr | 01:12:59 | |
| 3 | Zámostný | Jan | 1987 | SšKru | 01:15:60 | |
| VS - 30 | ||||||
| 1 | Broda | Ondřej | 1982 | SlHa | 01:05:89 | |
| 2 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 01:11:59 | |
| 3 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 01:38:13 | |
| VS - 35 | ||||||
| 1 | Baláš | Jiří | 1977 | PKČá | 01:03:93 | |
| 2 | Lelek | Jiří | 1975 | SCPAP | 01:05:65 | |
| 3 | Kohout | Petr | 1978 | SMZl | 01:09:23 | |
| 4 | Rybář | Marek | 1975 | TJKr | 01:13:57 | |
| 5 | Urbánek | Petr | 1974 | SlHa | 01:19:24 | |
| VS - 40 | ||||||
| 1 | Špaček | Michal | 1973 | UnBr | 01:04:16 | |
