Czech Republic - Tabelation 2009 - AK - SCM - men
Výkony roku 2009 - VS - krátký bazén (25m) - muži  
50m v.zp. muži - free men  
VS - 20
1 Šírek Jaroslav 1988 PKMČL 00:26:05
2 Braz Armando 1987 RPl 00:28:70
VS - 25
1 Harnol Lukáš 1984 USK 00:22:40
2 Čepelák Kamil 1980 UnBr 00:26:10
3 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:26:10
4 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:26:17
5 Tytko Vladislav 1980 KoKa 00:26:48
6 Mojžíšek Filip 1982 KVSPa 00:26:50
7 Černý Radek 1984 NePK 00:26:66
8 Škanta Pavel 1983 NePK 00:27:66
9 Brožek Jakub 1981 USK 00:28:32
10 Pasecký Jan 1980 NepM 00:28:88
11 Janíček Radim 1983 PVKBr 00:29:08
12 Drápal Martin 1982 TJRo 00:30:30
13 Mičko Radek 1983 SlPl 00:32:72
VS - 30
1 Srb Jan 1976 Boh 00:26:40
2 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:26:45
3 Lelek Jiří 1975 SCPAP 00:26:80
4 Čechal Patrik 1978 SlPl 00:27:29
5 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:27:30
6 Janíček Zbyněk 1975 PVKBr 00:27:32
7 Jindra Daniel 1978 NePK 00:27:38
8 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:27:50
9 Slowik Miroslav 1979 KoKa 00:27:53
10 Znenáhlík Aleš 1979 Boh 00:27:80
11 Rybář Marek 1975 TJKr 00:27:90
12 Bureš Jan 1978 NepM 00:29:07
13 Rožec Jiří 1979 PKMČL 00:29:70
14 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:29:74
15 Kaminski Zdeněk 1977 TJRo 00:30:80
16 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:30:80
17 Kaminski Jiří 1979 TKRo 00:30:90
18 Štěrba Lukáš 1977 PKHK 00:31:80
19 Vostatek Jan 1977 Boh 00:33:40
20 Fiala Michael 1979 PVKBr 00:35:30
VS - 35
1 Mičan Oldřich 1973 TJKr 00:24:00
2 Gregor Petr 1973 SjBr 00:24:95
3 Pilát Ivan 1973 Kopř 00:26:30
4 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:26:58
5 Petrovič Jiří 1970 Kopř 00:26:74
6 Nahorniak Tomáš 1974 PKNJ 00:27:10
7 Urban Otakar 1974 NePK 00:27:17
8 Vašata Marek 1972 PKMČL 00:27:71
9 Uherek Josef 1970 NepM 00:28:00
10 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:28:70
11 Duška Pavel 1972 DuP 00:28:80
12 Horvát Petr 1973 PKZá 00:28:91
13 Horňák Michal 1971 JPK 00:30:80
14 Muller Robert 1974 UnBr 00:30:80
15 Pevný Marian 1974 PKMČL 00:32:40
VS - 40
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:25:70
2 Podešva Milan 1966 SMZl 00:26:80
3 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:20
4 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:30
5 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:27:50
6 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:50
7 Nykl Pavel 1966 PKMČL 00:27:77
8 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:28:10
9 Radina Petr 1967 Kopř 00:28:10
10 Havlíček Vit 1968 Boh 00:28:20
11 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:28:50
12 Malík Jan 1968 Boh 00:28:90
13 Štědroň Libor 1966 NepM 00:29:02
14 Korych Tomáš 1965 SKS 00:29:30
15 Klimek Tomáš 1968 UnOl 00:29:53
16 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:30:08
17 Franek Martin 1967 NePK 00:30:14
18 Souček Petr 1968 Boh 00:30:50
19 Ševčík Pavel 1966 SMZl 00:31:15
20 Koš David 1968 SMZl 00:31:70
VS - 45
1 Schreiner Walter 1964 TJZn 00:25:50
2 Lukášek Petr 1964 ČACR 00:27:20
3 Křenek Ondřej 1964 Boh 00:27:50
4 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:28:00
5 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 00:28:19
6 Ehlich Jiří 1963 TJKr 00:29:00
7 Majer Hanuš 1960 NepM 00:29:68
8 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:30:00
9 Čípa Luboš 1963 SChÚ 00:30:41
10 Sodomka Waltr 1963 NepM 00:31:30
11 Šimek Vlastimil 1963 RPl 00:31:50
12 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:31:66
13 Němec Ivo 1960 SlPl 00:32:20
14 Smelik Ladislav 1961 Boh 00:32:40
15 Mayer Petr 1960 SChÚ 00:32:89
16 Svačinka Petr 1964 JPK 00:33:40
17 Lalák Ivan 1962 ???? 00:33:84
18 Hurych Emanuel 1964 JPK 00:34:10
19 Schmidt Petr 1961 Boh 00:35:20
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:26:29
2 Bareš Michal 1959 Boh 00:26:90
3 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:27:10
4 Machek Daniel 1959 Olymp 00:27:40
5 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:27:60
6 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:28:40
7 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:29:80
8 Trupl Miloslav 1958 JPK 00:30:16
9 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:30:40
10 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:30:62
11 Altschul Rudolf 1957 SŠKru 00:30:93
12 Kovařík Jan 1957 Haná 00:31:60
13 Daniel Jiří 1955 NepM 00:32:90
14 Holub Tomáš 1956 Boh 00:32:90
15 Císař Jaroslav 1956 Boh 00:33:00
16 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:33:00
17 Ries Petr 1956 ČB 00:33:40
18 Myška Jaroslav 1955 Boh 00:38:00
VS - 55
1 Kolář Zdeněk 1952 NepM 00:28:84
2 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:29:00
3 Dvořák Miroslav 1954 JPK 00:29:10
4 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:29:10
5 Heřman Karel 1952 JPK 00:31:86
6 Novák Vladimír 1951 SCPAP 00:34:46
7 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 00:35:71
8 Beneš Zbyněk 1951 RPl 00:35:80
9 Kristl Jiří 1952 KoKa 00:37:81
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:29:70
2 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:31:50
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:32:10
4 Dobrý Jan 1949 SlPl 00:32:24
5 Protschke Vilém 1946 SChÚ 00:32:72
6 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:33:00
7 Minář Petr 1946 SKZl 00:33:30
8 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:34:10
9 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:35:44
10 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:36:40
11 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:38:31
12 Franěk Aleš 1946 RPl 00:44:45
13 Klempt Otakar 1948 BaMo 00:59:31
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:28:50
2 Vagner Jindra 1943 Boh 00:28:80
3 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:80
4 Špaček Václav 1943 SChÚ 00:33:56
5 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:33:71
6 Navrátil Arnošt 1940 NepM 00:35:69
7 Moucha Herbert 1941 SChÚ 00:36:69
8 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:37:08
9 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 00:38:40
10 Konvář Jaroslav 1941 RPl 00:39:14
11 Macháček Vladimír 1943 Boh 00:39:80
12 Nováček Vladimír 1942 SChÚ 00:42:58
13 Tolar Jan 1943 Praha 00:50:70
14 Moudrý Jiří 1941 TriBěl 00:52:60
VS - 70
1 Rychtařík Antonín 1937 Boh 00:38:20
2 Špaček František 1939 SChÚ 00:38:57
3 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:38:80
VS - 75
1 Macík Ladislav 1931 PVKBr 00:39:60
2 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:41:28
3 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:41:52
4 Vostatek Jiří 1933 Boh 00:58:70
VS - 80
1 Purš Jiří 1927 PVKBr 00:58:08
VS - 85
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:04:20
100m v.zp. muži - free men  
VS - 20
1 Braz Armando 1987 RPl 01:04:30
2 Nuno Simoes 1986 RPl 01:04:70
3 Dračka Standa 1989 SKS 01:05:50
VS - 25
1 Harnol Lukáš 1984 USK 00:49:90
2 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:56:68
3 Tytko Vladislav 1980 KoKa 00:57:84
4 Drápal Martin 1982 TJRo 01:06:90
5 Mičko Radek 1983 SlPl 01:15:20
VS - 30
1 Lelek Jiří 1975 SCPAP 00:57:72
2 Slowik Miroslav 1979 KoKa 01:00:82
3 Rybář Marek 1975 TJKr 01:01:10
4 Škrabálek Martin 1976 NePK 01:02:42
5 Bureš Jan 1978 NepM 01:03:88
6 Znenáhlík Aleš 1979 Boh 01:03:90
7 Rožec Jiří 1979 PKMČL 01:04:46
8 Kus Daniel 1975 SCPAP 01:06:20
9 Kaminski Zdeněk 1977 TJRo 01:11:20
10 Taufer Jan 1976 SCPAP 01:13:89
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 00:52:90
2 Paták Pavel 1971 FEl 00:58:10
3 Nahorniak Tomáš 1974 PKNJ 00:58:60
4 Osadník Pavel 1973 TJKr 01:01:30
5 Veselý Petr 1973 Zlín 01:01:80
6 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 01:03:10
7 Horňák Michal 1971 JPK 01:13:03
8 Pevný Marian 1974 PKMČL 01:15:46
VS - 40
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:57:80
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:40
3 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:58:97
4 Seeman Tomáš 1969 Pha 00:59:40
5 Mrůzek Michael 1967 TjKr 00:59:90
6 Podešva Milan 1966 SMZl 01:00:40
7 Anděl Pavel 1969 NepM 01:02:32
8 Štědroň Libor 1966 NepM 01:02:73
9 Franek Martin 1967 NePK 01:09:01
10 Koš David 1968 SMZl 01:12:10
VS - 45
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:56:70
2 Schreiner Walter 1964 TJZn 00:59:60
3 Lukášek Petr 1964 ČACR 01:00:86
4 Sodomka Waltr 1963 NepM 01:09:70
5 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:11:67
6 Poskočil Lukáš 1961 Boh 01:11:73
7 Čípa Luboš 1963 SChÚ 01:13:66
8 Novák Antonín 1960 SChÚ 01:34:52
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:58:55
2 Machek Daniel 1959 Olymp 00:59:40
3 Machek Michal 1959 NepM 00:59:59
4 Altschul Rudolf 1957 SŠKru 01:06:72
5 Manasil Peter 1956 MPKÚ 01:11:09
6 Horký Jiří 1959 UnBr 01:16:40
7 Ries Petr 1956 ČB 01:20:10
8 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 01:21:63
VS - 55
1 Kolář Zdeněk 1952 NepM 01:05:00
2 Heřman Karel 1952 JPK 01:10:89
3 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 01:19:94
4 Beneš Zbyněk 1951 RPl 01:20:12
5 Kristl Jiří 1952 KoKa 01:28:19
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:08:52
2 Bráník Juraj 1946 Boh 01:09:33
3 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:10:78
4 Dobrý Jan 1949 SlPl 01:11:79
5 Ptáček Miloš 1949 BaSo 01:11:80
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 01:21:49
7 Protschke Vilém 1946 SChÚ 01:23:20
8 Franěk Aleš 1946 RPl 01:49:38
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:03:00
2 Špaček Václav 1943 SChÚ 01:18:43
3 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 01:26:80
4 Moucha Herbert 1941 SChÚ 01:27:35
5 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 01:32:90
6 Nováček Vladimír 1942 SChÚ 01:34:52
7 Konvář Jaroslav 1941 RPl 01:34:97
8 Tolar Jan 1943 Praha 01:51:50
9 Moudrý Jiří 1941 TriBěl 02:04:00
VS - 85
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:29:50
200m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Rožec Aleš 1982 SPKLi 02:09:07
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 02:10:61
VS - 30
1 Havránek Milan 1978 PKMČL 02:22:21
2 Rožec Jiří 1979 PKMČL 02:24:11
3 Jindra Daniel 1978 NePK 02:24:58
4 Bureš Jan 1978 NepM 02:26:97
VS - 35
1 Urban Otakar 1974 NePK 02:10:74
2 Horvát Petr 1973 PKZá 02:26:77
3 Pevný Marian 1974 PKMČL 02:58:54
VS - 40
1 Seeman Tomáš 1969 Pha 02:11:39
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 02:13:47
3 Vaverka Tomáš 1965 NepM 02:13:97
4 Mrůzek Michael 1967 TjKr 02:16:10
5 Franek Martin 1967 NePK 02:36:20
VS - 45
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 02:00:74
2 Janovský Jiří 1964 AŠMB 02:21:56
3 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 02:35:93
4 Šafra Jiří 1962 PKMČL 02:39:79
5 Sodomka Waltr 1963 NepM 02:43:79
6 Nykl Jan 1964 PKMČL 02:44:13
VS - 50
1 Machek Michal 1959 NepM 02:11:01
2 Altschul Rudolf 1957 SŠKru 02:26:59
3 Kovařík Jan 1957 Haná 02:37:90
VS - 60
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 02:29:52
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:30:19
3 Bráník Juraj 1946 Boh 02:40:00
4 Ptáček Miloš 1949 BaSo 02:50:54
5 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 03:02:93
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 02:20:13
2 Špaček Václav 1943 SChÚ 03:02:91
400m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Bednář Tomáš 1980 JPK 04:39:70
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 05:01:33
VS - 30
1 Rybář Marek 1975 TJKr 04:52:80
2 Škrabálek Martin 1976 NePK 05:29:22
VS - 35
1 Paták Pavel 1971 FEl 04:24:10
2 Urban Otakar 1974 NePK 04:45:63
3 Horvát Petr 1973 PKZá 05:13:99
4 Pokorný Radim 1971 VZSO 05:23:10
5 Pevný Marian 1974 PKMČL 06:34:12
VS - 40
1 Mrůzek Michael 1967 TjKr 04:40:60
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 04:42:00
3 Seeman Tomáš 1969 Pha 04:45:79
4 Vaverka Tomáš 1965 NepM 04:53:51
5 Soukup Petr 1967 SKPPr 05:01:95
VS - 45
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:13:42
2 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 05:30:67
3 Danesi Mario 1962 UnBr 05:52:99
4 Šafra Jiří 1962 PKMČL 06:02:94
VS - 50
1 Machek Michal 1959 NepM 04:41:07
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 05:04:56
3 Altschul Rudolf 1957 SŠKru 05:15:56
4 Kovařík Jan 1957 Haná 05:34:80
5 Horký Jiří 1959 UnBr 06:01:61
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:33:99
2 Bráník Juraj 1946 Boh 06:01:50
3 Ptáček Miloš 1949 BaSo 06:24:50
4 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 06:34:49
5 Koubek Ivo 1949 PVKBr 08:13:50
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 05:19:95
800m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Tytko Vladislav 1980 KoKa 10:34:57
VS - 40
1 Mrůzek Michael 1967 TjKr 09:46:63
2 Vaverka Tomáš 1965 NepM 10:34:11
VS - 45
1 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 11:50:77
2 Šafra Jiří 1962 PKMČL 12:46:34
VS - 50
1 Altschul Rudolf 1957 SŠKru 11:00:16
2 Kovařík Jan 1957 Haná 11:36:97
3 Horký Jiří 1959 UnBr 12:20:39
VS - 55
1 Heřman Karel 1952 JPK 11:45:51
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 12:34:87
2 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 13:33:72
VS - 65
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 13:03:82
50m znak muži - back men  
VS - 25
1 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:30:80
2 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:30:83
3 Čepelák Kamil 1980 UnBr 00:33:50
4 Drápal Martin 1982 TJRo 00:36:30
5 Janíček Radim 1983 PVKBr 00:37:33
VS - 30
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:31:27
2 Lelek Jiří 1975 SCPAP 00:31:80
3 Janíček Zbyněk 1975 PVKBr 00:32:20
4 Slowik Miroslav 1979 KoKa 00:33:85
5 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:35:01
6 Bureš Jan 1978 NepM 00:36:40
7 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:38:50
VS - 35
1 Raniš Marek 1970 Pha 00:28:80
2 Pilát Ivan 1973 Kopř 00:29:12
3 Gregor Petr 1973 SjBr 00:29:50
4 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:31:24
5 Petrovič Jiří 1970 Kopř 00:32:05
6 Levora Radek 1971 RPl 00:32:57
7 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:40
8 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:33:90
9 Špaček Pavel 1973 SChÚ 00:35:24
10 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:37:80
11 Horňák Michal 1971 JPK 00:40:70
VS - 40
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:31:80
2 Seeman Tomáš 1969 Pha 00:31:80
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:31:90
4 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:31:92
5 Radina Petr 1967 Kopř 00:33:20
6 Podešva Milan 1966 SMZl 00:33:70
7 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:30
8 Štědroň Libor 1966 NepM 00:34:73
9 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:35:80
10 Franek Martin 1967 NePK 00:38:15
11 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:39:44
VS - 45
1 Schreiner Walter 1964 TJZn 00:32:00
2 Ehlich Jiří 1963 TJKr 00:34:00
3 Majer Hanuš 1960 NepM 00:34:80
4 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 00:35:10
5 Semerád Pavel 1963 PKMČL 00:36:44
6 Šimek Vlastimil 1963 RPl 00:36:61
7 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:37:20
8 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:37:70
9 Svačinka Petr 1964 JPK 00:40:30
10 Šmíd Petr 1960 PKMČL 00:44:38
VS - 50
1 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:31:80
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:32:80
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:34:30
4 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:60
5 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:38:10
6 Daniel Jiří 1955 NepM 00:38:20
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:90
8 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:44:00
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:34:00
2 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:37:00
3 Kolář Zdeněk 1952 NepM 00:39:40
4 Beneš Zbyněk 1951 RPl 00:42:20
5 Novák Vladimír 1951 SCPAP 00:42:50
6 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:46:10
7 Kristl Jiří 1952 KoKa 00:49:00
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:35:60
2 Buble Petr 1946 SlPl 00:36:60
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:37:91
4 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:39:80
5 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:43:07
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:45:80
7 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:47:01
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:41:00
2 Vagner Jindra 1943 Boh 00:41:80
3 Ferák Ivan 1941 PKNJ 00:42:00
4 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:53:40
5 Woš Miroslav 1942 KoKa 00:55:87
VS - 75
1 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:50:80
2 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:51:30
3 Macík Ladislav 1931 PVKBr 00:52:00
4 Háj Bohumil 1930 JPKA 00:57:70
5 Vostatek Jiří 1933 Boh 01:00:70
VS - 80
1 Purš Jiří 1927 PVKBr 01:00:76
VS - 85
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:21:50
100m znak muži - back men  
VS - 25
1 Dostalík Jan 1983 UnBr 01:05:50
2 Rožec Aleš 1982 SPKLi 01:07:42
3 Tytko Vladislav 1980 KoKa 01:14:03
VS - 30
1 Lelek Jiří 1975 SCPAP 01:04:70
2 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:07:68
3 Slowik Miroslav 1979 KoKa 01:16:17
4 Škrabálek Martin 1976 NePK 01:20:35
VS - 35
1 Pilát Ivan 1973 Kopř 01:04:28
2 Gregor Petr 1973 SjBr 01:06:45
3 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:09:66
4 Uherek Josef 1970 NepM 01:12:12
5 Levora Radek 1971 RPl 01:15:81
6 Urban Otakar 1974 NePK 01:16:75
VS - 40
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 01:07:20
2 Seeman Tomáš 1969 Pha 01:08:85
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:13:96
4 Rébl Jan 1967 PKMČL 01:23:32
5 Zbúr Ladislav 1968 NePK 01:33:23
VS - 45
1 Majer Hanuš 1960 NepM 01:15:10
2 Semerád Pavel 1963 PKMČL 01:19:12
3 Janovský Jiří 1964 AŠMB 01:20:54
4 Šimek Vlastimil 1963 RPl 01:23:88
5 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:24:79
VS - 50
1 Kyněra Jiří 1958 TJZn 01:09:00
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:12:90
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:17:98
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 01:16:40
2 Novák Vladimír 1951 SCPAP 01:30:91
3 Beneš Zbyněk 1951 RPl 01:37:04
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 01:18:65
2 Buble Petr 1946 SlPl 01:20:24
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:22:58
4 Starý Vladimír 1946 SChÚ 01:39:58
5 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 01:41:63
6 Fiala Petr 1947 PVKBr 01:54:65
VS - 65
1 Woš Miroslav 1942 KoKa 02:03:35
200m znak muži - back men  
VS - 35
1 Uherek Josef 1970 NepM 02:40:09
2 Horvát Petr 1973 PKZá 02:53:72
VS - 40
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 02:24:18
2 Seeman Tomáš 1969 Pha 02:31:56
3 Rébl Jan 1967 PKMČL 03:07:57
VS - 45
1 Majer Hanuš 1960 NepM 02:48:04
2 Semerád Pavel 1963 PKMČL 02:56:56
VS - 50
1 Kyněra Jiří 1958 TJZn 02:30:82
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 02:39:23
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 02:55:50
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 02:56:49
2 Buble Petr 1946 SlPl 02:57:67
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 03:00:99
4 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 03:35:49
VS - 65
1 Woš Miroslav 1942 KoKa 04:26:80
50m prsa muži - brst men  
VS - 20
1 Obr Adam 1988 TJVs 00:47:20
VS - 25
1 Vaisocher Daniel 1983 USK 00:31:08
2 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:31:30
3 Čepelák Kamil 1980 UnBr 00:32:30
4 Černý Radek 1984 NePK 00:32:46
5 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:35:11
6 Škanta Pavel 1983 NePK 00:36:19
7 Mičko Radek 1983 SlPl 00:37:68
8 Brožek Jakub 1981 USK 00:38:40
9 Janíček Radim 1983 PVKBr 00:39:03
VS - 30
1 Pešl Vilém 1977 KIN 00:32:01
2 Jindra Daniel 1978 NePK 00:34:04
3 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:34:60
4 Čechal Patrik 1978 SlPl 00:35:37
5 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:36:17
6 Kaminski Zdeněk 1977 TJRo 00:37:30
7 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:38:23
8 Bureš Jan 1978 NepM 00:38:40
9 Lesage Milan 1979 PKMČL 00:38:50
10 Vostatek Jan 1977 Boh 00:42:90
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 00:31:70
2 Vejnar Libor 1971 JPK 00:32:90
3 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:10
4 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:34:90
5 Pilát Ivan 1973 Kopř 00:35:30
6 Vašata Marek 1972 PKMČL 00:35:61
7 Horvát Petr 1973 PKZá 00:37:36
8 Horňák Michal 1971 JPK 00:42:90
VS - 40
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:32:40
2 Anděl Pavel 1969 NepM 00:32:80
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:33:60
4 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:35:10
5 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:35:20
6 Cyroň Zdeněk 1967 SMZl 00:35:70
7 Radoňský Roman 1967 PKMČL 00:35:73
8 Radina Petr 1967 Kopř 00:36:00
9 Podešva Milan 1966 SMZl 00:37:50
10 Ryška Petr 1967 JPK 00:38:59
11 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:39:00
12 Ševčík Pavel 1966 SMZl 00:39:02
13 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:39:10
14 Janošík Petr 1967 Vsetín 00:41:69
VS - 45
1 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:34:01
2 Rambousek Vladimír 1963 JPK 00:34:85
3 Schreiner Walter 1964 TJZn 00:35:10
4 Lukášek Petr 1964 ČACR 00:35:42
5 Ehlich Jiří 1963 TJKr 00:36:19
6 Tyburec Ivo 1962 Boh 00:36:70
7 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:37:70
8 Daňhel Mojmír 1964 TJKr 00:38:30
9 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:38:52
10 Novotný Roman 1960 Boh 00:39:10
11 Semerád Pavel 1963 PKMČL 00:39:36
12 Kníže Miloš 1960 Boh 00:40:80
13 Novák Antonín 1960 SChÚ 00:44:65
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:35:20
2 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:35:40
3 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:36:00
4 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:36:30
5 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:37:50
6 Daniel Jiří 1955 NepM 00:42:00
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:42:80
8 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:44:10
9 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:45:80
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:37:90
2 Kolář Zdeněk 1952 NepM 00:40:00
3 Zahradníček Lubomír 1954 SChÚ 00:42:40
4 Beneš Zbyněk 1951 RPl 00:46:70
5 Veselý František 1952 PKNe 00:49:44
VS - 60
1 Buble Petr 1946 SlPl 00:38:50
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:41:10
3 Dobrý Jan 1949 SlPl 00:42:20
4 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:42:28
5 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:42:72
6 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:43:40
7 Bráník Juraj 1946 Boh 00:44:50
8 Franěk Aleš 1946 RPl 00:47:10
9 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:47:50
10 Břehovský Josef 1947 SChÚ 00:47:57
11 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:56:30
12 Klempt Otakar 1948 BaMo 01:01:40
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:36:90
2 Pejša Pavel 1944 Boh 00:39:09
3 Špaček Václav 1943 SChÚ 00:44:09
4 Macháček Vladimír 1943 Boh 00:44:70
5 Konvář Jaroslav 1941 RPl 00:52:64
6 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:55:80
VS - 70
1 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:45:80
2 Vaverka Jiří 1938 NepM 00:46:60
3 Fencl Karel 1938 Boh 00:50:40
4 Štastný Jaromír 1935 Boh 00:51:00
5 Svoboda Viktor 1938 SChÚ 00:53:07
VS - 75
1 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:48:38
2 Macík Ladislav 1931 PVKBr 00:51:60
3 Mokříž Karel 1934 JPK 00:58:20
VS - 80
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 01:00:35
2 Purš Jiří 1927 PVKBr 01:02:90
100m prsa muži - brst men  
VS - 20
1 Braz Armando 1987 RPl 01:25:20
VS - 25
