| <Muži/Men> | <Ženy/Women> | ||||||||
| MUŽI / MEN | TOP | ||||||||
| Czech Republic Tabelation 2008 - Points | |||||||||
| Bodování roku 2008 - krátký bazén SCM (25m) | |||||||||
| 50m v.zp. muži - free men | |||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:28:00 | 99,64 | |||
| 2 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:26:30 | 96,25 | |||
| 3 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:29:60 | 95,61 | |||
| 4 | Machek | Daniel | 1959 | Olymp | 00:26:20 | 95,47 | |||
| 5 | Šlechta | Rostislav | 1962 | NepM | 00:26:20 | 94,46 | |||
| 6 | Bráník | Juraj | 1946 | Boh | 00:29:60 | 92,51 | |||
| 7 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:26:09 | 92,50 | |||
| 8 | Novák | Ladislav | 1958 | VZSO | 00:27:40 | 91,61 | |||
| 9 | Vagner | Jindra | 1943 | Boh | 00:30:49 | 91,51 | |||
| 10 | Gregor | Petr | 1973 | PKBr | 00:25:70 | 91,36 | |||
| 11 | Sommer | Vojtěch | 1961 | NepM | 00:27:27 | 91,07 | |||
| 12 | Hrouda | Milan | 1953 | SKS | 00:28:80 | 90,87 | |||
| 13 | Sahula | Jakup | 1980 | SšKru | 00:25:31 | 90,72 | |||
| 14 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 00:26:60 | 90,72 | |||
| 15 | Kolář | Zdenek | 1952 | NepM | 00:29:10 | 90,53 | |||
| 16 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:29:10 | 90,53 | |||
| 17 | Čermák | Karel | 1951 | PVKBr | 00:29:40 | 90,20 | |||
| 18 | Kusý | Martin | 1981 | PKNJ | 00:25:40 | 90,16 | |||
| 19 | Lukášek | Petr | 1964 | ČACR | 00:27:23 | 90,08 | |||
| 20 | Milda | Jan | 1981 | AŠMB | 00:25:53 | 89,70 | |||
| 21 | Dvořák | Miroslav | 1954 | JPK | 00:29:10 | 89,20 | |||
| 22 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:27:40 | 89,04 | |||
| 23 | Pražák | Radek | 1980 | SPKLi | 00:25:80 | 88,99 | |||
| 24 | Vaverka | Tomáš | 1965 | NepM | 00:27:50 | 88,71 | |||
| 25 | Podešva | Milan | 1966 | NepM | 00:27:40 | 88,55 | |||
| 26 | Havránek | Milan | 1978 | PKMČL | 00:26:07 | 88,53 | |||
| 27 | Anděl | Pavel | 1969 | NepM | 00:27:00 | 88,50 | |||
| 28 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 00:28:27 | 88,48 | |||
| 29 | Rožec | Aleš | 1982 | SPKLi | 00:25:85 | 88,36 | |||
| 30 | Pilát | Ivan | 1973 | SkKop | 00:26:60 | 88,27 | |||
| 31 | Vostatek | Michal | 1964 | Boh | 00:27:80 | 88,23 | |||
| 32 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 00:26:08 | 88,04 | |||
| 33 | Kleil | Tomáš | 1974 | SlPl | 00:26:60 | 87,97 | |||
| 34 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:27:50 | 87,75 | |||
| 35 | Pavlíček | Milan | 1958 | NepM | 00:28:80 | 87,15 | |||
| 36 | Čepelák | Kamil | 1980 | UnBr | 00:26:36 | 87,10 | |||
| 37 | Rost | Gustav | 1980 | PoPro | 00:26:40 | 86,97 | |||
| 38 | Roháč | Štefan | 1947 | SlPl | 00:31:39 | 86,69 | |||
| 39 | Protschke | Vilém | 1946 | SChÚ | 00:31:67 | 86,47 | |||
| 40 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 00:31:10 | 86,39 | |||
| 41 | Perna | Vlastimir | 1963 | Kopř | 00:28:70 | 85,92 | |||
| 42 | Chvastek | David | 1979 | UnBr | 00:26:80 | 85,90 | |||
| 43 | Chaloupka | Jan | 1978 | PKMČL | 00:26:89 | 85,83 | |||
| 44 | Havlíček | Vit | 1968 | Boh | 00:28:00 | 85,71 | |||
| 45 | Svoboda | Břetislav | 1966 | VZSO | 00:28:35 | 85,59 | |||
| 46 | Doleček | Petr | 1959 | SChÚ | 00:29:32 | 85,31 | |||
| 47 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 00:27:45 | 85,25 | |||
| 48 | Pospíšil | Zbyněk | 1957 | JPK | 00:29:70 | 85,23 | |||
| 49 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:26:80 | 85,00 | |||
| 50 | Kusý | Vladimír | 1982 | PKNJ | 00:26:90 | 84,91 | |||
| 51 | Vokatý | Matěj | 1977 | MedKl | 00:27:28 | 84,90 | |||
| 52 | Hucl | Martin | 1969 | SlPl | 00:28:20 | 84,74 | |||
| 53 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 00:28:20 | 84,37 | |||
| 54 | Levora | Radek | 1971 | RPl | 00:28:08 | 84,36 | |||
| 55 | Dudek | Milan | 1950 | SChÚ | 00:31:67 | 84,28 | |||
| 56 | Jaroš | Richard | 1975 | UnBr | 00:27:70 | 84,19 | |||
| 57 | Bydžovský | Ctibor | 1971 | JPK | 00:28:20 | 84,00 | |||
| 58 | Pokorný | Radim | 1971 | VZSO | 00:28:20 | 84,00 | |||
| 59 | Hřeben | Stanislav | 1958 | RPl | 00:29:90 | 83,95 | |||
| 60 | Kopřiva | Petr | 1964 | JPK | 00:29:30 | 83,71 | |||
| 61 | Majer | Hanuš | 1960 | NepM | 00:29:79 | 83,67 | |||
| 62 | Kostka | David; | 1972 | MedKl | 00:28:20 | 83,63 | |||
| 63 | Vokatý | Petr | 1983 | MeKl | 00:27:30 | 83,44 | |||
| 64 | Heřman | Karel | 1952 | JPK | 00:31:62 | 83,31 | |||
| 65 | Vich | Martin | 1976 | TJHA | 00:27:90 | 83,30 | |||
| 66 | Radoňský | Roman | 1967 | PKMČL | 00:29:01 | 83,19 | |||
| 67 | Burian | Michal | 1981 | SCPAP | 00:27:66 | 82,79 | |||
| 68 | Rais | Pavel | 1978 | TJSH | 00:27:90 | 82,72 | |||
| 69 | Špaček | Václav | 1943 | KLSTe | 00:33:73 | 82,72 | |||
| 70 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 00:28:40 | 82,68 | |||
| 71 | Kupka | Jan | 1967 | SCPAP | 00:29:20 | 82,64 | |||
| 72 | Potměšil | Aleš | 1980 | PKMČL | 00:27:83 | 82,50 | |||
| 73 | Švanda | Luboš | 1972 | UnBr | 00:28:60 | 82,46 | |||
| 74 | Ptáček | Miloš | 1949 | BaSo | 00:32:60 | 82,41 | |||
| 75 | Bureš | Rostislav | 1956 | UnBr | 00:31:00 | 82,35 | |||
| 76 | Slowik | Miroslav | 1979 | KoKa | 00:27:98 | 82,27 | |||
| 77 | Kunt | Oto | 1963 | SPKLi | 00:30:00 | 82,20 | |||
| 78 | Bakeš | Danihel | 1981 | Boh | 00:27:90 | 82,08 | |||
| 79 | Majer | Karel | 1969 | SšKru | 00:29:17 | 81,92 | |||
| 80 | Kopecký | Luboš | 1983 | SPKLi | 00:27:85 | 81,80 | |||
| 81 | Brožek | Jakub | 1981 | USK | 00:28:00 | 81,79 | |||
| 82 | Seifert | Václav | 1976 | TJSH | 00:28:50 | 81,54 | |||
| 83 | Altschul | Rudolf | 1957 | SŠKr | 00:31:06 | 81,50 | |||
| 84 | Franek | Martin | 1967 | NePK | 00:29:63 | 81,44 | |||
| 85 | Macík | Ladislav | 1931 | PVKBr | 00:40:10 | 81,37 | |||
| 86 | Ryška | Petr | 1967 | JPK | 00:29:70 | 81,25 | |||
| 87 | Daniel | Jiří | 1955 | NepM | 00:31:70 | 81,21 | |||
| 88 | Čípa | Luboš | 1963 | SChÚ | 00:30:38 | 81,17 | |||
| 89 | Hromádka | Václav | 1978 | MedKl | 00:28:47 | 81,07 | |||
| 90 | Kus | Daniel | 1975 | SCPAP | 00:28:80 | 80,97 | |||
| 91 | Klempt | Martin | 1982 | BaMo | 00:28:30 | 80,71 | |||
| 92 | Kůsa | Miroslav | 1980 | SšKru | 00:28:45 | 80,70 | |||
| 93 | Možný | Milan | 1971 | PKZá | 00:29:50 | 80,30 | |||
| 94 | Pasecký | Jan | 1980 | NepM | 00:28:60 | 80,28 | |||
| 95 | Navrátil | Arnošt | 1940 | NepM | 00:35:60 | 80,06 | |||
| 96 | Jukl | Zdenek | 1937 | SChÚ | 00:36:90 | 80,05 | |||
| 97 | Novák | Vladimír | 1951 | SCPAP | 00:33:16 | 79,97 | |||
| 98 | Hofer | Zdenek | 1932 | Boh | 00:40:63 | 79,65 | |||
| 99 | Němec | Ivo | 1960 | SlPl | 00:31:41 | 79,35 | |||
| 100 | Kovařík | Jan | 1957 | Haná | 00:32:10 | 78,86 | |||
| 101 | Holub | Tomáš | 1956 | Boh | 00:32:40 | 78,79 | |||
| 102 | Jansa | Vlastimil | 1934 | SChÚ | 00:40:42 | 77,81 | |||
| 103 | Šimek | Vlastimil | 1963 | RPl | 00:31:98 | 77,11 | |||
| 104 | Valtr | Matěj | 1977 | TriPha | 00:30:20 | 76,69 | |||
| 105 | Polák | Martin | 1974 | PKZá | 00:30:60 | 76,47 | |||
| 106 | Hornák | Michal | 1971 | JPK | 00:31:00 | 76,41 | |||
| 107 | Jaroš | Vladimír | 1968 | UnBr | 00:31:50 | 76,19 | |||
| 108 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 00:32:82 | 75,94 | |||
| 109 | Brožek | Karel | 1936 | PVKBr | 00:39:80 | 75,82 | |||
| 110 | Gryc | Zdeněk | 1934 | JPK | 00:41:50 | 75,79 | |||
| 111 | Mucha | Michal | 1968 | HaPr | 00:31:70 | 75,71 | |||
| 112 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 00:37:00 | 75,41 | |||
| 113 | Lexa | Jan | 1958 | JPK | 00:33:30 | 75,38 | |||
| 114 | Nahálka | Peter | 1953 | PVKBa | 00:34:80 | 75,20 | |||
| 115 | Boháč | Jaroslav | 1940 | VZSO | 00:38:00 | 75,00 | |||
| 116 | Szebesta | František | 1937 | KoKa | 00:39:43 | 74,91 | |||
| 117 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 00:35:90 | 74,84 | |||
| 118 | Motyčka | Jaroslav | 1929 | UnBr | 00:44:50 | 74,54 | |||
| 119 | Vostatek | Zdeněk | 1943 | Boh | 00:37:60 | 74,20 | |||
| 120 | Hrdlička | Oldřich | 1952 | RPl | 00:35:55 | 74,10 | |||
| 121 | Maliňák | Vladimír | 1959 | TJVs | 00:33:80 | 74,00 | |||
| 122 | Popelka | Jiří | 1951 | PVKBr | 00:36:10 | 73,46 | |||
| 123 | Tůma | Štěpán | 1979 | NepM | 00:31:57 | 72,92 | |||
| 124 | Havlíček | Michal | 1971 | AT KV | 00:32:60 | 72,66 | |||
| 125 | Rasocha | Petr | 1965 | Boh | 00:33:70 | 72,39 | |||
| 126 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 00:36:70 | 72,26 | |||
| 127 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 00:32:70 | 71,07 | |||
| 128 | Krátký | Jiří | 1958 | Boh | 00:35:80 | 70,11 | |||
| 129 | Fiala | Petr | 1947 | PVKBr | 00:38:90 | 69,95 | |||
| 130 | Konvář | Jaroslav | 1941 | RPl | 00:40:93 | 69,14 | |||
| 131 | Nováček | Vladimír | 1942 | SChÚ | 00:41:52 | 67,68 | |||
| 132 | Hubal | Petr | 1983 | SOPKo | 00:33:80 | 67,40 | |||
| 133 | Vostatek | Jan | 1977 | Boh | 00:34:70 | 66,74 | |||
| 134 | Krob | Daniel | 1966 | NepM | 00:36:79 | 65,95 | |||
| 135 | Franěk | Aleš | 1946 | RPl | 00:43:10 | 63,54 | |||
| 136 | Křepelka | Václav | 1945 | PVKBr | 00:45:30 | 60,83 | |||
| 137 | Toman | Pavel | 1938 | ZŠHP | 00:48:00 | 60,21 | |||
| 138 | Purš | Jiří | 1927 | PVKBr | 00:57:00 | 59,90 | |||
| 139 | Gladiš | Lubomír | 1971 | KVVs | 00:39:70 | 59,67 | |||
| 140 | Řezáč | Jiří | 1947 | RPl | 00:46:50 | 58,52 | |||
| 141 | Pešek | Petr | 1941 | SlLi | 00:50:30 | 56,26 | |||
| 142 | Tolar | Jan | 1943 | Praha | 00:50:90 | 54,81 | |||
| 143 | Pollet | Václav | 1946 | SlPl | 00:53:00 | 51,67 | |||
| 100m v.zp. muži - free men | |||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 01:01:96 | 101,48 | |||
| 2 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:58:57 | 95,97 | |||
| 3 | Machek | Daniel | 1959 | Olymp | 00:58:10 | 95,52 | |||
| 4 | Burian | Luděk | 1964 | SCPAP | 00:56:80 | 95,29 | |||
| 5 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:56:97 | 93,25 | |||
| 6 | Gregor | Petr | 1973 | PKBr | 00:55:60 | 92,84 | |||
| 7 | Kalhous | Jiří | 1945 | SCPAP | 01:07:07 | 92,77 | |||
| 8 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 01:01:40 | 92,29 | |||
| 9 | Sommer | Vojtěch | 1961 | NepM | 00:59:97 | 91,68 | |||
| 10 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 01:00:78 | 91,31 | |||
| 11 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 00:58:70 | 90,50 | |||
| 12 | Rožec | Aleš | 1982 | SPKLi | 00:55:94 | 90,29 | |||
| 13 | Sahula | Jakup | 1980 | SšKru | 00:56:52 | 89,88 | |||
| 14 | Bráník | Juraj | 1946 | Boh | 01:08:90 | 89,83 | |||
| 15 | Kolář | Zdenek | 1952 | NepM | 01:05:61 | 89,41 | |||
| 16 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 00:57:00 | 89,12 | |||
| 17 | Milda | Jan | 1981 | AŠMB | 00:56:85 | 89,10 | |||
| 18 | Matěna | Petr | 1962 | SCPAP | 01:02:60 | 87,41 | |||
| 19 | Podešva | Milan | 1966 | NepM | 01:01:20 | 87,35 | |||
| 20 | Roháč | Štefan | 1947 | SlPl | 01:11:02 | 86,69 | |||
| 21 | Lelek | Jiří | 1975 | XXXX | 01:00:8 | 85,57 | |||
| 22 | Chvastek | David | 1979 | UnBr | 00:59:66 | 85,39 | |||
| 23 | Heřman | Karel | 1952 | JPK | 01:09:10 | 84,90 | |||
| 24 | Svoboda | Břetislav | 1966 | VZSO | 01:03:55 | 84,12 | |||
| 25 | Dobrý | Jan | 1949 | SlPl | 01:12:33 | 83,78 | |||
| 26 | Slowik | Miroslav | 1979 | KoKa | 01:01:14 | 83,32 | |||
| 27 | Kupka | Jan | 1967 | SCPAP | 01:04:03 | 82,97 | |||
| 28 | Altschul | Rudolf | 1957 | SŠKr | 01:07:96 | 82,71 | |||
| 29 | Kopřiva | Petr | 1964 | JPK | 01:05:50 | 82,64 | |||
| 30 | Vatrt | Dušan | 1943 | SChÚ | 01:16:54 | 82,15 | |||
| 31 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 01:03:32 | 81,52 | |||
| 32 | Bakeš | Danihel | 1981 | Boh | 01:02:20 | 81,43 | |||
| 33 | Havránek | Milan | 1978 | PKMČL | 01:03:18 | 80,86 | |||
| 34 | Ptáček | Miloš | 1949 | BaSo | 01:15:00 | 80,79 | |||
| 35 | Hromádka | Václav | 1978 | MedKl | 01:03:71 | 80,19 | |||
| 36 | Špaček | Václav | 1943 | KLSTe | 01:18:72 | 79,88 | |||
| 37 | Poskočil | Lukáš | 1961 | Boh | 01:09:70 | 78,88 | |||
| 38 | Brožek | Jakub | 1981 | USK | 01:04:90 | 78,05 | |||
| 39 | Pasecký | Jan | 1980 | NepM | 01:05:20 | 77,91 | |||
| 40 | Kůsa | Miroslav | 1980 | SšKru | 01:05:32 | 77,77 | |||
| 41 | Protschke | Vilém | 1946 | SChÚ | 01:19:72 | 77,64 | |||
| 42 | Valtr | Matěj | 1977 | TriPha | 01:06:10 | 77,45 | |||
| 43 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 01:13:24 | 75,42 | |||
| 44 | Hrdlička | Oldřich | 1952 | RPl | 01:18:51 | 74,72 | |||
| 45 | Vostatek | Zdeněk | 1943 | Boh | 01:24:20 | 74,68 | |||
| 46 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 01:21:30 | 74,53 | |||
| 47 | Hornák | Michal | 1971 | JPK | 01:10:16 | 74,24 | |||
| 48 | Motyčka | Jaroslav | 1929 | UnBr | 01:43:90 | 73,88 | |||
| 49 | Daniel | Jiří | 1955 | NepM | 01:17:60 | 73,60 | |||
| 50 | Havlíček | Michal | 1971 | AT KV | 01:12:10 | 72,24 | |||
| 51 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 01:22:70 | 71,71 | |||
| 52 | Szebesta | František | 1937 | KoKa | 01:35:96 | 70,75 | |||
| 53 | Římal | Jindřich | 1962 | Pha | 01:17:60 | 70,52 | |||
| 54 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 01:29:82 | 70,01 | |||
| 55 | Popelka | Jiří | 1951 | PVKBr | 01:26:00 | 68,96 | |||
| 56 | Nováček | Vladimír | 1942 | SChÚ | 01:33:00 | 68,40 | |||
| 57 | Maliňák | Vladimír | 1959 | TJVs | 01:22:20 | 67,52 | |||
| 58 | Krátký | Jiří | 1958 | Boh | 01:24:30 | 66,14 | |||
| 59 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 01:18:38 | 65,45 | |||
| 60 | Liška | Jaroslav | 1922 | SokKo | 02:20:81 | 63,46 | |||
| 61 | Gorecki | Ervín | 1935 | KoKa | 01:51:72 | 63,15 | |||
| 62 | Tolar | Jan | 1943 | Praha | 01:54:40 | 54,97 | |||
| 63 | Pollet | Václav | 1946 | SlPl | 01:59:20 | 51,93 | |||
| 200m v.zp. muži - free men | |||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 02:25:52 | 98,81 | |||
| 2 | Kalhous | Jiří | 1945 | SCPAP | 02:28:36 | 94,95 | |||
| 3 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 02:12:07 | 93,75 | |||
| 4 | Sommer | Vojtěch | 1961 | NepM | 02:14:92 | 90,63 | |||
| 5 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 02:09:84 | 90,58 | |||
| 6 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 02:07:19 | 88,41 | |||
| 7 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 02:13:66 | 87,99 | |||
| 8 | Bráník | Juraj | 1946 | Boh | 02:41:22 | 86,47 | |||
| 9 | Matěna | Petr | 1962 | SCPAP | 02:20:95 | 86,21 | |||
| 10 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 02:20:95 | 85,11 | |||
| 11 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 02:14:81 | 84,33 | |||
| 12 | Altschul | Rudolf | 1957 | SŠKr | 02:30:39 | 83,44 | |||
| 13 | Vatrt | Dušan | 1943 | SChÚ | 02:52:34 | 83,43 | |||
| 14 | Kolář | Zdenek | 1952 | NepM | 02:37:81 | 82,74 | |||
| 15 | Kopecký | Luboš | 1983 | SPKLi | 02:19:27 | 79,91 | |||
| 16 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 02:25:20 | 78,38 | |||
| 17 | Špaček | Václav | 1943 | KLSTe | 03:03:93 | 78,18 | |||
| 18 | Kovařík | Jan | 1957 | Haná | 02:42:62 | 77,16 | |||
| 19 | Havránek | Milan | 1978 | PKMČL | 02:27:15 | 76,94 | |||
| 20 | Ptáček | Miloš | 1949 | BaSo | 02:56:64 | 76,43 | |||
| 21 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 02:46:17 | 72,19 | |||
| 22 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 03:10:76 | 70,78 | |||
| 23 | Szebesta | František | 1937 | KoKa | 03:40:04 | 69,81 | |||
| 24 | Gorecki | Ervín | 1935 | KoKa | 03:56:44 | 67,96 | |||
| 25 | Pevný | Marian | 1974 | PKMČL | 02:53:88 | 65,39 | |||
| 400m v.zp. muži - free men | |||||||||
| 1 | Ziegler | Jan | 1925 | PVKBr | 06:59:20 | 102,62 | |||
| 2 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 05:09:70 | 101,17 | |||
| 3 | Burian | Luděk | 1964 | SCPAP | 04:21:80 | 98,15 | |||
| 4 | Kalhous | Jiří | 1945 | SCPAP | 05:18:42 | 95,66 | |||
| 5 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 04:43:32 | 94,26 | |||
| 6 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 04:39:70 | 91,18 | |||
| 7 | Dub | Jiří | 1980 | UnOl | 04:27:94 | 90,43 | |||
| 8 | Sommer | Vojtěch | 1961 | NepM | 05:00:45 | 87,53 | |||
| 9 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 04:50:67 | 86,40 | |||
| 10 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 05:04:31 | 84,44 | |||
| 11 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 04:52:11 | 83,60 | |||
| 12 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 04:51:29 | 83,19 | |||
| 13 | Altschul | Rudolf | 1957 | SŠKr | 05:25:80 | 83,09 | |||
| 14 | Vatrt | Dušan | 1943 | SChÚ | 06:20:25 | 82,40 | |||
| 15 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 05:06:20 | 82,02 | |||
| 16 | Minář | Jakub | 1975 | PKNJ | 05:07:00 | 79,50 | |||
| 17 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 05:09:41 | 78,97 | |||
| 18 | Kovařík | Jan | 1957 | Haná | 05:44:73 | 78,52 | |||
| 19 | Špaček | Václav | 1943 | KLSTe | 06:50:38 | 76,35 | |||
| 20 | Kus | Daniel | 1975 | SCPAP | 05:33:60 | 73,16 | |||
| 21 | Franek | Martin | 1967 | NePK | 05:43:35 | 73,15 | |||
| 22 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 07:15:20 | 71,99 | |||
| 23 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 06:49:15 | 70,54 | |||
| 24 | Gorecki | Ervín | 1935 | KoKa | 08:30:04 | 67,83 | |||
| 25 | Pevný | Marian | 1974 | PKMČL | 06:17:40 | 64,71 | |||
| 800m v.zp. muži - free men | |||||||||
| 1 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 09:53:49 | 94,39 | |||
| 2 | Kalhous | Jiří | 1945 | SCPAP | 11:12:82 | 93,23 | |||
| 3 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 10:05:04 | 87,19 | |||
| 4 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 10:26:59 | 86,72 | |||
| 5 | Altschul | Rudolf | 1957 | SŠKr | 11:10:38 | 84,32 | |||
| 6 | Urban | Otakar | 1974 | NePK | 10:14:50 | 83,68 | |||
| 7 | Vatrt | Dušan | 1943 | SChÚ | 13:05:00 | 81,31 | |||
| 8 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 10:27:31 | 81,05 | |||
| 9 | Kovařík | Jan | 1957 | Haná | 12:05:52 | 77,91 | |||
| 10 | Gorecki | Ervín | 1935 | KoKa | 17:14:99 | 70,77 | |||
| 11 | Pevný | Marian | 1974 | PKMČL | 13:19:58 | 64,31 | |||
| 50m znak muži - back men | |||||||||
| 1 | Šlechta | Rostislav | 1962 | NepM | 00:29:56 | 98,11 | |||
| 2 | Bráník | Juraj | 1946 | Boh | 00:35:60 | 93,84 | |||
| 3 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 00:32:80 | 92,21 | |||
| 4 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:34:10 | 92,09 | |||
| 5 | Pilát | Ivan | 1973 | SkKop | 00:29:30 | 91,09 | |||
| 6 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:38:10 | 90,63 | |||
| 7 | Buble | Petr | 1946 | SlPl | 00:37:35 | 89,45 | |||
| 8 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:31:80 | 89,43 | |||
| 9 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:39:20 | 89,39 | |||
| 10 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:31:40 | 89,32 | |||
| 11 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:31:90 | 87,92 | |||
| 12 | Vostatek | Michal | 1964 | Boh | 00:32:80 | 87,30 | |||
| 13 | Gobernac | Karel | 1973 | SCPAP | 00:30:60 | 87,22 | |||
| 14 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:34:50 | 86,85 | |||
| 15 | Rožec | Aleš | 1982 | SPKLi | 00:30:23 | 85,70 | |||
| 16 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:30:30 | 85,25 | |||
| 17 | Hřeben | Stanislav | 1958 | RPl | 00:34:90 | 85,04 | |||
| 18 | Vaverka | Tomáš | 1965 | NepM | 00:33:47 | 84,97 | |||
| 19 | Kusý | Martin | 1981 | PKNJ | 00:30:60 | 84,92 | |||
| 20 | Jaroš | Richard | 1975 | UnBr | 00:31:30 | 84,67 | |||
| 21 | Anděl | Pavel | 1969 | NepM | 00:33:00 | 83,69 | |||
| 22 | Hucl | Martin | 1969 | SlPl | 00:33:00 | 83,69 | |||
| 23 | Majer | Hanuš | 1960 | NepM | 00:35:44 | 82,79 | |||
| 24 | Kusý | Vladimír | 1982 | PKNJ | 00:31:40 | 82,51 | |||
| 25 | Pavlíček | Milan | 1958 | NepM | 00:36:00 | 82,44 | |||
| 26 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 00:33:23 | 82,41 | |||
| 27 | Čermák | Karel | 1951 | PVKBr | 00:38:56 | 82,26 | |||
| 28 | Levora | Radek | 1971 | RPl | 00:33:16 | 81,89 | |||
| 29 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 00:39:70 | 81,48 | |||
| 30 | Vokatý | Matěj | 1977 | MedKl | 00:32:30 | 81,47 | |||
| 31 | Starý | Vladimír | 1946 | SChÚ | 00:41:02 | 81,44 | |||
| 32 | Vokatý | Petr | 1983 | MeKl | 00:31:80 | 81,23 | |||
| 33 | Vich | Martin | 1976 | TJHA | 00:32:60 | 81,01 | |||
| 34 | Svoboda | Břetislav | 1966 | VZSO | 00:35:00 | 80,69 | |||
| 35 | Kolář | Zdenek | 1952 | NepM | 00:39:00 | 80,52 | |||
| 36 | Matěna | Petr | 1962 | SCPAP | 00:36:05 | 80,44 | |||
| 37 | Bydžovský | Ctibor | 1971 | JPK | 00:33:80 | 80,34 | |||
| 38 | Daniel | Jiří | 1955 | NepM | 00:38:20 | 79,91 | |||
| 39 | Chvastek | David | 1979 | UnBr | 00:32:80 | 79,70 | |||
| 40 | Kleil | Tomáš | 1974 | SlPl | 00:33:60 | 79,15 | |||
| 41 | Chaloupka | Jan | 1978 | PKMČL | 00:33:26 | 78,83 | |||
| 42 | Duška | Pavel | 1972 | DuP | 00:34:30 | 78,49 | |||
| 43 | Semerád | Pavel | 1963 | PKˇMČL | 00:37:12 | 77,67 | |||
| 44 | Novák | Ladislav | 1958 | VZSO | 00:38:30 | 77,49 | |||
| 45 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 00:37:03 | 77,33 | |||
| 46 | Perna | Vlastimir | 1963 | Kopř | 00:37:30 | 77,29 | |||
| 47 | Rost | Gustav | 1980 | PoPro | 00:33:80 | 77,11 | |||
| 48 | Pražák | Radek | 1980 | SPKLi | 00:33:90 | 76,88 | |||
| 49 | Minář | Jakub | 1975 | PKNJ | 00:34:50 | 76,82 | |||
| 50 | Šimek | Vlastimil | 1963 | RPl | 00:37:57 | 76,74 | |||
| 51 | Slowik | Miroslav | 1979 | KoKa | 00:34:15 | 76,55 | |||
| 52 | Kostka | David; | 1972 | MedKl | 00:35:20 | 76,48 | |||
| 53 | Kůsa | Miroslav | 1980 | SšKru | 00:34:31 | 75,97 | |||
| 54 | Gryc | Zdeněk | 1934 | JPK | 00:50:30 | 75,84 | |||
| 55 | Bakeš | Danihel | 1981 | Boh | 00:34:40 | 75,54 | |||
| 56 | Rais | Pavel | 1978 | TJSH | 00:34:80 | 75,34 | |||
| 57 | Seifert | Václav | 1976 | TJSH | 00:35:10 | 75,24 | |||
| 58 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 00:43:00 | 75,22 | |||
