<Muži/Men> <Ženy/Women>
CZECH Republic - SCM(25) - 2005
Výkony roku 2005 - krátký bazén(25m)
vyhodnoceno dle tabulek CZ-MASTERS
MUŽI
10 nejlepších bodovaných mužů
Top 10 Best Men by Points
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:00:10 104,34 100M-fly
2 Bareš Michal 1959 Boh 02:22:20 103,67 200PZ-medley
3 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 03:00:10 103,29 200M-fly
4 Pokorný František 1941 PVKBr 00:31:30 102,75 50M-fly
5 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:24:10 101,59 50VZ-free
6 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:24:65 100,46 400VZ-free
7 Dastlík Petr 1953 SCPAP 02:42:63 100,27 200M-fly
8 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:25:90 99,42 50VZ-free
9 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:70 99,36 50P-breast
10 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:35:25 98,65 100Z-back
50m v.zp. muži - free men
1 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:24:10 101,59
2 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:27:60 101,48
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:25:90 99,42
4 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:30 97,84
5 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:25:80 97,02
6 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:70 95,50
7 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:27:30 93,78
8 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:26:90 93,57
9 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:28:50 93,03
10 Machek Daniel 1959 Olymp 00:27:40 92,91
11 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:27:90 92,83
12 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:28:80 92,61
13 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:29:88 92,58
14 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:26:30 92,58
15 Braník Juraj 1946 Boh 00:29:80 92,25
16 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:25:60 92,10
17 Dvořák Miroslav 1954 JPK 00:28:50 91,94
18 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:60 91,54
19 Rasocha Filip 1972 DuP 00:25:90 91,52
20 Machek Milan 1959 NepM 00:28:00 90,92
21 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:20 90,50
22 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:25:70 90,32
23 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:26:00 90,21
24 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:27:30 90,17
25 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:10 89,85
26 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:29:60 89,57
27 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:28:60 89,52
28 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:26:00 89,28
29 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:28:40 89,13
30 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:20 88,55
31 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:31:80 88,07
32 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:28:00 87,92
33 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:27:40 87,91
34 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:29:40 87,59
35 Burian Michal 1981 SCPAP 00:25:89 87,39
36 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:27:00 87,33
37 Kopřiva Petr 1964 JPK 00:28:40 87,16
38 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:27:20 87,15
39 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:31:00 87,08
40 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:31:20 87,04
41 Doležal Marek 1980 JPK 00:26:20 86,79
42 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:29:50 86,79
43 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:28:30 86,51
44 Majerský Roman 1972 Zlín 00:27:40 86,51
45 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:27:40 86,51
46 Havlíček Vit 1968 Boh 00:28:00 86,49
47 Hanuš Michal 1973 ?????? 00:27:30 86,37
48 Heřman Karel 1952 JPK 00:30:70 86,36
49 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:29:00 86,31
50 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:28:30 86,04
51 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:26:50 85,81
52 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:28:10 85,26
53 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:30:10 84,58
54 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:28:20 84,50
55 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:27:70 84,23
56 Němec Ivo 1960 SlPl 00:30:10 84,10
57 Beneš Petr 1962 TJMa 00:29:80 83,99
58 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:32:60 83,81
59 Břehovský Rudolf 1955 NepM 00:31:10 83,76
60 Chvastek David 1979 UnBr 00:27:30 83,72
61 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:28:40 83,46
62 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:29:20 83,39
63 Kramoliš Vladimíér 1975 PKNJ 00:28:00 83,33
64 Uherek Josef 1970 NepM 00:28:80 83,19
65 Daňhel Dalibor 1965 UnBr 00:29:60 83,17
66 Pazour Michal 1977 MFF 00:27:80 83,06
67 Majer Hanuš 1960 Boh 00:30:50 82,99
68 Kadrnožka Martin 1970 NepM 00:28:90 82,90
69 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:28:30 82,88
70 Vostatek Michal 1964 Boh 00:29:90 82,79
71 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:27:50 82,69
72 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:27:80 82,64
73 Seifert Václav 1976 TJSH 00:28:10 82,60
74 Ulrich Ivo 1956 PKHK 00:31:50 82,22
75 Horvát Petr 1973 PKZá 00:28:70 82,16
76 Pekarek Hans 1944 DW 00:34:10 81,62
77 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:30:60 81,34
78 Kovařík Jan 1957 Haná 00:31:70 81,23
79 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:28:70 80,88
80 Polák Martin 1974 PKZá 00:29:00 80,88
81 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:29:50 80,78
82 Cafourek Vladimír 1953 NePK 00:32:70 80,60
83 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:31:30 80,42
84 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:33:60 80,34
85 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:30:30 79,92
86 Erhard Jiří 1964 RPl 00:31:00 79,85
87 Uhlíř Pavel 1966 Boh 00:30:80 79,49
88 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:32:40 79,48
89 Kraibich Xxxxxx 1964 SChÚ 00:31:20 79,34
90 Lukeš Jaromír 1962 Mal 00:31:60 79,21
91 Hušek Vít 1970 TJSH 00:30:30 79,07
92 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:37:10 78,95
93 Cejpek Radovan 1964 JPK 00:31:40 78,83
94 Frimmel František 1957 Haná 00:32:80 78,51
95 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:31:90 78,46
96 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:38:10 77,90
97 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:34:70 77,79
98 Holubkov Roman 1961 Boh 00:32:60 77,21
99 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:30:20 76,86
100 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 00:35:00 75,75
101 Pospíšil Martin 1966 NepM 00:32:40 75,56
102 Rais Jaromír 1957 Haná 00:34:20 75,29
103 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:34:10 74,23
104 Pilař Zbyněk 1965 SChÚ 00:33:21 74,12
105 Hurych Emanuel 1964 JPK 00:33:40 74,11
106 Vostatek Jan 1977 Boh 00:31:50 73,31
107 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:40:80 73,23
108 Hostinský Pavel 1938 RPl 00:39:70 72,83
109 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:39:70 72,83
110 Popelka Jaroslav 1951 PVKBr 00:37:30 71,51
111 Schmidt Petr 1961 Boh 00:35:20 71,51
112 Finger Jiří 1961 Boh 00:35:40 71,10
113 Pivoňka Jaroslav 1941 Boh 00:40:00 70,91
114 Němec Karel 1955 TJMa 00:37:30 69,84
115 Grosman Aleš 1973 PKNJ 00:34:10 69,15
117 Matoušek Jan 1980 SlLI 00:33:20 68,49
118 Štastný Jaromír 1935 Boh 00:43:50 67,78
119 Brož Karel 1946 Boh 00:41:60 66,09
120 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:46:00 64,95
121 Protschke Roman 1950 SChÚ 00:41:46 64,72
123 Hude Hanuš 1942 KomBr 00:43:90 64,20
124 Franěk Aleš 1946 RPl 00:43:20 63,64
125 Kasalický Václav 1922 SChÚ 00:51:00 63,23
126 Holanec Petr 1973 DuP 00:38:30 61,56
127 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:50:80 61,27
128 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:39:60 60,18
129 Liška Jaroslav 1922 SokKo 00:54:60 59,06
130 Pešek Petr 1941 SlLi 00:50:00 56,73
131 Tolar Jan 1943 Praha 00:51:70 54,17
132 Treblík Pavel 1944 KomBr 00:52:00 53,53
133 Petřík Ilja 1928 Boh 01:12:40 42,69
100m v.zp. muži - free men
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:02:10 102,88
2 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:54:30 100,27
3 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:55:70 99,02
4 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:58:80 98,28
5 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:57:30 97,53
6 Machek Daniel 1959 Olymp 00:59:00 96,63
7 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:58:50 96,16
8 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:06:02 95,33
9 Machek Michal 1959 NepM 01:00:80 93,77
10 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:40 92,64
11 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:58:70 92,16
12 Rasocha Filip 1972 DuP 00:58:30 89,93
13 Janovský Jiří 1964 AŠMB 01:01:80 89,25
14 Hoch Miloslav 1951 FTVS 01:08:30 88,22
15 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:58:70 88,22
16 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:58:00 88,21
17 Burian Michal 1981 SCPAP 00:56:40 88,05
18 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:12:79 87,77
19 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:01:70 87,68
20 Urban Otakar 1974 NePK 00:59:30 87,33
21 Kopřiva Petr 1964 JPK 01:04:00 86,18
22 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:12:10 86,01
23 Majerský Roman 1972 Zlín 01:01:00 85,95
24 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:03:70 84,93
25 Heřman Karel 1952 JPK 01:10:50 84,86
26 Majer Hanuš 1960 Boh 01:07:00 84,52
27 Pavlů Jan 1974 TJSH 01:01:50 84,21
28 Srb Pavel 1980 Boh 00:59:90 83,40
29 Protschke Vilém 1946 SChÚ 01:15:04 83,25
30 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:28:99 83,06
31 Anděl Pavel 1969 NepM 01:04:40 82,95
32 Urbánek Lukáš 1980 Zlín 01:01:40 81,36
33 Čípa Luboš 1963 SChÚ 01:08:70 80,81
34 Janský Petr 1959 SKS 01:12:00 79,18
35 Uhlíř Pavel 1966 Boh 01:08:80 79,14
36 Ptáček Miloš 1949 BaSo 01:17:40 78,97
37 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:10:10 78,68
38 Kovařík Jan 1957 Haná 01:13:60 78,52
39 Erhard Jiří 1964 RPl 01:10:30 78,46
40 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 01:22:00 77,91
41 Poskočil Lukáš 1961 Boh 01:12:60 77,49
42 Lukeš Jaromír 1962 Mal 01:14:20 75,32
43 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 01:19:50 75,26
44 Stach Jan 1972 SChÚ 01:10:00 74,90
45 Hurych Emanuel 1964 JPK 01:17:60 71,08
46 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:04:70 60,87
47 Lukešová Hana 1969 TJMa 01:30:00 59,35
48 Tolar Jan 1943 Praha 01:49:60 58,29
49 Pešek Petr 1941 SlLi 01:53:90 56,95
200m v.zp. muži - free men
1 Sommer Vojtěch 1961 NepM 02:10:20 96,96
2 Machek Michal 1959 NepM 02:20:50 91,18
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 02:32:00 91,01
4 Ziegler Jan 1925 PVKBr 03:11:45 89,38
5 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 02:45:02 88,05
6 Roháč Štefan 1947 SlPl 02:49:80 82,79
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 02:34:30 80,07
8 Cafourek Vladimír 1953 NePK 02:49:20 79,23
9 Rébl Jan 1967 PKMČL 02:33:30 78,91
10 Stach Jan 1972 SChÚ 02:43:90 71,31
400m v.zp. muži - free men
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 05:05:00 102,93
2 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:24:65 100,46
3 Machek Daniel 1959 Olymp 04:36:80 99,68
4 Šavel Jiří 1952 JPK 04:54:50 98,93
5 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:17:57 97,18
6 Sommer Vojtěch 1961 NepM 04:43:90 95,74
7 Ziegler Jan 1925 PVKBr 06:38:17 93,31
8 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 04:53:30 89,99
9 Soukup Petr 1967 SKPPr 04:51:20 89,34
10 Janovský Jiří 1964 AŠMB 04:59:70 88,71
11 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 05:53:90 88,71
12 Štibinger Jakub 1950 USK 05:34:40 88,54
13 Urban Otakar 1974 NePK 04:47:30 86,25
14 Urbánek Lukáš 1980 Zlín 04:36:20 86,20
15 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 05:09:60 84,64
16 Bednář Tomáš 1980 JPK 04:44:10 83,80
17 Bartušek Zdenek 1971 JPK 05:15:40 80,20
18 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 05:51:40 79,73
19 Rébl Jan 1967 PKMČL 05:37:80 77,02
20 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 07:39:10 68,38
21 Křepelka Václav 1945 PVKBr 07:56:30 64,80
22 Koubek Jiří 1949 PVKBr 07:48:00 63,78
800m v.zp. muži - free men
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 09:19:06 100,35
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 11:15:91 96,27
50m znak muži - back men
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:29:70 99,27
2 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:31:90 94,98
3 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:29:20 94,00
4 Braník Juraj 1946 Boh 00:35:40 93,34
5 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:33:40 91,99
6 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:29:90 91,80
7 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:31:10 91,71
8 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:31:70 91,16
9 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:31:30 91,13
10 Brigadoi Milan 1965 MPKÚ 00:31:80 90,88
11 Buble Petr 1946 SlPl 00:36:70 90,04
12 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:00 89,12
13 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:00 88,97
14 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:32:78 88,75
15 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:36:20 87,33
16 Pokorný František 1941 PVKBr 00:39:50 86,94
17 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:50 86,31
18 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:33:20 85,91
19 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:35:30 85,83
20 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:38:81 85,79
21 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:31:10 85,58
22 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:33:80 85,50
23 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:32:80 85,29
24 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:38:00 85,03
25 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:20 84,90
26 Majer Hanuš 1960 Boh 00:35:60 83,95
27 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:32:50 83,93
28 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:34:30 83,70
29 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:32:20 83,67
30 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:33:70 83,55
31 Beneš Petr 1962 TJMa 00:35:30 83,52
32 Hušek Vít 1970 TJSH 00:33:60 83,26
33 Duška Pavel 1972 DuP 00:33:20 83,20
34 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:35:60 82,82
35 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:36:00 82,45
36 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:38:40 82,32
37 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:35:40 81,64
38 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:60 81,37
39 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:34:90 81,20
40 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:34:10 81,00
41 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:34:70 80,11
42 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:34:00 79,24
43 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:36:30 79,09
44 Pazour Michal 1977 MFF 00:33:90 78,99
45 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:34:60 78,84
46 Pekarek Hans 1944 DW 00:42:60 78,76
47 Uherek Josef 1970 NepM 00:35:60 78,58
48 Chvastek David 1979 UnBr 00:33:80 78,27
49 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:37:20 78,20
50 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:42:30 78,12
51 Vích Martin 1976 TJSH 00:34:50 78,09
52 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:33:90 77,57
53 Vostatek Michal 1964 Boh 00:37:60 77,37
54 Bartoš Josef 1951 Boh 00:41:20 77,29
55 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:36:10 77,00
56 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:70 76,85
57 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:42:06 76,82
58 Seifert Václav 1976 TJSH 00:35:10 76,76
59 Frimmel František 1957 Haná 00:40:00 76,28
60 Polák Martin 1974 PKZá 00:35:80 76,20
61 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:37:70 75,66
62 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:40 75,52
63 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:48:20 75,39
64 Erhard Jiří 1964 RPl 00:38:60 75,37
65 Kadrnožka Martin 1970 NepM 00:37:20 75,20
66 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:40 75,05
67 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:80 73,21
68 Horvát Petr 1973 PKZá 00:38:30 71,67
69 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:80 71,29
70 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:41:90 70,37
71 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:41:80 70,06
72 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:20 69,81
73 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:43:50 68,70
74 Němec Karel 1955 TJMa 00:48:70 63,54
75 Popelka Jaroslav 1951 PVKBr 00:50:50 63,05
76 Vostatek Jiří 1933 Boh 01:00:90 60,16
77 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:08:00 59,35
78 Petřík Ilja 1928 Boh 01:07:10 56,99
79 Pešek Petr 1941 SlLi 01:02:30 55,12
80 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:55:40 50,18
81 Hostinský Pavel 1938 RPl 01:14:40 47,27
100m znak muži - back men
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:04:90 99,55
2 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:35:25 98,65
3 Braník Juraj 1946 Boh 01:18:10 95,65
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 01:07:10 93,91
5 Buble Petr 1946 SlPl 01:19:70 93,73
6 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:20:67 93,51
7 Brigadoi Milan 1965 MPKÚ 01:08:40 92,12
8 Pilát Ivan 1973 SkKop 01:04:40 91,80
9 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:05:80 89,84
10 Obr Pavel 1967 TJAVs 01:10:10 88,43
11 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:16:10 87,87
12 Linhart Tomáš 1972 LoČT 01:10:90 84,03
13 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:07:90 83,83
14 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:14:80 82,88
15 Vích Martin 1976 TJSH 01:10:20 82,31
16 Starý Vladimír 1946 SChÚ 01:36:80 77,17
17 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:23:30 76,27
18 Petřík Ilja 1928 Boh 02:30:20 60,33
200m znak muži - back men
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:55:32 95,18
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:27:50 88,83
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 02:48:90 87,67
4 Starý Vladimír 1946 SChÚ 03:41:00 74,78
5 Pešek Petr 1941 SlLi 05:17:20 54,75
50m prsa muži - brst men
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:70 99,36
2 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:40:09 98,57
3 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:37:30 98,13
4 Pokorný František 1941 PVKBr 00:38:00 97,77
5 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:33:10 97,00
6 Pejša Pavel 1942 Boh 00:38:30 96,28
7 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:35:00 95,44
8 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:33:30 93,99
9 Rasocha Petr 1965 Boh 00:33:90 92,91
10 Buble Petr 1946 SlPl 00:38:80 92,30
11 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:10 92,23
12 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:35:80 91,46
13 Anděl Pavel 1969 NepM 00:33:60 91,42
14 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:60 91,37
15 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:34:50 91,30
16 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:46:50 90,76
17 Hamorský Ladislav 1961 SCPAP 00:35:65 90,65
18 Pekarek Hans 1944 DW 00:40:10 90,61
19 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:33:10 90,02
20 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:34:60 89,89
21 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:33:20 89,21
22 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:35:10 89,17
23 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:37:00 89,08
24 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:37:20 88,60
25 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:37:30 88,37
26 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:35:88 88,35
27 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:40:70 87,99
28 Cienciala Jiří 1960 UnBr 00:37:00 87,92
29 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:33:60 87,63
30 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:39:20 87,57
31 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:45:30 87,23
32 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:34:50 86,89
33 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:37:20 86,87
34 Kramoliš Vladimíér 1975 PKNJ 00:34:10 86,86
35 Braník Juraj 1946 Boh 00:41:30 86,71
36 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:36:00 86,40
37 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:40:90 85,71
38 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:44:40 85,60
39 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:35:40 85,19
40 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:37:70 85,17
41 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:37:80 84,94
42 Daňhel Dalibor 1965 UnBr 00:37:10 84,90
43 Shromáždil Tomáš 1978 UnBr 00:34:30 84,84
44 Novotný Roman 1960 Boh 00:38:40 84,71
45 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:41:70 84,66
46 Duška Pavel 1972 DuP 00:35:70 84,48
47 Pazour Michal 1977 MFF 00:34:80 84,11
48 Beneš Petr 1962 TJMa 00:38:30 83,83
49 Chvastek David 1979 UnBr 00:34:60 83,61
50 Čuda Petr 1941 VŠP 00:44:50 83,49
51 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:36:20 83,31
52 Jašek Milan 1962 UnBr 00:38:60 83,18
53 Vaverka Jiří 1938 Boh 00:45:70 83,16
54 Kunt Oto 1963 SlLi 00:38:40 83,08
55 Povolný Jiří 1947 UnBr 00:42:90 82,88
56 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:36:20 82,81
57 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:43:60 82,74
58 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:38:60 82,65
59 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:37:40 82,65
60 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:34:80 82,65
61 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:37:20 82,58
62 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:50:30 82,50
63 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:34:90 82,41
64 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:39:00 82,33
65 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:37:80 82,28
66 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:35:40 82,20
67 Horvát Petr 1973 PKZá 00:36:50 82,13
68 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:39:50 81,82
69 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:36:00 81,79
70 Fencl Karel 1938 Boh 00:46:50 81,73
71 Bednář Tomáš 1980 JPK 00:35:40 81,25
72 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:42:40 80,96
73 Eich Joachim 1952 Rostoc 00:42:50 80,77
74 Holanec Petr 1973 DuP 00:37:20 80,58
75 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:70 80,23
76 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:37:30 79,88
77 Lukeš Jaromír 1962 Mal 00:40:30 79,67
78 Kraibich Xxxxxx 1964 SChÚ 00:40:00 79,25
79 Polák Martin 1974 PKZá 00:37:60 79,25
80 Hušek Vít 1970 TJSH 00:38:60 79,09
81 Franěk Aleš 1946 RPl 00:45:30 79,06
82 Erhard Jiří 1964 RPl 00:40:10 79,05
83 Seifert Václav 1976 TJSH 00:37:60 78,31
84 Novák Zdenek 1967 PKMČL 00:39:80 78,15
85 Koštanský Bohumil 1966 Haná 00:40:30 77,66
86 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:40:60 77,58
87 Kovařík Jan 1957 Haná 00:42:90 77,34
88 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:90 77,34
89 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:39:60 77,09
90 Pilař Zbyněk 1965 SChÚ 00:40:86 77,09
91 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:43:20 76,81
92 Hostinský Pavel 1938 RPl 00:49:50 76,78
93 Pospíšil Martin 1966 NepM 00:41:00 76,34
94 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:30 75,23
95 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:40:70 74,55
96 Matoušek Jan 1980 SlLI 00:39:10 73,56
97 Finger Jiří 1961 Boh 00:44:80 72,14
98 Grosman Aleš 1973 PKNJ 00:41:70 71,89
99 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:41:10 71,64
100 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:56:04 70,51
101 Hude Hanuš 1942 KomBr 00:53:00 69,58
102 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:47:00 69,21
103 Němec Karel 1955 TJMa 00:49:40 68,08
104 Pešek Petr 1941 SlLi 00:55:60 66,82
105 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:51:20 59,26
106 Kasalický Václav 1922 SChÚ 01:14:90 57,82
107 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:21:10 53,40
100m prsa muži - brst men
1 Pejša Pavel 1942 Boh 01:24:50 98,28
2 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:12:80 95,98
3 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 01:33:60 95,79
4 Rasocha Petr 1965 Boh 01:13:80 94,68
5 Lukášek Petr 1964 ČACR 01:15:10 93,69
6 Buble Petr 1946 SlPl 01:26:30 93,18
7 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:20:20 92,89
8 Hamorský Ladislav 1961 SCPAP 01:17:40 92,84
9 Doleček Petr 1959 SChÚ 01:18:90 92,39
10 Anděl Pavel 1969 NepM 01:14:40 91,40
11 Pekarek Hans 1944 DW 01:30:40 90,39
12 Uherek Josef 1970 NepM 01:15:20 89,82
13 Rambousek Vladimír 1963 JPK 01:19:30 89,35
14 Kamp Alojs 1946 SChÚ 01:30:30 89,05
15 Ježek Libor 1959 SCPAP 01:22:60 88,25
16 Minář Jakub 1975 PKNJ 01:14:20 88,10
17 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:18:70 87,58
18 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:24:70 86,68
19 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:22:50 86,49
20 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:16:40 86,12
21 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 01:15:50 86,03
22 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 01:18:60 84,81
