<Muži/Men> <Ženy/Women>
CZECH Republic - SCM(25m) - 2005
Výkony roku 2005 - krátký bazén(25m)
50m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:25:89 87,39
VS - 25
1 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:25:70 90,32
2 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:26:00 89,28
3 Doležal Marek 1980 JPK 00:26:20 86,79
4 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:26:50 85,81
5 Chvastek David 1979 UnBr 00:27:30 83,72
6 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:27:50 82,69
7 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:27:80 82,64
8 Pazour Michal 1977 MFF 00:27:80 83,06
9 Seifert Václav 1976 TJSH 00:28:10 82,60
10 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:28:70 80,88
11 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:30:20 76,86
12 Vostatek Jan 1977 Boh 00:31:50 73,31
13 Matoušek Jan 1980 SlLI 00:33:20 68,49
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:25:60 92,10
2 Rasocha Filip 1972 DuP 00:25:90 91,52
3 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:26:00 90,21
4 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:27:00 87,33
5 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:27:20 87,15
6 Hanuš Michal 1973 ?????? 00:27:30 86,37
7 Majerský Roman 1972 Zlín 00:27:40 86,51
8 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:27:40 86,51
9 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:27:70 84,23
10 Kramoliš Vladimíér 1975 PKNJ 00:28:00 83,33
11 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:28:20 84,50
12 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:28:30 82,88
13 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:28:40 83,46
14 Horvát Petr 1973 PKZá 00:28:70 82,16
15 Polák Martin 1974 PKZá 00:29:00 80,88
16 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:29:50 80,78
17 Grosman Aleš 1973 PKNJ 00:34:10 69,15
18 Holanec Petr 1973 DuP 00:38:30 61,56
19 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:39:60 60,18
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:24:10 101,59
2 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:26:30 92,58
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:60 91,54
4 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:10 89,85
5 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:20 88,55
6 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:27:40 87,91
7 Havlíček Vit 1968 Boh 00:28:00 86,49
8 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:28:10 85,26
9 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:28:30 86,51
10 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:28:30 86,04
11 Uherek Josef 1970 NepM 00:28:80 83,19
12 Kadrnožka Martin 1970 NepM 00:28:90 82,90
13 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:29:20 83,39
14 Hušek Vít 1970 TJSH 00:30:30 79,07
15 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:30:30 79,92
16 Uhlíř Pavel 1966 Boh 00:30:80 79,49
17 Pospíšil Martin 1966 NepM 00:32:40 75,56
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:30 97,84
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:25:80 97,02
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:26:90 93,57
4 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:20 90,50
5 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:27:30 90,17
6 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:28:00 87,92
7 Kopřiva Petr 1964 JPK 00:28:40 87,16
8 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:29:00 86,31
9 Daňhel Dalibor 1965 UnBr 00:29:60 83,17
10 Beneš Petr 1962 TJMa 00:29:80 83,99
11 Vostatek Michal 1964 Boh 00:29:90 82,79
12 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:30:60 81,34
13 Erhard Jiří 1964 RPl 00:31:00 79,85
14 Kraibich Xxxxxx 1964 SChÚ 00:31:20 79,34
15 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:31:30 80,42
16 Cejpek Radovan 1964 JPK 00:31:40 78,83
17 Lukeš Jaromír 1962 Mal 00:31:60 79,21
18 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:31:90 78,46
19 Holubkov Roman 1961 Boh 00:32:60 77,21
20 Pilař Zbyněk 1965 SChÚ 00:33:21 74,12
21 Hurych Emanuel 1964 JPK 00:33:40 74,11
22 Schmidt Petr 1961 Boh 00:35:20 71,51
23 Finger Jiří 1961 Boh 00:35:40 71,10
VS - 45
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:25:90 99,42
2 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:27:30 93,78
3 Machek Daniel 1959 Olymp 00:27:40 92,91
4 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:27:90 92,83
5 Machek Milan 1959 NepM 00:28:00 90,92
6 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:28:40 89,13
7 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:28:60 89,52
8 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:29:40 87,59
9 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:29:50 86,79
10 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:30:10 84,58
11 Němec Ivo 1960 SlPl 00:30:10 84,10
12 Majer Hanuš 1960 Boh 00:30:50 82,99
13 Ulrich Ivo 1956 PKHK 00:31:50 82,22
14 Kovařík Jan 1957 Haná 00:31:70 81,23
15 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:32:40 79,48
16 Frimmel František 1957 Haná 00:32:80 78,51
17 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:34:10 74,23
18 Rais Jaromír 1957 Haná 00:34:20 75,29
VS - 50
1 Dvořák Miroslav 1954 JPK 00:28:50 91,94
2 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:28:50 93,03
3 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:28:80 92,61
4 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:29:60 89,57
5 Heřman Karel 1952 JPK 00:30:70 86,36
6 Břehovský Rudolf 1955 NepM 00:31:10 83,76
7 Cafourek Vladimír 1953 NePK 00:32:70 80,60
8 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 00:35:00 75,75
9 Němec Karel 1955 TJMa 00:37:30 69,84
10 Popelka Jaroslav 1951 PVKBr 00:37:30 71,51
VS - 55
1 Braník Juraj 1946 Boh 00:29:80 92,25
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:31:00 87,08
3 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:31:20 87,04
4 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:32:60 83,81
5 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:33:60 80,34
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:34:70 77,79
7 Protschke Roman 1950 SChÚ 00:41:46 64,72
8 Brož Karel 1946 Boh 00:41:60 66,09
9 Franěk Aleš 1946 RPl 00:43:20 63,64
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:27:60 101,48
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:70 95,50
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:29:88 92,58
4 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:31:80 88,07
5 Pekarek Hans 1944 DW 00:34:10 81,62
6 Pivoňka Jaroslav 1941 Boh 00:40:00 70,91
7 Hude Hanuš 1942 KomBr 00:43:90 64,20
8 Pešek Petr 1941 SlLi 00:50:00 56,73
9 Tolar Jan 1943 Praha 00:51:70 54,17
10 Treblík Pavel 1944 KomBr 00:52:00 53,53
VS - 65
1 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:37:10 78,95
2 Hostinský Pavel 1938 RPl 00:39:70 72,83
3 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:39:70 72,83
VS - 70
1 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:38:10 77,90
2 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:40:80 73,23
3 Štastný Jaromír 1935 Boh 00:43:50 67,78
4 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:46:00 64,95
VS - 75
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:50:80 61,27
2 Petřík Ilja 1928 Boh 01:12:40 42,69
VS - 80
1 Kasalický Václav 1922 SChÚ 00:51:00 63,23
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 00:54:60 59,06
100m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:56:40 88,05
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:58:00 88,21
2 Srb Pavel 1980 Boh 00:59:90 83,40
3 Urbánek Lukáš 1980 Zlín 01:01:40 81,36
VS - 30
1 Rasocha Filip 1972 DuP 00:58:30 89,93
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:58:70 88,22
3 Urban Otakar 1974 NePK 00:59:30 87,33
4 Majerský Roman 1972 Zlín 01:01:00 85,95
5 Pavlů Jan 1974 TJSH 01:01:50 84,21
6 Stach Jan 1972 SChÚ 01:10:00 74,90
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:54:30 100,27
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:40 92,64
3 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:58:70 92,16
4 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:01:70 87,68
5 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:03:70 84,93
6 Anděl Pavel 1969 NepM 01:04:40 82,95
7 Uhlíř Pavel 1966 Boh 01:08:80 79,14
8 Lukešová Hana 1969 TJMa 01:30:00 59,35
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:55:70 99,02
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:57:30 97,53
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:58:50 96,16
4 Janovský Jiří 1964 AŠMB 01:01:80 89,25
5 Kopřiva Petr 1964 JPK 01:04:00 86,18
6 Čípa Luboš 1963 SChÚ 01:08:70 80,81
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:10:10 78,68
8 Erhard Jiří 1964 RPl 01:10:30 78,46
9 Poskočil Lukáš 1961 Boh 01:12:60 77,49
10 Lukeš Jaromír 1962 Mal 01:14:20 75,32
11 Hurych Emanuel 1964 JPK 01:17:60 71,08
VS - 45
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:58:80 98,28
2 Machek Daniel 1959 Olymp 00:59:00 96,63
3 Machek Michal 1959 NepM 01:00:80 93,77
4 Majer Hanuš 1960 Boh 01:07:00 84,52
5 Janský Petr 1959 SKS 01:12:00 79,18
6 Kovařík Jan 1957 Haná 01:13:60 78,52
VS - 50
1 Hoch Miloslav 1951 FTVS 01:08:30 88,22
2 Heřman Karel 1952 JPK 01:10:50 84,86
3 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 01:19:50 75,26
VS - 55
1 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:12:10 86,01
2 Protschke Vilém 1946 SChÚ 01:15:04 83,25
3 Ptáček Miloš 1949 BaSo 01:17:40 78,97
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:02:10 102,88
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:06:02 95,33
3 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:12:79 87,77
4 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 01:22:00 77,91
5 Tolar Jan 1943 Praha 01:49:60 58,29
6 Pešek Petr 1941 SlLi 01:53:90 56,95
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:28:99 83,06
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:04:70 60,87
200m v.zp. muži - free men
VS - 30
1 Stach Jan 1972 SChÚ 02:43:90 71,31
VS - 35
1 Rébl Jan 1967 PKMČL 02:33:30 78,91
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 01:58:83 103,97
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 02:10:20 96,96
3 Nykl Jan 1964 PKMČL 02:34:30 80,07
VS - 45
1 Machek Michal 1959 NepM 02:20:50 91,18
VS - 50
1 Cafourek Vladimír 1953 NePK 02:49:20 79,23
VS - 55
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 02:32:00 91,01
2 Roháč Štefan 1947 SlPl 02:49:80 82,79
VS - 60
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 02:45:02 88,05
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 03:11:45 89,38
400m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Urbánek Lukáš 1980 Zlín 04:36:20 86,20
2 Bednář Tomáš 1980 JPK 04:44:10 83,80
VS - 30
1 Urban Otakar 1974 NePK 04:47:30 86,25
2 Bartušek Zdenek 1971 JPK 05:15:40 80,20
VS - 35
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 04:51:20 89,34
2 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 05:09:60 84,64
3 Rébl Jan 1967 PKMČL 05:37:80 77,02
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:24:65 100,46
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 04:43:90 95,74
3 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 04:53:30 89,99
4 Janovský Jiří 1964 AŠMB 04:59:70 88,71
VS - 45
1 Machek Daniel 1959 Olymp 04:36:80 99,68
2 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 05:51:40 79,73
VS - 50
1 Šavel Jiří 1952 JPK 04:54:50 98,93
VS - 55
1 Štibinger Jakub 1950 USK 05:34:40 88,54
2 Koubek Jiří 1949 PVKBr 07:48:00 63,78
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 05:05:00 102,93
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:17:57 97,18
3 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 05:53:90 88,71
4 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 07:39:10 68,38
5 Křepelka Václav 1945 PVKBr 07:56:30 64,80
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 06:38:17 93,31
800m v.zp. muži - free men
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 09:19:06 100,35
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 11:15:91 96,27
50m znak muži - back men
VS - 25
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:31:10 85,58
2 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:32:20 83,67
3 Chvastek David 1979 UnBr 00:33:80 78,27
4 Pazour Michal 1977 MFF 00:33:90 78,99
5 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:33:90 77,57
6 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:34:00 79,24
7 Vích Martin 1976 TJSH 00:34:50 78,09
8 Seifert Václav 1976 TJSH 00:35:10 76,76
9 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:80 73,21
VS - 30
1 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:29:20 94,00
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:29:90 91,80
3 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:32:50 83,93
4 Duška Pavel 1972 DuP 00:33:20 83,20
5 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:34:10 81,00
6 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:34:60 78,84
7 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:34:70 80,11
8 Polák Martin 1974 PKZá 00:35:80 76,20
9 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:36:10 77,00
10 Horvát Petr 1973 PKZá 00:38:30 71,67
11 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:55:40 50,18
VS - 35
1 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:31:10 91,71
2 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:31:30 91,13
3 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:32:80 85,29
4 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:33:20 85,91
5 Hušek Vít 1970 TJSH 00:33:60 83,26
6 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:33:70 83,55
7 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:34:30 83,70
8 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:60 81,37
9 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:34:90 81,20
10 Uherek Josef 1970 NepM 00:35:60 78,58
11 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:36:30 79,09
12 Kadrnožka Martin 1970 NepM 00:37:20 75,20
13 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:37:70 75,66
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:29:70 99,27
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:31:70 91,16
3 Brigadoi Milan 1965 MPKÚ 00:31:80 90,88
4 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:32:78 88,75
5 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:33:80 85,50
6 Beneš Petr 1962 TJMa 00:35:30 83,52
7 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:35:40 81,64
8 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:35:60 82,82
9 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:36:00 82,45
10 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:37:20 78,20
11 Vostatek Michal 1964 Boh 00:37:60 77,37
12 Erhard Jiří 1964 RPl 00:38:60 75,37
13 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:41:80 70,06
14 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:41:90 70,37
VS - 45
1 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:31:90 94,98
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:33:40 91,99
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:00 89,12
4 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:20 84,90
5 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:35:30 85,83
6 Majer Hanuš 1960 Boh 00:35:60 83,95
7 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:70 76,85
8 Frimmel František 1957 Haná 00:40:00 76,28
9 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:40 75,52
10 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:80 71,29
11 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:43:50 68,70
VS - 50
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:36:20 87,33
2 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:38:40 82,32
3 Bartoš Josef 1951 Boh 00:41:20 77,29
4 Němec Karel 1955 TJMa 00:48:70 63,54
5 Popelka Jaroslav 1951 PVKBr 00:50:50 63,05
VS - 55
1 Braník Juraj 1946 Boh 00:35:40 93,34
2 Buble Petr 1946 SlPl 00:36:70 90,04
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:38:00 85,03
4 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:42:06 76,82
5 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:42:30 78,12
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:00 88,97
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:38:81 85,79
3 Pokorný František 1941 PVKBr 00:39:50 86,94
4 Pekarek Hans 1944 DW 00:42:60 78,76
5 Pešek Petr 1941 SlLi 01:02:30 55,12
VS - 65
1 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:20 69,81
2 Hostinský Pavel 1938 RPl 01:14:40 47,27
VS - 70
1 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:48:20 75,39
2 Vostatek Jiří 1933 Boh 01:00:90 60,16
VS - 75
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:40 75,05
2 Petřík Ilja 1928 Boh 01:07:10 56,99
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:50 86,31
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:08:00 59,35
100m znak muži - back men
VS - 25
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:07:90 83,83
2 Vích Martin 1976 TJSH 01:10:20 82,31
VS - 30
1 Pilát Ivan 1973 SkKop 01:04:40 91,80
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:05:80 89,84
3 Linhart Tomáš 1972 LoČT 01:10:90 84,03
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJAVs 01:10:10 88,43
2 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:14:80 82,88
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:04:90 99,55
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 01:07:10 93,91
3 Brigadoi Milan 1965 MPKÚ 01:08:40 92,12
4 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:23:30 76,27
VS - 45
1 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:16:10 87,87
VS - 55
1 Braník Juraj 1946 Boh 01:18:10 95,65
2 Buble Petr 1946 SlPl 01:19:70 93,73
3 Starý Vladimír 1946 SChÚ 01:36:80 77,17
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:20:67 93,51
VS - 75
1 Petřík Ilja 1928 Boh 02:30:20 60,33
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:35:25 98,65
200m znak muži - back men
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:27:50 88,83
VS - 45
1 Hřeben Stanislav 1958 RPl 02:48:90 87,67
VS - 55
1 Starý Vladimír 1946 SChÚ 03:41:00 74,78
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:55:32 95,18
2 Pešek Petr 1941 SlLi 05:17:20 54,75
50m prsa muži - brst men
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:33:60 87,63
2 Shromáždil Tomáš 1978 UnBr 00:34:30 84,84
3 Chvastek David 1979 UnBr 00:34:60 83,61
4 Pazour Michal 1977 MFF 00:34:80 84,11
5 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:34:80 82,65
6 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:34:90 82,41
7 Bednář Tomáš 1980 JPK 00:35:40 81,25
8 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:35:40 82,20
9 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:36:00 81,79
10 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:70 80,23
11 Seifert Václav 1976 TJSH 00:37:60 78,31
12 Matoušek Jan 1980 SlLI 00:39:10 73,56
13 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:41:10 71,64
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:33:10 90,02
2 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:33:20 89,21
3 Kramoliš Vladimíér 1975 PKNJ 00:34:10 86,86
4 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:34:50 86,89
5 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:35:40 85,19
6 Duška Pavel 1972 DuP 00:35:70 84,48
7 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:36:20 82,81
8 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:36:20 83,31
9 Horvát Petr 1973 PKZá 00:36:50 82,13
10 Holanec Petr 1973 DuP 00:37:20 80,58
11 Lesage Milan 1974 PKMČL 00:37:30 79,88
12 Polák Martin 1974 PKZá 00:37:60 79,25
13 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:40:70 74,55
14 Grosman Aleš 1973 PKNJ 00:41:70 71,89
15 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:51:20 59,26
VS - 35
1 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:10 92,23
2 Proněk Jarmil 1966 NepM 00:33:30 93,99
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:33:60 91,42
4 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:34:60 89,89
5 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:35:10 89,17
6 Obr Pavel 1967 TJAVs 00:36:00 86,40
7 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:37:20 82,58
8 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:37:40 82,65
9 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:37:80 82,28
10 Hušek Vít 1970 TJSH 00:38:60 79,09
11 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:39:60 77,09
12 Novák Zdenek 1967 PKMČL 00:39:80 78,15
13 Koštanský Bohumil 1966 Haná 00:40:30 77,66
14 Pospíšil Martin 1966 NepM 00:41:00 76,34
VS - 40
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:70 99,36
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:33:10 97,00
3 Rasocha Petr 1965 Boh 00:33:90 92,91
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:34:50 91,30
5 Hamorský Ladislav 1961 SCPAP 00:35:65 90,65
6 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:35:88 88,35
7 Daňhel Dalibor 1965 UnBr 00:37:10 84,90
8 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:37:20 86,87
9 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:37:70 85,17
10 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:37:80 84,94
11 Beneš Petr 1962 TJMa 00:38:30 83,83
12 Kunt Oto 1963 SlLi 00:38:40 83,08
13 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:38:60 82,65
14 Jašek Milan 1962 UnBr 00:38:60 83,18
15 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:39:00 82,33
16 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:39:50 81,82
17 Kraibich Xxxxxx 1964 SChÚ 00:40:00 79,25
18 Erhard Jiří 1964 RPl 00:40:10 79,05
19 Lukeš Jaromír 1962 Mal 00:40:30 79,67
20 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:40:60 77,58
21 Pilař Zbyněk 1965 SChÚ 00:40:86 77,09
22 Finger Jiří 1961 Boh 00:44:80 72,14
VS - 45
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:35:00 95,44
2 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:60 91,37
3 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:35:80 91,46
4 Cienciala Jiří 1960 UnBr 00:37:00 87,92
5 Kyněra Jiří 1958 TJZn 00:37:00 89,08
6 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:37:20 88,60
7 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:37:30 88,37
8 Novotný Roman 1960 Boh 00:38:40 84,71
9 Kovařík Jan 1957 Haná 00:42:90 77,34
10 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:90 77,34
11 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:43:20 76,81
12 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:47:00 69,21
VS - 50
1 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:39:20 87,57
2 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:42:40 80,96
3 Eich Joachim 1952 Rostoc 00:42:50 80,77
4 Němec Karel 1955 TJMa 00:49:40 68,08
VS - 55
1 Buble Petr 1946 SlPl 00:38:80 92,30
2 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:40:70 87,99
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:40:90 85,71
4 Braník Juraj 1946 Boh 00:41:30 86,71
5 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:41:70 84,66
6 Povolný Jiří 1947 UnBr 00:42:90 82,88
7 Franěk Aleš 1946 RPl 00:45:30 79,06
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:37:30 98,13
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:38:00 97,77
3 Pejša Pavel 1942 Boh 00:38:30 96,28
4 Pekarek Hans 1944 DW 00:40:10 90,61
5 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:43:60 82,74
6 Čuda Petr 1941 VŠP 00:44:50 83,49
7 Hude Hanuš 1942 KomBr 00:53:00 69,58
8 Pešek Petr 1941 SlLi 00:55:60 66,82
VS - 65
1 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:44:40 85,60
2 Vaverka Jiří 1938 Boh 00:45:70 83,16
3 Fencl Karel 1938 Boh 00:46:50 81,73
4 Hostinský Pavel 1938 RPl 00:49:50 76,78
5 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:30 75,23
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:40:09 98,57
2 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:45:30 87,23
3 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:56:04 70,51
VS - 75
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:50:30 82,50
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:46:50 90,76
2 Kasalický Václav 1922 SChÚ 01:14:90 57,82
3 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:21:10 53,40
100m prsa muži - brst men
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 01:15:50 86,03
2 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:16:70 83,61
3 Pazour Michal 1977 MFF 01:17:60 83,16
4 Bednář Tomáš 1980 JPK 01:18:10 81,08
5 Kurdziel Václav 1978 PKMČL 01:18:50 81,69
6 Lipenský Jiří 1978 NePK 01:40:70 63,68
VS - 30
1 Minář Jakub 1975 PKNJ 01:14:20 88,10
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:16:40 86,12
3 Horvát Petr 1973 PKZá 01:18:50 84,36
4 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 01:18:60 84,81
5 Polák Martin 1974 PKZá 01:24:30 78,05
6 Lesage Milan 1974 PKMČL 01:27:00 75,62
VS - 35
1 Anděl Pavel 1969 NepM 01:14:40 91,40
2 Uherek Josef 1970 NepM 01:15:20 89,82
3 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:18:70 87,58
4 Novák Zdenek 1967 PKMČL 01:28:90 77,53
5 Koštanský Bohumil 1966 Haná 01:29:60 77,45
VS - 40
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:12:80 95,98
