<Muži/Men> <Ženy/Women>
Výkony roku 2004 - bazen 25m - muži
Czech Republik 2004 - short course - men
MUŽI
50m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:26:47
2 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:26:53
3 Kříž Jan 1980 SlPl 00:28:97
4 Matoušek Jan 1980 SlLi 00:33:10
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:25:20
2 Rais Pavel 1979 TJSH 00:27:10
3 Seifert Václav 1976 TJSH 00:27:10
4 Kalhous Martin 1976 SCPAP 00:27:30
5 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:27:49
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:28:40
7 Vavruška Jiří 1978 SPKLi 00:29:73
8 Čech František 1979 LoČT 00:30:55
9 Tolar Vladislav 1975 Boh 00:45:50
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:25:80
2 Rasocha Filip 1972 DuP 00:26:10
3 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:26:16
4 Chloupek Tomáš 1972 SChÚ 00:26:19
5 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:27:10
6 Majerský Roman 1972 Zlín 00:27:22
7 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:27:30
8 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:27:50
9 Duška Pavel 1972 DuP 00:27:70
10 Vejnar Libor 1971 JPK 00:27:80
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:23:90
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:50
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:26:70
4 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:27:20
5 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:27:30
6 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:40
7 Havlíček Vit 1968 Boh 00:27:40
8 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:40
9 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:70
10 Majer Karel 1969 SChÚ 00:27:73
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:20
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:25:90
3 Kovářů Zbyněk 1964 JPK 00:26:93
4 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:26:96
5 Ostatek Michal 1964 Boh 00:27:40
6 Křenek Ondřej 1964 Boh 00:27:90
7 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:28:60
8 Kopřiva Petr 1964 JPK 00:28:65
9 Beneš Petr 1962 TJMa 00:29:40
10 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:30:00
VS - 45
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:26:10
2 Bareš Michal 1959 Boh 00:26:80
3 Machek Daniel 1959 Olymp 00:26:90
4 Kuf Josef 1957 Boh 00:27:70
5 Trupl Miloslav 1958 JPK 00:29:21
6 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:29:60
7 Břehovský Rudolf 1955 NepM 00:30:20
8 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:30:30
9 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:30:50
10 Daniel Jiří 1955 NepM 00:31:20
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:27:00
2 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:28:70
3 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:28:90
4 Dvořák Miroslav 1954 JPK 00:28:93
5 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:31:30
6 Heřman Karel 1952 JPK 00:31:50
7 Kejř Bohumil 1952 Boh 00:32:20
8 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:34:00
9 Oktávec Jan 1951 Boh 00:34:10
10 Matějíček Karel 1952 JPK 00:34:20
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:29:80
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:29:90
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:30:80
4 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:32:00
5 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:32:70
6 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:33:00
7 Melichar Zbyněk 1949 SokPře 00:35:20
8 Franěk Aleš 1946 RPl 00:40:40
9 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:44:57
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:27:78
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:28:80
3 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:31:20
4 Tolar Jan 1943 Praha 00:45:50
5 Pešek Petr 1941 SlLi 00:46:30
6 Treblík Pavel 1944 KomBr 00:54:90
VS - 65
1 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:34:47
2 Dub Václav 1938 Boh 00:35:50
3 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:38:90
4 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:39:10
5 Gorecki Ervín 1935 KoKa 00:44:64
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:36:60
2 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:36:78
3 Macík Ladislav 1931 PVKBr 00:37:10
4 Hofer Zdenek 1932 Boh 00:37:55
5 Kocarev Anastas 1933 KVVs 00:40:20
6 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:41:40
7 Rotter Ivo 1932 PVKBr 00:43:00
8 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:46:21
VS - 75
1 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 00:37:30
2 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:38:10
3 Skopec Václav 1926 Boh 00:49:20
4 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:00
VS - 80
1 Kasalický Václav 1922 SChÚ 00:45:30
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 00:53:10
100m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 01:00:49
VS - 25
1 Seifert Václav 1976 TJSH 01:00:06
2 Vavruška Jiří 1978 SPKLi 01:07:00
3 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:16:20
VS - 30
1 Veselý Petr 1973 Zlín 00:56:49
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:57:70
3 Chloupek Tomáš 1972 SChÚ 00:57:71
4 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:59:07
5 Gobernac Karel 1973 SCPAP 00:59:90
6 Majerský Roman 1972 Zlín 01:00:46
7 Fridrich Martin 1973 SlPl 01:02:17
8 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 01:02:74
9 Čagánek Jakub 1972 Zlín 01:02:80
10 Horvát Petr 1973 PKZá 01:03:63
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:57:30
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:40
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:59:30
4 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:00:00
5 Kupka Jan 1967 SCPAP 01:03:11
6 Anděl Pavel 1969 NepM 01:03:14
7 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 01:03:40
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:54:64
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:58:61
3 Lukášek Petr 1964 ČACR 01:01:59
4 Kopřiva Petr 1964 JPK 01:02:27
5 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:02:68
6 Erhard Jiří 1964 RPl 01:09:00
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:11:62
8 Šimek Vlastimil 1963 RPL 01:12:21
9 Svačinka Petr 1964 JPK 01:12:40
10 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:13:10
VS - 45
1 Bareš Michal 1959 Boh 00:56:42
2 Machek Daniel 1959 Olymp 00:57:70
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:58:69
4 Trupl Miloslav 1958 JPK 01:07:92
5 Břehovský Rudolf 1955 NepM 01:09:00
6 Kovařík Jan 1957 Haná 01:12:60
7 Janský Petr 1959 SKS 01:13:20
8 Čermák Jiří 1958 SlPl 01:14:88
VS - 50
1 Hoch Miloslav 1951 FTVS 01:07:00
2 Čermák Karel 1951 PVKBr 01:08:40
3 Heřman Karel 1952 JPK 01:10:80
4 Oktávec Jan 1951 Boh 01:17:60
5 Popelka Jaroslav 1951 PVKBr 01:22:20
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:06:60
2 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:10:99
3 Protschke Vilém 1946 SChÚ 01:18:18
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:02:89
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:09:80
VS - 65
1 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 01:21:89
2 Gorecki Ervín 1935 KoKa 01:40:03
VS - 70
1 Hofer Zdenek 1932 Boh 01:26:53
2 Kocarev Anastas 1933 KVVs 01:38:50
VS - 75
1 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 01:30:40
2 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:31:32
VS - 80
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:04:52
200m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Kříž Jan 1980 SlPl 02:23:88
VS - 25
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 02:19:90
2 Vavruška Jiří 1978 SPKLi 02:22:85
3 Čech František 1979 LoČT 02:41:22
VS - 30
1 Veselý Petr 1973 Zlín 02:00:66
2 Horvát Petr 1973 PKZá 02:22:31
VS - 35
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 02:11:20
2 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 02:24:34
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 02:00:80
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 02:08:90
3 Nykl Jan 1964 PKMČL 02:40:43
VS - 45
1 Mejzlík Lumír 1958 SCPAP 02:20:30
2 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 02:36:61
3 Kovařík Jan 1957 Haná 02:43:51
4 Čermák Jiří 1958 SlPl 02:48:65
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:30:84
2 Dobrý Jan 1949 SlPl 02:32:00
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 02:34:73
4 Roháč Štefan 1947 SlPl 02:43:87
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 02:22:36
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 02:40:75
VS - 65
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 03:46:89
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 03:18:81
2 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 03:32:63
VS - 80
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 04:38:49
400m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Kořan Jiří 1979 UnBr 04:32:00
2 Částek Michal 1975 LoČT 05:02:26
3 Stahlík Martin 1976 RPl 06:33:40
VS - 30
1 Veselý Petr 1973 Zlín 04:15:70
2 Čagánek Jakub 1972 Zlín 04:59:60
3 Horvát Petr 1973 PKZá 05:10:71
4 Bartušek Zdenek 1971 JPK 05:15:00
5 Možný Milan 1971 PKZá 05:18:64
6 Pelcman Jaroslav 1971 RPl 06:53:20
7 Motyčka Petr 1972 RPl 07:58:90
VS - 35
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 04:45:01
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 04:49:00
3 Obr Pavel 1967 TJVs 05:10:30
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:24:00
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 04:50:33
3 Hamorský Ladislav 1961 SCPAP 04:52:00
4 Kopřiva Petr 1964 JPK 05:05:00
5 Erhard Jiří 1964 RPl 05:44:30
6 Kohoutek Miroslav 1960 Brno 05:52:00
7 Šafra Jiří 1962 PKMČL 05:53:91
8 Danesi Mario 1962 UnBr 05:55:60
9 Šimek Vlastimil 1963 RPL 06:16:10
10 Vápeník Václav 1960 RPl 06:22:00
VS - 45
1 Mejzlík Lumír 1958 SCPAP 05:02:50
2 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 05:34:86
3 Lang Jan 1959 SCPAP 05:38:80
4 Hřeben Stanislav 1958 RPl 06:15:10
VS - 50
1 Šavel Jiří 1952 JPK 04:51:50
2 Heřman Karel 1952 JPK 05:39:60
3 Vilček Rudolf 1954 KomBr 06:01:00
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:22:37
2 Dobrý Jan 1949 SlPl 05:29:66
3 Křepelka Václav 1945 PVKBr 07:24:90
4 Franěk Aleš 1946 RPl 08:09:80
5 Řezáč Jiří 1947 RPl 08:45:10
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 05:05:10
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 05:44:09
3 Woš Miroslav 1942 KoKa 06:36:92
4 Nápravník Václav 1943 RPl 08:09:90
VS - 65
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 07:44:17
2 Erhard Karel 1935 RPl 10:55:10
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 06:41:80
2 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 09:57:00
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 06:58:15
800m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Částek Michal 1975 LoČT 10:22:56
VS - 30
1 Fridrich Martin 1973 SlPl 10:41:80
2 Horvát Petr 1973 PKZá 11:07:80
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 11:23:87
VS - 45
1 Vymazal Michal 1957 UnBr 11:07:94
2 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 11:29:62
VS - 50
1 Šavel Jiří 1952 JPK 10:00:19
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 11:18:12
2 Dobrý Jan 1949 SlPl 11:32:68
VS - 60
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 11:59:68
VS - 65
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 16:17:29
1500m v.zp. muži - free men
VS - 60
1 Woš Miroslav 1942 KoKa 25:50:40
VS - 65
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 31:23:60
50m znak muži - back men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:32:00
2 Kříž Jan 1980 SlPl 00:32:95
3 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:34:22
VS - 25
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:30:95
2 Vích Martin 1976 TJSH 00:32:38
3 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:33:00
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:33:10
5 Kalhous Martin 1976 SCPAP 00:33:20
6 Rais Pavel 1979 TJSH 00:34:50
7 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:34:56
8 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:35:80
VS - 30
1 Chloupek Tomáš 1972 SChÚ 00:29:86
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:30:01
3 Gobernac Karel 1973 SCPAP 00:30:70
4 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:32:20
5 Levora Radek 1971 RPl 00:33:12
6 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:33:83
7 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:33:90
8 Možný Milan 1971 PKZá 00:34:60
9 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:34:60
10 Polák Martin 1974 PKZá 00:35:68
VS - 35
1 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:30:80
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:31:80
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:32:30
4 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:32:60
5 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:33:80
6 Obr Pavel 1967 TJVs 00:33:90
7 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:50
8 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:35:00
9 Majer Karel 1969 SChÚ 00:36:83
10 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:37:42
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:30:12
2 Vostatek Michal 1964 Boh 00:31:60
3 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:32:90
4 Křenek Ondřej 1964 Boh 00:33:10
5 Hamorský Ladislav 1961 SCPAP 00:33:95
6 Beneš Petr 1962 TJMa 00:34:73
7 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:36:10
8 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:36:60
9 Šimek Vlastimil 1963 RPL 00:37:11
10 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:37:40
VS - 45
1 Kuf Josef 1957 Boh 00:33:00
2 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:19
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:34:90
4 Daniel Jiří 1955 NepM 00:37:20
5 Frimmel Franta 1957 Haná 00:38:70
6 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:00
7 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:40:00
8 Frimmel František 1957 Haná 00:40:00
9 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:40
10 Rais Jaromír 1957 Haná 00:41:30
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:34:30
2 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:37:90
3 Novák Vladimír 1951 SCPAP 00:39:30
4 Bartoš Josef 1951 Boh 00:40:20
5 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:51:70
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:35:70
2 Buble Petr 1946 SlPl 00:36:60
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:37:80
4 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:38:26
5 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:42:07
6 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:44:20
7 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:47:60
8 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:50:93
9 Franěk Aleš 1946 RPl 00:53:30
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:36:90
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:37:90
3 Vrána Jan 1944 Boh 00:42:60
4 Pešek Petr 1941 SlLi 01:01:70
VS - 65
1 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:45:16
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:44:40
2 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:47:01
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:40
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:70
3 Petřík Ilja 1928 Boh 01:05:78
VS - 80
1 Kasalický Václav 1922 SChÚ 01:03:90
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:06:59
100m znak muži - back men
VS - 25
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:07:75
2 Vích Martin 1976 TJSH 01:08:61
3 Částek Michal 1975 LoČT 01:12:85
4 Čech František 1979 LoČT 01:23:16
VS - 30
1 Chloupek Tomáš 1972 SChÚ 01:03:65
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:05:53
3 Gobernac Karel 1973 SCPAP 01:06:60
4 Kořínek Petr 1970 TJSH 01:09:29
5 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 01:11:10
6 Horvát Petr 1973 PKZá 01:21:00
7 Novák Miroslav 1972 SChÚ 01:22:21
VS - 35
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 01:07:00
2 Obr Pavel 1967 TJVs 01:11:66
3 Majer Karel 1969 SChÚ 01:23:95
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:05:01
2 Beneš Petr 1962 TJMa 01:15:99
3 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:22:45
4 Šimek Vlastimil 1963 RPL 01:28:12
VS - 45
1 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:15:75
2 Frimmel Franta 1957 Haná 01:25:90
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 01:18:00
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:19:30
3 Buble Petr 1946 SlPl 01:23:67
4 Starý Vladimír 1946 SChÚ 01:36:23
5 Řezáč Jiří 1947 RPl 02:00:70
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:40:30
200m znak muži - back men
VS - 30
1 Chloupek Tomáš 1972 SChÚ 02:21:70
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:25:03
3 Gobernac Karel 1973 SCPAP 02:28:93
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 02:25:79
2 Nykl Jan 1964 PKMČL 03:03:71
VS - 45
1 Hřeben Stanislav 1958 RPl 02:48:58
VS - 55
1 Buble Petr 1946 SlPl 02:48:27
2 Bráník Juraj 1946 Boh 02:54:97
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:56:72
4 Řezáč Jiří 1947 RPl 04:24:44
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 03:37:14
50m prsa muži - brst men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:34:76
2 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:35:16
3 Matoušek Jan 1980 SlLi 00:38:60
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:32:00
2 Rais Pavel 1979 TJSH 00:33:50
3 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:34:70
4 Kurdziel Václav 1978 PKMČL 00:35:72
5 Seifert Václav 1976 TJSH 00:36:40
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:60
7 Majer Jaroslav 1976 NepM 00:41:70
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:33:02
2 Vejnar Libor 1971 JPK 00:34:00
3 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:34:20
4 Langmayer Jan 1970 Boh 00:34:80
5 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:35:20
6 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:36:30
7 Horvát Petr 1973 PKZá 00:36:35
8 Holanec Petr 1973 DuP 00:36:40
9 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:36:60
10 Polák Martin 1974 PKZá 00:36:70
VS - 35
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:50
2 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:33:20
3 Zachoval Roman 1967 NepM 00:33:70
4 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:33:80
5 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:00
6 Rasocha Petr 1965 Boh 00:34:00
7 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:34:39
8 Radoňský Roman 1967 PKMČL 00:35:32
9 Obr Pavel 1967 TJVs 00:35:40
10 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:36:70
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:33:80
2 Novák Miroslav 1960 RPl 00:33:87
3 Kovářů Zbyněk 1964 JPK 00:35:27
4 Lukášek Petr 1964 ČACR 00:35:29
5 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:50
6 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:36:00
7 Tyburec Ivo 1962 Boh 00:36:90
8 Novotný Roman 1960 Boh 00:37:60
9 Cienciala Jiří 1960 UnBr 00:37:70
10 Poskočil Lukáš 1961 Boh 00:37:70
VS - 45
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:35:80
2 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:36:19
3 Rychnovský Jiří 1958 JPK 00:36:20
4 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:37:80
5 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:40:90
6 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:43:30
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:43:40
8 Frimmel Franta 1957 Haná 00:43:70
9 Rais Jaromír 1957 Haná 00:43:70
10 Němec Karel 1955 TJMa 00:51:80
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:36:20
2 Ježek Jaroslav 1950 RPl 00:37:30
3 Šedivý Antonín 1954 ACESKV 00:39:90
4 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:42:40
5 Matějíček Karel 1952 JPK 00:42:40
6 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:42:90
7 Dočkal František 1951 JPK 00:46:50
VS - 55
1 Buble Petr 1946 SlPl 00:37:98
2 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:38:80
3 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:40:48
4 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:41:10
5 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:41:80
6 Povolný Jiří 1947 UnBr 00:42:29
7 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 00:42:49
8 Bráník Juraj 1946 Boh 00:42:50
9 Franěk Aleš 1946 RPl 00:44:46
10 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:51:00
VS - 60
1 Pejša Pavel 1942 Boh 00:37:33
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:37:80
3 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:40
4 Rasocha Vlastimil 1944 00:48:70
5 Pešek Petr 1941 SlLi 00:53:20
6 Treblík Pavel 1944 KomBr 00:53:70
VS - 65
1 Vaverka Jiří 1938 Boh 00:44:40
2 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:45:60
3 Erhard Karel 1935 RPl 01:07:20
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:40:40
2 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:45:60
3 Kocarev Anastas 1933 KVVs 00:50:50
4 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 00:55:82
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:80
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:49:15
VS - 80
1 Kasalický Václav 1922 SChÚ 01:08:50
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:19:80
100m prsa muži - brst men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 01:18:91
2 Matoušek Jan 1980 SlLi 01:28:05
VS - 25
1 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:16:30
2 Horvát Dušan 1976 PKZá 01:21:10
3 Částek Michal 1975 LoČT 01:24:56
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:15:13
2 Vejnar Libor 1971 JPK 01:16:10
3 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:16:45
4 Horvát Petr 1973 PKZá 01:18:28
5 Možný Milan 1971 PKZá 01:29:78
VS - 35
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:11:40
2 Zachoval Roman 1967 NepM 01:12:30
3 Anděl Pavel 1969 NepM 01:15:30
4 Kupka Jan 1967 SCPAP 01:17:61
5 Radoňský Roman 1967 PKMČL 01:19:11
6 Proněk Jarmil 1966 UnBr 01:19:67
7 Hlobil Karel 1965 Haná 01:22:40
8 Mašek Miroslav 1968 Boh 01:23:70
9 Koštanský Bohuslav 1966 Haná 01:31:03
10 Jahl Michal 1968 SKPPr 01:31:16
VS - 40
1 Lukášek Petr 1964 ČACR 01:16:36
2 Novák Miroslav 1960 RPl 01:17:65
3 Rambousek Vladimír 1963 JPK 01:18:50
4 Višenka Josef 1960 TJRo 01:22:28
5 Malý Vratislav 1960 UnBr 01:23:02
6 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:25:40
7 Novotný Roman 1960 Boh 01:25:80
8 Hanzlík Radek 1963 TJMa 01:29:00
9 Němec Ivo 1960 SlPl 01:31:23
10 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:33:80
VS - 45
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:19:70
2 Doleček Petr 1959 SChÚ 01:22:55
3 Lang Jan 1959 SCPAP 01:24:80
4 Janský Petr 1959 SKS 01:30:40
5 Čermák Jiří 1958 SlPl 01:32:36
6 Rais Jaromír 1957 Haná 01:37:10
VS - 50
1 Ježek Jaroslav 1950 RPl 01:24:94
VS - 55
1 Buble Petr 1946 SlPl 01:23:74
2 Povolný Jiří 1947 UnBr 01:39:96
3 Franěk Aleš 1946 RPl 01:40:82
VS - 60
1 Pejša Pavel 1942 Boh 01:25:00
2 Pokorný František 1941 PVKBr 01:28:58
3 Woš Miroslav 1942 KoKa 01:50:02
VS - 65
1 Toman Pavel 1938 ZŠHP 01:43:60
2 Vaverka Jiří 1938 Boh 01:44:60
3 Erhard Karel 1935 RPl 02:27:43
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 01:31:25
2 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 01:44:00
3 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 02:01:90
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:45:51
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 01:55:78
200m prsa muži - brst men
VS - 20
1 Matoušek Jan 1980 SlLi 03:16:33
VS - 25
1 Havránek Milan 1978 PKMČL 02:51:21
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:46:36
2 Horvát Petr 1973 PKZá 02:47:04
3 Vejnar Libor 1971 JPK 02:49:80
4 Pelcman Jaroslav 1971 RPl 04:24:18
VS - 35
1 Kupka Jan 1967 SCPAP 02:52:26
2 Anděl Pavel 1969 NepM 02:55:94
3 Koštanský Bohuslav 1966 Haná 03:19:97
VS - 40
1 Lukášek Petr 1964 ČACR 02:47:72
2 Višenka Josef 1960 TJRo 03:00:81
3 Novák Miroslav 1960 RPl 03:07:73
4 Šafra Jiří 1962 PKMČL 03:12:87
VS - 45
1 Doleček Petr 1959 SChÚ 03:03:77
VS - 50
1 Ježek Jaroslav 1950 RPl 03:16:76
VS - 55
1 Buble Petr 1946 SlPl 03:03:49
2 Franěk Aleš 1946 RPl 03:43:96
VS - 60
1 Woš Miroslav 1942 KoKa 04:02:00
VS - 65
1 Erhard Karel 1935 RPl 05:18:34
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 03:29:11
2 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 03:52:57
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 03:50:20
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 04:15:36
50m motýlek muži - fly men
VS - 20
1 Burian Michal 1981 SCPAP 00:27:36
2 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:29:70
3 Kříž Jan 1980 SlPl 00:31:21
VS - 25
1 Vondrák Jiří 1977 JPK 00:28:04
2 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:28:10
3 Rais Pavel 1979 TJSH 00:30:50
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:31:00
5 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:31:20
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:31:20
7 Kurdziel Václav 1978 PKMČL 00:31:40
