. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXXII. Mistrovství ČR v plavání 2015 masters
  400 m polohový závod - ženy 400 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m  250 m  300 m  350 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno 25-29 PVKBr 06:35,05   :42.07  1:31.04  2:22.87  3:15.02  4:07.58  5:01.91  5:49.73
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín 40-44 TJVs 06:13,55   :40.33  1:28.11  2:13.22  2:59.03  3:54.19  4:49.67  5:31.96
2 Nováková Monika 1975 D J&T Sport Team 40-44 JTST 06:58,89   :44.19  1:36.54  3:24.16  4:21.71  5:20.90  6:09.02  6:58.89
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha 50-54 Boh 06:21,55   :44.55  1:34.54  2:24.92  3:15.09  4:06.80  4:59.45  5:41.91
2 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava 50-54 SPKBr 06:36,04   :46.42  1:36.06  2:27.28  3:16.57  4:11.82  5:08.18  5:53.77
3 Kudelová Bronislava 1963 F TJ Alcedo Vsetín 50-54 TJVs 06:53,31   :41.89  1:33.92  2:26.33  3:18.75  4:16.55  5:15.81  6:04.53
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Stluková Lenka 1960 G SPK Liberec 55-59 SPKLi 08:04,20   :53.90  1:59.30  3:03.37  4:04.63  5:11.80  6:18.80  7:13.21
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Felgrová Ivana 1942 J Bohemians Praha 70-74 Boh 09:05,77   :58.86  2:06.24  3:19.20  4:30.89  5:43.14  6:58.82  7:01.24
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m polohový závod - ženy 400 m I.M. women - Lagen
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Boh 06:21,55 92,39   :44.55  1:34.54  2:24.92  3:15.09  4:06.80  4:59.45  5:41.91
2 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava SPKBr 06:36,04 86,61   :46.42  1:36.06  2:27.28  3:16.57  4:11.82  5:08.18  5:53.77
3 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín TJVs 06:13,55 84,59   :40.33  1:28.11  2:13.22  2:59.03  3:54.19  4:49.67  5:31.96
4 Felgrová Ivana 1942 J Bohemians Praha Boh 09:05,77 83,98   :58.86  2:06.24  3:19.20  4:30.89  5:43.14  6:58.82  7:01.24
5 Kudelová Bronislava 1963 F TJ Alcedo Vsetín TJVs 06:53,31 82,99   :41.89  1:33.92  2:26.33  3:18.75  4:16.55  5:15.81  6:04.53
6 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno PVKBr 06:35,05 75,59   :42.07  1:31.04  2:22.87  3:15.02  4:07.58  5:01.91  5:49.73
7 Nováková Monika 1975 D J&T Sport Team JTST 06:58,89 74,41   :44.19  1:36.54  3:24.16  4:21.71  5:20.90  6:09.02  6:58.89
8 Stluková Lenka 1960 G SPK Liberec SPKLi 08:04,20 73,79   :53.90  1:59.30  3:03.37  4:04.63  5:11.80  6:18.80  7:13.21
 
  400 m polohový závod - muži 400 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m  250 m  300 m  350 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters 25-29 NepM 05:10,96   :31.76  1:08.64  1:50.15  2:32.43  3:17.00  4:00.35  4:35.55
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň 30-34 SlPl 05:39,41   :37.31  1:18.30  2:03.03  2:48.03  3:38.12  4:27.85  5:04.56
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec 40-44 SlLi 05:09,94   :32.52  1:11.07  1:52.99  2:34.62  3:17.12  4:01.88  4:37.61
2 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh 40-44 PKZá 06:15,68   :40.24  1:28.49  2:18.77  3:07.65  3:58.49  4:48.88  5:32.16
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Kořínek Petr 1970 E Slavia Liberec 45-49 SlLi 05:35,60   :34.20  1:14.42  1:56.82  2:38.77  3:29.30  4:20.02  4:58.65
2 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany 45-49 KUPI 05:39,39   :36.93  1:19.55  2:03.73  2:47.41  3:38.95  4:28.39  5:05.41
3 Uherek Josef 1970 E Neptun Masters 45-49 NepM 06:12,47   :40.87  1:31.84  2:15.67  2:59.66  3:53.29  4:47.73  5:32.22
4 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk 45-49 PSŠt 06:24,16   :44.90  1:34.83  2:28.69  3:20.05  4:11.19  5:02.42  5:44.81
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Mrůzek Alexander 1965 F Univerzita Brno 50-54 UnBr 05:16,04   :34.82  1:12.31  1:52.82  2:33.19  3:18.40  4:03.67  4:40.76
2 Šafra Jiří 1962 F Seals Masters Česká Lípa 50-54 PKMČL 07:27,88   :49.45  1:42.98  2:50.11  3:58.77  4:53.97  5:48.33  6:40.31
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Kubeša Jiří 1959 G Plavecké sporty Šternberk 55-59 PSŠt 07:28,12   :45.06  1:44.06  2:47.78  3:51.69  4:52.04  5:52.65  6:41.15
 
  Kategorie H Age group 60-64
  Gulyas Peter 1951 H Budapesti Delfinek Hungary 60-64 Buda Delf DNS
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno 70-74 PVKBr 06:26,29   :41.07  1:32.22  2:25.30  3:18.51  4:12.38  5:07.76  5:48.30
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m polohový závod - muži 400 m I.M. men - Lagen
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno PVKBr 06:26,29 101,58   :41.07  1:32.22  2:25.30  3:18.51  4:12.38  5:07.76  5:48.30
2 Mrůzek Alexander 1965 F Univerzita Brno UnBr 05:16,04 93,56   :34.82  1:12.31  1:52.82  2:33.19  3:18.40  4:03.67  4:40.76
3 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec SlLi 05:09,94 90,97   :32.52  1:11.07  1:52.99  2:34.62  3:17.12  4:01.88  4:37.61
4 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters NepM 05:10,96 85,64   :31.76  1:08.64  1:50.15  2:32.43  3:17.00  4:00.35  4:35.55
5 Kořínek Petr 1970 E Slavia Liberec SlLi 05:35,60 84,88   :34.20  1:14.42  1:56.82  2:38.77  3:29.30  4:20.02  4:58.65
6 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany KUPI 05:39,39 84,57   :36.93  1:19.55  2:03.73  2:47.41  3:38.95  4:28.39  5:05.41
7 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň SlPl 05:39,41 79,51   :37.31  1:18.30  2:03.03  2:48.03  3:38.12  4:27.85  5:04.56
8 Uherek Josef 1970 E Neptun Masters NepM 06:12,47 76,47   :40.87  1:31.84  2:15.67  2:59.66  3:53.29  4:47.73  5:32.22
9 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk PSŠt 06:24,16 74,71   :44.90  1:34.83  2:28.69  3:20.05  4:11.19  5:02.42  5:44.81
10 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh PKZá 06:15,68 74,67   :40.24  1:28.49  2:18.77  3:07.65  3:58.49  4:48.88  5:32.16
11 Kubeša Jiří 1959 G Plavecké sporty Šternberk PSŠt 07:28,12 69,59   :45.06  1:44.06  2:47.78  3:51.69  4:52.04  5:52.65  6:41.15
12 Šafra Jiří 1962 F Seals Masters Česká Lípa PKMČL 07:27,88 67,77   :49.45  1:42.98  2:50.11  3:58.77  4:53.97  5:48.33  6:40.31
  Gulyas Peter 1951 H Budapesti Delfinek Hungary Buda Delf DNS 0,00