. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXXII. Mistrovství ČR v plavání 2015 masters
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Zrůstová Klára 1988 A Slavia Liberec 25-29 SlLi 02:40,03   :37.86  1:18.59  1:59.67  2:40.03
2 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno 25-29 PVKBr 02:46,83   :39.30  1:22.34  2:05.81  2:46.83
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Lukešová Michaela 1985 B Slavia Plzeň 30-34 SlPl 02:30,89   :34.44  1:11.98  1:51.18  2:30.89
2 Menglérová  Andrea 1985 B PK Hradec Králové 30-34 PKHK 02:35,20   :36.31  1:15.75  1:56.14  2:35.20
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Kazíková Sandra 1976 C SP Přerov 35-39 SpPř 02:17,64   :31.41  1:06.11  1:42.11  2:17.64
2 Vaňková Alice 1979 C Neptun Masters 35-39 NepM 02:33,81   :34.66  1:13.71  1:53.04  2:33.81
3 Pataki Ruth 1978 C SC Hakoah Vienna 35-39 SC Hakoah 02:46,92   :38.27  1:20.44  2:04.02  2:46.92
4 Loskotová Daniela 1976 C Neptun Masters 35-39 NepM 02:57,69   :39.38  1:22.81  2:10.08  2:57.69
5 Hulínová Kateřina 1980 C TJ Alcedo Vsetín 35-39 TJVs 03:12,34   :43.27  1:31.88  2:22.63  3:12.34
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Landsmannová Šárka 1975 D Bohemians Praha 40-44 Boh 02:18,88   :32.66  1:08.00  1:43.81  2:18.88
2 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb 40-44 TrChb 02:42,56   :36.91  1:17.16  1:59.85  2:42.56
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters 45-49 NepM 02:27,84   :33.52  1:10.54  1:49.50  2:27.84
2 Zimová  Alica 1967 E SPU Nitra 45-49 SPUNI 03:30,57   :44.55  1:39.76  2:36.06  3:30.57
3 Čadanová Lucie 1969 E SK NIKÉ Jilemnice 45-49 Nike 03:42,88   :47.38  1:42.67  2:44.69  3:42.88
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava 50-54 SPKBr 02:36,70   :36.05  1:15.35  1:56.06  2:36.70
2 Tregerová Zuzana 1963 F SPK Bratislava 50-54 SPKBr 03:01,91   :41.52  1:27.47  2:15.76  3:01.91
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters 55-59 NepM 02:49,86   :39.88  1:22.86  2:06.95  2:49.86
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Pospíšilová Alena 1954 H Bohemians Praha 60-64 Boh 03:01,71   :41.32  1:28.26  2:16.68  3:01.71
2 Nemčicova Olga 1951 H SPU Nitra 60-64 SPUNI 03:50,25   :50.66  1:49.41  2:51.01  3:50.25
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil
1 Kazíková Sandra 1976 C SP Přerov SpPř 02:17,64 93,17   :31.41  1:06.11  1:42.11  2:17.64
2 Landsmannová Šárka 1975 D Bohemians Praha Boh 02:18,88 92,71   :32.66  1:08.00  1:43.81  2:18.88
3 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters NepM 02:27,84 89,55   :33.52  1:10.54  1:49.50  2:27.84
4 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava SPKBr 02:36,70 88,51   :36.05  1:15.35  1:56.06  2:36.70
5 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters NepM 02:49,86 87,42   :39.88  1:22.86  2:06.95  2:49.86
6 Pospíšilová Alena 1954 H Bohemians Praha Boh 03:01,71 84,56   :41.32  1:28.26  2:16.68  3:01.71
7 Lukešová Michaela 1985 B Slavia Plzeň SlPl 02:30,89 83,32   :34.44  1:11.98  1:51.18  2:30.89
8 Vaňková Alice 1979 C Neptun Masters NepM 02:33,81 82,38   :34.66  1:13.71  1:53.04  2:33.81
9 Menglérová  Andrea 1985 B PK Hradec Králové PKHK 02:35,20 81,01   :36.31  1:15.75  1:56.14  2:35.20
10 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb TrChb 02:42,56 79,56   :36.91  1:17.16  1:59.85  2:42.56
11 Zrůstová Klára 1988 A Slavia Liberec SlLi 02:40,03 78,08   :37.86  1:18.59  1:59.67  2:40.03
12 Tregerová Zuzana 1963 F SPK Bratislava SPKBr 03:01,91 76,24   :41.52  1:27.47  2:15.76  3:01.91
13 Pataki Ruth 1978 C SC Hakoah Vienna SC Hakoah 02:46,92 76,21   :38.27  1:20.44  2:04.02  2:46.92
14 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno PVKBr 02:46,83 74,90   :39.30  1:22.34  2:05.81  2:46.83
15 Loskotová Daniela 1976 C Neptun Masters NepM 02:57,69 72,17   :39.38  1:22.81  2:10.08  2:57.69
16 Nemčicova Olga 1951 H SPU Nitra SPUNI 03:50,25 69,51   :50.66  1:49.41  2:51.01  3:50.25
17 Hulínová Kateřina 1980 C TJ Alcedo Vsetín TJVs 03:12,34 65,61   :43.27  1:31.88  2:22.63  3:12.34
18 Zimová  Alica 1967 E SPU Nitra SPUNI 03:30,57 63,54   :44.55  1:39.76  2:36.06  3:30.57
19 Čadanová Lucie 1969 E SK NIKÉ Jilemnice Nike 03:42,88 59,40   :47.38  1:42.67  2:44.69  3:42.88
 
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters 25-29 NepM 02:05,97   :29.44  1:02.00  1:34.73  2:05.97
2 Šikr Marek 1986 A KL sport Teplice 25-29 KLSTe 02:22,83   :32.58  1:07.45  1:44.82  2:22.83
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Bezouška Jiří 1985 B PK Hradec Králové 30-34 PKHK 02:18,08   :30.43  1:04.76  1:41.33  2:18.08
2 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň 30-34 SlPl 02:20,02   :32.87  1:08.26  1:44.60  2:20.02
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin 35-39   02:16,91   :31.04  1:05.29  1:41.13  2:16.91
2 Mazzia Stefano 1979 C ASD NANTES OSTIENSIS Italy 35-39 ASD Italy 02:17,93   :32.61  1:06.61  1:42.07  2:17.93
3 Polanský Jiří 1978 C Universitní SK Praha 35-39 USK 02:21,75   :31.64  1:07.05  1:45.27  2:21.75
4 Polanský Vítek 1978 C Universitní SK Praha 35-39 USK 02:23,20   :30.78  1:06.27  1:45.12  2:23.20
5 Fiala Michal 1979 C PVK Brno 35-39 PVKBr 02:32,31   :35.27  1:14.52  1:53.57  2:32.31
6 Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha 35-39 Boh 02:44,64   :36.14  1:17.49  2:01.22  2:44.64
  Steinbauer Vojtěch 1980 C Univerzita Brno 35-39 UnBr DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec 40-44 SlLi 02:07,19   :29.80  1:01.49  1:34.68  2:07.19
2 Dohnal Roman 1974 D J&T Sport Team 40-44 JTST 02:09,35   :30.28  1:02.49  1:36.04  2:09.35
3 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava 40-44 PVKBr 02:19,64   :32.35  1:06.75  1:42.85  2:19.64
4 Zikeš Jan 1971 D Slavia Liberec 40-44 SlLi 02:27,69   :34.56  1:11.56  1:50.35  2:27.69
5 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov 40-44 SlHa 02:29,77   :33.50  1:10.66  1:50.34  2:29.77
6 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice 40-44 PKPar 02:32,35   :33.29  1:10.63  1:51.39  2:32.35
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Henyš Jaromír 1967 E Neptun Masters 45-49 NepM 02:08,53   :30.56  1:02.36  1:35.08  2:08.53
2 Löwy Thomas 1966 E SC Hakoah Vienna 45-49 SC Hakoah 02:11,11   :29.86  1:02.80  1:36.40  2:11.11
3 Čigáš Peter 1970 E SK AQUATICS Nitra 45-49 SK AQUA 02:12,92   :30.53  1:04.61  1:38.62  2:12.92
4 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha 45-49   02:13,08   :30.56  1:04.45  1:39.60  2:13.08
5 Kořínek Petr 1970 E Slavia Liberec 45-49 SlLi 02:16,34   :30.97  1:05.39  1:40.78  2:16.34
6 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov 45-49 TAPro 02:19,85   :32.16  1:07.69  1:43.67  2:19.85
7 Arnošt Jan 1970 E TJ Alcedo Vsetín 45-49 TJVs 02:50,92   :35.79  1:19.12  2:05.47  2:50.92
  Jirsa Martin 1970 E Seals Masters Česká Lípa 45-49 PKMČL DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Maruniak Miroslav 1964 F Dukla Banská Bystrica 50-54  DuBB 02:24,44   :27.91  1:00.26  1:42.76  2:24.44
2 Janovský Jiří 1964 F PK Stráž pod Ralskem 50-54 PKSpR 02:36,70   :35.74  1:15.27  1:56.07  2:36.70
3 Nykl Jan 1964 F Seals Masters Česká Lípa 50-54 PKMČL 02:45,91   :37.54  1:19.09  2:03.22  2:45.91
 
  Kategorie G Age group 55-59
  Machek Michal 1959 G Neptun Masters 55-59 NepM DNS
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Panzer Simon 1952 H SC Hakoah Vienna 60-64 SC Hakoah 03:18,00   :47.59  1:38.65  2:29.92  3:18.00
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha 65-69 Boh 02:58,03   :39.42  1:24.87  2:12.90  2:58.03
2 Okáč Jaroslav 1949 I Jihlavský plavecký klub AXIS 65-69 JPK 03:03,14   :40.92  1:26.59  2:14.96  3:03.14
3 Měchura Tomáš 1948 I Seals Masters Česká Lípa 65-69 PKMČL 03:08,17   :39.33  1:26.44  2:18.27  3:08.17
4 Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice 65-69 SCPAP 03:32,04   :46.84  1:41.13  2:37.04  3:32.04
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien 70-74 SUW 03:14,43   :45.07  1:34.47  2:24.48  3:14.43
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín 75-79   03:33,49   :49.94  1:45.33  2:41.12  3:33.49
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil
1 Henyš Jaromír 1967 E Neptun Masters NepM 02:08,53 92,72   :30.56  1:02.36  1:35.08  2:08.53
2 Löwy Thomas 1966 E SC Hakoah Vienna SC Hakoah 02:11,11 91,52   :29.86  1:02.80  1:36.40  2:11.11
3 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec SlLi 02:07,19 91,08   :29.80  1:01.49  1:34.68  2:07.19
4 Dohnal Roman 1974 D J&T Sport Team JTST 02:09,35 88,86   :30.28  1:02.49  1:36.04  2:09.35
5 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha MoP 02:13,08 88,34   :30.56  1:04.45  1:39.60  2:13.08
6 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters NepM 02:05,97 88,06   :29.44  1:02.00  1:34.73  2:05.97
7 Čigáš Peter 1970 E SK AQUATICS Nitra SK AQUA 02:12,92 87,84   :30.53  1:04.61  1:38.62  2:12.92
8 Kořínek Petr 1970 E Slavia Liberec SlLi 02:16,34 85,63   :30.97  1:05.39  1:40.78  2:16.34
9 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov TAPro 02:19,85 85,22   :32.16  1:07.69  1:43.67  2:19.85
10 Maruniak Miroslav 1964 F Dukla Banská Bystrica  DuBB 02:24,44 84,19   :27.91  1:00.26  1:42.76  2:24.44
11 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava PVKBr 02:19,64 83,29   :32.35  1:06.75  1:42.85  2:19.64
12 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin SMZl 02:16,91 83,00   :31.04  1:05.29  1:41.13  2:16.91
13 Mazzia Stefano 1979 C ASD NANTES OSTIENSIS Italy ASD Italy 02:17,93 82,18   :32.61  1:06.61  1:42.07  2:17.93
14 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha Boh 02:58,03 81,98   :39.42  1:24.87  2:12.90  2:58.03
15 Polanský Jiří 1978 C Universitní SK Praha USK 02:21,75 80,17   :31.64  1:07.05  1:45.27  2:21.75
16 Bezouška Jiří 1985 B PK Hradec Králové PKHK 02:18,08 80,14   :30.43  1:04.76  1:41.33  2:18.08
17 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien SUW 03:14,43 79,66   :45.07  1:34.47  2:24.48  3:14.43
18 Polanský Vítek 1978 C Universitní SK Praha USK 02:23,20 79,35   :30.78  1:06.27  1:45.12  2:23.20
19 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň SlPl 02:20,02 79,03   :32.87  1:08.26  1:44.60  2:20.02
20 Zikeš Jan 1971 D Slavia Liberec SlLi 02:27,69 78,75   :34.56  1:11.56  1:50.35  2:27.69
21 Janovský Jiří 1964 F PK Stráž pod Ralskem PKSpR 02:36,70 77,60   :35.74  1:15.27  1:56.07  2:36.70
22 Šikr Marek 1986 A KL sport Teplice KLSTe 02:22,83 77,52   :32.58  1:07.45  1:44.82  2:22.83
23 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov SlHa 02:29,77 77,35   :33.50  1:10.66  1:50.34  2:29.77
24 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín TPO Tr 03:33,49 76,63   :49.94  1:45.33  2:41.12  3:33.49
25 Okáč Jaroslav 1949 I Jihlavský plavecký klub AXIS JPK 03:03,14 76,26   :40.92  1:26.59  2:14.96  3:03.14
26 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice PKPar 02:32,35 75,74   :33.29  1:10.63  1:51.39  2:32.35
27 Měchura Tomáš 1948 I Seals Masters Česká Lípa PKMČL 03:08,17 75,33   :39.33  1:26.44  2:18.27  3:08.17
28 Fiala Michal 1979 C PVK Brno PVKBr 02:32,31 74,42   :35.27  1:14.52  1:53.57  2:32.31
29 Nykl Jan 1964 F Seals Masters Česká Lípa PKMČL 02:45,91 73,29   :37.54  1:19.09  2:03.22  2:45.91
30 Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha Boh 02:44,64 69,37   :36.14  1:17.49  2:01.22  2:44.64
31 Panzer Simon 1952 H SC Hakoah Vienna SC Hakoah 03:18,00 68,35   :47.59  1:38.65  2:29.92  3:18.00
32 Arnošt Jan 1970 E TJ Alcedo Vsetín TJVs 02:50,92 68,31   :35.79  1:19.12  2:05.47  2:50.92
33 Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice SCPAP 03:32,04 65,86   :46.84  1:41.13  2:37.04  3:32.04
  Machek Michal 1959 G Neptun Masters NepM DNS 0,00
  Jirsa Martin 1970 E Seals Masters Česká Lípa PKMČL DNS 0,00
  Steinbauer Vojtěch 1980 C Univerzita Brno UnBr DNS 0,00