. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXXII. Mistrovství ČR v plavání 2015 masters Třebíč   16.-17.5.2015
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Gratiasová Zuzana 1988 A Slavia Liberec Ž 3 25-29 SlLi 05:22,83   :35.75  1:14.70  1:54.90  2:35.87  3:17.44  3:59.10  4:41.04
2 Zrůstová Klára 1988 A Slavia Liberec Ž 3 25-29 SlLi 05:28,07   :37.59  1:18.59  1:59.97  2:41.96  3:23.46  4:05.30  4:47.16
3 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 25-29 PVKBr 06:05,48   :41.56  1:27.09  2:13.99  3:01.48  3:48.01  4:35.09  5:21.74
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Lukešová Michaela 1985 B Slavia Plzeň Ž 3 30-34 SlPl 05:17,16   :35.17  1:14.10  1:54.50  2:35.41  3:15.62  3:56.70  4:37.52
2 Menglérová  Andrea 1985 B PK Hradec Králové Ž 3 30-34 PKHK 05:37,23   :40.36  1:22.39  2:05.58  2:49.82  3:33.51  4:16.45  4:58.04
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Loskotová Daniela 1976 C Neptun Masters Ž 3 35-39 NepM 06:22,95   :40.73  1:26.05  2:14.49  3:03.96  3:53.63  4:43.91  5:34.16
2 Hulínová Kateřina 1980 C TJ Alcedo Vsetín Ž 3 35-39 TJVs 06:52,01   :43.99  1:34.41  2:26.46  3:21.38  4:14.29  5:08.27  6:02.71
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Landsmannová Šárka 1975 D Bohemians Praha Ž 3 40-44 Boh 04:55,92   :32.96  1:09.06  1:46.31  2:24.39  3:02.82  3:41.34  4:19.88
2 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb Ž 3 40-44 TrChb 05:37,50   :37.49  1:18.14  2:00.26  2:43.16  3:26.33  4:09.55  4:53.90
3 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 40-44 KoKa 05:40,77   :37.67  1:19.40  2:02.73  2:45.91  3:30.12  4:14.29  4:58.26
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 3 45-49 NepM 05:18,39   :35.20  1:13.58  1:53.66  2:34.63  3:15.69  3:56.73  4:38.24
2 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 3 45-49   06:44,89   :41.96  1:29.40  2:21.49  3:15.28  4:07.82  5:01.87  5:55.26
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 05:35,22   :37.40  1:17.73  1:59.58  2:42.47  3:25.75  4:09.07  4:52.81
2 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 06:20,95   :43.94  1:31.87  2:20.83  3:09.28  3:57.86  4:46.59  5:34.35
3 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 06:44,39   :46.13  1:35.90  2:27.07  3:17.71  4:10.65  5:02.41  5:55.05
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 55-59 SChÚ 08:49,01   :58.52  2:04.86  3:12.99  4:23.66  5:32.82  6:39.18  7:45.79
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Stockinger Michaela 1955 H SC Hakoah Vienna Ž 3 60-64 SC Hakoah 06:31,47   :42.75  1:30.78  2:20.62  3:11.14  4:00.96  4:51.94  5:43.27
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Landsmannová Šárka 1975 D Bohemians Praha Ž 3 Boh 04:55,92 91,64   :32.96  1:09.06  1:46.31  2:24.39  3:02.82  3:41.34  4:19.88
2 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 3 NepM 05:18,39 87,97   :35.20  1:13.58  1:53.66  2:34.63  3:15.69  3:56.73  4:38.24
3 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:35,22 86,96   :37.40  1:17.73  1:59.58  2:42.47  3:25.75  4:09.07  4:52.81
4 Lukešová Michaela 1985 B Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:17,16 82,96   :35.17  1:14.10  1:54.50  2:35.41  3:15.62  3:56.70  4:37.52
5 Gratiasová Zuzana 1988 A Slavia Liberec Ž 3 SlLi 05:22,83 81,83   :35.75  1:14.70  1:54.90  2:35.87  3:17.44  3:59.10  4:41.04
6 Stockinger Michaela 1955 H SC Hakoah Vienna Ž 3 SC Hakoah 06:31,47 81,83   :42.75  1:30.78  2:20.62  3:11.14  4:00.96  4:51.94  5:43.27
7 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 KoKa 05:40,77 80,91   :37.67  1:19.40  2:02.73  2:45.91  3:30.12  4:14.29  4:58.26
8 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb Ž 3 TrChb 05:37,50 80,80   :37.49  1:18.14  2:00.26  2:43.16  3:26.33  4:09.55  4:53.90
9 Zrůstová Klára 1988 A Slavia Liberec Ž 3 SlLi 05:28,07 80,52   :37.59  1:18.59  1:59.97  2:41.96  3:23.46  4:05.30  4:47.16
10 Menglérová  Andrea 1985 B PK Hradec Králové Ž 3 PKHK 05:37,23 78,02   :40.36  1:22.39  2:05.58  2:49.82  3:33.51  4:16.45  4:58.04
11 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 06:20,95 76,52   :43.94  1:31.87  2:20.83  3:09.28  3:57.86  4:46.59  5:34.35
12 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:44,39 72,85   :46.13  1:35.90  2:27.07  3:17.71  4:10.65  5:02.41  5:55.05
13 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 PVKBr 06:05,48 72,28   :41.56  1:27.09  2:13.99  3:01.48  3:48.01  4:35.09  5:21.74
14 Loskotová Daniela 1976 C Neptun Masters Ž 3 NepM 06:22,95 70,62   :40.73  1:26.05  2:14.49  3:03.96  3:53.63  4:43.91  5:34.16
15 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 3 SMZl 06:44,89 70,15   :41.96  1:29.40  2:21.49  3:15.28  4:07.82  5:01.87  5:55.26
16 Hulínová Kateřina 1980 C TJ Alcedo Vsetín Ž 3 TJVs 06:52,01 64,92   :43.99  1:34.41  2:26.46  3:21.38  4:14.29  5:08.27  6:02.71
17 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 08:49,01 59,81   :58.52  2:04.86  3:12.99  4:23.66  5:32.82  6:39.18  7:45.79
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters M 3 25-29 NepM 04:31,09   :31.05  1:03.83  1:37.90  2:12.34  2:46.85  3:21.67  3:56.81
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň M 3 30-34 SlPl 04:48,28   :33.48  1:09.26  1:45.15  2:21.67  2:58.42  3:35.39  4:12.75
2 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 3 30-34 SlPl 04:51,53   :32.23  1:07.45  1:43.76  2:21.09  2:58.77  3:37.19  4:15.19
3 Mašláň Jiří 1983 B Univerzita Brno M 3 30-34 UnBr 04:54,83   :33.35  1:09.16  1:46.21  2:23.93  3:01.42  3:39.58  4:17.57
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Mazzia Stefano 1979 C ASD NANTES OSTIENSIS Italy M 3 35-39 ASD Italy 04:56,30   :34.91  1:11.58  1:48.78  2:25.42  3:02.51  3:40.55  4:18.99
2 Fiala Michal 1979 C PVK Brno M 3 35-39 PVKBr 05:42,97   :37.34  1:17.66  1:59.59  2:44.19  3:30.61  4:15.68  5:00.34
3 Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha M 3 35-39 Boh 05:58,52   :38.63  1:23.38  2:09.45  2:53.58  3:41.01  4:28.16  5:12.58
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 3 40-44 SlLi 04:33,61   :30.98  1:04.33  1:38.77  2:13.92  2:49.44  3:24.81  4:00.12
2 Dohnal Roman 1974 D J&T Sport Team M 3 40-44 JTST 04:39,83   :31.11  1:04.95  1:39.98  2:15.83  2:51.98  3:28.38  4:04.80
3 Zikeš Jan 1971 D Slavia Liberec M 3 40-44 SlLi 05:17,18   :36.91  1:15.72  1:55.31  2:35.84  3:17.19  3:58.40  4:38.96
4 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 3 40-44 Nike 05:23,60   :35.57  1:14.06  1:54.47  2:35.77  3:17.75  4:00.08  4:42.50
5 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 40-44 PKPar 05:25,18   :34.92  1:13.13  1:53.69  2:35.55  3:17.75  4:01.17  4:45.21
6 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 3 40-44 SlHa 05:25,35   :35.25  1:13.94  1:53.88  2:34.16  3:16.17  3:59.80  4:43.61
7 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 40-44 PKZá 05:38,37   :36.59  1:17.13  1:58.80  2:41.99  3:26.38  4:10.51  4:55.31
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 3 45-49   04:44,92   :31.33  1:05.79  1:42.00  2:18.83  2:54.93  3:31.90  4:08.74
2 Čigáš Peter 1970 E SK AQUATICS Nitra M 3 45-49 SK AQUA 04:48,13   :32.10  1:07.95  1:43.84  2:20.82  2:57.37  3:33.90  4:11.40
3 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 3 45-49 KUPI 05:06,52   :33.78  1:10.78  1:49.19  2:28.13  3:07.59  3:47.65  4:27.59
4 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 3 45-49 PSŠt 05:50,90   :39.86  1:23.44  2:08.76  2:54.06  3:40.43  4:24.53  5:08.06
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Mrůzek Alexander 1965 F Univerzita Brno M 3 50-54 UnBr 04:51,29   :33.62  1:09.74  1:46.29  2:23.12  3:00.23  3:37.52  4:15.04
2 Havlíček Marian 1965 F SP Přerov M 3 50-54 SpPř 05:24,74   :35.33  1:13.70  1:54.21  2:35.46  3:17.59  3:59.93  4:42.63
3 Janovský Jiří 1964 F PK Stráž pod Ralskem M 3 50-54 PKSpR 05:24,96   :38.44  1:20.61  2:02.33  2:43.72  3:25.17  4:05.66  4:46.37
 
  Kategorie I Age group 65-69
  Měchura Tomáš 1948 I Seals Masters Česká Lípa M 3 65-69 PKMČL DNS
  Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice M 3 65-69 SCPAP DNS
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien M 3 70-74 SUW 07:02,34   :48.79  1:42.10  2:36.40  3:29.83  4:23.44  5:16.74  6:10.59
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Navrátil Arnošt 1940 K Neptun Masters M 3 75-79 NepM 07:07,57   :44.37  1:34.85  2:29.52  3:25.51  4:21.47  5:16.58  6:12.42
2 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 3 75-79   07:32,37   :50.34  1:48.56  2:47.21  3:44.94  4:43.13  5:40.90  6:37.39
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 3 SlLi 04:33,61 91,13   :30.98  1:04.33  1:38.77  2:13.92  2:49.44  3:24.81  4:00.12
2 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 3 MoP 04:44,92 89,10   :31.33  1:05.79  1:42.00  2:18.83  2:54.93  3:31.90  4:08.74
3 Mrůzek Alexander 1965 F Univerzita Brno M 3 UnBr 04:51,29 89,03   :33.62  1:09.74  1:46.29  2:23.12  3:00.23  3:37.52  4:15.04
4 Dohnal Roman 1974 D J&T Sport Team M 3 JTST 04:39,83 87,98   :31.11  1:04.95  1:39.98  2:15.83  2:51.98  3:28.38  4:04.80
5 Šetek Štěpán 1990 A Neptun Masters M 3 NepM 04:31,09 87,87   :31.05  1:03.83  1:37.90  2:12.34  2:46.85  3:21.67  3:56.81
6 Čigáš Peter 1970 E SK AQUATICS Nitra M 3 SK AQUA 04:48,13 87,63   :32.10  1:07.95  1:43.84  2:20.82  2:57.37  3:33.90  4:11.40
7 Ježek Jan 1985 B Slavia Plzeň M 3 SlPl 04:48,28 83,54   :33.48  1:09.26  1:45.15  2:21.67  2:58.42  3:35.39  4:12.75
8 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 3 SlPl 04:51,53 83,19   :32.23  1:07.45  1:43.76  2:21.09  2:58.77  3:37.19  4:15.19
9 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 3 KUPI 05:06,52 82,82   :33.78  1:10.78  1:49.19  2:28.13  3:07.59  3:47.65  4:27.59
10 Mazzia Stefano 1979 C ASD NANTES OSTIENSIS Italy M 3 ASD Italy 04:56,30 82,10   :34.91  1:11.58  1:48.78  2:25.42  3:02.51  3:40.55  4:18.99
11 Mašláň Jiří 1983 B Univerzita Brno M 3 UnBr 04:54,83 81,97   :33.35  1:09.16  1:46.21  2:23.93  3:01.42  3:39.58  4:17.57
12 Janovský Jiří 1964 F PK Stráž pod Ralskem M 3 PKSpR 05:24,96 80,41   :38.44  1:20.61  2:02.33  2:43.72  3:25.17  4:05.66  4:46.37
13 Havlíček Marian 1965 F SP Přerov M 3 SpPř 05:24,74 79,86   :35.33  1:13.70  1:54.21  2:35.46  3:17.59  3:59.93  4:42.63
14 Zikeš Jan 1971 D Slavia Liberec M 3 SlLi 05:17,18 79,11   :36.91  1:15.72  1:55.31  2:35.84  3:17.19  3:58.40  4:38.96
15 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien M 3 SUW 07:02,34 78,25   :48.79  1:42.10  2:36.40  3:29.83  4:23.44  5:16.74  6:10.59
16 Navrátil Arnošt 1940 K Neptun Masters M 3 NepM 07:07,57 78,02   :44.37  1:34.85  2:29.52  3:25.51  4:21.47  5:16.58  6:12.42
17 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 3 Nike 05:23,60 77,54   :35.57  1:14.06  1:54.47  2:35.77  3:17.75  4:00.08  4:42.50
18 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 3 SMZl 07:32,37 76,95   :50.34  1:48.56  2:47.21  3:44.94  4:43.13  5:40.90  6:37.39
19 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 3 SlHa 05:25,35 76,64   :35.25  1:13.94  1:53.88  2:34.16  3:16.17  3:59.80  4:43.61
20 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 PKPar 05:25,18 76,20   :34.92  1:13.13  1:53.69  2:35.55  3:17.75  4:01.17  4:45.21
21 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:38,37 73,23   :36.59  1:17.13  1:58.80  2:41.99  3:26.38  4:10.51  4:55.31
22 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 3 PSŠt 05:50,90 72,34   :39.86  1:23.44  2:08.76  2:54.06  3:40.43  4:24.53  5:08.06
23 Fiala Michal 1979 C PVK Brno M 3 PVKBr 05:42,97 70,93   :37.34  1:17.66  1:59.59  2:44.19  3:30.61  4:15.68  5:00.34
24 Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha M 3 Boh 05:58,52 68,14   :38.63  1:23.38  2:09.45  2:53.58  3:41.01  4:28.16  5:12.58
  Měchura Tomáš 1948 I Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL DNS 0,00
  Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice M 3 SCPAP DNS 0,00