. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXXI. mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters Česká Lípa  7.-8.6.2014
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Lukešová Michaela 1985 A Slavia Plzeň Ž 3 25-29 SlPl 05:16,59   :36.68  1:16.74  1:56.95  2:37.27  3:16.74  3:57.19  4:37.46
2 Spurná Jitka 1989 A Seals Masters Česká Lípa Ž 3 25-29 PKMČL 05:38,60   :37.10  1:19.00  2:01.68  2:45.19  3:29.09  4:13.02  4:56.57
3 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 25-29 PVKBr 06:05,05   :41.63  1:27.02  2:12.90  2:59.40  3:46.34  4:33.16  5:19.43
  Červenková Lucie 1985 A Slavia Plzeň Ž 3 25-29 SlPl DNS
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 3 35-39 PVKBr 05:58,00   :37.53  1:19.07  2:03.05  2:47.80  3:34.24  4:22.49  5:11.04
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 40-44 KoKa 05:32,90   :37.84  1:20.54  2:03.72  2:46.87  3:30.02  4:13.05  4:55.35
2 Linhartová Olga 1974 D Seals Masters Česká Lípa Ž 3 40-44 PKMČL 05:58,37   :40.95  1:25.93  2:11.90  2:57.89  3:43.89  4:29.33  5:15.03
3 Augustová Kateřina 1971 D Bohemians Praha Ž 3 40-44 Boh 06:22,32   :40.84  1:26.35  2:14.37  3:03.59  3:53.77  4:43.46  5:33.07
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 3 45-49 NepM 05:13,73   :35.14  1:13.89  1:53.31  2:33.23  3:13.54  3:53.86  4:34.27
2 Herrmann Heike 1965 E VfL 1990 Gera Ž 3 45-49 VfLG 06:01,20   :39.76  1:24.33  2:10.75  2:57.89  3:44.93  4:31.18  5:17.22
3 Majerníková Laura 1967 E J&T Sport Team Ž 3 45-49 JTST 06:42,00   :43.42  1:33.36  2:25.13  3:15.21  4:06.67  5:00.84  5:52.63
4 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 3 45-49   06:56,85   :43.13  1:33.12  2:25.98  3:20.53  4:15.29  5:11.29  6:06.44
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 05:32,78   :37.64  1:17.97  1:59.55  2:42.23  3:24.90  4:08.27  4:51.06
2 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 05:34,73   :38.56  1:20.52  2:03.45  2:46.43  3:29.81  4:12.82  4:54.91
3 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 3 50-54 VfLG 05:39,45   :38.42  1:20.82  2:03.87  2:47.50  3:31.06  4:14.62  4:58.20
4 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 06:19,01   :43.55  1:30.66  2:18.71  3:07.39  3:55.85  4:43.82  5:31.11
5 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 06:49,28   :45.12  1:34.35  2:26.17  3:18.09  4:11.03  5:03.57  5:57.31
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 3 55-59 NepM 05:57,16   :40.47  1:24.46  2:09.26  2:54.98  3:40.93  4:26.95  5:12.84
2 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 55-59 SChÚ 08:50,08  1:00.43  2:07.96  3:16.79  4:24.81  5:32.69  6:39.27  7:45.77
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 3 NepM 05:13,73 88,85   :35.14  1:13.89  1:53.31  2:33.23  3:13.54  3:53.86  4:34.27
2 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 05:34,73 88,02   :38.56  1:20.52  2:03.45  2:46.43  3:29.81  4:12.82  4:54.91
3 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:39,45 86,79   :38.42  1:20.82  2:03.87  2:47.50  3:31.06  4:14.62  4:58.20
4 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:32,78 86,67   :37.64  1:17.97  1:59.55  2:42.23  3:24.90  4:08.27  4:51.06
5 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 3 NepM 05:57,16 86,41   :40.47  1:24.46  2:09.26  2:54.98  3:40.93  4:26.95  5:12.84
6 Lukešová Michaela 1985 A Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:16,59 83,22   :36.68  1:16.74  1:56.95  2:37.27  3:16.74  3:57.19  4:37.46
7 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 KoKa 05:32,90 82,37   :37.84  1:20.54  2:03.72  2:46.87  3:30.02  4:13.05  4:55.35
8 Herrmann Heike 1965 E VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 06:01,20 78,63   :39.76  1:24.33  2:10.75  2:57.89  3:44.93  4:31.18  5:17.22
9 Spurná Jitka 1989 A Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:38,60 78,23   :37.10  1:19.00  2:01.68  2:45.19  3:29.09  4:13.02  4:56.57
10 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 06:19,01 76,10   :43.55  1:30.66  2:18.71  3:07.39  3:55.85  4:43.82  5:31.11
11 Linhartová Olga 1974 D Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:58,37 75,67   :40.95  1:25.93  2:11.90  2:57.89  3:43.89  4:29.33  5:15.03
12 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 3 PVKBr 05:58,00 75,13   :37.53  1:19.07  2:03.05  2:47.80  3:34.24  4:22.49  5:11.04
13 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 PVKBr 06:05,05 72,46   :41.63  1:27.02  2:12.90  2:59.40  3:46.34  4:33.16  5:19.43
14 Augustová Kateřina 1971 D Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:22,32 72,12   :40.84  1:26.35  2:14.37  3:03.59  3:53.77  4:43.46  5:33.07
15 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:49,28 71,23   :45.12  1:34.35  2:26.17  3:18.09  4:11.03  5:03.57  5:57.31
16 Majerníková Laura 1967 E J&T Sport Team Ž 3 JTST 06:42,00 70,00   :43.42  1:33.36  2:25.13  3:15.21  4:06.67  5:00.84  5:52.63
17 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 3   06:56,85 67,82   :43.13  1:33.12  2:25.98  3:20.53  4:15.29  5:11.29  6:06.44
18 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 08:50,08 58,96  1:00.43  2:07.96  3:16.79  4:24.81  5:32.69  6:39.27  7:45.77
  Červenková Lucie 1985 A Slavia Plzeň Ž 3 SlPl DNS 0,00
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Beneš Jiří 1988 A SCPA Pardubice M 3 25-29 SCPAP 04:55,44   :34.30  1:11.00  1:48.10  2:25.75  3:03.81  3:41.83  4:19.89
2 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 3 25-29 UnBr 05:08,74   :33.76  1:10.53  1:48.61  2:28.65  3:09.03  3:49.93  4:30.38
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 3 30-34 SlPl 04:50,02   :30.79  1:04.87  1:41.16  2:18.37  2:56.74  3:35.81  4:13.85
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 3 35-39 Boh 04:34,99   :31.51  1:05.52  1:40.23  2:15.18  2:49.77  3:24.81  3:59.79
2 Svatuška Michal 1977 C Bohemians Praha M 3 35-39 Boh 07:04,33   :46.79  1:40.57  2:34.79  3:30.30  4:25.15  5:19.62  6:13.96
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 3 40-44 SlLi 04:25,95   :29.88  1:02.12  1:35.77  2:09.78  2:44.18  3:18.70  3:52.91
2 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 40-44 PKZá 05:20,07   :35.23  1:13.69  1:54.30  2:36.32  3:18.80  4:00.09  4:40.57
3 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 3 40-44 Nike 05:23,66   :36.47  1:16.73  1:58.90  2:40.73  3:22.87  4:05.58  4:46.84
4 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 3 40-44 SlHa 05:26,48   :35.32  1:13.80  1:54.60  2:36.49  3:18.69  4:01.77  4:45.00
5 Urban Otakar 1974 D Neratovický plavecký klub M 3 40-44 NePK 05:28,31   :31.71  1:08.34  1:49.22  2:31.89  3:15.32  4:00.26  4:45.21
  Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 40-44 PKPa DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 3 45-49   04:44,80   :30.80  1:05.64  1:41.60  2:18.04  2:54.96  3:32.10  4:09.14
2 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 04:50,20   :33.15  1:09.07  1:45.25  2:22.24  2:59.40  3:36.74  4:13.96
3 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 3 45-49 KUPI 05:02,20   :34.48  1:12.01  1:50.69  2:29.69  3:08.67  3:47.43  4:26.61
4 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 3 45-49 PSŠt 05:44,84   :37.25  1:18.11  2:00.47  2:44.91  3:29.71  4:13.77  4:59.15
5 Anděl Pavel 1969 E Neptun Masters M 3 45-49 NepM 06:12,11   :40.09  1:26.12  2:12.85  3:00.69  3:48.78  4:37.19  5:25.07
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 3 50-54 SCPAP 05:01,12   :34.90  1:12.87  1:51.07  2:29.38  3:07.83  3:46.19  4:24.03
2 Kalina Martin 1964 F Športový klub polície Prešov M 3 50-54 ŠKPK 05:06,85   :32.67  1:09.34  1:48.73  2:29.13  3:09.42  3:50.01  4:30.51
3 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 3 50-54 ŠKPK 06:09,01   :38.35  1:22.68  2:08.65  2:55.11  3:42.94  4:32.04  5:21.66
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 3 55-59 NepM 05:03,88   :34.98  1:12.73  1:50.72  2:29.66  3:08.14  3:47.79  4:26.95
2 Krčík Jozef 1957 G J&T Sport Team M 3 55-59 JTST 05:21,24   :37.57  1:18.10  1:59.21  2:40.77  3:21.31  4:02.02  4:42.55
3 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 55-59 SChÚ 05:27,94   :36.98  1:17.34  1:58.52  2:40.06  3:22.40  4:04.51  4:46.70
4 Ježek Libor 1959 G SPK Liberec M 3 55-59 SPKLi 05:52,11   :39.22  1:23.60  2:08.41  2:53.72  3:38.74  4:24.11  5:09.42
  Daniel Jiří 1955 G Neptun Masters M 3 55-59 NepM DNS
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Bőhme Rudolf 1953 H VfL 1990 Gera M 3 60-64 VfLG 05:58,47   :45.00  1:37.25  2:31.07  0:00.00  0:00.00  4:21.54  5:14.36
2 Valovič Viliam 1952 H Športový klub polície Prešov M 3 60-64 ŠKPK 06:59,57   :42.07  1:33.69  2:28.29  3:23.54  4:17.66  5:13.55  6:09.40
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Ptáček Miloš 1949 I TJ Baník Sokolov M 3 65-69 BaSo 06:21,16   :40.27  1:27.06  2:15.48  3:04.59  3:54.61  4:44.69  5:34.61
2 Daszyński Andrzej 1948 I UKS Energetyk Zgorzelec M 3 65-69 UKSEZ 07:58,11   :50.22  1:49.41  2:52.33  3:55.37  4:57.66  5:59.82  7:01.06
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 3 70-74 PVKBr 05:33,73   :36.97  1:18.70  2:01.67  2:45.67  3:28.77  4:11.67  4:53.78
2 Navrátil Arnošt 1940 J Neptun Masters M 3 70-74 NepM 06:59,27   :44.23  1:36.22  2:30.83  3:26.36  4:21.91  5:16.27  0:00.00
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 3 75-79   07:41,75   :48.63  1:48.00  2:47.46  3:46.95  4:45.81  5:45.60  6:46.20
2 Patzelt Friedrich 1938 K VfL 1990 Gera M 3 75-79 VfLG 09:51,40   :57.94  2:12.53  3:29.19  4:45.43  6:02.47  7:20.57  0:00.00
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 3 PVKBr 05:33,73 96,26   :36.97  1:18.70  2:01.67  2:45.67  3:28.77  4:11.67  4:53.78
2 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 3 SlLi 04:25,95 93,17   :29.88  1:02.12  1:35.77  2:09.78  2:44.18  3:18.70  3:52.91
3 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 UnBr 04:50,20 88,90   :33.15  1:09.07  1:45.25  2:22.24  2:59.40  3:36.74  4:13.96
4 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 3   04:44,80 88,65   :30.80  1:05.64  1:41.60  2:18.04  2:54.96  3:32.10  4:09.14
5 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 3 NepM 05:03,88 88,54   :34.98  1:12.73  1:50.72  2:29.66  3:08.14  3:47.79  4:26.95
6 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 3 Boh 04:34,99 88,47   :31.51  1:05.52  1:40.23  2:15.18  2:49.77  3:24.81  3:59.79
7 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:01,12 88,06   :34.90  1:12.87  1:51.07  2:29.38  3:07.83  3:46.19  4:24.03
8 Krčík Jozef 1957 G J&T Sport Team M 3 JTST 05:21,24 85,64   :37.57  1:18.10  1:59.21  2:40.77  3:21.31  4:02.02  4:42.55
9 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 05:27,94 84,81   :36.98  1:17.34  1:58.52  2:40.06  3:22.40  4:04.51  4:46.70
10 Kalina Martin 1964 F Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 05:06,85 84,52   :32.67  1:09.34  1:48.73  2:29.13  3:09.42  3:50.01  4:30.51
11 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 3 KUPI 05:02,20 83,55   :34.48  1:12.01  1:50.69  2:29.69  3:08.67  3:47.43  4:26.61
12 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 3 SlPl 04:50,02 83,48   :30.79  1:04.87  1:41.16  2:18.37  2:56.74  3:35.81  4:13.85
13 Beneš Jiří 1988 A SCPA Pardubice M 3 SCPAP 04:55,44 80,81   :34.30  1:11.00  1:48.10  2:25.75  3:03.81  3:41.83  4:19.89
14 Bőhme Rudolf 1953 H VfL 1990 Gera M 3 VfLG 05:58,47 80,13   :45.00  1:37.25  2:31.07  0:00.00  0:00.00  4:21.54  5:14.36
15 Navrátil Arnošt 1940 J Neptun Masters M 3 NepM 06:59,27 78,83   :44.23  1:36.22  2:30.83  3:26.36  4:21.91  5:16.27  0:00.00
16 Ptáček Miloš 1949 I TJ Baník Sokolov M 3 BaSo 06:21,16 78,56   :40.27  1:27.06  2:15.48  3:04.59  3:54.61  4:44.69  5:34.61
17 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 3 UnBr 05:08,74 77,67   :33.76  1:10.53  1:48.61  2:28.65  3:09.03  3:49.93  4:30.38
18 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 3 Nike 05:23,66 77,04   :36.47  1:16.73  1:58.90  2:40.73  3:22.87  4:05.58  4:46.84
19 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:20,07 76,92   :35.23  1:13.69  1:54.30  2:36.32  3:18.80  4:00.09  4:40.57
20 Ježek Libor 1959 G SPK Liberec M 3 SPKLi 05:52,11 76,41   :39.22  1:23.60  2:08.41  2:53.72  3:38.74  4:24.11  5:09.42
21 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 3 SlHa 05:26,48 75,89   :35.32  1:13.80  1:54.60  2:36.49  3:18.69  4:01.77  4:45.00
22 Urban Otakar 1974 D Neratovický plavecký klub M 3 NePK 05:28,31 74,51   :31.71  1:08.34  1:49.22  2:31.89  3:15.32  4:00.26  4:45.21
23 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 3   07:41,75 73,81   :48.63  1:48.00  2:47.46  3:46.95  4:45.81  5:45.60  6:46.20
24 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 3 PSŠt 05:44,84 73,22   :37.25  1:18.11  2:00.47  2:44.91  3:29.71  4:13.77  4:59.15
25 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 06:09,01 70,81   :38.35  1:22.68  2:08.65  2:55.11  3:42.94  4:32.04  5:21.66
26 Valovič Viliam 1952 H Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 06:59,57 69,19   :42.07  1:33.69  2:28.29  3:23.54  4:17.66  5:13.55  6:09.40
27 Anděl Pavel 1969 E Neptun Masters M 3 NepM 06:12,11 67,85   :40.09  1:26.12  2:12.85  3:00.69  3:48.78  4:37.19  5:25.07
28 Daszyński Andrzej 1948 I UKS Energetyk Zgorzelec M 3 UKSEZ 07:58,11 63,41   :50.22  1:49.41  2:52.33  3:55.37  4:57.66  5:59.82  7:01.06
29 Patzelt Friedrich 1938 K VfL 1990 Gera M 3 VfLG 09:51,40 57,63   :57.94  2:12.53  3:29.19  4:45.43  6:02.47  7:20.57  0:00.00
30 Svatuška Michal 1977 C Bohemians Praha M 3 Boh 07:04,33 57,41   :46.79  1:40.57  2:34.79  3:30.30  4:25.15  5:19.62  6:13.96
  Daniel Jiří 1955 G Neptun Masters M 3 NepM DNS 0,00
  Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 PKPa DNS 0,00