. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXX. mistrovství ČR v plavání 2013 Jihlava 18.-19.5.2013
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Zátopková Andrea 1987 A Plavecký klub Kopřivnice Ž 4 25-29 Kopř 02:19,26   :31.60  1:06.21  1:42.46  2:19.26
2 Vachanová Lucia 1987 A PK Kupele Piešťany Ž 4 25-29 KUPI 02:21,12   :32.93  1:08.55  1:45.33  2:21.12
3 Hutová Eliška 1988 A Univerzita Brno Ž 4 25-29 UnBr 02:40,80   :35.97  1:16.64  1:58.67  2:40.80
4 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 4 25-29 PVKBr 02:42,43   :36.32  1:15.71  1:58.22  2:42.43
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Žižlavská Monika 1983 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 30-34 JPK 02:29,10   :33.66  1:11.56  1:50.17  2:29.10
2 Kubešová Markéta 1979 B Slavia Plzeň Ž 4 30-34 SlPl 02:37,76   :36.29  1:16.49  1:57.92  2:37.76
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Landsmannová Šárka 1975 C Bohemians Praha Ž 4 35-39 Boh 02:18,74   :31.94  1:07.20  1:43.55  2:18.74
2 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 4 35-39 PVKBr 02:21,65   :33.30  1:09.35  1:45.81  2:21.65
3 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 4 35-39 SlPl 02:29,38   :34.42  1:11.79  1:50.68  2:29.38
4 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 4 35-39 PVKBr 02:43,20   :36.03  1:16.56  2:00.17  2:43.20
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 40-44 NepM 02:27,10   :33.60  1:10.07  1:48.36  2:27.10
2 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín Ž 4 40-44 TJVs 02:27,69   :36.06  1:16.53  1:57.96  2:27.69
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Hladká Nina 1968 E Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 45-49 MPK 02:36,88   :35.79  1:14.76  1:55.68  2:36.88
2 Pacáková Lenka 1966 E Fides Brno Ž 4 45-49   02:42,75   :35.15  1:15.71  1:59.27  2:42.75
3 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 4 45-49 ŠKPK 03:04,21   :37.87  1:24.23  2:14.74  3:04.21
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 4 50-54 SPKBr 02:35,48   :36.21  1:15.61  1:55.65  2:35.48
2 Stluková Lenka 1960 F SPK Liberec Ž 4 50-54 SPKLi 03:08,93   :40.92  1:27.65  2:18.13  3:08.93
3 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 50-54 JPK 03:13,12   :41.67  1:29.28  2:21.20  3:13.12
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 4 55-59 NepM 02:47,85   :38.74  1:20.83  2:04.23  2:47.85
 
  Kategorie H Age group 60-64
  Hausnerová Mária 1949 H Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 60-64 MPK DNS
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil
1 Landsmannová Šárka 1975 C Bohemians Praha Ž 4 Boh 02:18,74 92,28   :31.94  1:07.20  1:43.55  2:18.74
2 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 4 PVKBr 02:21,65 90,38   :33.30  1:09.35  1:45.81  2:21.65
3 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 NepM 02:27,10 89,48   :33.60  1:10.07  1:48.36  2:27.10
4 Zátopková Andrea 1987 A Plavecký klub Kopřivnice Ž 4 Kopř 02:19,26 88,64   :31.60  1:06.21  1:42.46  2:19.26
5 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 02:35,48 88,62   :36.21  1:15.61  1:55.65  2:35.48
6 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 4 NepM 02:47,85 87,84   :38.74  1:20.83  2:04.23  2:47.85
7 Vachanová Lucia 1987 A PK Kupele Piešťany Ž 4 KUPI 02:21,12 87,47   :32.93  1:08.55  1:45.33  2:21.12
8 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín Ž 4 TJVs 02:27,69 87,31   :36.06  1:16.53  1:57.96  2:27.69
9 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 4 SlPl 02:29,38 85,09   :34.42  1:11.79  1:50.68  2:29.38
10 Žižlavská Monika 1983 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 02:29,10 84,40   :33.66  1:11.56  1:50.17  2:29.10
11 Hladká Nina 1968 E Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 MPK 02:36,88 84,33   :35.79  1:14.76  1:55.68  2:36.88
12 Pacáková Lenka 1966 E Fides Brno Ž 4   02:42,75 82,63   :35.15  1:15.71  1:59.27  2:42.75
13 Kubešová Markéta 1979 B Slavia Plzeň Ž 4 SlPl 02:37,76 80,18   :36.29  1:16.49  1:57.92  2:37.76
14 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 4 PVKBr 02:43,20 77,89   :36.03  1:16.56  2:00.17  2:43.20
15 Hutová Eliška 1988 A Univerzita Brno Ž 4 UnBr 02:40,80 76,39   :35.97  1:16.64  1:58.67  2:40.80
16 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 4 PVKBr 02:42,43 75,63   :36.32  1:15.71  1:58.22  2:42.43
17 Stluková Lenka 1960 F SPK Liberec Ž 4 SPKLi 03:08,93 75,35   :40.92  1:27.65  2:18.13  3:08.93
18 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 03:13,12 73,71   :41.67  1:29.28  2:21.20  3:13.12
19 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 4 ŠKPK 03:04,21 73,60   :37.87  1:24.23  2:14.74  3:04.21
  Hausnerová Mária 1949 H Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 MPK DNS 0,00
 
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 4 25-29 UnBr 02:19,51   :32.87  1:07.75  1:44.15  2:19.51
  Veverka Jakub 1985 A Neptun Masters M 4 25-29 NepM DNS
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Tytko Vladislav 1980 B Kosatky Karviná M 4 30-34 KoKa 02:26,49   :31.60  1:07.55  1:46.79  2:26.49
2 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 4 30-34 PVKBr 02:37,57   :32.63  1:10.16  1:52.03  2:37.57
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 4 35-39 Boh 02:05,23   :29.16  1:00.64  1:32.92  2:05.23
2 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin M 4 35-39   02:17,89   :30.76  1:05.78  1:41.72  2:17.89
3 Watkins Stuart 1975 C Swim Smooth Czech Republic M 4 35-39 SS CZ 02:24,39   :32.47  1:08.81  1:46.41  2:24.39
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Aišman Miloš 1970 D SG Ergolding M 4 40-44 Landau 02:07,35   :29.05  1:01.01  1:34.20  2:07.35
2 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4 40-44   02:09,51   :29.87  1:01.98  1:35.57  2:09.51
3 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 4 40-44 USK 02:23,72   :32.19  1:08.94  1:47.32  2:23.72
4 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 4 40-44 pkpar 02:26,76   :33.47  1:09.59  1:47.42  2:26.76
5 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 4 40-44 SlHa 02:35,13   :33.16  1:10.50  1:51.63  2:35.13
6 Bolik Vladimír 1971 D Slávia UK Bratislava M 4 40-44 SUKBR 02:36,83   :36.17  1:15.96  1:56.13  2:36.83
7 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 4 40-44 PKMČL 02:38,90   :36.47  1:15.35  1:56.61  2:38.90
  Karadža Dejan 1970 D PKFužinar Ravne na koroškem M 4 40-44 Slovenija DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov M 4 45-49 TAPro 02:15,03   :30.94  1:04.14  1:38.95  2:15.03
2 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 4 45-49 Slovensko 02:25,84   :32.94  1:09.19  1:47.70  2:25.84
3 Janovský Jiří 1964 E PK Stráž pod Ralskem M 4 45-49 PKSpR 02:34,18   :36.11  1:15.14  1:54.85  2:34.18
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 4 50-54 NepM 02:27,97   :34.09  1:11.25  1:49.94  2:27.97
2 Karel Richard 1962 F VSK UK Bratislava M 4 50-54 Slovensko 02:37,05   :35.72  1:14.99  1:56.44  2:37.05
3 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 4 50-54 ŠKPK 02:42,20   :37.79  1:19.18  2:01.89  2:42.20
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Krčík Josef 1957 G PVK Bratislava M 4 55-59 PVKBr 02:30,11   :35.67  1:13.45  1:51.66  2:30.11
2 Valovič Dušan 1954 G PVK Bratislava M 4 55-59 PVKBr 02:32,09   :35.38  1:13.14  1:52.52  2:32.09
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 60-64 JPK 02:49,99   :38.69  1:21.23  2:05.97  2:49.99
2 Beneš Zbyněk 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 4 60-64 RPl 03:23,33   :44.35  1:36.99  2:31.08  3:23.33
3 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 4 60-64 SCPAP 03:24,45   :45.87  1:37.76  2:31.84  3:24.45
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 4 65-69 Boh 02:53,46   :38.13  1:20.85  2:06.83  2:53.46
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien M 4 70-74 SUW 03:06,12   :42.41  1:30.13  2:18.01  3:06.12
2 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 4 70-74 KoKa 03:30,62   :47.74  1:40.80  2:31.11  3:30.62
3 Nápravník Václav 1943 J SK RADBUZA Plzeň M 4 70-74 RPl 03:54,90   :51.93  1:51.25  2:53.32  3:54.90
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Stríženec  Milan 1938 K TPO Trenčín M 4 75-79   03:30,73   :46.05  1:39.60  2:34.58  3:30.73
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil
1 Aišman Miloš 1970 D SG Ergolding M 4 Landau 02:07,35 91,37   :29.05  1:01.01  1:34.20  2:07.35
2 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 4 Boh 02:05,23 90,44   :29.16  1:00.64  1:32.92  2:05.23
3 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4   02:09,51 90,33   :29.87  1:01.98  1:35.57  2:09.51
4 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov M 4 TAPro 02:15,03 87,76   :30.94  1:04.14  1:38.95  2:15.03
5 Valovič Dušan 1954 G PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:32,09 86,05   :35.38  1:13.14  1:52.52  2:32.09
6 Krčík Josef 1957 G PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:30,11 84,28   :35.67  1:13.45  1:51.66  2:30.11
7 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 4 NepM 02:27,97 84,12   :34.09  1:11.25  1:49.94  2:27.97
8 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin M 4   02:17,89 82,13   :30.76  1:05.78  1:41.72  2:17.89
9 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 4 Boh 02:53,46 82,12   :38.13  1:20.85  2:06.83  2:53.46
10 Kurhajec Pavel 1941 J Swim Union Wien M 4 SUW 03:06,12 82,08   :42.41  1:30.13  2:18.01  3:06.12
11 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 4 Slovensko 02:25,84 80,64   :32.94  1:09.19  1:47.70  2:25.84
12 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 JPK 02:49,99 80,61   :38.69  1:21.23  2:05.97  2:49.99
13 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 4 USK 02:23,72 80,53   :32.19  1:08.94  1:47.32  2:23.72
14 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 4 UnBr 02:19,51 79,64   :32.87  1:07.75  1:44.15  2:19.51
15 Watkins Stuart 1975 C Swim Smooth Czech Republic M 4 SS CZ 02:24,39 78,95   :32.47  1:08.81  1:46.41  2:24.39
16 Janovský Jiří 1964 E PK Stráž pod Ralskem M 4 PKSpR 02:34,18 78,62   :36.11  1:15.14  1:54.85  2:34.18
17 Karel Richard 1962 F VSK UK Bratislava M 4 Slovensko 02:37,05 78,13   :35.72  1:14.99  1:56.44  2:37.05
18 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 4 pkpar 02:26,76 78,01   :33.47  1:09.59  1:47.42  2:26.76
19 Tytko Vladislav 1980 B Kosatky Karviná M 4 KoKa 02:26,49 76,80   :31.60  1:07.55  1:46.79  2:26.49
20 Stríženec  Milan 1938 K TPO Trenčín M 4   03:30,73 75,34   :46.05  1:39.60  2:34.58  3:30.73
21 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 02:42,20 75,28   :37.79  1:19.18  2:01.89  2:42.20
22 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 4 SlHa 02:35,13 74,21   :33.16  1:10.50  1:51.63  2:35.13
23 Bolik Vladimír 1971 D Slávia UK Bratislava M 4 SUKBR 02:36,83 73,80   :36.17  1:15.96  1:56.13  2:36.83
24 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:38,90 73,23   :36.47  1:15.35  1:56.61  2:38.90
25 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 4 PVKBr 02:37,57 71,64   :32.63  1:10.16  1:52.03  2:37.57
26 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 4 KoKa 03:30,62 71,59   :47.74  1:40.80  2:31.11  3:30.62
27 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 4 SCPAP 03:24,45 67,02   :45.87  1:37.76  2:31.84  3:24.45
28 Beneš Zbyněk 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 4 RPl 03:23,33 66,24   :44.35  1:36.99  2:31.08  3:23.33
29 Nápravník Václav 1943 J SK RADBUZA Plzeň M 4 RPl 03:54,90 63,34   :51.93  1:51.25  2:53.32  3:54.90
  Karadža Dejan 1970 D PKFužinar Ravne na koroškem M 4 Slovenija DNS 0,00
  Veverka Jakub 1985 A Neptun Masters M 4 NepM DNS 0,00