. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
. . . . . . . . 400 VZ
1 Spurná Jitka 1989 0 Seals Masters Česká Lípa Ž 3 20-24 PKMČL 05:28,54 400 VZ   :36.90  1:17.40  1:59.39  2:41.51  3:23.73  4:06.02  4:48.33
1 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 3 25-29 CMJab 06:30,07 400 VZ   :40.37  1:27.14  2:17.60  3:09.23  4:00.35  4:51.65  5:42.75
1 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 30-34 JPK 05:35,62 400 VZ   :36.79  1:17.35  1:59.32  2:42.06  3:25.48  4:08.77  4:52.78
2 Satoła Marta 1978 B Masters Bolesławiec Ž 3 30-34 MaB 07:25,32 400 VZ   :48.79  1:46.28  2:42.79  3:40.19  4:38.22  5:36.25  6:34.19
1 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 3 35-39 SlPl 05:26,23 400 VZ   :36.80  1:17.66  1:59.36  2:41.37  3:23.25  4:05.67  4:47.30
2 Linhartová Olga 1974 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 35-39 PKMČL 06:19,51 400 VZ   :40.92  1:26.98  2:15.08  3:04.18  3:53.38  4:42.74  5:31.53
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 40-44 KoKa 05:27,59 400 VZ   :36.80  1:17.57  1:59.44  2:41.44  3:23.66  4:47.97  5:27.59
1 Bernat Dorota 1965 E Masters Bolesławiec Ž 3 45-49 MaB 09:18,15 400 VZ   :59.42  2:07.74  3:19.92  4:32.97  5:45.66  6:56.48  8:09.59
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 05:35,24 400 VZ   :37.34  1:17.97  2:00.00  2:42.53  3:25.99  4:09.81  4:53.62
2 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 3 50-54 VfLG 05:42,34 400 VZ   :38.53  1:20.43  2:04.06  2:47.91  3:31.82  4:16.05  5:00.09
3 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 50-54 JPK 05:45,42 400 VZ   :38.35  1:20.42  2:04.37  2:48.83  3:33.21  4:17.79  5:02.04
4 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 06:52,20 400 VZ   :45.70  1:36.07  2:27.36  3:21.09  4:14.71  5:07.81  6:00.88
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 05:35,24 87,44 400 VZ   :37.34  1:17.97  2:00.00  2:42.53  3:25.99  4:09.81  4:53.62
2 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:42,34 85,63 400 VZ   :38.53  1:20.43  2:04.06  2:47.91  3:31.82  4:16.05  5:00.09
3 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:45,42 85,53 400 VZ   :38.35  1:20.42  2:04.37  2:48.83  3:33.21  4:17.79  5:02.04
4 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 KoKa 05:27,59 83,12 400 VZ   :36.80  1:17.57  1:59.44  2:41.44  3:23.66  4:47.97  5:27.59
5 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:26,23 82,24 400 VZ   :36.80  1:17.66  1:59.36  2:41.37  3:23.25  4:05.67  4:47.30
6 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:35,62 79,43 400 VZ   :36.79  1:17.35  1:59.32  2:42.06  3:25.48  4:08.77  4:52.78
7 Spurná Jitka 1989 0 Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:28,54 78,86 400 VZ   :36.90  1:17.40  1:59.39  2:41.51  3:23.73  4:06.02  4:48.33
8 Linhartová Olga 1974 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 06:19,51 71,33 400 VZ   :40.92  1:26.98  2:15.08  3:04.18  3:53.38  4:42.74  5:31.53
9 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:52,20 70,56 400 VZ   :45.70  1:36.07  2:27.36  3:21.09  4:14.71  5:07.81  6:00.88
10 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 3 CMJab 06:30,07 68,09 400 VZ   :40.37  1:27.14  2:17.60  3:09.23  4:00.35  4:51.65  5:42.75
11 Satoła Marta 1978 B Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 07:25,32 60,12 400 VZ   :48.79  1:46.28  2:42.79  3:40.19  4:38.22  5:36.25  6:34.19
12 Bernat Dorota 1965 E Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 09:18,15 50,83 400 VZ   :59.42  2:07.74  3:19.92  4:32.97  5:45.66  6:56.48  8:09.59
1 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 3 30-34 PVKBr 05:48,33 400 VZ   :36.11  1:16.18  1:15.44  1:59.28  2:43.65  3:29.15  4:16.31
1 Popieliňski Fryderyk 1976 C Masters Bolesławiec M 3 35-39 MaB 05:38,29 400 VZ   :36.97  1:17.71  1:59.73  2:43.04  3:26.90  4:10.80  4:55.13
1 Kamas Richard 1968 D Neptun Masters M 3 40-44 NepM 04:51,96 400 VZ   :33.29  1:09.24  1:45.75  2:22.98  3:00.13  3:37.55  4:14.93
1 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 45-49 JPK 05:04,07 400 VZ   :33.94  1:10.66  1:48.74  2:27.12  3:06.12  3:45.35  4:24.91
2 Janovský Jiří 1964 E PK Stráž pod Ralskem M 3 45-49 PKSpR 05:13,68 400 VZ   :35.64  1:15.05  1:55.20  2:35.22  3:14.77  3:55.59  4:34.91
3 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 3 45-49 PKMČL 06:01,73 400 VZ   :38.14  1:21.05  2:06.21  2:52.47  3:40.76  4:28.84  5:17.72
4 Wenzel Frank 1967 E VfL 1990 Gera M 3 45-49 VfLG 06:58,15 400 VZ   :46.50  1:36.68  2:28.39  3:21.40  4:14.56  5:09.28  6:04.05
1 Kopaniecki Henryk 1955 G Masters Bolesławiec M 3 55-59 MaB 06:01,26 400 VZ   :39.00  1:22.72  2:08.30  2:54.48  3:42.11  4:29.83  5:18.25
1 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 3 60-64 BaSo 06:34,35 400 VZ   :40.94  1:27.48  2:16.43  3:07.45  3:59.04  4:52.74  5:47.09
2 Daszyński Andrzej 1948 H Masters Bolesławiec M 3 60-64 MaB 08:08,26 400 VZ   :51.31  1:53.38  2:58.83  4:02.95  5:05.12  6:07.94  7:11.97
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 65-69 PVKBr 05:34,85 400 VZ   :37.24  1:18.60  2:02.06  2:46.27  3:29.84  4:13.19  4:55.85
1 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 3 70-74 VfLG 09:57,64 400 VZ   :56.47  2:08.77  3:22.67  4:42.27  6:01.78  7:21.45  8:40.61
1 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 3 75-79   08:35,84 400 VZ   :59.12  2:03.63  3:08.62  4:12.33  5:18.24  6:24.29  7:30.73
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 PVKBr 05:34,85 94,69 400 VZ   :37.24  1:18.60  2:02.06  2:46.27  3:29.84  4:13.19  4:55.85
2 Kamas Richard 1968 D Neptun Masters M 3 NepM 04:51,96 86,01 400 VZ   :33.29  1:09.24  1:45.75  2:22.98  3:00.13  3:37.55  4:14.93
3 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 JPK 05:04,07 85,73 400 VZ   :33.94  1:10.66  1:48.74  2:27.12  3:06.12  3:45.35  4:24.91
4 Janovský Jiří 1964 E PK Stráž pod Ralskem M 3 PKSpR 05:13,68 82,46 400 VZ   :35.64  1:15.05  1:55.20  2:35.22  3:14.77  3:55.59  4:34.91
5 Kopaniecki Henryk 1955 G Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:01,26 76,30 400 VZ   :39.00  1:22.72  2:08.30  2:54.48  3:42.11  4:29.83  5:18.25
6 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 3 BaSo 06:34,35 74,57 400 VZ   :40.94  1:27.48  2:16.43  3:07.45  3:59.04  4:52.74  5:47.09
7 Popieliňski Fryderyk 1976 C Masters Bolesławiec M 3 MaB 05:38,29 71,95 400 VZ   :36.97  1:17.71  1:59.73  2:43.04  3:26.90  4:10.80  4:55.13
8 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 06:01,73 71,51 400 VZ   :38.14  1:21.05  2:06.21  2:52.47  3:40.76  4:28.84  5:17.72
9 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 3 PVKBr 05:48,33 69,53 400 VZ   :36.11  1:16.18  1:15.44  1:59.28  2:43.65  3:29.15  4:16.31
10 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 3   08:35,84 65,98 400 VZ   :59.12  2:03.63  3:08.62  4:12.33  5:18.24  6:24.29  7:30.73
. . . . . . . . 200 VZ
1 Horňáková Linda 1986 A Neratovický plavecký klub Ž 4 25-29 NePK 02:30,85 200 VZ   :34.22  1:11.24  1:50.65  2:30.85
2 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 4 25-29 CMJab 03:00,71 200 VZ   :39.79  1:27.00  2:15.46  3:00.71
1 Pospíšilová Miroslava 1977 C TJ Baník Most Ž 4 35-39 BaMo 02:56,27 200 VZ   :39.44  1:22.34  2:10.40  2:56.27
2 Linhartová Olga 1974 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 35-39 PKMČL 03:02,20 200 VZ   :41.30  1:27.59  2:15.71  3:02.20
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 4 40-44 KoKa 02:36,93 200 VZ   :35.97  1:15.28  1:56.87  2:36.93
2 Stachová Kateřina 1971 D Bohemians Praha Ž 4 40-44 Boh 02:56,81 200 VZ   :38.48  1:22.44  2:08.94  2:56.81
3 Vlasáková Romana 1970 D PK Česká Lípa Ž 4 40-44 PKČL 03:00,49 200 VZ   :40.59  1:25.67  2:13.00  3:00.49
1 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 4 45-49   02:55,38 200 VZ   :41.51  1:27.10  2:13.44  2:55.38
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 4 50-54 Boh 02:43,90 200 VZ   :36.72  1:17.50  2:00.77  2:43.90
2 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 4 50-54 VfLG 02:44,46 200 VZ   :37.51  1:18.85  2:02.58  2:44.46
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 4 Boh 02:43,90 84,99 200 VZ   :36.72  1:17.50  2:00.77  2:43.90
2 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 4 VfLG 02:44,46 84,70 200 VZ   :37.51  1:18.85  2:02.58  2:44.46
3 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 4 KoKa 02:36,93 82,17 200 VZ   :35.97  1:15.28  1:56.87  2:36.93
4 Horňáková Linda 1986 A Neratovický plavecký klub Ž 4 NePK 02:30,85 81,83 200 VZ   :34.22  1:11.24  1:50.65  2:30.85
5 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 4 CMJab 03:00,71 79,16 200 VZ   :39.79  1:27.00  2:15.46  3:00.71
6 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 4   02:55,38 77,31 200 VZ   :41.51  1:27.10  2:13.44  2:55.38
7 Stachová Kateřina 1971 D Bohemians Praha Ž 4 Boh 02:56,81 73,31 200 VZ   :38.48  1:22.44  2:08.94  2:56.81
8 Vlasáková Romana 1970 D PK Česká Lípa Ž 4 PKČL 03:00,49 72,18 200 VZ   :40.59  1:25.67  2:13.00  3:00.49
9 Pospíšilová Miroslava 1977 C TJ Baník Most Ž 4 BaMo 02:56,27 71,85 200 VZ   :39.44  1:22.34  2:10.40  2:56.27
10 Linhartová Olga 1974 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 03:02,20 70,27 200 VZ   :41.30  1:27.59  2:15.71  3:02.20
1 Franek Ondřej 1991 0 Neratovický plavecký klub M 4 20-24 NePK 02:35,48 200 VZ   :33.83  1:12.08  1:53.30  2:35.48
1 Mróz Marek 1983 A UKS Wodnik 29 Katowice M 4 25-29   02:09,45 200 VZ   :30.70  1:03.87  1:36.67  2:09.45
2 Škanta Pavel 1983 A Neratovický plavecký klub M 4 25-29 NePK 02:15,86 200 VZ   :31.18  1:05.09  1:40.28  2:15.86
1 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 4 30-34 PVKBr 02:35,60 200 VZ   :33.89  1:12.68  1:54.63  2:35.60
1 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 35-39 NePK 02:25,02 200 VZ   :32.05  1:08.23  1:47.37  2:25.02
2 Škrabálek Martin 1976 C Neratovický plavecký klub M 4 35-39 NePK 02:27,66 200 VZ   :33.34  1:10.22  1:50.05  2:27.66
3 Hosman Vladimír 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 35-39 NePK 02:30,40 200 VZ   :33.26  1:10.08  1:49.68  2:30.40
1 Novotný Roman 1967 E TJ Baník Most M 4 45-49 BaMo 02:25,98 200 VZ   :33.06  1:09.20  1:47.45  2:25.98
2 Franek Martin 1967 E Neratovický plavecký klub M 4 45-49 NePK 02:40,11 200 VZ   :37.63  1:17.16  1:58.13  2:40.11
3 Wenzel Frank 1967 E VfL 1990 Gera M 4 45-49 VfLG 03:08,31 200 VZ   :41.18  1:28.47  2:19.18  3:08.31
1 Müller Thomas 1954 G VfL 1990 Gera M 4 55-59 VfLG 03:07,00 200 VZ   :42.23  1:29.65  2:19.25  3:07.00
1 Dobrý Jan 1949 H Slavia Plzeň M 4 60-64 SlPl 02:38,69 200 VZ   :37.73  1:16.82  1:57.30  2:38.69
2 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 4 60-64 BaMo 04:36,49 200 VZ  1:04.13  2:13.83  3:25.92  4:36.49
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 65-69 PVKBr 02:32,55 200 VZ   :34.65  1:14.05  1:54.76  2:32.55
1 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 4 70-74 VfLG 04:47,93 200 VZ   :56.97  2:12.37  3:31.97  4:47.93
1 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 4 75-79   04:08,32 200 VZ   :55.95  1:58.47  3:02.18  4:08.32
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 PVKBr 02:32,55 96,14 200 VZ   :34.65  1:14.05  1:54.76  2:32.55
2 Mróz Marek 1983 A UKS Wodnik 29 Katowice M 4   02:09,45 85,97 200 VZ   :30.70  1:03.87  1:36.67  2:09.45
3 Dobrý Jan 1949 H Slavia Plzeň M 4 SlPl 02:38,69 85,61 200 VZ   :37.73  1:16.82  1:57.30  2:38.69
4 Škanta Pavel 1983 A Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:15,86 81,92 200 VZ   :31.18  1:05.09  1:40.28  2:15.86
5 Novotný Roman 1967 E TJ Baník Most M 4 BaMo 02:25,98 80,56 200 VZ   :33.06  1:09.20  1:47.45  2:25.98
6 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:25,02 78,61 200 VZ   :32.05  1:08.23  1:47.37  2:25.02
7 Škrabálek Martin 1976 C Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:27,66 76,87 200 VZ   :33.34  1:10.22  1:50.05  2:27.66
8 Hosman Vladimír 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:30,40 75,80 200 VZ   :33.26  1:10.08  1:49.68  2:30.40
9 Franek Martin 1967 E Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:40,11 73,45 200 VZ   :37.63  1:17.16  1:58.13  2:40.11
10 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 4 PVKBr 02:35,60 72,30 200 VZ   :33.89  1:12.68  1:54.63  2:35.60
11 Müller Thomas 1954 G VfL 1990 Gera M 4 VfLG 03:07,00 69,21 200 VZ   :42.23  1:29.65  2:19.25  3:07.00
12 Franek Ondřej 1991 0 Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:35,48 68,06 200 VZ   :33.83  1:12.08  1:53.30  2:35.48
13 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 4   04:08,32 63,93 200 VZ   :55.95  1:58.47  3:02.18  4:08.32
14 Wenzel Frank 1967 E VfL 1990 Gera M 4 VfLG 03:08,31 62,45 200 VZ   :41.18  1:28.47  2:19.18  3:08.31
15 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 4 VfLG 04:47,93 54,44 200 VZ   :56.97  2:12.37  3:31.97  4:47.93
16 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 4 BaMo 04:36,49 49,56 200 VZ  1:04.13  2:13.83  3:25.92  4:36.49
. . . . . . . . 100 VZ
1 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 5 25-29 CMJab 01:20,70 100 VZ   :38.33  1:20.70
1 Duda Anna 1981 B UKS Wodnik 29 Katowice Ž 5 30-34   01:09,22 100 VZ   :32.63  1:09.22
2 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 30-34 JPK 01:10,65 100 VZ   :33.85  1:10.65
3 Satoła Marta 1978 B Masters Bolesławiec Ž 5 30-34 MaB 01:31,46 100 VZ   :43.83  1:31.46
1 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 5 35-39 SlPl 01:12,65 100 VZ   :35.19  1:12.65
2 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 35-39 PKMČL 01:17,01 100 VZ   :36.88  1:17.01
3 Pospíšilová Miroslava 1977 C TJ Baník Most Ž 5 35-39 BaMo 01:18,29 100 VZ   :38.11  1:18.29
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 5 40-44 KoKa 01:10,48 100 VZ   :34.30  1:10.48
1 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 5 45-49   01:20,98 100 VZ   :38.19  1:20.98
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 5 50-54 Boh 01:13,24 100 VZ   :35.36  1:13.24
2 Majerová Vendula 1961 F Neptun Masters Ž 5 50-54 NepM 01:13,60 100 VZ   :36.28  1:13.60
3 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 5 50-54 VfLG 01:14,49 100 VZ   :35.70  1:14.49
4 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 50-54 JPK 01:14,77 100 VZ   :36.48  1:14.77
5 Valíčková Dana 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 50-54 SChÚ 01:37,44 100 VZ   :43.65  1:37.44
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 5 Boh 01:13,24 86,43 100 VZ   :35.36  1:13.24
2 Majerová Vendula 1961 F Neptun Masters Ž 5 NepM 01:13,60 86,01 100 VZ   :36.28  1:13.60
3 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:14,77 85,35 100 VZ   :36.48  1:14.77
4 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 5 VfLG 01:14,49 84,98 100 VZ   :35.70  1:14.49
5 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 5 KoKa 01:10,48 83,95 100 VZ   :34.30  1:10.48
6 Duda Anna 1981 B UKS Wodnik 29 Katowice Ž 5   01:09,22 82,39 100 VZ   :32.63  1:09.22
7 Herboltová Petra 1980 B Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:10,65 81,04 100 VZ   :33.85  1:10.65
8 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 5 SlPl 01:12,65 79,73 100 VZ   :35.19  1:12.65
9 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 PKMČL 01:17,01 76,51 100 VZ   :36.88  1:17.01
10 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 5   01:20,98 75,40 100 VZ   :38.19  1:20.98
11 Pospíšilová Miroslava 1977 C TJ Baník Most Ž 5 BaMo 01:18,29 73,99 100 VZ   :38.11  1:18.29
12 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 5 CMJab 01:20,70 70,46 100 VZ   :38.33  1:20.70
13 Valíčková Dana 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:37,44 66,02 100 VZ   :43.65  1:37.44
14 Satoła Marta 1978 B Masters Bolesławiec Ž 5 MaB 01:31,46 63,09 100 VZ   :43.83  1:31.46
1 Mróz Marek 1983 A UKS Wodnik 29 Katowice M 5 25-29   00:56,61 100 VZ   :27.91   :56.61
2 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 25-29 AŠMB 01:04,60 100 VZ   :30.61  1:04.60
1 Kohout Petr 1978 B Swim Masters Zlin M 5 30-34   01:02,24 100 VZ   :30.02  1:02.24
2 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 5 30-34 PVKBr 01:08,84 100 VZ   :33.27  1:08.84
1 Mašek Jaromír 1973 C Bohemians Praha M 5 35-39 Boh 01:05,82 100 VZ   :31.79  1:05.82
2 Srba Lukáš 1976 C CORK MASTERS Jablonec M 5 35-39 CMJab 01:08,73 100 VZ   :31.43  1:08.73
3 Cíl Tomáš 1977 C CORK MASTERS Jablonec M 5 35-39 CMJab 01:18,85 100 VZ   :36.59  1:18.85
1 Martiška Robert 1972 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 01:00,61 100 VZ   :28.40  1:00.61
1 Štědroň Libor 1966 E Neptun Masters M 5 45-49 NepM 01:02,92 100 VZ   :30.17  1:02.92
2 Novotný Roman 1967 E TJ Baník Most M 5 45-49 BaMo 01:04,56 100 VZ   :31.47  1:04.56
1 Fuxa Jiří 1957 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 55-59 JPK 01:04,69 100 VZ   :30.12  1:04.69
2 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 5 55-59   01:15,54 100 VZ   :36.70  1:15.54
3 Müller Thomas 1954 G VfL 1990 Gera M 5 55-59 VfLG 01:21,90 100 VZ   :40.57  1:21.90
1 Kolář Zdeněk 1952 H Neptun Masters M 5 60-64 NepM 01:09,43 100 VZ   :33.18  1:09.43
2 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 5 60-64 BaSo 01:17,73 100 VZ   :37.90  1:17.73
3 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 5 60-64 BaMo 02:11,35 100 VZ  1:02.53  2:11.35
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 65-69 PVKBr 01:06,97 100 VZ   :32.36  1:06.97
2 Minář Petr 1946 I Swim Masters Zlin M 5 65-69   01:18,97 100 VZ   :36.39  1:18.97
3 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 65-69 SChÚ 01:27,13 100 VZ   :42.18  1:27.13
1 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 5 70-74 VfLG 02:05,92 100 VZ   :55.52  2:05.92
1 Jukl Zdeněk 1937 K SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 75-79 SChÚ 01:40,33 100 VZ   :45.67  1:40.33
2 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 5 75-79   01:59,60 100 VZ   :57.59  1:59.60
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 PVKBr 01:06,97 96,02 100 VZ   :32.36  1:06.97
2 Mróz Marek 1983 A UKS Wodnik 29 Katowice M 5   00:56,61 88,55 100 VZ   :27.91   :56.61
3 Fuxa Jiří 1957 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 01:04,69 87,13 100 VZ   :30.12  1:04.69
4 Martiška Robert 1972 D Neptun Masters M 5 NepM 01:00,61 85,54 100 VZ   :28.40  1:00.61
5 Kolář Zdeněk 1952 H Neptun Masters M 5 NepM 01:09,43 85,45 100 VZ   :33.18  1:09.43
6 Štědroň Libor 1966 E Neptun Masters M 5 NepM 01:02,92 85,20 100 VZ   :30.17  1:02.92
7 Novotný Roman 1967 E TJ Baník Most M 5 BaMo 01:04,56 82,68 100 VZ   :31.47  1:04.56
8 Kohout Petr 1978 B Swim Masters Zlin M 5   01:02,24 81,59 100 VZ   :30.02  1:02.24
9 Mašek Jaromír 1973 C Bohemians Praha M 5 Boh 01:05,82 78,49 100 VZ   :31.79  1:05.82
10 Minář Petr 1946 I Swim Masters Zlin M 5   01:18,97 77,89 100 VZ   :36.39  1:18.97
11 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 AŠMB 01:04,60 77,35 100 VZ   :30.61  1:04.60
12 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 5 BaSo 01:17,73 77,29 100 VZ   :37.90  1:17.73
13 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 5   01:15,54 75,40 100 VZ   :36.70  1:15.54
14 Srba Lukáš 1976 C CORK MASTERS Jablonec M 5 CMJab 01:08,73 74,36 100 VZ   :31.43  1:08.73
15 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 SChÚ 01:27,13 73,80 100 VZ   :42.18  1:27.13
16 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 5 PVKBr 01:08,84 73,56 100 VZ   :33.27  1:08.84
17 Müller Thomas 1954 G VfL 1990 Gera M 5 VfLG 01:21,90 70,99 100 VZ   :40.57  1:21.90
18 Jukl Zdeněk 1937 K SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 SChÚ 01:40,33 69,33 100 VZ   :45.67  1:40.33
19 Cíl Tomáš 1977 C CORK MASTERS Jablonec M 5 CMJab 01:18,85 64,59 100 VZ   :36.59  1:18.85
20 Sielski Ryszard 1937 K WMT Warszawa M 5   01:59,60 58,16 100 VZ   :57.59  1:59.60
21 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 5 VfLG 02:05,92 54,55 100 VZ   :55.52  2:05.92
22 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 5 BaMo 02:11,35 45,93 100 VZ  1:02.53  2:11.35
. . . . . . . . 50 VZ
1 Marešová Anna 1990 0 Neratovický plavecký klub Ž 6 20-24 NePK 00:32,31 50 VZ   :32.31
1 Sklenářová Tereza 1984 A CORK MASTERS Jablonec Ž 6 25-29 CMJab 00:35,39 50 VZ   :35.39
1 Duda Anna 1981 B UKS Wodnik 29 Katowice Ž 6 30-34   00:30,28 50 VZ   :30.28
2 Bláhová Jana 1978 B Neratovický plavecký klub Ž 6 30-34 NePK 00:30,33 50 VZ   :30.33
3 Jindrová Kateřina 1981 B Neratovický plavecký klub Ž 6 30-34 NePK 00:31,75 50 VZ   :31.75
4 Lipenská Pavla 1981 B Neratovický plavecký klub Ž 6 30-34 NePK 00:32,96 50 VZ   :32.96
5 Kapetanovičová Linda 1979 B Seals Masters Česká Lípa Ž 6 30-34 PKMČL 00:34,06 50 VZ   :34.06
6 Habrdová Kateřina 1980 B CORK MASTERS Jablonec Ž 6 30-34 CMJab 00:37,39 50 VZ   :37.39
1 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 6 35-39 PKMČL 00:33,63 50 VZ   :33.63
2 Pospíšilová Miroslava 1977 C TJ Baník Most Ž 6 35-39 BaMo 00:35,06 50 VZ   :35.06
3 Hlinovská Kateřina 1974 C Neratovický plavecký klub Ž 6 35-39 NePK 00:36,23 50 VZ   :36.23
4 Vernerová Lenka 1976 C Neratovický plavecký klub Ž 6 35-39 NePK 00:38,48 50 VZ   :38.48
5 Hübschmannová Sabina 1973 C Neratovický plavecký klub Ž 6 35-39 NePK 00:46,51 50 VZ   :46.51
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 6 40-44 KoKa 00:32,25 50 VZ   :32.25
2 Jonášová Anna 1970 D Česká plavecká škola Ž 6 40-44 ČPŠ 00:33,02 50 VZ   :33.02
