. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
. . . . . . . . 400 VZ
1 Spurná Jitka 1989 0 Seals Masters Česká Lípa Ž 3 20-24 PKMČL 05:15,50 400 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 25-29 JPK 05:15,80 400 VZ
1 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 35-39 NepM 05:44,60 400 VZ
2 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 35-39 PKMČL 05:53,00 400 VZ
1 Šmídová Dita 1969 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 40-44 JPK 06:31,70 400 VZ
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:32,50 400 VZ
2 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 45-49 Boh 06:39,50 400 VZ
1 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 06:09,50 400 VZ
2 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 50-54 JPK 06:46,30 400 VZ
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 55-59 Boh 06:12,80 400 VZ
2 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 55-59 SChÚ 07:42,20 400 VZ
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:32,50 86,72 400 VZ
2 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:12,80 86,17 400 VZ
3 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:15,80 84,18 400 VZ
4 Spurná Jitka 1989 0 Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:15,50 81,08 400 VZ
5 Dvořáková Alžběta 1961 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:09,50 79,46 400 VZ
6 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 NepM 05:44,60 78,50 400 VZ
7 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:53,00 76,90 400 VZ
8 Kubíková Jana 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:46,30 72,99 400 VZ
9 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:39,50 72,84 400 VZ
10 Šmídová Dita 1969 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:31,70 70,52 400 VZ
11 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 07:42,20 66,73 400 VZ
1 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 3 35-39 TJKr 04:51,30 400 VZ
2 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 04:53,30 400 VZ
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 40-44 TJKr 04:33,40 400 VZ
2 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 3 40-44 BaMo 05:14,00 400 VZ
3 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 3 40-44 NepM 06:40,00 400 VZ
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 04:54,00 400 VZ
2 Janovský Jiří 1964 E Plavecký klub Stráž pod Ralskem M 3 45-49 PK SpR 05:15,20 400 VZ
1 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 55-59 JPK 05:43,70 400 VZ
1 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 60-64 JPK 05:49,90 400 VZ
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 TJKr 04:33,40 92,53 400 VZ
2 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 UnBr 04:54,00 87,24 400 VZ
3 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 JPK 05:49,90 84,43 400 VZ
4 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 3 TJKr 04:51,30 83,88 400 VZ
5 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 04:53,30 83,58 400 VZ
6 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 3 JPK 05:43,70 83,00 400 VZ
7 Janovský Jiří 1964 E Plavecký klub Stráž pod Ralskem M 3 PK SpR 05:15,20 82,04 400 VZ
8 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 3 BaMo 05:14,00 80,57 400 VZ
9 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 3 NepM 06:40,00 62,21 400 VZ
. . . . . . . . 200 VZ
. . . . . . . . 100 VZ
1 Minářová Jana 1976 C PK Nový Jičín Ž 5 35-39 PKNJ 01:07,30 100 VZ
2 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 5 35-39 NepM 01:17,20 100 VZ
1 Šmídová Dita 1969 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 40-44 JPK 01:23,10 100 VZ
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 5 45-49 SPKBr 01:12,80 100 VZ
2 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 5 45-49 PKNJ 01:14,20 100 VZ
3 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 5 45-49   01:21,30 100 VZ
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 50-54 JPK 01:13,10 100 VZ
1 Felgrová Ivana 1942 I Bohemians Praha Ž 5 65-69 Boh 01:43,30 100 VZ
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:13,10 87,37 100 VZ
2 Minářová Jana 1976 C PK Nový Jičín Ž 5 PKNJ 01:07,30 86,27 100 VZ
3 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 5 SPKBr 01:12,80 85,81 100 VZ
4 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 5 PKNJ 01:14,20 83,61 100 VZ
5 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 5 NepM 01:17,20 75,90 100 VZ
6 Felgrová Ivana 1942 I Bohemians Praha Ž 5 Boh 01:43,30 75,47 100 VZ
7 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 5   01:21,30 75,25 100 VZ
8 Šmídová Dita 1969 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:23,10 72,33 100 VZ
1 Obst Ondrej 1984 A TRIAX M 5 25-29 TRIAX 00:55,30 100 VZ
2 Stožek Libor 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 5 25-29 PKMO 01:01,20 100 VZ
1 Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 5 30-34 UnBr 00:54,90 100 VZ
1 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 5 35-39 TJKr 01:02,90 100 VZ
2 Minář Jakub 1975 C PK Nový Jičín M 5 35-39 PKNJ 01:04,00 100 VZ
1 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 5 40-44 TJVs 00:59,70 100 VZ
2 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 5 40-44 TJKr 00:59,80 100 VZ
3 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava M 5 40-44 PVKBr 01:00,10 100 VZ
4 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 5 40-44 TAPro 01:00,20 100 VZ
5 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 5 40-44 BaMo 01:04,40 100 VZ
6 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 5 40-44 PSŠt 01:10,60 100 VZ
1 Matěna Petr 1962 E SCPA Pardubice M 5 45-49 SCPAP 01:04,60 100 VZ
1 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 55-59 JPK 01:13,30 100 VZ
2 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 5 55-59   01:16,20 100 VZ
1 Čermák Karel 1951 H PVK Brno M 5 60-64 PVKBr 01:08,30 100 VZ
2 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 60-64 JPK 01:15,10 100 VZ
3 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 5 60-64 SCPAP 01:27,40 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 65-69 PVKBr 01:06,60 100 VZ
2 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 5 65-69 PVKBr 01:28,80 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 5 PVKBr 01:06,60 95,90 100 VZ
2 Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 5 UnBr 00:54,90 92,40 100 VZ
3 Obst Ondrej 1984 A TRIAX M 5 TRIAX 00:55,30 90,93 100 VZ
4 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 5 TJVs 00:59,70 89,16 100 VZ
5 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 5 TJKr 00:59,80 89,01 100 VZ
6 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 5 TAPro 01:00,20 88,42 100 VZ
7 Čermák Karel 1951 H PVK Brno M 5 PVKBr 01:08,30 87,58 100 VZ
8 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava M 5 PVKBr 01:00,10 86,65 100 VZ
9 Matěna Petr 1962 E SCPA Pardubice M 5 SCPAP 01:04,60 85,37 100 VZ
10 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 5 BaMo 01:04,40 82,65 100 VZ
11 Stožek Libor 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 5 PKMO 01:01,20 82,32 100 VZ
12 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 5 TJKr 01:02,90 81,90 100 VZ
13 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 01:13,30 80,93 100 VZ
14 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 01:15,10 80,64 100 VZ
15 Minář Jakub 1975 C PK Nový Jičín M 5 PKNJ 01:04,00 80,50 100 VZ
16 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 5   01:16,20 75,24 100 VZ
17 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 5 PSŠt 01:10,60 74,58 100 VZ
18 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 5 PVKBr 01:28,80 71,93 100 VZ
19 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 5 SCPAP 01:27,40 69,29 100 VZ
. . . . . . . . 50 VZ
1 Pleslová Martina 1984 A PVK Brno Ž 6 25-29 PVKBr 00:32,80 50 VZ
1 Polášková Petra 1981 B PVK Brno Ž 6 30-34 PVKBr 00:29,70 50 VZ
2 Charbuláková Gabriela 1978 B Plavecký klub Masters - Olomouc Ž 6 30-34 PKMO 00:40,50 50 VZ
1 Šuléřová Martina 1974 C PVK Brno Ž 6 35-39 PVKBr 00:32,50 50 VZ
1 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 6 40-44   00:34,90 50 VZ
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 6 45-49 SPKBr 00:33,00 50 VZ
2 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 6 45-49 PKNJ 00:33,30 50 VZ
3 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 6 45-49   00:35,10 50 VZ
4 Mentlíková Šárka 1962 E Universitní SK Praha Ž 6 45-49 USK 00:42,20 50 VZ
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 50-54 JPK 00:32,70 50 VZ
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 6 55-59 Boh 00:33,80 50 VZ
1 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 6 80-84 USK 01:03,60 50 VZ
1 Bartáková Ludmila 1926 M PVK Brno Ž 6 85-89 PVKBr 01:16,10 50 VZ
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 6 Boh 00:33,80 90,25 50 VZ
2 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 6 JPK 00:32,70 88,66 50 VZ
3 Polášková Petra 1981 B PVK Brno Ž 6 PVKBr 00:29,70 88,24 50 VZ
4 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 6 SPKBr 00:33,00 85,99 50 VZ
5 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 6 PKNJ 00:33,30 84,54 50 VZ
6 Šuléřová Martina 1974 C PVK Brno Ž 6 PVKBr 00:32,50 82,32 50 VZ
7 Pleslová Martina 1984 A PVK Brno Ž 6 PVKBr 00:32,80 79,85 50 VZ
8 Maříková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 6   00:35,10 78,91 50 VZ
9 Mejzlíková Hana 1967 D Swim Masters Zlin Ž 6   00:34,90 78,89 50 VZ
10 Mentlíková Šárka 1962 E Universitní SK Praha Ž 6 USK 00:42,20 67,78 50 VZ
11 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 6 USK 01:03,60 67,23 50 VZ
12 Charbuláková Gabriela 1978 B Plavecký klub Masters - Olomouc Ž 6 PKMO 00:40,50 65,41 50 VZ
13 Bartáková Ludmila 1926 M PVK Brno Ž 6 PVKBr 01:16,10 62,87 50 VZ
1 Stožek Libor 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 6 25-29 PKMO 00:27,40 50 VZ
1 Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 6 30-34 UnBr 00:24,40 50 VZ
2 Janiga Richard 1980 B TRIAX M 6 30-34 TRIAX 00:24,50 50 VZ
3 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 6 30-34 PVKBr 00:30,90 50 VZ
1 Janíček Zbyněk 1975 C Plavecký klub Masters - Olomouc M 6 35-39 PKMO 00:27,10 50 VZ
2 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 6 35-39 PKNJ 00:27,30 50 VZ
3 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 6 35-39 TJKr 00:28,20 50 VZ
4 Taufer Jan 1976 C SCPA Pardubice M 6 35-39 SCPAP 00:31,00 50 VZ
1 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 6 40-44 NepM 00:27,60 50 VZ
2 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 6 40-44 TAPro 00:27,60 50 VZ
3 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 6 40-44 BaMo 00:28,20 50 VZ
4 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 6 40-44   00:29,20 50 VZ
5 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 6 40-44 PVKBr 00:31,50 50 VZ
1 Ševčík Pavel 1966 E Swim Masters Zlin M 6 45-49   00:32,00 50 VZ
2 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 6 45-49 PKMČL 00:32,80 50 VZ
1 Trupl Miloslav 1958 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 50-54 JPK 00:31,00 50 VZ
1 Kolář Zdeněk 1952 G Neptun Masters M 6 55-59 NepM 00:30,40 50 VZ
2 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 55-59 JPK 00:31,80 50 VZ
3 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 6 55-59   00:33,20 50 VZ
1 Čermák Karel 1951 H PVK Brno M 6 60-64 PVKBr 00:29,20 50 VZ
2 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 6 60-64 SCPAP 00:38,00 50 VZ
3 Povolný Jiří 1947 H Univerzita Brno M 6 60-64 UnBr 00:39,60 50 VZ
4 Fiala Petr 1947 H PVK Brno M 6 60-64 PVKBr 00:40,80 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 6 65-69 PVKBr 00:29,40 50 VZ
2 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 6 65-69 Boh 00:31,10 50 VZ
3 Minář Petr 1946 I Swim Masters Zlin M 6 65-69   00:33,40 50 VZ
4 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 6 65-69 PVKBr 00:39,50 50 VZ
1 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 6 70-74 PVKBr 00:30,80 50 VZ
1 Gryc Zdeněk 1934 K Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 75-79 JPK 00:43,30 50 VZ
2 Pavlík Miroslav 1936 K Bohemians Praha M 6 75-79 Boh 00:43,70 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 6 PVKBr 00:29,40 95,71 50 VZ
2 Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 6 UnBr 00:24,40 93,82 50 VZ
3 Janiga Richard 1980 B TRIAX M 6 TRIAX 00:24,50 93,44 50 VZ
4 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 6 PVKBr 00:30,80 93,11 50 VZ
5 Čermák Karel 1951 H PVK Brno M 6 PVKBr 00:29,20 90,78 50 VZ
6 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 6 Boh 00:31,10 87,87 50 VZ
7 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 6 NepM 00:27,60 87,26 50 VZ
8 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 6 TAPro 00:27,60 87,26 50 VZ
9 Kolář Zdeněk 1952 G Neptun Masters M 6 NepM 00:30,40 86,63 50 VZ
10 Janíček Zbyněk 1975 C Plavecký klub Masters - Olomouc M 6 PKMO 00:27,10 85,69 50 VZ
11 Novotný Roman 1967 D TJ Baník Most M 6 BaMo 00:28,20 85,41 50 VZ
12 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 6 PKNJ 00:27,30 85,06 50 VZ
13 Stožek Libor 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 6 PKMO 00:27,40 83,19 50 VZ
14 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 JPK 00:31,80 82,82 50 VZ
15 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 6   00:29,20 82,48 50 VZ
16 Rybář Marek 1975 C TJ Krnov M 6 TJKr 00:28,20 82,34 50 VZ
17 Minář Petr 1946 I Swim Masters Zlin M 6   00:33,40 81,82 50 VZ
18 Trupl Miloslav 1958 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 JPK 00:31,00 81,73 50 VZ
19 Ries  Petr 1956 G VSK Slávia PF České Budejovice M 6   00:33,20 77,25 50 VZ
20 Taraba Vladislav 1967 D PVK Bratislava M 6 PVKBr 00:31,50 76,46 50 VZ
21 Ševčík Pavel 1966 E Swim Masters Zlin M 6   00:32,00 75,59 50 VZ
22 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 6 PKMČL 00:32,80 74,57 50 VZ
23 Taufer Jan 1976 C SCPA Pardubice M 6 SCPAP 00:31,00 74,54 50 VZ
24 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 6 PVKBr 00:30,90 74,26 50 VZ
25 Gryc Zdeněk 1934 K Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 JPK 00:43,30 74,22 50 VZ
26 Pavlík Miroslav 1936 K Bohemians Praha M 6 Boh 00:43,70 72,05 50 VZ
27 Banďouch Vratislav 1943 I PVK Brno M 6 PVKBr 00:39,50 71,24 50 VZ
28 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 6 SCPAP 00:38,00 70,62 50 VZ
29 Povolný Jiří 1947 H Univerzita Brno M 6 UnBr 00:39,60 68,60 50 VZ
30 Fiala Petr 1947 H PVK Brno M 6 PVKBr 00:40,80 66,58 50 VZ
. . . . . . . . 200 P
. . . . . . . . 100 P
1 Danielová Radka 1978 B PVK Brno Ž 8 30-34 PVKBr 01:27,20 100 P
1 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 8 40-44 NepM 01:23,80 100 P
1 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 8 45-49 SPKBr 01:38,10 100 P
1 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 8 60-64 PVKBr 01:48,00 100 P
1 Votrubová Jaroslava 1946 I Bohemians Praha Ž 8 65-69 Boh 01:43,80 100 P
2 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 8 65-69 PVKBr 01:50,00 100 P
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 8 70-74 Boh 01:49,20 100 P
1 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 8 80-84 USK 02:39,00 100 P
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 8 Boh 01:49,20 96,47 100 P
2 Votrubová Jaroslava 1946 I Bohemians Praha Ž 8 Boh 01:43,80 90,00 100 P
3 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 8 NepM 01:23,80 89,95 100 P
4 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:50,00 87,36 100 P
5 Danielová Radka 1978 B PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:27,20 85,56 100 P
6 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:48,00 84,38 100 P
7 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 8 SPKBr 01:38,10 82,17 100 P
8 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 8 USK 02:39,00 80,59 100 P
1 Tomek Mário 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 8 25-29 PKMO 01:16,80 100 P
1 Mancin Fabio 1973 C Rari Nantes Gerbido M 8 35-39 RNG 01:13,90 100 P
2 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 8 35-39 PKNJ 01:15,80 100 P
1 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 40-44 SCPAP 01:17,90 100 P
2 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 8 40-44 NepM 01:23,50 100 P
3 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 8 40-44 PSŠt 01:28,00 100 P
1 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 8 50-54 SCPAP 01:21,70 100 P
2 Genov Slobodan 1960 F PVK Brno M 8 50-54 PVKBr 01:39,50 100 P
1 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 55-59 SChÚ 01:26,80 100 P
1 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 75-79 PVKBr 01:58,70 100 P
1 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 8 80-84 PVKBr 02:31,30 100 P
1 Mancin Fabio 1973 C Rari Nantes Gerbido M 8 RNG 01:13,90 87,81 100 P
2 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 SChÚ 01:26,80 86,19 100 P
3 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 SCPAP 01:17,90 86,14 100 P
4 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 8 SCPAP 01:21,70 85,75 100 P
5 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 8 PKNJ 01:15,80 84,72 100 P
6 Tomek Mário 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 8 PKMO 01:16,80 81,88 100 P
7 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 PVKBr 01:58,70 80,41 100 P
8 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 8 NepM 01:23,50 78,97 100 P
9 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 8 PSŠt 01:28,00 75,37 100 P
10 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 8 PVKBr 02:31,30 74,08 100 P
11 Genov Slobodan 1960 F PVK Brno M 8 PVKBr 01:39,50 71,10 100 P
. . . . . . . . 50 P
1 Pleslová Martina 1984 A PVK Brno Ž 9 25-29 PVKBr 00:44,30 50 P
1 Danielová Radka 1978 B PVK Brno Ž 9 30-34 PVKBr 00:39,90 50 P
1 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 9 35-39 PKMČL 00:46,00 50 P
1 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 9 40-44 NepM 00:37,80 50 P
2 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 9 40-44 PKNJ 00:39,20 50 P
3 Jonášová Anna 1970 D Slavia Plzeň Ž 9 40-44 SlPl 00:44,00 50 P
1 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 9 45-49 SPKBr 00:45,70 50 P
1 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 9 60-64 PVKBr 00:48,20 50 P
1 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 9 65-69 PVKBr 00:49,80 50 P
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 9 70-74 Boh 00:50,70 50 P
1 Řebíčková Jarmila 1930 L PVK Brno Ž 9 80-84 PVKBr 01:04,50 50 P
2 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 9 80-84 USK 01:10,20 50 P
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 9 Boh 00:50,70 93,80 50 P
2 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 9 NepM 00:37,80 91,34 50 P
3 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 9 PKNJ 00:39,20 89,08 50 P
4 Maloňová Dana 1944 I PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:49,80 87,53 50 P
5 Řebíčková Jarmila 1930 L PVK Brno Ž 9 PVKBr 01:04,50 85,65 50 P
6 Černá  Bohumila 1949 H PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:48,20 85,42 50 P
7 Danielová Radka 1978 B PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:39,90 85,18 50 P
8 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 9 SPKBr 00:45,70 79,47 50 P
9 Jonášová Anna 1970 D Slavia Plzeň Ž 9 SlPl 00:44,00 78,77 50 P
10 Blažková Jitka 1930 L Universitní SK Praha Ž 9 USK 01:10,20 78,70 50 P
11 Pleslová Martina 1984 A PVK Brno Ž 9 PVKBr 00:44,30 75,00 50 P
12 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 9 PKMČL 00:46,00 74,92 50 P
1 Tomek Mário 1983 A Plavecký klub Masters - Olomouc M 9 25-29 PKMO 00:34,70 50 P
1 Tomeček Pavel 1978 B Kometa Brno M 9 30-34 KomBr 00:31,50 50 P
1 Mancin Fabio 1973 C Rari Nantes Gerbido M 9 35-39 RNG 00:32,90 50 P
2 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 9 35-39 PKNJ 00:33,90 50 P
3 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 9 35-39 PVKBr 00:36,40 50 P
4 Bláha Jiří 1976 C M 9 35-39   00:45,40 50 P
1 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 9 40-44 SCPAP 00:35,30 50 P
2 Cyroň  Zdeněk 1967 D Swim Masters Zlin M 9 40-44   00:36,60 50 P
3 Schweer  Carsten 1969 D SV Nikar Heidelberg M 9 40-44 SVNH 00:38,80 50 P
4 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 9 40-44 PSŠt 00:41,20 50 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 9 45-49 NepM 00:31,70 50 P
1 Genov Slobodan 1960 F PVK Brno M 9 50-54 PVKBr 00:45,30 50 P
1 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 55-59 SChÚ 00:36,00 50 P
2 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 55-59 SChÚ 00:38,50 50 P
1 Povolný Jiří 1947 H Univerzita Brno M 9 60-64 UnBr 00:46,80 50 P
1 Minář Petr 1946 I Swim Masters Zlin M 9 65-69   00:42,40 50 P
1 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 9 70-74 PVKBr 00:39,00 50 P
1 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 9 75-79 PVKBr 00:50,50 50 P
2 Pavlík Miroslav 1936 K Bohemians Praha M 9 75-79 Boh 00:52,90 50 P
3 Toth Jan 1935 K PVK Brno M 9 75-79 PVKBr 01:04,60 50 P
1 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 9 80-84 PVKBr 01:03,00 50 P
1 Vaverka Tomáš 1965 E Neptun Masters M 9 NepM 00:31,70 97,24 50 P
2 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 9 PVKBr 00:39,00 96,38 50 P
3 Tomeček Pavel 1978 B Kometa Brno M 9 KomBr 00:31,50 92,04 50 P
4 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 SChÚ 00:36,00 91,66 50 P
5 Mancin Fabio 1973 C Rari Nantes Gerbido M 9 RNG 00:32,90 89,66 50 P
6 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 9 SChÚ 00:38,50 86,82 50 P
7 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 9 SCPAP 00:35,30 86,27 50 P
8 Kramoliš Vladimír 1975 C PK Nový Jičín M 9 PKNJ 00:33,90 86,25 50 P
