. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
1 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 2 25-29 JPK 10:59,72 800 VZ  1:14.83  2:35.15  3:57.30  5:20.53  6:44.48  8:09.69  9:36.13
2 Šlehoverová Lenka 1982 A Slavia Plzeň Ž 2 25-29 SlPl 12:41,89 800 VZ  1:21.85  2:56.41  4:32.79  6:11.67  7:49.81  9:28.62 11:06.59
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 2 35-39 SlPl 11:42,36 800 VZ  1:21.13  2:48.07  4:15.45  5:44.47  7:14.26  8:44.33 10:15.01
2 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 2 35-39 NepM 12:28,95 800 VZ  1:21.82  2:54.03  4:29.40  6:06.02  7:43.55  9:20.36 10:56.36
1 Fuxová Petra 1965 D TJ Znojmo Ž 2 40-44 TJZn 11:42,47 800 VZ  1:20.69  2:46.36  4:14.68  5:44.40  7:15.03  8:45.07 10:15.32
2 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 2 40-44 AB 12:00,46 800 VZ  1:23.03  2:51.03  4:19.72  5:49.69  7:19.69  8:51.73 10:26.06
3 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 2 40-44 PVKBr 13:01,55 800 VZ  1:23.32  3:00.35  5:30.87  7:12.19  0:00.00  0:00.00  0:00.00
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 2 45-49 SPKBr 11:19,42 800 VZ  1:17.62  2:41.46  4:06.51  5:33.11  6:59.44  8:26.98  9:54.06
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 2 45-49 JPK 13:10,64 800 VZ  1:25.79  3:02.81  4:42.31  6:22.71  8:04.10  9:46.05 11:28.10
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 2 SPKBr 11:19,42 88,53 800 VZ  2:41.46  5:33.11  8:26.98 11:19.42
2 Fuxová Petra 1965 D TJ Znojmo Ž 2 TJZn 11:42,47 84,34 800 VZ  2:46.36  5:44.40  8:45.07 11:42.47
3 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 2 JPK 10:59,72 83,96 800 VZ  2:35.15  5:20.53  8:09.69 10:59.72
4 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 2 AB 12:00,46 81,57 800 VZ  2:51.03  5:49.69  8:51.73 12:00.46
5 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 2 SlPl 11:42,36 80,87 800 VZ  2:48.07  5:44.47  8:44.33 11:42.36
6 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 2 JPK 13:10,64 77,70 800 VZ  3:02.81  6:22.71  9:46.05 13:10.64
7 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 2 NepM 12:28,95 75,37 800 VZ  2:54.03  6:06.02  9:20.36 12:28.95
8 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 2 PVKBr 13:01,55 74,58 800 VZ  3:00.35  7:12.19  0:00.00 13:01.55
9 Šlehoverová Lenka 1982 A Slavia Plzeň Ž 2 SlPl 12:41,89 72,77 800 VZ  2:56.41  6:11.67  9:28.62 12:41.89
1 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 2 25-29 KoKa 10:34,57 800 VZ  1:08.88  2:26.54  3:46.47  5:07.27  6:30.59  7:54.05  9:17.74
1 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 2 35-39 SSL VB 09:34,45 800 VZ  1:08.51  2:18.30  3:28.14  4:38.92  5:51.36  7:05.03  8:20.22
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 2 40-44 TJKr 09:46,63 800 VZ  1:09.11  2:23.95  3:38.52  4:52.68  6:06.25  7:20.42  8:34.83
2 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 2 40-44 NepM 10:34,11 800 VZ  1:10.01  2:27.84  3:49.15  5:12.54  6:33.63  7:55.72  9:17.86
1 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 2 45-49 TJKr 11:50,77 800 VZ  1:18.74  2:45.87  4:15.57  5:46.11  7:18.31  8:49.90 10:21.61
2 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 2 45-49 PKMČL 12:46,34 800 VZ   1:22.8   2:52.4   4:28.0   6:06.5   7:45.9   9:27.9  11:08.9
1 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 2 50-54 MPK 10:53,84 800 VZ  2:00.81  3:23.27  4:46.10  6:08.59  7:30.84  8:53.34 10:15.44
2 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 2 50-54 SŠKru 11:00,16 800 VZ  1:13.09  2:33.14  3:55.48  5:20.96  6:46.70  8:12.17  9:37.87
3 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 2 50-54 TJHPr 11:36,97 800 VZ  1:18.43  2:44.47  4:11.40  5:39.26  7:09.03  8:38.49 10:08.70
4 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 2 50-54 TJKr 12:20,39 800 VZ  1:18.40  2:48.20  4:22.36  5:59.68  7:36.00  9:13.40 10:48.20
1 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 2 55-59 JPK 11:45,51 800 VZ   1:21.9   2:49.6   4:16.9   5:47.6   7:19.5   8:51.0  10:21.3
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 2 60-64 SCPAP 12:34,87 800 VZ  1:18.35  2:42.87  4:08.53  5:36.93  7:08.12  8:51.33 10:42.71
2 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 2 60-64 SCPAP 13:33,72 800 VZ   1:31.6   3:13.6   4:56.8   6:40.6   8:25.3  10:09.3  11:53.2
1 Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 2 65-69 SChÚ 13:03,82 800 VZ  1:27.90  3:05.44  4:45.76  6:26.62  8:08.77  9:49.36 11:30.33
2 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 2 65-69 SUW 13:05,00 800 VZ  1:32.82  3:12.33  4:50.77  6:30.44  8:09.91  9:50.29 11:30.66
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 2 TJKr 09:46,63 90,82 800 VZ  2:23.95  4:52.68  7:20.42  9:46.63
2 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 2 SSL VB 09:34,45 90,15 800 VZ  2:18.30  4:38.92  7:05.03  9:34.45
3 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 2 MPK 10:53,84 86,79 800 VZ  3:23.27  6:08.59  8:53.34 11:40.03
4 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 2 SŠKru 11:00,16 85,96 800 VZ  2:33.14  5:20.96  8:12.17 11:00.16
5 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 2 SUW 13:05,00 85,88 800 VZ  3:12.33  6:30.44  9:50.29 13:05.00
6 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 2 NepM 10:34,11 85,69 800 VZ  2:27.84  5:12.54  7:55.72 10:34.11
7 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 2 SCPAP 12:34,87 83,82 800 VZ  2:42.87  5:36.93  8:51.33 12:34.87
8 Heřman Karel 1952 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 2 JPK 11:45,51 83,45 800 VZ   2:49.6   5:47.6   8:51.0  11:45.5
9 Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 2 SChÚ 13:03,82 82,96 800 VZ  3:05.44  6:26.62  9:49.36 13:03.82
10 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 2 TJHPr 11:36,97 81,42 800 VZ  2:44.47  5:39.26  8:38.49 11:36.97
11 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 2 KoKa 10:34,57 80,33 800 VZ  2:26.54  5:07.27  7:54.05 10:34.57
12 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 2 TJKr 11:50,77 77,18 800 VZ  2:45.87  5:46.11  8:49.90 11:50.77
13 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 2 TJKr 12:20,39 76,04 800 VZ  2:48.20  5:59.68  9:13.40 12:20.39
14 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 2 SCPAP 13:33,72 75,06 800 VZ   3:13.6   6:40.6  10:09.3  13:33.7
15 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 2 PKMČL 12:46,34 72,34 800 VZ   2:52.4   6:06.5   9:27.9  12:46.3
. . . . . . . . 400 VZ
1 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 3 25-29   05:11,31 400 VZ   :35.97  1:15.73  1:56.34  2:36.47  3:16.46  3:56.72  4:35.40
2 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 25-29 JPK 05:13,76 400 VZ   :35.19  1:14.29  1:54.23  2:34.23  3:14.56  3:54.91  4:35.19
1 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 3 30-34 NepM 06:32,38 400 VZ   :39.96  1:26.71  2:16.37  3:07.22  3:58.49  4:49.33  5:41.00
2 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 3 30-34 SlPl 07:03,21 400 VZ   :44.90  1:35.85  2:29.52  3:24.70  4:21.21  5:17.05  6:11.84
1 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 35-39 NepM 06:02,41 400 VZ   :39.58  1:23.70  2:09.48  2:56.09  3:42.69  4:28.82  5:16.45
1 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 3 40-44 AB 05:46,52 400 VZ   :40.23  1:22.34  2:06.00  2:49.94  3:33.66  4:17.81  5:02.51
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:32,10 400 VZ   :37.75  1:18.38  1:59.96  2:42.38  3:25.01  4:07.80  4:50.39
2 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:59,54 400 VZ   :40.67  1:25.14  2:10.57  2:56.37  3:42.89  4:29.46  5:16.02
3 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 3 45-49 PKNJ 06:02,75 400 VZ   :37.86  1:21.76  2:08.29  2:55.75  3:43.48  4:31.15  5:18.93
4 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 45-49 JPK 06:26,37 400 VZ   :40.46  1:26.15  2:13.97  3:03.27  3:53.64  4:45.42  5:37.44
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 3 50-54 NepM 05:43,40 400 VZ   :38.07  1:19.51  2:02.76  2:46.73  3:30.72  4:15.16  4:59.38
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 55-59 Boh 06:27,45 400 VZ   :40.87  1:27.42  2:15.27  3:04.92  3:56.03  4:46.66  5:37.55
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 3 NepM 05:43,40 90,02 400 VZ   :38.07  1:19.51  2:02.76  2:46.73  3:30.72  4:15.16  4:59.38
2 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:32,10 87,89 400 VZ   :37.75  1:18.38  1:59.96  2:42.38  3:25.01  4:07.80  4:50.39
3 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 3   05:11,31 86,11 400 VZ   :35.97  1:15.73  1:56.34  2:36.47  3:16.46  3:56.72  4:35.40
4 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:13,76 85,29 400 VZ   :35.19  1:14.29  1:54.23  2:34.23  3:14.56  3:54.91  4:35.19
5 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:27,45 83,04 400 VZ   :40.87  1:27.42  2:15.27  3:04.92  3:56.03  4:46.66  5:37.55
6 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 3 AB 05:46,52 81,88 400 VZ   :40.23  1:22.34  2:06.00  2:49.94  3:33.66  4:17.81  5:02.51
7 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:59,54 81,18 400 VZ   :40.67  1:25.14  2:10.57  2:56.37  3:42.89  4:29.46  5:16.02
8 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 3 PKNJ 06:02,75 79,85 400 VZ   :37.86  1:21.76  2:08.29  2:55.75  3:43.48  4:31.15  5:18.93
9 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:26,37 77,27 400 VZ   :40.46  1:26.15  2:13.97  3:03.27  3:53.64  4:45.42  5:37.44
10 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 NepM 06:02,41 74,41 400 VZ   :39.58  1:23.70  2:09.48  2:56.09  3:42.69  4:28.82  5:16.45
11 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 3 NepM 06:32,38 68,61 400 VZ   :39.96  1:26.71  2:16.37  3:07.22  3:58.49  4:49.33  5:41.00
12 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 07:03,21 63,56 400 VZ   :44.90  1:35.85  2:29.52  3:24.70  4:21.21  5:17.05  6:11.84
1 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 25-29 KoKa 05:01,33 400 VZ   :33.35  1:10.92  1:49.34  2:28.74  3:08.58  3:47.82  4:25.64
1 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 05:10,61 400 VZ   :32.43  1:08.69  1:46.50  2:26.37  3:07.18  3:48.77  4:30.30
2 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 35-39 PKZá 05:13,99 400 VZ   :33.86  1:11.64  1:51.21  2:31.83  3:12.31  3:53.40  4:34.24
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 40-44 TJKr 04:46,27 400 VZ   :32.26  1:07.67  1:44.17  2:21.20  2:58.14  3:34.75  4:11.03
2 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 3 40-44 UnBr 04:46,53 400 VZ   :33.49  1:09.82  1:46.49  2:23.14  2:59.46  3:36.03  4:11.99
3 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3 40-44   04:49,71 400 VZ   :33.33  1:09.58  1:46.41  2:23.83  3:00.21  3:36.60  4:13.08
4 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 40-44 TAPro 05:01,95 400 VZ   :31.65  1:07.53  1:44.49  2:23.36  3:02.59  3:42.26  4:22.55
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 3 45-49 SCPAP 04:13,42 400 VZ   :29.31  1:00.87  1:32.97  2:05.33  2:37.65  3:10.07  3:41.88
2 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 3 45-49 TJKr 05:30,67 400 VZ   :34.88  1:16.25  1:58.44  2:41.04  3:23.18  4:05.88  4:48.53
3 Danesi Maurizio 1962 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 05:52,99 400 VZ   :38.27  1:20.82  2:05.25  2:50.74  3:36.48  4:22.76  5:08.84
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 50-54 SChÚ 05:04,56 400 VZ   :34.62  1:11.14  1:49.08  2:27.67  3:06.53  3:46.61  4:26.52
2 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 50-54 SŠKru 05:15,56 400 VZ   :34.73  1:12.18  1:51.18  2:31.49  3:12.47  3:53.54  4:34.70
3 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 3 50-54 MPK 05:18,33 400 VZ   :36.68  1:15.62  1:55.57  2:36.51  3:16.77  3:57.41  4:38.88
4 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 50-54 TJHPr 05:38,19 400 VZ   :37.51  1:18.69  2:02.03  2:45.56  3:28.93  4:12.30  4:55.71
5 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 3 50-54 TJKr 06:01,61 400 VZ   :36.68  1:18.15  2:04.01  2:51.52  3:39.23  4:26.88  5:15.11
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:26,47 400 VZ   :36.25  1:16.07  1:57.25  2:38.93  3:20.29  4:02.22  4:44.25
1 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 3 65-69 SUW 06:06,71 400 VZ   :41.72  1:27.51  2:14.54  3:00.64  3:46.87  4:33.32  5:20.30
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 3 SCPAP 04:13,42 102,16 400 VZ   :29.31  1:00.87  1:32.97  2:05.33  2:37.65  3:10.07  3:41.88
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:26,47 94,63 400 VZ   :36.25  1:16.07  1:57.25  2:38.93  3:20.29  4:02.22  4:44.25
3 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 05:04,56 89,93 400 VZ   :34.62  1:11.14  1:49.08  2:27.67  3:06.53  3:46.61  4:26.52
4 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 3 UnBr 04:46,53 89,68 400 VZ   :33.49  1:09.82  1:46.49  2:23.14  2:59.46  3:36.03  4:11.99
5 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 TJKr 04:46,27 88,40 400 VZ   :32.26  1:07.67  1:44.17  2:21.20  2:58.14  3:34.75  4:11.03
6 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 3 SUW 06:06,71 87,24 400 VZ   :41.72  1:27.51  2:14.54  3:00.64  3:46.87  4:33.32  5:20.30
7 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 SŠKru 05:15,56 86,28 400 VZ   :34.73  1:12.18  1:51.18  2:31.49  3:12.47  3:53.54  4:34.70
8 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3   04:49,71 86,02 400 VZ   :33.33  1:09.58  1:46.41  2:23.83  3:00.21  3:36.60  4:13.08
9 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 3 MPK 05:18,33 85,53 400 VZ   :36.68  1:15.62  1:55.57  2:36.51  3:16.77  3:57.41  4:38.88
10 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 05:01,95 83,81 400 VZ   :31.65  1:07.53  1:44.49  2:23.36  3:02.59  3:42.26  4:22.55
11 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 KoKa 05:01,33 80,63 400 VZ   :33.35  1:10.92  1:49.34  2:28.74  3:08.58  3:47.82  4:25.64
12 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 TJHPr 05:38,19 80,51 400 VZ   :37.51  1:18.69  2:02.03  2:45.56  3:28.93  4:12.30  4:55.71
13 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 05:10,61 78,66 400 VZ   :32.43  1:08.69  1:46.50  2:26.37  3:07.18  3:48.77  4:30.30
14 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 3 TJKr 05:30,67 78,29 400 VZ   :34.88  1:16.25  1:58.44  2:41.04  3:23.18  4:05.88  4:48.53
15 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:13,99 78,12 400 VZ   :33.86  1:11.64  1:51.21  2:31.83  3:12.31  3:53.40  4:34.24
16 Danesi Maurizio 1962 E Univerzita Brno M 3 UnBr 05:52,99 74,49 400 VZ   :38.27  1:20.82  2:05.25  2:50.74  3:36.48  4:22.76  5:08.84
17 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 3 TJKr 06:01,61 74,41 400 VZ   :36.68  1:18.15  2:04.01  2:51.52  3:39.23  4:26.88  5:15.11
. . . . . . . . 200 VZ
1 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 4 25-29   02:21,08 200 VZ   :33.45  1:10.24  1:47.18  2:21.08
1 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 4 30-34 NepM 03:03,30 200 VZ   :37.68  1:22.71  2:12.76  3:03.30
1 Janošíková Jana 1973 C TJ Alcedo Vsetín Ž 4 35-39 TJVs 02:33,40 200 VZ   :34.83  1:13.86  1:54.52  2:33.40
2 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 4 35-39 SlPl 02:35,47 200 VZ   :34.57  1:13.52  1:54.70  2:35.47
3 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 35-39 PKMČL 02:49,17 200 VZ   :37.09  1:18.85  2:04.55  2:49.17
4 Dofková Radmila 1970 C Plavecký klub Kopřivnice Ž 4 35-39 Kopř 02:49,20 200 VZ   :37.15  1:19.27  2:04.88  2:49.20
5 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 4 35-39 NepM 02:50,75 200 VZ   :37.36  1:20.71  2:06.49  2:50.75
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 40-44 NepM 02:23,88 200 VZ   :31.87  1:07.33  1:45.24  2:23.88
2 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 4 40-44 PVKBr 02:57,46 200 VZ   :37.33  1:20.42  2:08.84  2:57.46
1 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 45-49 JPK 02:43,93 200 VZ   :36.20  1:17.17  2:00.60  2:43.93
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 45-49 JPK 03:07,42 200 VZ   :39.24  1:25.97  2:17.30  3:07.42
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 4 50-54 NepM 02:38,71 200 VZ   :37.27  1:17.51  1:58.67  2:38.71
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 4 NepM 02:38,71 92,19 200 VZ   :37.27  1:17.51  1:58.67  2:38.71
2 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 NepM 02:23,88 90,92 200 VZ   :31.87  1:07.33  1:45.24  2:23.88
3 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 4   02:21,08 89,56 200 VZ   :33.45  1:10.24  1:47.18  2:21.08
4 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 02:43,93 86,65 200 VZ   :36.20  1:17.17  2:00.60  2:43.93
5 Janošíková Jana 1973 C TJ Alcedo Vsetín Ž 4 TJVs 02:33,40 83,47 200 VZ   :34.83  1:13.86  1:54.52  2:33.40
6 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 4 SlPl 02:35,47 82,80 200 VZ   :34.57  1:13.52  1:54.70  2:35.47
7 Dofková Radmila 1970 C Plavecký klub Kopřivnice Ž 4 Kopř 02:49,20 76,90 200 VZ   :37.15  1:19.27  2:04.88  2:49.20
8 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 03:07,42 75,79 200 VZ   :39.24  1:25.97  2:17.30  3:07.42
9 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 02:49,17 75,68 200 VZ   :37.09  1:18.85  2:04.55  2:49.17
10 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 4 PVKBr 02:57,46 75,16 200 VZ   :37.33  1:20.42  2:08.84  2:57.46
11 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 4 NepM 02:50,75 74,58 200 VZ   :37.36  1:20.71  2:06.49  2:50.75
12 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 4 NepM 03:03,30 69,34 200 VZ   :37.68  1:22.71  2:12.76  3:03.30
1 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 4 25-29 KoKa 02:10,61 200 VZ   :30.81  1:04.40  1:38.12  2:10.61
1 Aišman Miloš 1970 C SK Delfín Cheb M 4 35-39   02:02,46 200 VZ   :27.99   :58.24  1:29.56  2:02.46
2 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 4 35-39 SSL VB 02:08,17 200 VZ   :30.11  1:02.55  1:35.37  2:08.17
3 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 4 35-39 PVKBr 02:15,34 200 VZ   :31.80  1:05.95  1:40.49  2:15.34
4 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 4 35-39 PVKBr 02:18,13 200 VZ   :31.15  1:05.73  1:42.24  2:18.13
5 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 4 35-39 PKZá 02:26,77 200 VZ   :33.32  1:10.41  1:48.61  2:26.77
1 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 4 40-44 TAPro 02:13,47 200 VZ   :30.35  1:04.27  1:38.79  2:13.47
2 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4 40-44   02:15,61 200 VZ   :29.41  1:03.07  1:39.12  2:15.61
3 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 4 40-44 TJKr 02:16,10 200 VZ   :30.04  1:03.92  1:40.07  2:16.10
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 4 45-49 SCPAP 02:00,18 200 VZ   :28.01   :57.94  1:28.43  2:00.18
2 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 4 45-49 TJKr 02:35,93 200 VZ   :35.47  1:14.90  1:55.96  2:35.93
1 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 4 50-54 SŠKru 02:28,04 200 VZ   :33.51  1:09.64  1:48.48  2:28.04
2 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 4 50-54 TJHPr 02:37,90 200 VZ   :35.30  1:15.38  1:57.00  2:37.90
1 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 4 60-64 Boh 02:45,37 200 VZ   :37.61  1:19.90  2:02.98  2:45.37
2 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 4 60-64 BaSo 02:50,54 200 VZ   :38.48  1:21.14  2:05.92  2:50.54
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 65-69 PVKBr 02:24,81 200 VZ   :33.64  1:11.29  1:49.21  2:24.81
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 4 SCPAP 02:00,18 100,46 200 VZ   :28.01   :57.94  1:28.43  2:00.18
2 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 PVKBr 02:24,81 99,77 200 VZ   :33.64  1:11.29  1:49.21  2:24.81
3 Aišman Miloš 1970 C SK Delfín Cheb M 4   02:02,46 94,90 200 VZ   :27.99   :58.24  1:29.56  2:02.46
4 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 4 SSL VB 02:08,17 89,73 200 VZ   :30.11  1:02.55  1:35.37  2:08.17
5 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 4 TAPro 02:13,47 88,70 200 VZ   :30.35  1:04.27  1:38.79  2:13.47
6 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 4 TJKr 02:16,10 86,99 200 VZ   :30.04  1:03.92  1:40.07  2:16.10
7 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 4 KoKa 02:10,61 86,39 200 VZ   :30.81  1:04.40  1:38.12  2:10.61
8 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4   02:15,61 86,15 200 VZ   :29.41  1:03.07  1:39.12  2:15.61
9 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:15,34 85,43 200 VZ   :31.80  1:05.95  1:40.49  2:15.34
10 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 4 SŠKru 02:28,04 85,37 200 VZ   :33.51  1:09.64  1:48.48  2:28.04
11 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 4 Boh 02:45,37 84,92 200 VZ   :37.61  1:19.90  2:02.98  2:45.37
12 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:18,13 82,39 200 VZ   :31.15  1:05.73  1:42.24  2:18.13
13 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 4 TJHPr 02:37,90 80,04 200 VZ   :35.30  1:15.38  1:57.00  2:37.90
14 Ptáček Miloš 1949 H TJ Baník Sokolov M 4 BaSo 02:50,54 80,03 200 VZ   :38.48  1:21.14  2:05.92  2:50.54
15 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 4 PKZá 02:26,77 77,95 200 VZ   :33.32  1:10.41  1:48.61  2:26.77
16 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 4 TJKr 02:35,93 77,43 200 VZ   :35.47  1:14.90  1:55.96  2:35.93
. . . . . . . . 100 VZ
1 Barbořáková Michaela 1982 A TJ Alcedo Vsetín Ž 5 25-29 TJVs 01:11,23 100 VZ   :34.02  1:11.23
1 Minářová Jana 1976 B PK Nový Jičín Ž 5 30-34 PKNJ 01:10,28 100 VZ   :32.73  1:10.28
2 Vondrušková Lenka 1977 B PVK Brno Ž 5 30-34 PVKBr 01:10,67 100 VZ   :34.03  1:10.67
