. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
. . . . . . . . 400 VZ
1 Šlehoverová Lenka 1982 A Slavia Plzeň Ž 3 25-29 SlPl 05:55,08 400 VZ   :36.82  1:18.09  2:02.54  2:48.57  3:35.67  4:22.36  5:09.58
1 Kouřimská Kateřina 1978 B Neratovický plavecký klub Ž 3 30-34 NePK 06:00,78 400 VZ   :40.00  1:23.19  2:08.30  2:54.68  3:41.35  4:28.88  5:15.85
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 3 35-39 SlPl 05:28,99 400 VZ   :37.87  1:19.15  2:01.62  2:44.01  3:25.51  4:06.81  4:48.23
2 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 35-39 PKMČL 05:51,16 400 VZ   :37.35  1:18.88  2:02.95  2:48.68  3:35.40  4:22.08  5:08.10
3 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 35-39 NepM 06:02,92 400 VZ   :38.68  1:23.08  2:08.75  2:54.84  3:41.67  4:28.99  5:16.56
1 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 3 40-44 VfLG 05:59,89 400 VZ   :39.31  1:21.83  2:06.71  2:53.32  3:40.33  4:27.24  5:13.98
2 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 40-44 PVKBr 06:09,08 400 VZ   :38.76  1:23.15  2:09.69  2:58.18  3:46.83  4:34.37  5:22.85
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:23,83 400 VZ   :36.51  1:15.73  1:56.14  2:37.18  3:19.12  4:00.94  4:42.80
2 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 3 45-49 VfLG 05:32,62 400 VZ   :37.67  1:18.00  1:59.98  2:42.50  3:25.02  4:07.69  4:51.57
3 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 45-49 Boh 06:32,50 400 VZ   :44.33  1:33.37  2:23.53  3:14.15  4:04.49  4:54.90  5:44.33
1 Janovská  Hana 1956 F Swim Masters Zlín Ž 3 50-54 SMZ 06:31,48 400 VZ   :44.07  1:32.45  2:22.57  3:12.74  4:02.97  4:53.65  5:43.94
2 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 50-54 SChÚ 09:03,77 400 VZ   :55.95  2:01.27  3:10.43  4:21.71  5:34.15  6:45.19  7:56.26
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 55-59 Boh 06:20,03 400 VZ   :40.15  1:26.11  2:13.06  3:01.40  3:50.66  4:40.13  5:30.83
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:23,83 90,13 400 VZ   :36.51  1:15.73  1:56.14  2:37.18  3:19.12  4:00.94  4:42.80
2 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:32,62 89,08 400 VZ   :37.67  1:18.00  1:59.98  2:42.50  3:25.02  4:07.69  4:51.57
3 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:20,03 84,66 400 VZ   :40.15  1:26.11  2:13.06  3:01.40  3:50.66  4:40.13  5:30.83
4 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:28,99 82,59 400 VZ   :37.87  1:19.15  2:01.62  2:44.01  3:25.51  4:06.81  4:48.23
5 Janovská  Hana 1956 F Swim Masters Zlín Ž 3 SMZ 06:31,48 80,04 400 VZ   :44.07  1:32.45  2:22.57  3:12.74  4:02.97  4:53.65  5:43.94
6 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:59,89 79,66 400 VZ   :39.31  1:21.83  2:06.71  2:53.32  3:40.33  4:27.24  5:13.98
7 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:51,16 77,08 400 VZ   :37.35  1:18.88  2:02.95  2:48.68  3:35.40  4:22.08  5:08.10
8 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 PVKBr 06:09,08 76,07 400 VZ   :38.76  1:23.15  2:09.69  2:58.18  3:46.83  4:34.37  5:22.85
9 Šlehoverová Lenka 1982 A Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:55,08 75,43 400 VZ   :36.82  1:18.09  2:02.54  2:48.57  3:35.67  4:22.36  5:09.58
10 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:32,50 74,93 400 VZ   :44.33  1:33.37  2:23.53  3:14.15  4:04.49  4:54.90  5:44.33
11 Kouřimská Kateřina 1978 B Neratovický plavecký klub Ž 3 NePK 06:00,78 74,49 400 VZ   :40.00  1:23.19  2:08.30  2:54.68  3:41.35  4:28.88  5:15.85
12 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 NepM 06:02,92 74,30 400 VZ   :38.68  1:23.08  2:08.75  2:54.84  3:41.67  4:28.99  5:16.56
13 Ž 3 72,17 400 VZ   :39.44  1:23.85  2:11.85  3:01.62  3:52.38  4:43.29  5:32.74
14 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 09:03,77 57,62 400 VZ   :55.95  2:01.27  3:10.43  4:21.71  5:34.15  6:45.19  7:56.26
1 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 3 30-34 NePK 05:29,22 400 VZ   :33.68  1:11.82  1:52.49  2:35.25  3:18.78  4:02.64  4:47.43
2 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 30-34 MaB 06:13,98 400 VZ   :37.79  1:20.26  2:07.09  2:56.54  3:45.44  4:35.63  5:25.18
1 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 3 35-39 NePK 04:45,63 400 VZ   :30.79  1:04.48  1:40.16  2:16.94  2:55.06  3:33.06  4:11.07
2 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 04:54,15 400 VZ   :33.30  1:08.97  1:45.34  2:22.75  3:00.45  3:37.92  4:16.21
3 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 35-39 MaB 06:31,54 400 VZ   :36.15  1:16.64  1:58.80  2:38.95  3:27.83  5:00.29  5:46.88
4 Pevný Marian 1974 C Seals Masters Česká Lípa M 3 35-39 PKMČL 06:34,12 400 VZ   :39.77  1:25.84  2:14.75  3:06.28  3:59.91  4:53.96  5:46.91
1 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3 40-44 MoP 04:45,79 400 VZ   :31.08  1:05.13  1:41.61  2:18.40  2:55.60  3:33.18  4:10.12
2 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 3 40-44 NepM 04:53,51 400 VZ   :32.18  1:08.63  1:46.40  2:25.14  3:03.35  3:40.77  4:17.93
3 Markowski Robert 1966 D Masters Bolesławiec M 3 40-44 MaB 06:14,44 400 VZ   :38.05  1:21.47  2:07.78  2:56.56  3:45.01  4:34.15  5:24.42
1 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 3 45-49 PKMČL 06:02,94 400 VZ   :37.84  1:19.55  2:03.44  2:49.12  3:36.89  4:25.60  5:14.80
1 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 3 50-54 NepM 04:41,07 400 VZ   :32.58  1:07.81  1:44.04  2:20.82  2:57.55  3:33.46  4:07.66
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:33,99 400 VZ   :35.90  1:16.06  1:57.25  2:39.00  3:21.59  4:05.19  4:49.03
2 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 06:34,49 400 VZ   :42.13  1:29.44  2:18.87  3:09.28  4:00.33  4:53.02  5:45.02
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 65-69 PVKBr 05:19,95 400 VZ   :34.31  1:14.16  1:54.42  2:36.50  3:18.75  4:00.74  4:41.77
2 Pivovarov Ivan 1943 I Unattached Masters Alberta M 3 65-69 UNMAB 05:41,67 400 VZ   :37.93  1:19.13  2:02.40  2:46.81  3:31.53  4:15.95  4:59.92
1 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 3 70-74 VfLG 10:00,74 400 VZ   :55.07  2:05.16  3:23.39  4:42.26  6:01.70  7:22.57  8:44.64
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 PVKBr 05:19,95 98,61 400 VZ   :34.31  1:14.16  1:54.42  2:36.50  3:18.75  4:00.74  4:41.77
2 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 3 NepM 04:41,07 95,73 400 VZ   :32.58  1:07.81  1:44.04  2:20.82  2:57.55  3:33.46  4:07.66
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:33,99 92,50 400 VZ   :35.90  1:16.06  1:57.25  2:39.00  3:21.59  4:05.19  4:49.03
4 Pivovarov Ivan 1943 I Unattached Masters Alberta M 3 UNMAB 05:41,67 92,34 400 VZ   :37.93  1:19.13  2:02.40  2:46.81  3:31.53  4:15.95  4:59.92
5 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 3 NepM 04:53,51 87,54 400 VZ   :32.18  1:08.63  1:46.40  2:25.14  3:03.35  3:40.77  4:17.93
6 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3 MoP 04:45,79 87,20 400 VZ   :31.08  1:05.13  1:41.61  2:18.40  2:55.60  3:33.18  4:10.12
7 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 3 NePK 04:45,63 85,54 400 VZ   :30.79  1:04.48  1:40.16  2:16.94  2:55.06  3:33.06  4:11.07
8 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 04:54,15 84,05 400 VZ   :33.30  1:08.97  1:45.34  2:22.75  3:00.45  3:37.92  4:16.21
9 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 3 NePK 05:29,22 74,13 400 VZ   :33.68  1:11.82  1:52.49  2:35.25  3:18.78  4:02.64  4:47.43
10 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 06:34,49 73,89 400 VZ   :42.13  1:29.44  2:18.87  3:09.28  4:00.33  4:53.02  5:45.02
11 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 06:02,94 72,45 400 VZ   :37.84  1:19.55  2:03.44  2:49.12  3:36.89  4:25.60  5:14.80
12 Markowski Robert 1966 D Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:14,44 68,10 400 VZ   :38.05  1:21.47  2:07.78  2:56.56  3:45.01  4:34.15  5:24.42
13 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:13,98 65,25 400 VZ   :37.79  1:20.26  2:07.09  2:56.54  3:45.44  4:35.63  5:25.18
14 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:31,54 63,15 400 VZ   :36.15  1:16.64  1:58.80  2:38.95  3:27.83  5:00.29  5:46.88
15 Pevný Marian 1974 C Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 06:34,12 61,99 400 VZ   :39.77  1:25.84  2:14.75  3:06.28  3:59.91  4:53.96  5:46.91
16 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 3 VfLG 10:00,74 55,18 400 VZ   :55.07  2:05.16  3:23.39  4:42.26  6:01.70  7:22.57  8:44.64
. . . . . . . . 200 VZ
1 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 4 25-29 SPKBr 03:07,49 200 VZ   :40.19  1:26.71  2:17.00  3:07.49
1 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 30-34 SChÚ 02:32,65 200 VZ   :34.64  1:13.38  1:53.41  2:32.65
1 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 35-39 PKMČL 02:43,77 200 VZ   :36.27  1:16.55  2:00.06  2:43.77
2 Vlasáková Romana 1970 C PK Česká Lípa Ž 4 35-39 PKČL 02:50,95 200 VZ   :39.01  1:21.38  2:06.59  2:50.95
3 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 4 35-39 NepM 02:53,52 200 VZ   :38.24  1:21.04  2:06.98  2:53.52
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 40-44 NepM 02:22,37 200 VZ   :31.57  1:06.71  1:44.46  2:22.37
2 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 4 40-44 VfLG 02:52,91 200 VZ   :38.60  1:21.95  2:07.54  2:52.91
3 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 4 40-44 PVKBr 02:55,05 200 VZ   :38.24  1:21.93  2:08.79  2:55.05
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 4 45-49 SPKBr 02:32,46 200 VZ   :35.29  1:14.02  1:53.89  2:32.46
2 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 45-49 JPK 02:36,67 200 VZ   :35.49  1:14.66  1:55.76  2:36.67
3 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 4 45-49 VfLG 02:38,19 200 VZ   :35.73  1:15.95  1:58.16  2:38.19
4 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 4 45-49 SPKBr 02:47,26 200 VZ   :38.40  1:20.09  2:03.78  2:47.26
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 4 NepM 02:22,37 91,88 200 VZ   :31.57  1:06.71  1:44.46  2:22.37
2 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 02:32,46 90,81 200 VZ   :35.29  1:14.02  1:53.89  2:32.46
3 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 02:36,67 90,66 200 VZ   :35.49  1:14.66  1:55.76  2:36.67
4 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 4 VfLG 02:38,19 89,03 200 VZ   :35.73  1:15.95  1:58.16  2:38.19
5 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 SChÚ 02:32,65 83,18 200 VZ   :34.64  1:13.38  1:53.41  2:32.65
6 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 02:47,26 82,77 200 VZ   :38.40  1:20.09  2:03.78  2:47.26
7 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 4 VfLG 02:52,91 78,63 200 VZ   :38.60  1:21.95  2:07.54  2:52.91
8 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 02:43,77 78,18 200 VZ   :36.27  1:16.55  2:00.06  2:43.77
9 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 4 PVKBr 02:55,05 76,20 200 VZ   :38.24  1:21.93  2:08.79  2:55.05
10 Vlasáková Romana 1970 C PK Česká Lípa Ž 4 PKČL 02:50,95 76,11 200 VZ   :39.01  1:21.38  2:06.59  2:50.95
11 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 4 NepM 02:53,52 73,39 200 VZ   :38.24  1:21.04  2:06.98  2:53.52
12 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 03:07,49 67,39 200 VZ   :40.19  1:26.71  2:17.00  3:07.49
1 Rožec Aleš 1982 A SPK Liberec M 4 25-29 SPKLi 02:09,07 200 VZ   :29.27  1:01.46  1:35.07  2:09.07
1 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 4 30-34 PKMČL 02:22,21 200 VZ   :31.88  1:07.10  1:43.95  2:22.21
2 Rožec Jiří 1979 B Seals Masters Česká Lípa M 4 30-34 PKMČL 02:24,11 200 VZ   :31.98  1:07.28  1:45.02  2:24.11
3 Jindra Daniel 1978 B Neratovický plavecký klub M 4 30-34 NePK 02:24,58 200 VZ   :29.76  1:04.01  1:43.09  2:24.58
1 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 35-39 NePK 02:10,74 200 VZ   :29.55  1:01.95  1:36.36  2:10.74
2 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 4 35-39 MaB 02:29,74 200 VZ   :34.40  1:11.56  1:51.17  2:29.74
3 Pevný Marian 1974 C Seals Masters Česká Lípa M 4 35-39 PKMČL 02:58,54 200 VZ   :37.96  1:22.23  2:10.66  2:58.54
1 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4 40-44 MoP 02:11,39 200 VZ   :30.41  1:03.76  1:38.19  2:11.39
2 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 4 40-44 NepM 02:13,97 200 VZ   :30.12  1:04.80  1:39.85  2:13.97
3 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 4 40-44 NePK 02:36,20 200 VZ   :35.74  1:14.30  1:54.67  2:36.20
4 Markowski Robert 1966 D Masters Bolesławiec M 4 40-44 MaB 02:54,64 200 VZ   :37.77  1:20.43  2:07.12  2:54.64
1 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 4 45-49 PKMČL 02:39,79 200 VZ   :35.14  1:13.98  1:56.03  2:39.79
2 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 4 45-49 PKMČL 02:44,13 200 VZ   :35.58  1:15.72  1:59.45  2:44.13
1 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 4 50-54 NepM 02:11,01 200 VZ   :31.59  1:04.50  1:37.89  2:11.01
1 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 60-64 JPK 02:29,52 200 VZ   :35.48  1:13.25  1:51.91  2:29.52
2 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 4 60-64 Boh 02:43,11 200 VZ   :36.44  1:16.57  1:59.51  2:43.11
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 65-69 PVKBr 02:22,49 200 VZ   :32.60  1:09.58  1:47.62  2:22.49
2 Pivovarov Ivan 1943 I Unattached Masters Alberta M 4 65-69 UNMAB 02:38,97 200 VZ   :36.65  1:16.86  1:59.10  2:38.97
3 Oberländer Peter 1941 I WSG Jena - Lobeda M 4 65-69 WSGJL 02:53,74 200 VZ   :37.54  1:21.78  2:08.34  2:53.74
4 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 65-69 SChÚ 03:08,63 200 VZ   :42.18  1:27.70  2:18.11  3:08.63
1 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 4 70-74 VfLG 04:43,17 200 VZ   :53.35  2:06.95  3:24.91  4:43.17
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 4 PVKBr 02:22,49 101,39 200 VZ   :32.60  1:09.58  1:47.62  2:22.49
2 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 4 NepM 02:11,01 95,09 200 VZ   :31.59  1:04.50  1:37.89  2:11.01
3 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 JPK 02:29,52 91,28 200 VZ   :35.48  1:13.25  1:51.91  2:29.52
4 Pivovarov Ivan 1943 I Unattached Masters Alberta M 4 UNMAB 02:38,97 90,88 200 VZ   :36.65  1:16.86  1:59.10  2:38.97
5 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 4 NepM 02:13,97 89,54 200 VZ   :30.12  1:04.80  1:39.85  2:13.97
6 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 4 MoP 02:11,39 88,91 200 VZ   :30.41  1:03.76  1:38.19  2:11.39
7 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:10,74 87,05 200 VZ   :29.55  1:01.95  1:36.36  2:10.74
8 Rožec Aleš 1982 A SPK Liberec M 4 SPKLi 02:09,07 86,82 200 VZ   :29.27  1:01.46  1:35.07  2:09.07
9 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 4 Boh 02:43,11 86,10 200 VZ   :36.44  1:16.57  1:59.51  2:43.11
10 Oberländer Peter 1941 I WSG Jena - Lobeda M 4 WSGJL 02:53,74 84,77 200 VZ   :37.54  1:21.78  2:08.34  2:53.74
11 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:22,21 79,69 200 VZ   :31.88  1:07.10  1:43.95  2:22.21
12 Rožec Jiří 1979 B Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:24,11 78,56 200 VZ   :31.98  1:07.28  1:45.02  2:24.11
13 Jindra Daniel 1978 B Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:24,58 78,39 200 VZ   :29.76  1:04.01  1:43.09  2:24.58
14 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 4 MaB 02:29,74 77,21 200 VZ   :34.40  1:11.56  1:51.17  2:29.74
15 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 SChÚ 03:08,63 76,59 200 VZ   :42.18  1:27.70  2:18.11  3:08.63
16 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:39,79 76,52 200 VZ   :35.14  1:13.98  1:56.03  2:39.79
17 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:36,20 75,79 200 VZ   :35.74  1:14.30  1:54.67  2:36.20
18 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:44,13 73,56 200 VZ   :35.58  1:15.72  1:59.45  2:44.13
19 Markowski Robert 1966 D Masters Bolesławiec M 4 MaB 02:54,64 68,24 200 VZ   :37.77  1:20.43  2:07.12  2:54.64
20 Pevný Marian 1974 C Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:58,54 63,74 200 VZ   :37.96  1:22.23  2:10.66  2:58.54
21 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 4 VfLG 04:43,17 54,24 200 VZ   :53.35  2:06.95  3:24.91  4:43.17
. . . . . . . . 100 VZ
1 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 5 20-24 NePK 01:07,69 100 VZ   :31.21  1:07.69
1 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 30-34 SChÚ 01:06,85 100 VZ   :32.52  1:06.85
2 Pospíšilová Miroslava 1977 B TJ Baník Most Ž 5 30-34 BaMo 01:13,58 100 VZ   :34.91  1:13.58
3 Sekulová Alenka 1979 B PVK Bratislava Ž 5 30-34 PVKBr 01:26,45 100 VZ   :38.85  1:26.45
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 5 35-39 SlPl 01:10,02 100 VZ   :33.85  1:10.02
2 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 35-39 PKMČL 01:12,54 100 VZ   :34.96  1:12.54
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 5 40-44 NepM 01:04,27 100 VZ   :30.52  1:04.27
2 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlín Ž 5 40-44 SMZ 01:19,04 100 VZ   :37.14  1:19.04
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 5 45-49 SPKBr 01:10,00 100 VZ   :33.82  1:10.00
2 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 5 45-49 VfLG 01:10,59 100 VZ   :34.58  1:10.59
3 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 5 45-49 NepM 01:10,70 100 VZ   :34.99  1:10.70
4 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 45-49 JPK 01:11,06 100 VZ   :33.94  1:11.06
1 Janovská  Hana 1956 F Swim Masters Zlín Ž 5 50-54 SMZ 01:22,23 100 VZ   :39.03  1:22.23
2 Valíčková Dana 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 50-54 SChÚ 01:34,09 100 VZ   :43.25  1:34.09
3 Uhrová Alice 1959 F Neratovický plavecký klub Ž 5 50-54 NePK 01:36,71 100 VZ   :43.01  1:36.71
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 5 NepM 01:04,27 92,95 100 VZ   :30.52  1:04.27
2 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 5 JPK 01:11,06 91,26 100 VZ   :33.94  1:11.06
3 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 5 VfLG 01:10,59 91,01 100 VZ   :34.58  1:10.59
4 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 5 NepM 01:10,70 90,86 100 VZ   :34.99  1:10.70
5 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 5 SPKBr 01:10,00 90,04 100 VZ   :33.82  1:10.00
6 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:06,85 87,16 100 VZ   :32.52  1:06.85
7 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 5 SlPl 01:10,02 84,46 100 VZ   :33.85  1:10.02
8 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 5 NePK 01:07,69 82,88 100 VZ   :31.21  1:07.69
9 Janovská  Hana 1956 F Swim Masters Zlín Ž 5 SMZ 01:22,23 81,78 100 VZ   :39.03  1:22.23
10 Slavíčková Leona 1973 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 PKMČL 01:12,54 81,25 100 VZ   :34.96  1:12.54
11 Pospíšilová Miroslava 1977 B TJ Baník Most Ž 5 BaMo 01:13,58 79,19 100 VZ   :34.91  1:13.58
12 Maříková Petra 1966 D Swim Masters Zlín Ž 5 SMZ 01:19,04 77,61 100 VZ   :37.14  1:19.04
13 Valíčková Dana 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:34,09 69,57 100 VZ   :43.25  1:34.09
14 Uhrová Alice 1959 F Neratovický plavecký klub Ž 5 NePK 01:36,71 67,68 100 VZ   :43.01  1:36.71
15 Sekulová Alenka 1979 B PVK Bratislava Ž 5 PVKBr 01:26,45 67,04 100 VZ   :38.85  1:26.45
1 Rožec Aleš 1982 A SPK Liberec M 5 25-29 SPKLi 00:56,68 100 VZ   :27.00   :56.68
1 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 5 30-34 NePK 01:02,42 100 VZ   :29.16  1:02.42
2 Rožec Jiří 1979 B Seals Masters Česká Lípa M 5 30-34 PKMČL 01:04,46 100 VZ   :31.33  1:04.46
3 Iurlov Andrii 1978 B Arena Dnepr M 5 30-34 AD 01:04,66 100 VZ   :29.25  1:04.66
4 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 5 30-34 MaB 01:14,90 100 VZ   :35.28  1:14.90
1 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 5 35-39 MaB 01:05,12 100 VZ   :31.44  1:05.12
2 Pevný Marian 1974 C Seals Masters Česká Lípa M 5 35-39 PKMČL 01:15,46 100 VZ   :34.95  1:15.46
1 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 00:58,97 100 VZ   :28.04   :58.97
2 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 5 40-44 MoP 00:59,90 100 VZ   :28.21   :59.90
3 Podešva Milan 1966 D Swim Masters Zlín M 5 40-44 SMZ 01:01,49 100 VZ   :29.55  1:01.49
4 Anděl Pavel 1969 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 01:02,32 100 VZ   :29.67  1:02.32
5 Štědroň Libor 1966 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 01:02,73 100 VZ   :30.36  1:02.73
6 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 5 40-44 NePK 01:09,01 100 VZ   :33.06  1:09.01
7 Wenzel Frank 1967 D VfL 1990 Gera M 5 40-44 VfLG 01:17,19 100 VZ   :36.69  1:17.19
8 Sudół Jarosław 1969 D Masters Bolesławiec M 5 40-44 MaB 01:19,22 100 VZ   :38.30  1:19.22
1 Nykl Jan 1964 E Seals Masters Česká Lípa M 5 45-49 PKMČL 01:11,67 100 VZ   :34.18  1:11.67
2 Čípa Luboš 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 5 45-49 PKMČL 01:13,66 100 VZ   :35.62  1:13.66
1 Fuxa Jiří 1957 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 50-54 JPK 00:58,80 100 VZ   :27.92   :58.80
2 Machek Michal 1959 F Neptun Masters M 5 50-54 NepM 00:59,59 100 VZ   :29.07   :59.59
1 Kolář Zdeněk 1952 G Neptun Masters M 5 55-59 NepM 01:05,16 100 VZ   :31.69  1:05.16
2 Müller Thomas 1954 G VfL 1990 Gera M 5 55-59 VfLG 01:34,17 100 VZ   :38.51  1:34.17
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 5 60-64 SCPAP 01:08,81 100 VZ   :32.78  1:08.81
2 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 5 60-64 Boh 01:09,33 100 VZ   :33.19  1:09.33
3 Roháč Štefan 1947 H Slavia Plzeň M 5 60-64 SlPl 01:11,68 100 VZ   :34.37  1:11.68
4 Dobrý Jan 1949 H Slavia Plzeň M 5 60-64 SlPl 01:11,82 100 VZ   :35.49  1:11.82
