Mistrovství ČR - MASTERS - 2008
14.6.2008
Výsledková listina - páry
celkové pořadí všech věkových kategorií
Pořadí start Klub Technická hodnota   Umělecký dojem   Pena- Total
  poř.   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total liza- VS
                    TH               UD ce  
1. 5. Ringlerová Anna-Schmidtmajerová Anna, NepP 7,4 6,5 7,2 7,1 7,3 x x 36,000 7,4 7,5 7,1 7,1 6,3 x x 36,000   72,000
2. 1. Kroupová Adriana - Vítková Jana, TeBr 7,3 6,9 7,3 7,2 7,2 x x 36,167 7,6 7,4 6,7 7,3 6,7 x x 35,667   71,833
3. 4. Žáková Zuzana - Pošvancová Paulína, IUVBr 7,0 6,1 6,9 7,0 6,9 x x 34,667 7,3 7,0 6,9 7,0 6,5 x x 34,833   69,500
4. 6. Kaufmanová Barbora-Nykodýmová Lenka, NepP 6,8 6,7 6,7 6,9 7,0 x x 34,000 7,2 7,1 7,0 6,8 6,2 x x 34,833   68,833
5. 2. Basovníková Soňa - Kožená Renata, TeBr 6,3 6,2 6,4 6,8 6,7 x x 32,333 6,9 6,6 6,5 6,7 6,4 x x 33,000   65,333
6. 3. Krischová Alena - Štefanová Jana, NepP 5,6 5,0 5,9 5,0 5,8 x x 27,333 6,0 6,0 5,5 5,2 5,4 x x 28,167   55,500
Věková kategorie 20-29 - mezinárodní
1. 5. Ringlerová Anna-Schmidtmajerová Anna, NepP 7,4 6,5 7,2 7,1 7,3 x x 36,000 7,4 7,5 7,1 7,1 6,3 x x 36,000   72,000
2. 1. Kroupová Adriana - Vítková Jana, TeBr 7,3 6,9 7,3 7,2 7,2 x x 36,167 7,6 7,4 6,7 7,3 6,7 x x 35,667   71,833
3. 4. Žáková Zuzana - Pošvancová Paulína, IUVBr 7,0 6,1 6,9 7,0 6,9 x x 34,667 7,3 7,0 6,9 7,0 6,5 x x 34,833   69,500
4. 6. Kaufmanová Barbora-Nykodýmová Lenka, NepP 6,8 6,7 6,7 6,9 7,0 x x 34,000 7,2 7,1 7,0 6,8 6,2 x x 34,833   68,833
   
Věková kategorie 30-39
1. 2. Basovníková Soňa - Kožená Renata, TeBr 6,3 6,2 6,4 6,8 6,7 x x 32,333 6,9 6,6 6,5 6,7 6,4 x x 33,000   65,333
Věková kategorie 40-49
1. 3. Krischová Alena - Štefanová Jana, NepP 5,6 5,0 5,9 5,0 5,8 x x 27,333 6,0 6,0 5,5 5,2 5,4 x x 28,167   55,500
Věková kategorie 20-29 jen ČR
1. 5. Ringlerová Anna-Schmidtmajerová Anna, NepP 7,4 6,5 7,2 7,1 7,3 x x 36,000 7,4 7,5 7,1 7,1 6,3 x x 36,000   72,000
2. 1. Kroupová Adriana - Vítková Jana, TeBr 7,3 6,9 7,3 7,2 7,2 x x 36,167 7,6 7,4 6,7 7,3 6,7 x x 35,667   71,833
3. 6. Kaufmanová Barbora-Nykodýmová Lenka, NepP 6,8 6,7 6,7 6,9 7,0 x x 34,000 7,2 7,1 7,0 6,8 6,2 x x 34,833   68,833