. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXV. Mezinárodní mistrovství ČR KORUNNÍ CUP Česká Lípa   7.-8.6.2008
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 17 20-24 NePK 02:48,89   :35.59  1:17.36  2:08.39  2:48.89
 
  Kategorie A Age group 25-29
1 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 17 25-29 AQUAP 02:50,04   :38.97  1:20.71  2:10.18  2:50.04
2 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 17 25-29 SPKBr 03:28,49   :46.01  1:40.22  2:39.59  3:28.49
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 17 30-34 PVKBr 03:02,27   :38.86  1:26.19  2:20.34  3:02.27
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 17 35-39 PKPr 03:02,00   :40.91  1:26.60  2:17.90  3:02.00
2 Birnstengel  Gesa 1970 C SV Weixdorf e.V. Ž 17 35-39 SVW 03:22,18   :42.76  1:35.33  2:33.29  3:22.18
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Hlatká Nina 1968 D Mestský plavecký klub Prievidza Ž 17 40-44 MPK 03:00,66   :38.20  1:26.18  2:21.72  3:00.66
2 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 40-44 PVKBr 03:15,60   :42.91  1:33.25  2:30.52  3:15.60
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 45-49 SPKBr 03:14,56   :43.78  1:33.96  2:28.69  3:14.56
2 Zenker Petra 1962 E SV Weixdorf e.V. Ž 17 45-49 SVW 03:23,26   :44.27  1:34.44  2:34.55  3:23.26
3 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 45-49 Boh 03:24,94   :45.99  1:36.56  2:36.99  3:24.94
4 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 17 45-49 SPKLi 03:44,16   :50.66  1:50.53  2:54.52  3:44.16
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 17 50-54 NepM 03:10,20   :39.67  1:28.92  2:25.18  3:10.20
2 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 17 50-54 Boh 03:14,89   :42.99  1:34.25  2:31.04  3:14.89
3 Jäger Dorothea 1957 F SV Weixdorf e.V. Ž 17 50-54 SVW 03:19,49   :41.08  1:33.69  2:33.18  3:19.49
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 70-74 Boh 03:41,98   :48.61  1:45.45  2:47.65  3:41.98
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:41,98 96,47   :48.61  1:45.45  2:47.65  3:41.98
2 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:14,89 89,55   :42.99  1:34.25  2:31.04  3:14.89
3 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 17 NepM 03:10,20 88,48   :39.67  1:28.92  2:25.18  3:10.20
4 Jäger Dorothea 1957 F SV Weixdorf e.V. Ž 17 SVW 03:19,49 84,36   :41.08  1:33.69  2:33.18  3:19.49
5 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 17 AQUAP 02:50,04 84,28   :38.97  1:20.71  2:10.18  2:50.04
6 Hlatká Nina 1968 D Mestský plavecký klub Prievidza Ž 17 MPK 03:00,66 82,64   :38.20  1:26.18  2:21.72  3:00.66
7 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 17 NePK 02:48,89 81,36   :35.59  1:17.36  2:08.39  2:48.89
8 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 17 PKPr 03:02,00 81,25   :40.91  1:26.60  2:17.90  3:02.00
9 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 SPKBr 03:14,56 81,24   :43.78  1:33.96  2:28.69  3:14.56
10 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 17 PVKBr 03:02,27 79,46   :38.86  1:26.19  2:20.34  3:02.27
11 Zenker Petra 1962 E SV Weixdorf e.V. Ž 17 SVW 03:23,26 78,56   :44.27  1:34.44  2:34.55  3:23.26
12 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:24,94 77,92   :45.99  1:36.56  2:36.99  3:24.94
13 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 PVKBr 03:15,60 77,22   :42.91  1:33.25  2:30.52  3:15.60
14 Birnstengel  Gesa 1970 C SV Weixdorf e.V. Ž 17 SVW 03:22,18 73,14   :42.76  1:35.33  2:33.29  3:22.18
15 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 17 SPKLi 03:44,16 72,69   :50.66  1:50.53  2:54.52  3:44.16
16 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 17 SPKBr 03:28,49 68,61   :46.01  1:40.22  2:39.59  3:28.49
 
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 17 25-29 UnOl 02:16,31   :27.90  1:02.67  1:44.86  2:16.31
2 Zabawa Tomasz 1980 A Masters Bolesławiec M 17 25-29 MaB 02:59,90   :36.16  1:21.74  2:13.96  2:59.90
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Klempt Otakar 1978 B Cheltenham Swimming & Waterpolo Club M 17 30-34 CSWPC 02:29,28   :30.55  1:08.40  1:53.53  2:29.28
2 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 17 30-34 PKMČL 02:40,87   :33.98  1:16.82  2:03.90  2:40.87
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters M 17 35-39 NepM 02:37,78   :31.30  1:13.71  1:59.57  2:37.78
2 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 35-39 NepM 02:40,43   :34.82  1:14.60  2:01.87  2:40.43
3 Pokorný Radim 1971 C VZS Ostrava M 17 35-39 VZS Ostrava 02:43,87   :33.36  1:18.42  2:05.33  2:43.87
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 17 35-39 ASVW DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 17 40-44 TJVs 02:26,59   :29.42  1:08.64  1:52.83  2:26.59
2 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. M 17 40-44 ČACR 02:36,44   :33.93  1:16.77  2:00.84  2:36.44
3 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 17 40-44 NepM 02:39,02   :32.99  1:13.85  2:03.48  2:39.02
4 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 17 40-44 AŠMB 02:44,58   :35.46  1:18.26  2:08.99  2:44.58
5 Svoboda Břetislav 1966 D VZS Ostrava M 17 40-44 VZS Ostrava 02:48,25   :33.45  1:17.15  2:09.35  2:48.25
6 Džama Štefan 1964 D Športový klub polície Prešov M 17 40-44 ŠKPK 03:07,38   :36.08  1:22.64  2:27.27  3:07.38
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 45-49 PKMČL 02:52,30   :37.45  1:21.65  2:10.62  2:52.30
2 Kunt Ota 1963 E SPK Liberec M 17 45-49 SPKLi 03:01,52   :39.38  1:27.91  2:18.75  3:01.52
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 50-54 SChÚ 02:41,23   :32.42  1:14.05  2:03.72  2:41.23
2 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 17 50-54 MaB 03:08,70   :39.60  1:27.05  2:22.54  3:08.70
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 55-59 PVKBr 02:40,34   :32.69  1:14.55  2:02.50  2:40.34
2 Okáč Jaroslav 1949 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 55-59 JPK 02:51,18   :35.51  1:21.87  2:12.56  2:51.18
3 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 17 55-59 SlPl 02:59,24   :36.70  1:25.56  2:19.02  2:59.24
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 17 60-64 SCPAP 02:59,46   :36.57  1:24.82  2:18.92  2:59.46
2 Daszyński Andrzej 1948 H Masters Zgorzelec M 17 60-64 MZ 04:05,89   :57.09  2:00.39  3:12.16  4:05.89
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno M 17 80-84 PVKBr 03:47,59   :50.49  1:49.63  2:55.40  3:47.59
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen
1 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno M 17 PVKBr 03:47,59 106,00   :50.49  1:49.63  2:55.40  3:47.59
2 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 PVKBr 02:40,34 94,51   :32.69  1:14.55  2:02.50  2:40.34
3 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 17 UnOl 02:16,31 92,76   :27.90  1:02.67  1:44.86  2:16.31
4 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 17 TJVs 02:26,59 92,48   :29.42  1:08.64  1:52.83  2:26.59
5 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 17 SCPAP 02:59,46 92,16   :36.57  1:24.82  2:18.92  2:59.46
6 Okáč Jaroslav 1949 G Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 JPK 02:51,18 90,90   :35.51  1:21.87  2:12.56  2:51.18
7 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 SChÚ 02:41,23 90,26   :32.42  1:14.05  2:03.72  2:41.23
8 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. M 17 ČACR 02:36,44 88,26   :33.93  1:16.77  2:00.84  2:36.44
9 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 17 SlPl 02:59,24 86,81   :36.70  1:25.56  2:19.02  2:59.24
10 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 17 NepM 02:39,02 85,25   :32.99  1:13.85  2:03.48  2:39.02
11 Klempt Otakar 1978 B Cheltenham Swimming & Waterpolo Club M 17 CSWPC 02:29,28 84,96   :30.55  1:08.40  1:53.53  2:29.28
12 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters M 17 NepM 02:37,78 84,60   :31.30  1:13.71  1:59.57  2:37.78
13 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 17 AŠMB 02:44,58 83,89   :35.46  1:18.26  2:08.99  2:44.58
14 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 NepM 02:40,43 82,43   :34.82  1:14.60  2:01.87  2:40.43
15 Svoboda Břetislav 1966 D VZS Ostrava M 17 VZS Ostrava 02:48,25 81,07   :33.45  1:17.15  2:09.35  2:48.25
16 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL 02:52,30 80,62   :37.45  1:21.65  2:10.62  2:52.30
17 Pokorný Radim 1971 C VZS Ostrava M 17 VZS Ostrava 02:43,87 79,94   :33.36  1:18.42  2:05.33  2:43.87
18 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL 02:40,87 78,84   :33.98  1:16.82  2:03.90  2:40.87
19 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 17 MaB 03:08,70 77,94   :39.60  1:27.05  2:22.54  3:08.70
20 Kunt Ota 1963 E SPK Liberec M 17 SPKLi 03:01,52 76,52   :39.38  1:27.91  2:18.75  3:01.52
21 Džama Štefan 1964 D Športový klub polície Prešov M 17 ŠKPK 03:07,38 73,68   :36.08  1:22.64  2:27.27  3:07.38
22 Zabawa Tomasz 1980 A Masters Bolesławiec M 17 MaB 02:59,90 70,29   :36.16  1:21.74  2:13.96  2:59.90
23 Daszyński Andrzej 1948 H Masters Zgorzelec M 17 MZ 04:05,89 63,83   :57.09  2:00.39  3:12.16  4:05.89
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 17 ASVW DNS 0,00