| . | . | . | . | . |  |  |  | . | . | . | Zpět  - 
  Home |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | XXV. Mezinárodní
  mistrovství ČR KORUNNÍ CUP |  | Česká Lípa  
  7.-8.6.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - ženy |  |  | 50 m Fly women -
  Schmetterling |  |  |  |  |  | 50 m |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie 0 |  |  | Age group 20-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Horňáková Linda | 1986 | 0 | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 20-24 | NePK | 00:36,46 |  |  |  | :36.46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A |  |  | Age group 25-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Krejčí  Vladimíra | 1979 | A | Neptun Masters | Ž | 15 | 25-29 | NepM | 00:35,13 |  |  |  | :35.13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Machovčáková Lucia | 1981 | A | SPK Bratislava | Ž | 15 | 25-29 | SPKBr | 00:44,24 |  |  |  | :44.24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Bednarowicz Paulina | 1980 | A | Masters Bolesławiec | Ž | 15 | 25-29 | MaB | 00:58,33 |  |  |  | :58.33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie B |  |  | Age group 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Bláhová Jana | 1978 | B | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 30-34 | NePK | 00:32,20 |  |  |  | :32.20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Košťálová Zuzana | 1975 | B | PVK Bratislava | Ž | 15 | 30-34 | PVKBr | 00:32,59 |  |  |  | :32.59 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Vaňátková Eva | 1974 | B | Neptun Masters | Ž | 15 | 30-34 | NepM | 00:39,63 |  |  |  | :39.63 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C |  |  | Age group 35-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Matejová Daniela | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 | 35-39 | PKPr | 00:35,93 |  |  |  | :35.93 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Dofková Radmila | 1970 | C | Plavecký klub Kopřivnice | Ž | 15 | 35-39 | Kopř | 00:36,80 |  |  |  | :36.80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Birnstengel  Gesa | 1970 | C | SV Weixdorf e.V. | Ž | 15 | 35-39 | SVW | 00:38,65 |  |  |  | :38.65 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Slavíčková Leona | 1973 | C | Seals Masters Česká Lípa | Ž | 15 | 35-39 | PKMČL | 00:39,64 |  |  |  | :39.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie D |  |  | Age group 40-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Hlatká Nina | 1968 | D | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 | 40-44 | MPK | 00:37,96 |  |  |  | :37.96 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Prokešová Jana | 1966 | D | Plavecká škola PROSEN Louny | Ž | 15 | 40-44 | PŠLou | 00:38,10 |  |  |  | :38.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Brhlíková Jana | 1964 | D | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 | 40-44 | PKPr | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie E |  |  | Age group 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Majerová Vendula | 1961 | E | Neptun Masters | Ž | 15 | 45-49 | NepM | 00:34,69 |  |  |  | :34.69 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kunová Marcela | 1960 | E | VZS Ostrava | Ž | 15 | 45-49 | VZS Ostrava | 00:37,51 |  |  |  | :37.51 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Gregorová Sylva | 1960 | E | VZS Ostrava | Ž | 15 | 45-49 | VZS Ostrava | 00:39,85 |  |  |  | :39.85 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Krobová Monika | 1963 | E | Neptun Masters | Ž | 15 | 45-49 | NepM | 00:43,79 |  |  |  | :43.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Valíčková Dana | 1959 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 45-49 | SChÚ | 00:46,08 |  |  |  | :46.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie F |  |  | Age group 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Jäger Dorothea | 1957 | F | SV Weixdorf e.V. | Ž | 15 | 50-54 | SVW | 00:38,90 |  |  |  | :38.90 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Pospíšilová Alena | 1954 | F | Bohemians Praha | Ž | 15 | 50-54 | Boh | 00:39,91 |  |  |  | :39.91 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie G |  |  | Age group 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Hausnerová Mária | 1949 | G | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 | 55-59 | MPK | 00:41,85 |  |  |  | :41.85 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kovářová Alena | 1949 | G | PVK Brno | Ž | 15 | 55-59 | PVKBr | 00:52,45 |  |  |  | :52.45 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Nemčicova Olga | 1951 | G | SPU Nitra | Ž | 15 | 55-59 | SPUNI | 00:54,41 |  |  |  | :54.41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie H |  |  | Age group 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Votrubová Jaroslava | 1946 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 | 60-64 | Boh | 00:44,15 |  |  |  | :44.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Svobodová Libuše | 1948 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 60-64 | SChÚ | 00:47,53 |  |  |  | :47.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie J |  |  | Age group 70-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šťastná Marcela | 1937 | J | Bohemians Praha | Ž | 15 | 70-74 | Boh | 00:44,51 |  |  |  | :44.51 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Svobodová Christa | 1937 | J | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 70-74 | SChÚ | 00:50,35 |  |  |  | :50.35 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Absolutní pořadí |  |  |  |  |  |  |  | Čas | Abs - body |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - ženy |  |  | 50 m Fly women -
  Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šťastná Marcela | 1937 | J | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:44,51 | 97,52 |  |  | :44.51 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Majerová Vendula | 1961 | E | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:34,69 | 90,42 |  |  | :34.69 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Košťálová Zuzana | 1975 | B | PVK Bratislava | Ž | 15 |  | PVKBr | 00:32,59 | 89,48 |  |  | :32.59 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Bláhová Jana | 1978 | B | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:32,20 | 89,40 |  |  | :32.20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Svobodová Christa | 1937 | J | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:50,35 | 86,21 |  |  | :50.35 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Hausnerová Mária | 1949 | G | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 |  | MPK | 00:41,85 | 84,72 |  |  | :41.85 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Kunová Marcela | 1960 | E | VZS Ostrava | Ž | 15 |  | VZS Ostrava | 00:37,51 | 84,38 |  |  | :37.51 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Pospíšilová Alena | 1954 | F | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:39,91 | 84,29 |  |  | :39.91 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Jäger Dorothea | 1957 | F | SV Weixdorf e.V. | Ž | 15 |  | SVW | 00:38,90 | 83,74 |  |  | :38.90 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Votrubová Jaroslava | 1946 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:44,15 | 83,10 |  |  | :44.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Matejová Daniela | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 |  | PKPr | 00:35,93 | 82,12 |  |  | :35.93 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Krejčí  Vladimíra | 1979 | A | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:35,13 | 81,85 |  |  | :35.13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Dofková Radmila | 1970 | C | Plavecký klub Kopřivnice | Ž | 15 |  | Kopř | 00:36,80 | 80,17 |  |  | :36.80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Gregorová Sylva | 1960 | E | VZS Ostrava | Ž | 15 |  | VZS Ostrava | 00:39,85 | 79,42 |  |  | :39.85 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | Prokešová Jana | 1966 | D | Plavecká škola PROSEN Louny | Ž | 15 |  | PŠLou | 00:38,10 | 78,90 |  |  | :38.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | Hlatká Nina | 1968 | D | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 |  | MPK | 00:37,96 | 77,89 |  |  | :37.96 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Birnstengel  Gesa | 1970 | C | SV Weixdorf e.V. | Ž | 15 |  | SVW | 00:38,65 | 76,34 |  |  | :38.65 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | Horňáková Linda | 1986 | 0 | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:36,46 | 75,91 |  |  | :36.46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Svobodová Libuše | 1948 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:47,53 | 75,36 |  |  | :47.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Slavíčková Leona | 1973 | C | Seals Masters Česká Lípa | Ž | 15 |  | PKMČL | 00:39,64 | 74,19 |  |  | :39.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Vaňátková Eva | 1974 | B | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:39,63 | 73,89 |  |  | :39.63 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | Krobová Monika | 1963 | E | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:43,79 | 70,33 |  |  | :43.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | Valíčková Dana | 1959 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:46,08 | 69,30 |  |  | :46.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | Kovářová Alena | 1949 | G | PVK Brno | Ž | 15 |  | PVKBr | 00:52,45 | 67,59 |  |  | :52.45 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Machovčáková Lucia | 1981 | A | SPK Bratislava | Ž | 15 |  | SPKBr | 00:44,24 | 64,84 |  |  | :44.24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Nemčicova Olga | 1951 | G | SPU Nitra | Ž | 15 |  | SPUNI | 00:54,41 | 63,82 |  |  | :54.41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | Bednarowicz Paulina | 1980 | A | Masters Bolesławiec | Ž | 15 |  | MaB | 00:58,33 | 49,24 |  |  | :58.33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Brhlíková Jana | 1964 | D | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 |  | PKPr | DNS | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - muži |  |  | 50 m Fly men - Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 m |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie 0 |  |  | Age group 20-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Daszyński Michal | 1986 | 0 | Masters Zgorzelec | M | 15 | 20-24 | MZ | 00:30,63 |  |  |  | :30.63 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Jeka Mateusz | 1988 | 0 | Masters Bolesławiec | M | 15 | 20-24 | MaB | 00:30,88 |  |  |  | :30.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A |  |  | Age group 25-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Čepelák Kamil | 1980 | A | Univerzita Brno | M | 15 | 25-29 | UnBr | 00:28,02 |  |  |  | :28.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Sahula Jakub | 1980 | A | Sportovní škola Krupka | M | 15 | 25-29 | SŠKru | 00:28,43 |  |  |  | :28.43 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Kopecký Luboš | 1983 | A | SPK Liberec | M | 15 | 25-29 | SPKLi | 00:29,22 |  |  |  | :29.22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Rožec Aleš | 1982 | A | SPK Liberec | M | 15 | 25-29 | SPKLi | 00:29,40 |  |  |  | :29.40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Pražák Radek | 1980 | A | SPK Liberec | M | 15 | 25-29 | SPKLi | 00:29,88 |  |  |  | :29.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Potměšil Aleš | 1980 | A | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 25-29 | PKMČL | 00:30,41 |  |  |  | :30.41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Tytko Vladislav | 1980 | A | Kosatky Karviná | M | 15 | 25-29 | KoKa | 00:30,57 |  |  |  | :30.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Milda Jan | 1981 | A | AUTOŠKODA Mladá Boleslav | M | 15 | 25-29 | AŠMB | 00:30,66 |  |  |  | :30.66 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Slowik Miroslav | 1979 | A | Kosatky Karviná | M | 15 | 25-29 | KoKa | 00:33,54 |  |  |  | :33.54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Zabawa Tomasz | 1980 | A | Masters Bolesławiec | M | 15 | 25-29 | MaB | 00:34,78 |  |  |  | :34.78 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie B |  |  | Age group 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Vokatý Matěj | 1977 | B | Medúza Kladno | M | 15 | 30-34 | MedKl | 00:28,92 |  |  |  | :28.92 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Klempt Otakar | 1978 | B | Cheltenham Swimming & Waterpolo
  Club | M | 15 | 30-34 | CSWPC | 00:29,30 |  |  |  | :29.30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Kleil Tomáš | 1974 | B | Slavia Plzeň | M | 15 | 30-34 | SlPl | 00:29,31 |  |  |  | :29.31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Chaloupka Jan | 1978 | B | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 30-34 | PKMČL | 00:29,88 |  |  |  | :29.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Špilda Marek | 1978 | B | PVK Bratislava | M | 15 | 30-34 | PVKBr | 00:30,22 |  |  |  | :30.22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Urban Otakar | 1974 | B | Neratovický plavecký klub | M | 15 | 30-34 | NePK | 00:31,86 |  |  |  | :31.86 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Iurlov Andrii | 1978 | B | Arena Dnepr | M | 15 | 30-34 | AD | 00:32,48 |  |  |  | :32.48 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Machovčák Ján | 1975 | B | CK Biking Raková | M | 15 | 30-34 | CKBR | 00:51,37 |  |  |  | :51.37 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Havránek Milan | 1978 | B | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 30-34 | PKMČL | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C |  |  | Age group 35-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pokorný Radim | 1971 | C | VZS Ostrava | M | 15 | 35-39 | VZS Ostrava | 00:32,22 |  |  |  | :32.22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Horvát Petr | 1973 | C | Plavecký klub Zábřeh | M | 15 | 35-39 | PKZá | 00:33,49 |  |  |  | :33.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Horňák Michal | 1971 | C | Jihlavský plavecký klub AXIS | M | 15 | 35-39 | JPK | 00:35,58 |  |  |  | :35.58 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie D |  |  | Age group 40-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Vaverka Tomáš | 1965 | D | Neptun Masters | M | 15 | 40-44 | NepM | 00:28,55 |  |  |  | :28.55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Obr Pavel | 1967 | D | TJ Alcedo Vsetín | M | 15 | 40-44 | TJVs | 00:28,64 |  |  |  | :28.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Vonšovský Tomáš | 1967 | D | Neptun Masters | M | 15 | 40-44 | NepM | 00:30,15 |  |  |  | :30.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Franek Martin | 1967 | D | Neratovický plavecký klub | M | 15 | 40-44 | NePK | 00:32,42 |  |  |  | :32.42 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Svoboda Břetislav | 1966 | D | VZS Ostrava | M | 15 | 40-44 | VZS Ostrava | 00:32,48 |  |  |  | :32.48 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Jeka Piotr | 1964 | D | Masters Bolesławiec | M | 15 | 40-44 | MaB | 00:33,23 |  |  |  | :33.23 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Džama Štefan | 1964 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 | 40-44 | ŠKPK | 00:33,64 |  |  |  | :33.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Taraba Vladislav | 1967 | D | PVK Bratislava | M | 15 | 40-44 | PVKBr | 00:37,86 |  |  |  | :37.86 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Wenzel Frank | 1967 | D | VfL 1990 Gera | M | 15 | 40-44 | VfLG | 00:40,00 |  |  |  | :40.00 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Jurníček Jaroslav | 1965 | D | SKP Taurus Prostějov | M | 15 | 40-44 | TAPro | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie E |  |  | Age group 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Němec Ivo | 1960 | E | Slavia Plzeň | M | 15 | 45-49 | SlPl | 00:32,16 |  |  |  | :32.16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kunt Ota | 1963 | E | SPK Liberec | M | 15 | 45-49 | SPKLi | 00:34,47 |  |  |  | :34.47 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Čípa Luboš | 1963 | E | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 45-49 | PKMČL | 00:35,37 |  |  |  | :35.37 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Nemčovský Rastislav | 1962 | E | PVK Bratislava | M | 15 | 45-49 | PVKBr | 00:36,37 |  |  |  | :36.37 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Majer Hanuš | 1960 | E | Neptun Masters | M | 15 | 45-49 | NepM | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie F |  |  | Age group 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pavlíček Milan | 1958 | F | Neptun Masters | M | 15 | 50-54 | NepM | 00:30,11 |  |  |  | :30.11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Hřeben Stanislav | 1958 | F | SK RADBUZA Plzeň | M | 15 | 50-54 | RPl | 00:33,42 |  |  |  | :33.42 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Altschul Rudolf | 1957 | F | Sportovní škola Krupka | M | 15 | 50-54 | SŠKru | 00:36,70 |  |  |  | :36.70 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie G |  |  | Age group 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Shejbal Jiří | 1952 | G | PVK Brno | M | 15 | 55-59 | PVKBr | 00:31,06 |  |  |  | :31.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kolář Zdeněk | 1952 | G | Neptun Masters | M | 15 | 55-59 | NepM | 00:32,01 |  |  |  | :32.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Čermák Karel | 1951 | G | PVK Brno | M | 15 | 55-59 | PVKBr | 00:33,58 |  |  |  | :33.58 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Dudek Milan | 1950 | G | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 | 55-59 | SChÚ | 00:34,95 |  |  |  | :34.95 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Novák Vladimír | 1951 | G | SCPA Pardubice | M | 15 | 55-59 | SCPAP | 00:35,52 |  |  |  | :35.52 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Hrdlička Oldřich | 1952 | G | SK RADBUZA Plzeň | M | 15 | 55-59 | RPl | 00:41,02 |  |  |  | :41.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Nahalka Peter | 1953 | G | PVK Bratislava | M | 15 | 55-59 | PVKBr | 00:41,91 |  |  |  | :41.91 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Beneš Zbyněk | 1951 | G | SK RADBUZA Plzeň | M | 15 | 55-59 | RPl | 00:47,88 |  |  |  | :47.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kristl Jiří | 1952 | G | Kosatky Karviná | M | 15 | 55-59 | KoKa | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie H |  |  | Age group 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Bránik Juraj | 1946 | H | Bohemians Praha | M | 15 | 60-64 | Boh | 00:33,68 |  |  |  | :33.68 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Protschke Vilém | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 | 60-64 | SChÚ | 00:35,10 |  |  |  | :35.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie I |  |  | Age group 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | I | PVK Brno | M | 15 | 65-69 | PVKBr | 00:31,79 |  |  |  | :31.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Pokorný František | 1941 | I | PVK Brno | M | 15 | 65-69 | PVKBr | 00:32,49 |  |  |  | :32.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Vagner Jindra | 1943 | I | Bohemians Praha | M | 15 | 65-69 | Boh | 00:38,08 |  |  |  | :38.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Oberländer Peter | 1941 | I | WSG Jena - Lobeda | M | 15 | 65-69 | WSGJL | 00:40,73 |  |  |  | :40.73 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Banďouch Vratislav | 1943 | I | PVK Brno | M | 15 | 65-69 | PVKBr | 00:50,52 |  |  |  | :50.52 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie J |  |  | Age group 70-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Brožek Karel | 1936 | J | PVK Brno | M | 15 | 70-74 | PVKBr | 00:43,95 |  |  |  | :43.95 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Szebesta František | 1937 | J | Kosatky Karviná | M | 15 | 70-74 | KoKa | 00:54,12 |  |  |  | :54.12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie K |  |  | Age group 75-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Hofer Zdeněk | 1932 | K | Bohemians Praha | M | 15 | 75-79 | Boh | 00:43,79 |  |  |  | :43.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Absolutní pořadí |  |  |  |  |  |  |  | Čas | Abs - body |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - muži |  |  | 50 m Fly men - Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pokorný František | 1941 | I | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:32,49 | 100,12 |  |  | :32.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Šmerda Rudolf | 1943 | I | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:31,79 | 98,77 |  |  | :31.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Vaverka Tomáš | 1965 | D | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:28,55 | 92,54 |  |  | :28.55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Shejbal Jiří | 1952 | G | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:31,06 | 92,42 |  |  | :31.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Pavlíček Milan | 1958 | F | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:30,11 | 91,26 |  |  | :30.11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Obr Pavel | 1967 | D | TJ Alcedo Vsetín | M | 15 |  | TJVs | 00:28,64 | 91,04 |  |  | :28.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Bránik Juraj | 1946 | H | Bohemians Praha | M | 15 |  | Boh | 00:33,68 | 90,25 |  |  | :33.68 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Kolář Zdeněk | 1952 | G | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:32,01 | 89,67 |  |  | :32.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Čepelák Kamil | 1980 | A | Univerzita Brno | M | 15 |  | UnBr | 00:28,02 | 89,08 |  |  | :28.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Sahula Jakub | 1980 | A | Sportovní škola Krupka | M | 15 |  | SŠKru | 00:28,43 | 87,80 |  |  | :28.43 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Vokatý Matěj | 1977 | B | Medúza Kladno | M | 15 |  | MedKl | 00:28,92 | 86,89 |  |  | :28.92 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Protschke Vilém | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 |  | SChÚ | 00:35,10 | 86,60 |  |  | :35.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Vonšovský Tomáš | 1967 | D | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:30,15 | 86,48 |  |  | :30.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Kleil Tomáš | 1974 | B | Slavia Plzeň | M | 15 |  | SlPl | 00:29,31 | 86,35 |  |  | :29.31 |  |  |  |  |  |  | 
 
