. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXV. Mezinárodní mistrovství ČR KORUNNÍ CUP Česká Lípa   7.-8.6.2008
  100 m znak - ženy 100 m Back women - Rücken  50 m  100 m
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 11 20-24 NePK 01:16,25   :36.62  1:16.25
 
  Kategorie A Age group 25-29
1 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 11 25-29 AQUAP 01:18,22   :37.84  1:18.22
2 Prskavcová Martina 1979 A SPK Liberec Ž 11 25-29 SPKLi 01:20,37   :37.87  1:20.37
3 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 11 25-29 NepM 01:21,75   :40.30  1:21.75
4 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 11 25-29 SPKBr 01:34,88   :43.72  1:34.88
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Košťálová Zuzana 1975 B PVK Bratislava Ž 11 30-34 PVKBr 01:13,88   :36.42  1:13.88
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Kručayová Denisa 1971 C Plavecký klub Prešov Ž 11 35-39 PKPr 01:31,60   :44.85  1:31.60
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Denevová Irena 1967 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 11 40-44 JPK 01:22,89   :40.09  1:22.89
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 11 45-49 NepM 01:18,98   :38.48  1:18.98
2 Zenker Petra 1962 E SV Weixdorf e.V. Ž 11 45-49 SVW 01:32,17   :43.77  1:32.17
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 11 50-54 NepM 01:26,81   :42.32  1:26.81
2 Reuter  Carola 1956 F SV Weixdorf e.V. Ž 11 50-54 SVW 01:34,69   :46.21  1:34.69
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Hausnerová Mária 1949 G Mestský plavecký klub Prievidza Ž 11 55-59 MPK 01:31,25   :43.65  1:31.25
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Štveráková Marie 1946 H Bohemians Praha Ž 11 60-64 Boh 01:34,25   :45.22  1:34.25
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 11 70-74 Boh 01:44,12   :48.79  1:44.12
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Ferebauerová Dagmar 1930 K PVK Brno Ž 11 75-79 PVKBr 02:07,53  1:00.03  2:07.53
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Vymazalová Růžena 1926 L PVK Brno Ž 11 80-84 PVKBr 02:04,54   :58.84  2:04.54
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  100 m znak - ženy 100 m Back women - Rücken
1 Vymazalová Růžena 1926 L PVK Brno Ž 11 PVKBr 02:04,54 98,67   :58.84  2:04.54
2 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 11 Boh 01:44,12 94,20   :48.79  1:44.12
3 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 11 NepM 01:18,98 93,33   :38.48  1:18.98
4 Štveráková Marie 1946 H Bohemians Praha Ž 11 Boh 01:34,25 91,16   :45.22  1:34.25
5 Hausnerová Mária 1949 G Mestský plavecký klub Prievidza Ž 11 MPK 01:31,25 90,85   :43.65  1:31.25
6 Košťálová Zuzana 1975 B PVK Bratislava Ž 11 PVKBr 01:13,88 89,68   :36.42  1:13.88
7 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 11 NepM 01:26,81 88,87   :42.32  1:26.81
8 Ferebauerová Dagmar 1930 K PVK Brno Ž 11 PVKBr 02:07,53 87,80  1:00.03  2:07.53
9 Denevová Irena 1967 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 11 JPK 01:22,89 83,74   :40.09  1:22.89
10 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 11 AQUAP 01:18,22 83,01   :37.84  1:18.22
11 Reuter  Carola 1956 F SV Weixdorf e.V. Ž 11 SVW 01:34,69 82,36   :46.21  1:34.69
12 Prskavcová Martina 1979 A SPK Liberec Ž 11 SPKLi 01:20,37 80,79   :37.87  1:20.37
13 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 11 NepM 01:21,75 79,43   :40.30  1:21.75
14 Zenker Petra 1962 E SV Weixdorf e.V. Ž 11 SVW 01:32,17 79,03   :43.77  1:32.17
15 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 11 NePK 01:16,25 78,95   :36.62  1:16.25
16 Kručayová Denisa 1971 C Plavecký klub Prešov Ž 11 PKPr 01:31,60 73,90   :44.85  1:31.60
17 Machovčáková Lucia 1981 A SPK Bratislava Ž 11 SPKBr 01:34,88 67,88   :43.72  1:34.88
 
  100 m znak - muži 100 m Back men - Rücken  50 m  100 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 11 25-29 UnOl 01:02,49   :30.22  1:02.49   :30.22
2 Rožec Aleš 1982 A SPK Liberec M 11 25-29 SPKLi 01:06,27   :31.20  1:06.27   :31.20
3 Vokatý Petr 1983 A Medúza Kladno M 11 25-29 MedKl 01:10,29   :34.35  1:10.29
4 Slowik Miroslav 1979 A Kosatky Karviná M 11 25-29 KoKa 01:15,01   :34.90  1:15.01
5 Kůsa Miloslav 1980 A Sportovní škola Krupka M 11 25-29 SŠKru 01:16,79   :36.20  1:16.79
6 Klimkowski Marcin 1981 A Masters Bolesławiec M 11 25-29 MaB 03:45,67  1:42.57  3:45.67
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Klempt Otakar 1978 B Cheltenham Swimming & Waterpolo Club M 11 30-34 CSWPC 01:05,57   :31.80  1:05.57
2 Vokatý Matěj 1977 B Medúza Kladno M 11 30-34 MedKl 01:10,81   :33.93  1:10.81
3 Chaloupka Jan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 11 30-34 PKMČL 01:14,18   :35.18  1:14.18   :35.18
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Zouhar Filip 1970 C KL Sport Teplice M 11 35-39 KLSTe 01:10,35   :34.26  1:10.35   :34.26
2 Levora Radek 1971 C SK RADBUZA Plzeň M 11 35-39 RPl 01:15,35   :37.13  1:15.35
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 11 40-44 TJVs 01:07,97   :32.80  1:07.97   :32.80
2 Džama Štefan 1964 D Športový klub polície Prešov M 11 40-44 ŠKPK 01:21,00   :38.36  1:21.00
3 Nykl Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa M 11 40-44 PKMČL 01:27,70   :41.64  1:27.70
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 11 45-49 PKMČL 01:22,72   :40.43  1:22.72
2 Šimek Vlastimil 1963 E SK RADBUZA Plzeň M 11 45-49 RPl 01:25,10   :40.27  1:25.10
  Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 11 45-49 NepM DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Pošvanc Peter 1956 F PVK Bratislava M 11 50-54 PVKBr 01:10,67   :34.27  1:10.67   :34.27
2 Hřeben Stanislav 1958 F SK RADBUZA Plzeň M 11 50-54 RPl 01:17,79   :37.56  1:17.79
3 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 11 50-54 MaB 01:23,45   :40.41  1:23.45
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 11 55-59 PVKBr 01:17,45   :36.96  1:17.45
2 Novák Vladimír 1951 G SCPA Pardubice M 11 55-59 SCPAP 01:27,03   :41.91  1:27.03
3 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 11 55-59 SCPAP 01:37,73   :46.38  1:37.73
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 11 60-64 Boh 01:20,56   :39.13  1:20.56
2 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 11 60-64 SlPl 01:21,82   :40.66  1:21.82
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 11 60-64 SCPAP 01:22,14   :40.61  1:22.14
4 Starý Vladimír 1946 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 11 60-64 SChÚ 01:38,59   :46.84  1:38.59
 
  Kategorie K Age group 75-79
  Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno M 11 75-79 UnBr DNS
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  100 m znak - muži 100 m Back men - Rücken
1 Pošvanc Peter 1956 F PVK Bratislava M 11 PVKBr 01:10,67 93,33   :34.27  1:10.67   :34.27
2 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 11 Boh 01:20,56 92,02   :39.13  1:20.56
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 11 SCPAP 01:22,14 91,21   :40.61  1:22.14
4 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 11 SlPl 01:21,82 90,60   :40.66  1:21.82
5 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 11 UnOl 01:02,49 90,46   :30.22  1:02.49   :30.22
6 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 11 PVKBr 01:17,45 89,37   :36.96  1:17.45
7 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 11 TJVs 01:07,97 89,15   :32.80  1:07.97   :32.80
8 Klempt Otakar 1978 B Cheltenham Swimming & Waterpolo Club M 11 CSWPC 01:05,57 86,77   :31.80  1:05.57
9 Rožec Aleš 1982 A SPK Liberec M 11 SPKLi 01:06,27 84,75   :31.20  1:06.27   :31.20
10 Zouhar Filip 1970 C KL Sport Teplice M 11 KLSTe 01:10,35 84,38   :34.26  1:10.35   :34.26
11 Hřeben Stanislav 1958 F SK RADBUZA Plzeň M 11 RPl 01:17,79 82,70   :37.56  1:17.79
12 Vokatý Matěj 1977 B Medúza Kladno M 11 MedKl 01:10,81 80,74   :33.93  1:10.81
13 Novák Vladimír 1951 G SCPA Pardubice M 11 SCPAP 01:27,03 80,48   :41.91  1:27.03
14 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 11 MaB 01:23,45 80,01   :40.41  1:23.45
15 Vokatý Petr 1983 A Medúza Kladno M 11 MedKl 01:10,29 79,64   :34.35  1:10.29
16 Levora Radek 1971 C SK RADBUZA Plzeň M 11 RPl 01:15,35 78,30   :37.13  1:15.35
17 Chaloupka Jan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 11 PKMČL 01:14,18 76,70   :35.18  1:14.18   :35.18
18 Džama Štefan 1964 D Športový klub polície Prešov M 11 ŠKPK 01:21,00 76,66   :38.36  1:21.00
19 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 11 PKMČL 01:22,72 75,67   :40.43  1:22.72
20 Slowik Miroslav 1979 A Kosatky Karviná M 11 KoKa 01:15,01 75,61   :34.90  1:15.01
21 Starý Vladimír 1946 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 11 SChÚ 01:38,59 75,19   :46.84  1:38.59
22 Kůsa Miloslav 1980 A Sportovní škola Krupka M 11 SŠKru 01:16,79 73,61   :36.20  1:16.79
23 Šimek Vlastimil 1963 E SK RADBUZA Plzeň M 11 RPl 01:25,10 73,56   :40.27  1:25.10
24 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 11 SCPAP 01:37,73 73,37   :46.38  1:37.73
25 Nykl Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa M 11 PKMČL 01:27,70 70,80   :41.64  1:27.70
26 Klimkowski Marcin 1981 A Masters Bolesławiec M 11 MaB 03:45,67 24,96  1:42.57  3:45.67
  Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno M 11 UnBr DNS 0,00
  Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 11 NepM DNS 0,00