. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXV. Mezinárodní mistrovství ČR KORUNNÍ CUP Česká Lípa   7.-8.6.2008
  200 m prsa - ženy 200 m Breast women - Brust  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie B Age group 30-34
1 Bláhová Jana 1978 B Neratovický plavecký klub Ž 7 30-34 NePK 02:59,72   :39.29  1:24.78  2:12.66  2:59.72
2 Plačková Martina 1974 B VZS Ostrava Ž 7 30-34 VZS Ostrava 03:18,07   :42.95  1:32.43  2:25.32  3:18.07
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Kolaříková Romana 1966 D PVK Brno Ž 7 40-44 PVKBr 03:19,35   :45.43  1:36.46  2:29.15  3:19.35
2 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 7 40-44 VfLG 03:22,69   :46.75  1:37.89  2:29.86  3:22.69
3 Kadanová Romana 1967 D Slavia Plzeň Ž 7 40-44 SlPl 04:13,72   :53.99  1:58.13  3:06.90  4:13.72
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 7 45-49 SPKBr 03:26,71   :47.00  1:38.95  2:32.54  3:26.71
2 Gregorová Sylva 1960 E VZS Ostrava Ž 7 45-49 VZS Ostrava 03:27,99   :42.02  1:31.04  2:27.08  3:27.99
3 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 7 45-49 SPKLi 03:55,95   :51.77  1:52.24  2:55.44  3:55.95
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Jäger Dorothea 1957 F SV Weixdorf e.V. Ž 7 50-54 SVW 03:39,39   :48.55  1:42.63  2:40.21  3:39.39
2 Gavalčíková Jana 1954 F SPU Nitra Ž 7 50-54 SPUNI 04:47,67   :57.31  2:08.90  3:29.55  4:47.67
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Votrubová Jaroslava 1946 H Bohemians Praha Ž 7 60-64 Boh 03:49,32   :50.40  1:49.23  2:49.83  3:49.32
2 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno Ž 7 60-64 PVKBr 03:51,24   :50.59  1:47.76  2:49.12  3:51.24
3 Lanková Stefka 1948 H SPK Liberec Ž 7 60-64 SPKLi 04:08,89   :54.51  1:57.72  3:03.60  4:08.89
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m prsa - ženy 200 m Breast women - Brust
1 Bláhová Jana 1978 B Neratovický plavecký klub Ž 7 NePK 02:59,72 89,77   :39.29  1:24.78  2:12.66  2:59.72
2 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno Ž 7 PVKBr 03:51,24 87,88   :50.59  1:47.76  2:49.12  3:51.24
3 Votrubová Jaroslava 1946 H Bohemians Praha Ž 7 Boh 03:49,32 87,13   :50.40  1:49.23  2:49.83  3:49.32
4 Gregorová Sylva 1960 E VZS Ostrava Ž 7 VZS Ostrava 03:27,99 86,67   :42.02  1:31.04  2:27.08  3:27.99
5 Kolaříková Romana 1966 D PVK Brno Ž 7 PVKBr 03:19,35 85,61   :45.43  1:36.46  2:29.15  3:19.35
6 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 7 SPKBr 03:26,71 85,26   :47.00  1:38.95  2:32.54  3:26.71
7 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 7 VfLG 03:22,69 85,12   :46.75  1:37.89  2:29.86  3:22.69
8 Jäger Dorothea 1957 F SV Weixdorf e.V. Ž 7 SVW 03:39,39 84,29   :48.55  1:42.63  2:40.21  3:39.39
9 Plačková Martina 1974 B VZS Ostrava Ž 7 VZS Ostrava 03:18,07 83,88   :42.95  1:32.43  2:25.32  3:18.07
10 Lanková Stefka 1948 H SPK Liberec Ž 7 SPKLi 04:08,89 78,91   :54.51  1:57.72  3:03.60  4:08.89
11 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 7 SPKLi 03:55,95 76,40   :51.77  1:52.24  2:55.44  3:55.95
12 Kadanová Romana 1967 D Slavia Plzeň Ž 7 SlPl 04:13,72 66,53   :53.99  1:58.13  3:06.90  4:13.72
13 Gavalčíková Jana 1954 F SPU Nitra Ž 7 SPUNI 04:47,67 66,35   :57.31  2:08.90  3:29.55  4:47.67
 
  200 m prsa - muži 200 m Breast men - Brust  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Chvastek David 1979 A Univerzita Brno M 7 25-29 UnBr 02:41,12   :36.07  1:17.21  1:59.11  2:41.11  1:17.21
2 Eliáš Ondřej 1981 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 7 25-29 AŠMB 02:44,42   :36.10  1:17.08  2:00.35  2:44.41  1:17.08
3 Pražák Radek 1980 A SPK Liberec M 7 25-29 SPKLi 02:45,76   :36.07  1:19.06  2:03.90  2:45.76
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 7 30-34 PKMČL 02:57,90   :38.82  1:23.01  2:09.71  2:57.90
2 Machovčák Ján 1975 B CK Biking Raková M 7 30-34 CKBR 03:59,02   :53.06  1:54.16  2:58.66  3:59.02
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters M 7 35-39 NepM 02:45,84   :36.80  1:18.76  2:02.15  2:45.84
2 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 7 35-39 PKZá 02:47,56   :38.60  1:21.68  2:05.21  2:47.56  1:21.68
3 Pokorný Radim 1971 C VZS Ostrava M 7 35-39 VZS Ostrava 02:49,36   :36.42  1:18.60  2:03.24  2:49.35  1:18.60
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 7 35-39 ASVW DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. M 7 40-44 ČACR 02:50,29   :38.31  1:20.52  2:04.20  2:50.29  1:20.52
2 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 7 40-44 SCPAP 02:50,67   :36.96  1:19.50  2:05.10  2:50.67
3 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 7 40-44 NepM 02:54,36   :36.83  1:20.16  2:06.63  2:54.36  1:20.16
4 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 7 40-44 NePK 03:15,08   :43.08  1:33.73  2:25.28  3:15.08
5 Lorenz Jan 1966 D SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 40-44 SChÚ 03:21,27   :45.53  1:35.78  2:28.68  3:21.27
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Perna Vlastimír 1963 E Plavecký klub Kopřivnice M 7 45-49 Kopř 03:01,02   :38.62  1:22.92  2:10.20  3:01.02
2 Kunt Ota 1963 E SPK Liberec M 7 45-49 SPKLi 03:11,31   :41.92  1:30.73  2:22.03  3:11.31
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 50-54 SChÚ 02:59,44   :40.65  1:26.90  2:13.90  2:59.44
2 Glinicki Zbigniew 1955 F Masters Bolesławiec M 7 50-54 MaB 04:10,43   :55.45  1:59.99  3:05.53  4:10.43
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 7 55-59 SlPl 03:15,59   :44.43  1:33.05  2:23.83  3:15.59
2 Žilinský Jozef 1952 G Športový klub polície Prešov M 7 55-59 ŠKPK 04:01,92   :51.17  1:52.03  2:57.50  4:01.92
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 7 60-64 SlPl 03:10,89   :42.63  1:30.33  2:19.97  3:10.89
2 Břehovský Josef 1947 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 60-64 SChÚ 03:50,31   :50.27  1:48.30  2:50.85  3:50.31
3 Daszyński Andrzej 1948 H Masters Zgorzelec M 7 60-64 MZ 04:35,60  1:00.74  2:10.37  3:22.98  4:35.60
4 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 7 60-64 BaMo 05:01,76  1:03.75  2:19.40  3:41.23  5:01.76
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Szebesta František 1937 J Kosatky Karviná M 7 70-74 KoKa 04:16,87   :57.11  2:01.71  3:09.70  4:16.87
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 7 80-84 PVKBr 04:59,40  1:10.55  2:29.58  3:49.49  4:59.40
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m prsa - muži 200 m Breast men - Brust
1 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 7 SlPl 03:10,89 93,55   :42.63  1:30.33  2:19.97  3:10.89
2 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 SChÚ 02:59,44 90,65   :40.65  1:26.90  2:13.90  2:59.44
3 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. M 7 ČACR 02:50,29 89,31   :38.31  1:20.52  2:04.20  2:50.29  1:20.52
4 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters M 7 NepM 02:45,84 88,80   :36.80  1:18.76  2:02.15  2:45.84
5 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 7 SlPl 03:15,59 88,79   :44.43  1:33.05  2:23.83  3:15.59
6 Chvastek David 1979 A Univerzita Brno M 7 UnBr 02:41,12 87,93   :36.07  1:17.21  1:59.11  2:41.11  1:17.21
7 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 7 SCPAP 02:50,67 87,57   :36.96  1:19.50  2:05.10  2:50.67
8 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters M 7 NepM 02:54,36 86,72   :36.83  1:20.16  2:06.63  2:54.36  1:20.16
9 Eliáš Ondřej 1981 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 7 AŠMB 02:44,42 85,68   :36.10  1:17.08  2:00.35  2:44.41  1:17.08
10 Pokorný Radim 1971 C VZS Ostrava M 7 VZS Ostrava 02:49,36 85,39   :36.42  1:18.60  2:03.24  2:49.35  1:18.60
11 Pražák Radek 1980 A SPK Liberec M 7 SPKLi 02:45,76 85,23   :36.07  1:19.06  2:03.90  2:45.76
12 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 7 PKZá 02:47,56 84,72   :38.60  1:21.68  2:05.21  2:47.56  1:21.68
13 Perna Vlastimír 1963 E Plavecký klub Kopřivnice M 7 Kopř 03:01,02 84,49   :38.62  1:22.92  2:10.20  3:01.02
14 Kunt Ota 1963 E SPK Liberec M 7 SPKLi 03:11,31 79,95   :41.92  1:30.73  2:22.03  3:11.31
15 Havránek Milan 1978 B Seals Masters Česká Lípa M 7 PKMČL 02:57,90 79,87   :38.82  1:23.01  2:09.71  2:57.90
16 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 7 PVKBr 04:59,40 78,65  1:10.55  2:29.58  3:49.49  4:59.40
17 Břehovský Josef 1947 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 SChÚ 03:50,31 76,88   :50.27  1:48.30  2:50.85  3:50.31
18 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 7 NePK 03:15,08 76,62   :43.08  1:33.73  2:25.28  3:15.08
19 Szebesta František 1937 J Kosatky Karviná M 7 KoKa 04:16,87 76,37   :57.11  2:01.71  3:09.70  4:16.87
20 Lorenz Jan 1966 D SK Spolchemie Ústí n.L. M 7 SChÚ 03:21,27 74,69   :45.53  1:35.78  2:28.68  3:21.27
21 Žilinský Jozef 1952 G Športový klub polície Prešov M 7 ŠKPK 04:01,92 69,47   :51.17  1:52.03  2:57.50  4:01.92
22 Glinicki Zbigniew 1955 F Masters Bolesławiec M 7 MaB 04:10,43 65,42   :55.45  1:59.99  3:05.53  4:10.43
23 Daszyński Andrzej 1948 H Masters Zgorzelec M 7 MZ 04:35,60 63,69  1:00.74  2:10.37  3:22.98  4:35.60
24 Machovčák Ján 1975 B CK Biking Raková M 7 CKBR 03:59,02 59,41   :53.06  1:54.16  2:58.66  3:59.02
25 Klempt Otakar 1948 H TJ Baník Most M 7 BaMo 05:01,76 58,17  1:03.75  2:19.40  3:41.23  5:01.76
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 7 ASVW DNS 0,00