. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXV. Mezinárodní mistrovství ČR KORUNNÍ CUP Česká Lípa   7.-8.6.2008
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 3 25-29 AQUAP 05:28,43   :35.56  1:15.57  1:57.80  2:39.99  3:22.43  4:04.43  4:46.74
2 Langer  Annika 1982 A ASV Wien Ž 3 25-29 ASVW 05:28,95   :37.90  1:18.50  2:00.74  2:43.06  3:25.22  4:07.57  4:49.41
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Košťálová Zuzana 1975 B PVK Bratislava Ž 3 30-34 PVKBr 05:00,10   :33.89  1:11.09  1:49.24  2:27.46  3:06.23  3:44.90  4:23.49
2 Vaňátková Eva 1974 B Neptun Masters Ž 3 30-34 NepM 06:18,72   :40.14  1:26.30  2:14.62  3:04.10  3:53.53  4:42.87  5:31.81
3 Linhartová Olga 1974 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 30-34 PKMČL 06:32,27   :41.29  1:28.57  2:18.39  3:09.19  4:00.53  4:52.19  5:43.51
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 3 35-39 PKPr 05:55,80   :38.55  1:20.38  2:04.89  2:50.74  3:36.97  4:23.71  5:10.39
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 3 40-44 VfLG 05:57,80   :38.96  1:22.12  2:07.51  2:53.21  3:39.21  4:25.98  5:12.73
2 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 40-44 PVKBr 06:16,02   :39.87  1:25.22  2:13.67  3:04.01  3:53.28  4:42.28  5:30.18
3 Bernat Dorota 1965 D Masters Bolesławiec Ž 3 40-44 MaB 08:45,62   :56.37  2:00.96  3:08.36  4:17.00  5:24.95  6:32.48  7:41.87
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:32,34   :37.09  1:17.54  1:59.60  2:42.16  3:25.17  4:07.66  4:50.18
2 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 3 45-49 VfLG 05:35,94   :36.55  1:16.89  1:59.64  2:42.41  3:26.27  4:10.36  4:54.40
3 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 06:15,03   :41.73  1:28.10  2:15.42  3:03.61  3:51.50  4:39.67  5:27.84
4 Krobová Monika 1963 E Neptun Masters Ž 3 45-49 NepM 06:41,72   :43.04  1:32.99  2:24.98  3:16.82  4:10.27  5:01.89  5:53.57
5 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 45-49 Boh 06:43,70   :43.89  1:33.55  2:25.09  3:16.35  4:08.15  5:00.87  5:52.46
  Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 45-49 JPK DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 50-54 SChÚ 08:31,77   :53.95  1:55.05  2:59.62  4:06.55  5:13.61  6:21.39  7:28.44
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Košťálová Zuzana 1975 B PVK Bratislava Ž 3 PVKBr 05:00,10 89,71   :33.89  1:11.09  1:49.24  2:27.46  3:06.23  3:44.90  4:23.49
2 Bäck  Martina 1961 E VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:35,94 87,54   :36.55  1:16.89  1:59.64  2:42.41  3:26.27  4:10.36  4:54.40
3 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:32,34 87,16   :37.09  1:17.54  1:59.60  2:42.16  3:25.17  4:07.66  4:50.18
4 Szabóová  Zuzana 1979 A Klub plavania aquacity Poprad Ž 3 AQUAP 05:28,43 81,69   :35.56  1:15.57  1:57.80  2:39.99  3:22.43  4:04.43  4:46.74
5 Langer  Annika 1982 A ASV Wien Ž 3 ASVW 05:28,95 81,35   :37.90  1:18.50  2:00.74  2:43.06  3:25.22  4:07.57  4:49.41
6 Herrmann Heike 1965 D VfL 1990 Gera Ž 3 VfLG 05:57,80 79,30   :38.96  1:22.12  2:07.51  2:53.21  3:39.21  4:25.98  5:12.73
7 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 06:15,03 77,23   :41.73  1:28.10  2:15.42  3:03.61  3:51.50  4:39.67  5:27.84
8 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 3 PKPr 05:55,80 76,66   :38.55  1:20.38  2:04.89  2:50.74  3:36.97  4:23.71  5:10.39
9 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 PVKBr 06:16,02 73,88   :39.87  1:25.22  2:13.67  3:04.01  3:53.28  4:42.28  5:30.18
10 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:43,70 72,30   :43.89  1:33.55  2:25.09  3:16.35  4:08.15  5:00.87  5:52.46
11 Krobová Monika 1963 E Neptun Masters Ž 3 NepM 06:41,72 72,10   :43.04  1:32.99  2:24.98  3:16.82  4:10.27  5:01.89  5:53.57
12 Vaňátková Eva 1974 B Neptun Masters Ž 3 NepM 06:18,72 71,14   :40.14  1:26.30  2:14.62  3:04.10  3:53.53  4:42.87  5:31.81
13 Linhartová Olga 1974 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 06:32,27 68,68   :41.29  1:28.57  2:18.39  3:09.19  4:00.53  4:52.19  5:43.51
14 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 08:31,77 60,41   :53.95  1:55.05  2:59.62  4:06.55  5:13.61  6:21.39  7:28.44
15 Bernat Dorota 1965 D Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 08:45,62 53,98   :56.37  2:00.96  3:08.36  4:17.00  5:24.95  6:32.48  7:41.87
  Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK DNS 0,00
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 3 25-29 UnOl 04:27,94   :29.22  1:02.14  1:35.48  2:09.87  2:43.91  3:18.95  3:54.11
2 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 25-29 KoKa 04:51,29   :32.14  1:08.18  1:45.20  2:22.28  3:00.11  3:38.26  4:15.56
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 30-34 NePK 04:52,11   :31.08  1:05.46  1:42.25  2:20.78  2:59.05  3:37.31  4:15.05
2 Pevný Marian 1974 B Seals Masters Česká Lípa M 3 30-34 PKMČL 06:17,40   :39.80  1:26.12  2:13.13  3:03.02  3:52.44  4:42.30  5:31.93
3 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 30-34 MaB 06:22,47   :40.23  1:25.95  2:12.89  3:02.52  3:52.72  4:43.69  5:36.30
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 3 35-39 SSL VB 04:43,05   :30.68  1:03.79  1:38.64  2:14.39  2:50.95  3:28.48  4:06.95
2 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 35-39 PKZá 05:09,41   :32.98  1:10.03  1:49.25  2:28.80  3:08.57  3:49.08  4:29.58
3 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 35-39 MaB 05:55,29   :37.38  1:18.27  2:02.06  2:47.33  3:34.02  4:20.08  5:07.69
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 3 35-39 ASVW DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 40-44 TAPro 04:59,24   :30.87  1:04.96  1:41.47  2:19.36  2:56.69  3:37.08  4:18.57
2 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 40-44 AŠMB 05:04,31   :34.18  1:12.93  1:51.60  2:29.90  3:08.15  3:47.59  4:25.93
3 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 3 40-44 NePK 05:43,35   :37.79  1:20.08  2:03.59  2:47.35  3:31.40  4:15.23  4:58.76
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 3 45-49 NepM 04:43,32   :31.77  1:04.88  1:40.69  2:17.64  2:55.02  3:31.61  4:08.39
2 Palčo Kamil 1963 E Športový klub polície Prešov M 3 45-49 ŠKPK 05:29,87   :35.77  1:15.22  1:56.65  2:38.93  3:21.26  4:04.80  4:48.85
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 50-54 SŠKru 05:25,80   :35.70  1:14.34  1:55.53  2:36.77  3:18.83  4:01.22  4:43.21
2 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 50-54 TJHPr 05:44,73   :38.61  1:21.10  2:05.34  2:49.56  3:34.02  4:19.02  5:03.49
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Valovič Viliam 1952 G Športový klub polície Prešov M 3 55-59 ŠKPK 06:10,76   :39.36  1:23.03  2:10.40  2:58.44  3:46.14  4:34.86  5:24.64
2 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 3 55-59 SCPAP 06:49,15   :44.24  1:34.61  2:27.01  3:19.97  4:13.04  5:05.94  5:58.66
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:18,42   :35.96  1:16.13  1:56.52  2:36.77  3:17.41  3:58.05  4:38.44
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 65-69 PVKBr 05:12,48   :35.33  1:15.10  1:55.54  2:36.24  3:16.52  3:56.11  4:35.39
2 Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 65-69 SChÚ 06:20,25   :40.79  1:28.10  2:17.71  3:06.82  3:56.49  4:45.11  5:33.66
3 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 65-69 SChÚ 06:50,38   :42.20  1:28.47  2:19.01  3:11.22  4:05.35  5:00.17  5:56.88
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Górecki Ervín 1935 J Kosatky Karviná M 3 70-74 KoKa 08:30,04   :51.54  1:53.05  2:57.11  4:02.33  5:08.67  6:15.31  7:22.69
2 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 3 70-74 VfLG 09:40,59   :51.62  1:57.98  3:11.28  4:26.19  5:46.31  7:04.18  8:25.40
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Šmerda Rudolf 1943 I PVK Brno M 3 PVKBr 05:12,48 100,26   :35.33  1:15.10  1:55.54  2:36.24  3:16.52  3:56.11  4:35.39
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:18,42 95,65   :35.96  1:16.13  1:56.52  2:36.77  3:17.41  3:58.05  4:38.44
3 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 3 NepM 04:43,32 94,25   :31.77  1:04.88  1:40.69  2:17.64  2:55.02  3:31.61  4:08.39
4 Dub Jiří 1980 A Univerzita Olomouc M 3 UnOl 04:27,94 90,43   :29.22  1:02.14  1:35.48  2:09.87  2:43.91  3:18.95  3:54.11
5 Splittgerber Gunnar 1972 C SSL Vorspiel Berlin e.V. M 3 SSL VB 04:43,05 86,66   :30.68  1:03.79  1:38.64  2:14.39  2:50.95  3:28.48  4:06.95
6 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 AŠMB 05:04,31 84,44   :34.18  1:12.93  1:51.60  2:29.90  3:08.15  3:47.59  4:25.93
7 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 04:59,24 83,92   :30.87  1:04.96  1:41.47  2:19.36  2:56.69  3:37.08  4:18.57
8 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 NePK 04:52,11 83,59   :31.08  1:05.46  1:42.25  2:20.78  2:59.05  3:37.31  4:15.05
9 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 KoKa 04:51,29 83,18   :32.14  1:08.18  1:45.20  2:22.28  3:00.11  3:38.26  4:15.56
10 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 SŠKru 05:25,80 83,08   :35.70  1:14.34  1:55.53  2:36.77  3:18.83  4:01.22  4:43.21
11 Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 06:20,25 82,39   :40.79  1:28.10  2:17.71  3:06.82  3:56.49  4:45.11  5:33.66
12 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:09,41 78,96   :32.98  1:10.03  1:49.25  2:28.80  3:08.57  3:49.08  4:29.58
13 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 TJHPr 05:44,73 78,52   :38.61  1:21.10  2:05.34  2:49.56  3:34.02  4:19.02  5:03.49
14 Palčo Kamil 1963 E Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 05:29,87 78,48   :35.77  1:15.22  1:56.65  2:38.93  3:21.26  4:04.80  4:48.85
15 Špaček Václav 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 06:50,38 76,34   :42.20  1:28.47  2:19.01  3:11.22  4:05.35  5:00.17  5:56.88
16 Valovič Viliam 1952 G Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 06:10,76 75,51   :39.36  1:23.03  2:10.40  2:58.44  3:46.14  4:34.86  5:24.64
17 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 3 NePK 05:43,35 73,14   :37.79  1:20.08  2:03.59  2:47.35  3:31.40  4:15.23  4:58.76
18 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 3 SCPAP 06:49,15 70,54   :44.24  1:34.61  2:27.01  3:19.97  4:13.04  5:05.94  5:58.66
19 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 MaB 05:55,29 69,32   :37.38  1:18.27  2:02.06  2:47.33  3:34.02  4:20.08  5:07.69
20 Górecki Ervín 1935 J Kosatky Karviná M 3 KoKa 08:30,04 67,82   :51.54  1:53.05  2:57.11  4:02.33  5:08.67  6:15.31  7:22.69
21 Pevný Marian 1974 B Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 06:17,40 64,70   :39.80  1:26.12  2:13.13  3:03.02  3:52.44  4:42.30  5:31.93
22 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:22,47 63,77   :40.23  1:25.95  2:12.89  3:02.52  3:52.72  4:43.69  5:36.30
23 Patzelt Friedrich 1938 J VfL 1990 Gera M 3 VfLG 09:40,59 55,86   :51.62  1:57.98  3:11.28  4:26.19  5:46.31  7:04.18  8:25.40
  Busch Christian 1970 C ASV Wien M 3 ASVW DNS 0,00