. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1500 VZ
. . . . . . . . 800 VZ
. . . . . . . . 400 VZ
1 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 3 25-29 NepM 05:10,10 400 VZ
1 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 3 30-34 MaB 07:38,60 400 VZ
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 3 35-39 SlPl 05:32,80 400 VZ
1 Krobová Monika 1963 D Neptun Masters Ž 3 40-44 NepM 06:12,70 400 VZ
1 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 45-49 Boh 06:40,70 400 VZ
2 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 3 45-49 NePK 08:26,30 400 VZ
1 Brandt Joanne 1954 F Neptun Masters Ž 3 50-54 NepM 06:46,90 400 VZ
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:32,80 85,64 400 VZ
2 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 3 NepM 05:10,10 85,58 400 VZ
3 Krobová Monika 1963 D Neptun Masters Ž 3 NepM 06:12,70 82,57 400 VZ
4 Brandt Joanne 1954 F Neptun Masters Ž 3 NepM 06:46,90 82,20 400 VZ
5 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:40,70 77,49 400 VZ
6 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 3 NePK 08:26,30 63,02 400 VZ
7 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 07:38,60 60,65 400 VZ
1 Hubal Petr 1983 0 Sportovní oddíl plavání Kolín M 3 20-24 SOPKo 05:31,60 400 VZ
1 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 30-34 NePK 04:46,80 400 VZ
2 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 3 30-34 MaB 06:50,40 400 VZ
3 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 30-34 MaB 06:51,10 400 VZ
1 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 35-39 MaB 06:09,00 400 VZ
1 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 3 40-44 NePK 05:48,40 400 VZ
2 Volf Milan 1967 D Parašutisté Děčín M 3 40-44 PDc 06:36,60 400 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 3 45-49 NepM 04:57,50 400 VZ
2 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 3 45-49 PKMČL 05:46,40 400 VZ
1 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 50-54 SŠKru 05:06,50 400 VZ
2 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 3 50-54 VfLG 05:16,20 400 VZ
1 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 3 55-59 SCPAP 06:36,10 400 VZ
2 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 3 55-59 MZ 07:44,70 400 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 3 60-64 PVKBr 05:07,20 400 VZ
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:17,10 400 VZ
3 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 60-64 SChÚ 05:57,00 400 VZ
1 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 3 65-69 VfLG 09:42,50 400 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 3 PVKBr 05:07,20 103,98 400 VZ
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:17,10 99,00 400 VZ
3 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 3 VfLG 05:16,20 92,88 400 VZ
4 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 SŠKru 05:06,50 92,83 400 VZ
5 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 3 NepM 04:57,50 92,74 400 VZ
6 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 05:57,00 89,48 400 VZ
7 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 NePK 04:46,80 87,59 400 VZ
8 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 05:46,40 79,05 400 VZ
9 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 3 SCPAP 06:36,10 76,62 400 VZ
10 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 3 NePK 05:48,40 75,75 400 VZ
11 Hubal Petr 1983 0 Sportovní oddíl plavání Kolín M 3 SOPKo 05:31,60 71,33 400 VZ
12 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:09,00 69,51 400 VZ
13 Volf Milan 1967 D Parašutisté Děčín M 3 PDc 06:36,60 66,55 400 VZ
14 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 3 MZ 07:44,70 65,86 400 VZ
15 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:50,40 60,38 400 VZ
16 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 3 MaB 06:51,10 60,27 400 VZ
17 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 3 VfLG 09:42,50 57,35 400 VZ
. . . . . . . . 200 VZ
1 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 4 25-29 NepM 02:21,10 200 VZ
2 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 4 25-29 NePK 02:27,10 200 VZ
1 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 4 30-34 PVKBr 02:49,40 200 VZ
1 Stachová Kateřina 1971 C PK Lovosice Ž 4 35-39 PKLo 02:53,50 200 VZ
2 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 35-39 PKMČL 02:58,50 200 VZ
1 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 4 45-49 SPKLi 03:10,40 200 VZ
2 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 4 45-49 NePK 03:45,70 200 VZ
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 4 50-54 NepM 02:46,20 200 VZ
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 4 NepM 02:46,20 91,40 200 VZ
2 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 4 NepM 02:21,10 89,29 200 VZ
3 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 4 NePK 02:27,10 85,65 200 VZ
4 Stachová Kateřina 1971 C PK Lovosice Ž 4 PKLo 02:53,50 78,18 200 VZ
5 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 4 SPKLi 03:10,40 77,79 200 VZ
6 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 4 PVKBr 02:49,40 77,69 200 VZ
7 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 02:58,50 77,17 200 VZ
8 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 4 NePK 03:45,70 66,17 200 VZ
1 Šára Jan 1987 0 Neratovický plavecký klub M 4 20-24 NePK 02:01,40 200 VZ
2 Brtník Vladimír 1987 0 Kaučuk Kralupy M 4 20-24 KaKr 02:14,10 200 VZ
1 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 30-34 AŠMB 02:07,10 200 VZ
2 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 4 30-34 NePK 02:12,40 200 VZ
3 Hardegger David 1977 B Slavia Plzeň M 4 30-34 SlPl 02:38,10 200 VZ
4 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 4 30-34 MaB 03:20,10 200 VZ
1 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 4 35-39 MaB 02:40,90 200 VZ
1 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 40-44 AŠMB 02:14,50 200 VZ
2 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 4 40-44 NePK 02:33,00 200 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 4 45-49 NepM 02:13,00 200 VZ
2 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 4 45-49 PKMČL 02:36,80 200 VZ
1 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 4 50-54 SŠKru 02:25,80 200 VZ
2 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 4 50-54 VfLG 02:26,00 200 VZ
1 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 4 55-59 BaSo 02:54,60 200 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 4 60-64 PVKBr 02:21,50 200 VZ
2 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 60-64 SChÚ 02:40,50 200 VZ
1 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 4 65-69 VfLG 04:12,30 200 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 4 PVKBr 02:21,50 104,43 200 VZ
2 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 4 NepM 02:13,00 96,33 200 VZ
3 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 4 VfLG 02:26,00 93,26 200 VZ
4 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 AŠMB 02:14,50 93,19 200 VZ
5 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 SChÚ 02:40,50 92,07 200 VZ
6 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 AŠMB 02:07,10 91,35 200 VZ
7 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 4 SŠKru 02:25,80 90,55 200 VZ
8 Šára Jan 1987 0 Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:01,40 88,52 200 VZ
9 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:12,40 88,28 200 VZ
10 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:36,80 81,11 200 VZ
11 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 4 BaSo 02:54,60 80,52 200 VZ
12 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:33,00 80,18 200 VZ
13 Brtník Vladimír 1987 0 Kaučuk Kralupy M 4 KaKr 02:14,10 80,14 200 VZ
14 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 4 MaB 02:40,90 74,14 200 VZ
15 Hardegger David 1977 B Slavia Plzeň M 4 SlPl 02:38,10 72,46 200 VZ
16 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 4 VfLG 04:12,30 61,18 200 VZ
17 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 4 MaB 03:20,10 57,64 200 VZ
. . . . . . . . 100 VZ
1 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 5 25-29 NepM 01:12,20 100 VZ
1 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 30-34 SChÚ 01:07,60 100 VZ
2 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 5 30-34 PKMČL 01:18,90 100 VZ
3 Vaňátková Eva 1974 B TJ Baník Sokolov Ž 5 30-34 BaSo 01:21,80 100 VZ
1 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 5 35-39 SlPl 01:07,60 100 VZ
2 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 35-39 PKMČL 01:22,00 100 VZ
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 5 45-49 NepM 01:10,00 100 VZ
2 Králová Svatava 1960 E Medúza Kladno Ž 5 45-49 MedKl 01:13,50 100 VZ
3 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters Ž 5 45-49 NepM 01:13,60 100 VZ
4 Valíčková Dana 1959 E SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 45-49 SChÚ 01:33,80 100 VZ
5 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 5 45-49 NePK 01:34,00 100 VZ
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 5 50-54 NepM 01:15,60 100 VZ
2 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 5 50-54 Boh 01:21,20 100 VZ
3 Brandt Joanne 1954 F Neptun Masters Ž 5 50-54 NepM 01:30,20 100 VZ
4 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 50-54 SChÚ 01:51,90 100 VZ
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 5 NepM 01:10,00 95,84 100 VZ
2 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters Ž 5 NepM 01:13,60 92,84 100 VZ
3 Králová Svatava 1960 E Medúza Kladno Ž 5 MedKl 01:13,50 92,11 100 VZ
4 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 5 NepM 01:15,60 92,08 100 VZ
5 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 5 SlPl 01:07,60 90,24 100 VZ
6 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 5 Boh 01:21,20 88,22 100 VZ
7 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:07,60 86,67 100 VZ
8 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 5 NepM 01:12,20 79,88 100 VZ
9 Brandt Joanne 1954 F Neptun Masters Ž 5 NepM 01:30,20 79,42 100 VZ
10 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 5 PKMČL 01:18,90 76,68 100 VZ
11 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 5 PKMČL 01:22,00 76,28 100 VZ
12 Vaňátková Eva 1974 B TJ Baník Sokolov Ž 5 BaSo 01:21,80 73,36 100 VZ
13 Valíčková Dana 1959 E SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:33,80 72,84 100 VZ
14 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 5 NePK 01:34,00 72,69 100 VZ
15 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 SChÚ 01:51,90 62,80 100 VZ
1 Hubal Petr 1983 0 Sportovní oddíl plavání Kolín M 5 20-24 SOPKo 01:11,20 100 VZ
1 Milda Jan 1981 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 25-29 AŠMB 00:56,50 100 VZ
2 Havránek Milan 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 5 25-29 PKMČL 01:02,10 100 VZ
1 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 30-34 AŠMB 00:55,20 100 VZ
2 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň M 5 30-34 SlPl 01:00,20 100 VZ
3 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 5 30-34 NePK 01:00,20 100 VZ
4 Hardegger David 1977 B Slavia Plzeň M 5 30-34 SlPl 01:08,60 100 VZ
5 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 5 30-34 MaB 01:29,20 100 VZ
1 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 5 35-39 MaB 01:08,70 100 VZ
2 Sudół Jarosław 1969 C Masters Bolesławiec M 5 35-39 MaB 01:18,30 100 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 00:59,00 100 VZ
2 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 5 40-44 NepM 01:00,50 100 VZ
3 Rébl Jan 1967 D Seals Masters Česká Lípa M 5 40-44 PKMČL 01:07,40 100 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 5 45-49 NepM 00:59,50 100 VZ
2 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 5 45-49 NepM 01:05,80 100 VZ
1 Fuxa Jiří 1957 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 50-54 JPK 00:59,80 100 VZ
2 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 5 50-54 SŠKru 01:04,00 100 VZ
3 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 5 50-54 VfLG 01:07,40 100 VZ
1 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 5 55-59 BaSo 01:15,70 100 VZ
2 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 5 55-59 SCPAP 01:21,40 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 5 60-64 PVKBr 01:03,20 100 VZ
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 5 60-64 SCPAP 01:07,40 100 VZ
3 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 5 60-64 Boh 01:09,90 100 VZ
4 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 60-64 SChÚ 01:11,20 100 VZ
1 Navrátil Arnošt 1940 I Neptun Masters M 5 65-69 NepM 01:20,40 100 VZ
2 Nováček Vladimír 1942 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 65-69 SChÚ 01:33,40 100 VZ
3 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 5 65-69 VfLG 01:51,40 100 VZ
1 Hofer Zdeněk 1932 K Bohemians Praha M 5 75-79 Boh 01:30,10 100 VZ
1 Liška Jaroslav 1922 M Sokol Kobylisy Praha 8 M 5 85-89 SoKoP 02:13,80 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 5 PVKBr 01:03,20 102,63 100 VZ
2 Fuxa Jiří 1957 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 5 JPK 00:59,80 97,97 100 VZ
3 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 5 NepM 00:59,50 95,82 100 VZ
4 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 5 SCPAP 01:07,40 94,79 100 VZ
5 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 AŠMB 00:55,20 94,39 100 VZ
6 Proněk Jarmil 1966 D Neptun Masters M 5 NepM 00:59,00 93,49 100 VZ
7 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 5 SŠKru 01:04,00 91,54 100 VZ
8 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 SChÚ 01:11,20 91,10 100 VZ
9 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 5 Boh 01:09,90 90,71 100 VZ
10 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 5 NepM 01:00,50 90,58 100 VZ
11 Auschek Guido 1953 F VfL 1990 Gera M 5 VfLG 01:07,40 89,40 100 VZ
12 Milda Jan 1981 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 5 AŠMB 00:56,50 88,94 100 VZ
13 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 5 NepM 01:05,80 87,23 100 VZ
14 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň M 5 SlPl 01:00,20 87,09 100 VZ
15 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 5 NePK 01:00,20 87,09 100 VZ
16 Navrátil Arnošt 1940 I Neptun Masters M 5 NepM 01:20,40 82,57 100 VZ
17 Havránek Milan 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 5 PKMČL 01:02,10 82,39 100 VZ
18 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 5 BaSo 01:15,70 81,92 100 VZ
19 Rébl Jan 1967 D Seals Masters Česká Lípa M 5 PKMČL 01:07,40 81,31 100 VZ
20 Hofer Zdeněk 1932 K Bohemians Praha M 5 Boh 01:30,10 78,61 100 VZ
21 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 5 MaB 01:08,70 77,76 100 VZ
22 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 5 SCPAP 01:21,40 76,19 100 VZ
23 Hardegger David 1977 B Slavia Plzeň M 5 SlPl 01:08,60 75,03 100 VZ
24 Nováček Vladimír 1942 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 5 SChÚ 01:33,40 69,98 100 VZ
25 Hubal Petr 1983 0 Sportovní oddíl plavání Kolín M 5 SOPKo 01:11,20 69,75 100 VZ
26 Sudół Jarosław 1969 C Masters Bolesławiec M 5 MaB 01:18,30 69,09 100 VZ
27 Patzelt Friedrich 1938 I VfL 1990 Gera M 5 VfLG 01:51,40 60,54 100 VZ
28 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 5 MaB 01:29,20 58,06 100 VZ
29 Liška Jaroslav 1922 M Sokol Kobylisy Praha 8 M 5 SoKoP 02:13,80 57,76 100 VZ
. . . . . . . . 50 VZ
1 Bláhová Jana 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 6 25-29 NePK 00:28,90 50 VZ
2 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 6 25-29 NepM 00:30,20 50 VZ
3 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 6 25-29 NePK 00:30,20 50 VZ
4 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 6 25-29 NepM 00:31,70 50 VZ
5 Rennerová Nikola 1978 A SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 25-29 SChÚ 00:33,30 50 VZ
6 Bednarowicz Paulina 1980 A Masters Bolesławiec Ž 6 25-29 MaB 00:39,80 50 VZ
1 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 30-34 SChÚ 00:30,30 50 VZ
2 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 6 30-34 PKMČL 00:33,70 50 VZ
3 Vaňátková Eva 1974 B TJ Baník Sokolov Ž 6 30-34 BaSo 00:36,90 50 VZ
4 Lhotková Lenka 1976 B Neratovický plavecký klub Ž 6 30-34 NePK 00:37,90 50 VZ
5 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 6 30-34 MaB 00:41,30 50 VZ
1 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 6 35-39 PKMČL 00:35,60 50 VZ
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 6 45-49 NepM 00:30,50 50 VZ
2 Králová Svatava 1960 E Medúza Kladno Ž 6 45-49 MedKl 00:32,30 50 VZ
3 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters Ž 6 45-49 NepM 00:32,60 50 VZ
4 Bošková Zuzana 1961 E Neptun Masters Ž 6 45-49 NepM 00:36,20 50 VZ
5 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 6 45-49 SPKLi 00:36,60 50 VZ
6 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 6 45-49 NePK 00:39,90 50 VZ
1 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 6 50-54 Boh 00:35,40 50 VZ
2 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 50-54 SChÚ 00:47,10 50 VZ
1 Svobodová Christa 1937 J SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 70-74 SChÚ 00:44,00 50 VZ
1 Blažková Jitka 1930 K Universitní SK Praha Ž 6 75-79 USK 00:55,00 50 VZ
1 Vymazalová Růžena 1926 L PVK Brno Ž 6 80-84 PVKBr 00:56,70 50 VZ
2 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 6 80-84 PVKBr 01:08,00 50 VZ
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 6 NepM 00:30,50 98,78 50 VZ
2 Králová Svatava 1960 E Medúza Kladno Ž 6 MedKl 00:32,30 94,01 50 VZ
3 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters Ž 6 NepM 00:32,60 93,89 50 VZ
4 Bláhová Jana 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 6 NePK 00:28,90 91,97 50 VZ
5 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha Ž 6 Boh 00:35,40 90,05 50 VZ
6 Kaliničová Lenka 1977 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 SChÚ 00:30,30 88,34 50 VZ
7 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 6 NepM 00:30,20 86,22 50 VZ
8 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 6 NePK 00:30,20 86,22 50 VZ
9 Svobodová Christa 1937 J SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 SChÚ 00:44,00 84,36 50 VZ
10 Krejčí  Vladimíra 1979 A Neptun Masters Ž 6 NepM 00:31,70 83,27 50 VZ
11 Bošková Zuzana 1961 E Neptun Masters Ž 6 NepM 00:36,20 83,22 50 VZ
12 Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 6 SPKLi 00:36,60 82,96 50 VZ
13 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 6 PKMČL 00:33,70 81,70 50 VZ
14 Rennerová Nikola 1978 A SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 SChÚ 00:33,30 79,82 50 VZ
15 Stiborová Lenka 1969 C Seals Masters Česká Lípa Ž 6 PKMČL 00:35,60 79,63 50 VZ
16 Uhrová Alice 1959 E Neratovický plavecký klub Ž 6 NePK 00:39,90 76,71 50 VZ
17 Vaňátková Eva 1974 B TJ Baník Sokolov Ž 6 BaSo 00:36,90 74,09 50 VZ
18 Vymazalová Růžena 1926 L PVK Brno Ž 6 PVKBr 00:56,70 73,25 50 VZ
19 Blažková Jitka 1930 K Universitní SK Praha Ž 6 USK 00:55,00 72,39 50 VZ
20 Lhotková Lenka 1976 B Neratovický plavecký klub Ž 6 NePK 00:37,90 71,12 50 VZ
21 Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 6 SChÚ 00:47,10 66,58 50 VZ
22 Bednarowicz Paulina 1980 A Masters Bolesławiec Ž 6 MaB 00:39,80 65,87 50 VZ
23 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 6 MaB 00:41,30 65,73 50 VZ
24 Bartáková Ludmila 1926 L PVK Brno Ž 6 PVKBr 01:08,00 61,08 50 VZ
1 Šára Jan 1987 0 Neratovický plavecký klub M 6 20-24 NePK 00:26,30 50 VZ
2 Brtník Vladimír 1987 0 Kaučuk Kralupy M 6 20-24 KaKr 00:27,70 50 VZ
3 Hubal Petr 1983 0 Sportovní oddíl plavání Kolín M 6 20-24 SOPKo 00:31,40 50 VZ
1 Milda Jan 1981 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 6 25-29 AŠMB 00:25,00 50 VZ
2 Pražák Radek 1980 A SPK Liberec M 6 25-29 SPKLi 00:25,60 50 VZ
3 Havránek Milan 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 6 25-29 PKMČL 00:27,70 50 VZ
4 Lesage Milan 1979 A Seals Masters Česká Lípa M 6 25-29 PKMČL 00:28,00 50 VZ
5 Brožek Jakub 1981 A Universitní SK Praha M 6 25-29 USK 00:28,20 50 VZ
1 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 6 30-34 AŠMB 00:25,10 50 VZ
2 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň M 6 30-34 SlPl 00:26,80 50 VZ
3 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 6 30-34 NePK 00:26,90 50 VZ
4 Małowiecki Marcin 1976 B Masters Bolesławiec M 6 30-34 MaB 00:36,70 50 VZ
1 Patera Jacek 1971 C Masters Bolesławiec M 6 35-39 MaB 00:30,40 50 VZ
2 Sudół Jarosław 1969 C Masters Bolesławiec M 6 35-39 MaB 00:34,80 50 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 D Neptun Masters M 6 40-44 NepM 00:25,00 50 VZ
2 Horna Ondřej 1965 D Medúza Kladno M 6 40-44 MedKl 00:26,70 50 VZ
3 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 6 40-44 NepM 00:27,90 50 VZ
4 Radoňský Roman 1967 D Seals Masters Česká Lípa M 6 40-44 PKMČL 00:28,30 50 VZ
5 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 6 40-44 AŠMB 00:28,90 50 VZ
6 Franek Martin 1967 D Neratovický plavecký klub M 6 40-44 NePK 00:29,70 50 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 6 45-49 NepM 00:27,50 50 VZ
2 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 6 45-49 NepM 00:29,90 50 VZ
1 Fuxa Jiří 1957 F Jihlavský plavecký klub AXIS M 6 50-54 JPK 00:26,50 50 VZ
2 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 6 50-54 SŠKru 00:30,20 50 VZ
3 Zieliňski Janusz 1955 F Masters Bolesławiec M 6 50-54 MaB 00:31,10 50 VZ
4 Dziedzic Andrzej 1956 F Masters Bolesławiec M 6 50-54 MaB 00:33,50 50 VZ
1 Dudek Milan 1950 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 6 55-59 SChÚ 00:31,10 50 VZ
2 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 6 55-59 BaSo 00:34,00 50 VZ
3 Veselý František 1952 G Neratovický plavecký klub M 6 55-59 NePK 00:39,20 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 6 60-64 PVKBr 00:28,60 50 VZ
2 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 6 60-64 Boh 00:30,60 50 VZ
3 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 6 60-64 SChÚ 00:31,10 50 VZ
4 Kamp Alois 1946 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 6 60-64 SChÚ 00:34,20 50 VZ
