| . | . | . | . | . |  |  |  | . | . | . | Zpět  - 
  Home |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | XXIII. Mezinárodní
  mistrovství ČR v plavání masters |  | Česká Lípa 10. - 11. 6. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - ženy |  |  | 50 m Fly women -
  Schmetterling |  |  |  |  | 50 m |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A |  |  | Age group 25-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Štastná Kateřina | 1981 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 25-29 | NePK | 00:33,05 |  |  |  | :33.05 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kouřimská Kateřina | 1978 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 25-29 | NePK | 00:34,67 |  |  |  | :34.67 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Lipenská Pavla | 1981 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 25-29 | NePK | 00:35,17 |  |  |  | :35.17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 25-29 | SChÚ | 00:36,32 |  |  |  | :36.32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Janovská Kateřina | 1981 | A | Neptun Masters | Ž | 15 | 25-29 | NepM | 00:37,54 |  |  |  | :37.54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie B |  |  | Age group 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Srbová Alena | 1976 | B | Slavia Plzeň | Ž | 15 | 30-34 | SlPl | 00:34,01 |  |  |  | :34.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Slavíčková Leona | 1973 | B | Seals Masters Česká Lípa | Ž | 15 | 30-34 | PKMČL | 00:36,84 |  |  |  | :36.84 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Lhotková Lenka | 1976 | B | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 | 30-34 | NePK | 00:39,53 |  |  |  | :39.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Procházková Martina | 1973 | B | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 | 30-34 | CHPL | 00:39,74 |  |  |  | :39.74 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C |  |  | Age group 35-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Vaněčková Jitka | 1968 | C | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 35-39 | SChÚ | 00:35,29 |  |  |  | :35.29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Matejová Daniela | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 | 35-39 | PKPr | 00:36,72 |  |  |  | :36.72 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Valenčíková Radka | 1967 | C | Neptun Masters | Ž | 15 | 35-39 | NepM | 00:36,75 |  |  |  | :36.75 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Bólyai Hajnal | 1970 | C | Budapest Rákoskeresztúr | Ž | 15 | 35-39 | BuR | 00:38,56 |  |  |  | :38.56 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Hlatká Nina | 1968 | C | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 | 35-39 | MPK | 00:38,90 |  |  |  | :38.90 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Šefrová Jana | 1971 | C | TJ Alcedo Vsetín | Ž | 15 | 35-39 | TJVs | 00:39,83 |  |  |  | :39.83 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Soukupová Gabriela | 1971 | C | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 | 35-39 | CHPL | 00:41,10 |  |  |  | :41.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Majerníková Laura | 1967 | C | Iuventa Bratislava | Ž | 15 | 35-39 | IuB | 00:56,15 |  |  |  | :56.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie D |  |  | Age group 40-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Křesálková Mirka | 1965 | D | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 | 40-44 | CHPL | 00:35,07 |  |  |  | :35.07 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Ficnerová Hana | 1965 | D | Jihlavský plavecký klub AXIS | Ž | 15 | 40-44 | JPK | 00:36,19 |  |  |  | :36.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie E |  |  | Age group 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Majerová Vendula | 1961 | E | Neptun Masters | Ž | 15 | 45-49 | NepM | 00:41,10 |  |  |  | :41.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie F |  |  | Age group 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Beňová Dana | 1956 | F | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 50-54 | SChÚ | 00:58,89 |  |  |  | :58.89 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie G |  |  | Age group 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Hausnerová Mária | 1949 | G | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 | 55-59 | MPK | 00:42,41 |  |  |  | :42.41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie H |  |  | Age group 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Votrubová Jaroslava | 1946 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 | 60-64 | Boh | 00:46,38 |  |  |  | :46.38 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Felgrová Ivana | 1942 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 | 60-64 | Boh | 00:47,40 |  |  |  | :47.40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie I |  |  | Age group 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šťastná Marcela | 1937 | I | Bohemians Praha | Ž | 15 | 65-69 | Boh | 00:42,57 |  |  |  | :42.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Svobodová Christa | 1937 | I | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 | 65-69 | SChÚ | 00:53,46 |  |  |  | :53.46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Absolutní pořadí |  |  |  |  |  |  | Čas | Abs - body |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - ženy |  |  | 50 m Fly women -
  Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šťastná Marcela | 1937 | I | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:42,57 | 99,59 |  |  | :42.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Křesálková Mirka | 1965 | D | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 |  | CHPL | 00:35,07 | 90,85 |  |  | :35.07 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Ficnerová Hana | 1965 | D | Jihlavský plavecký klub AXIS | Ž | 15 |  | JPK | 00:36,19 | 88,03 |  |  | :36.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Vaněčková Jitka | 1968 | C | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:35,29 | 87,94 |  |  | :35.29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Hausnerová Mária | 1949 | G | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 |  | MPK | 00:42,41 | 87,56 |  |  | :42.41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Srbová Alena | 1976 | B | Slavia Plzeň | Ž | 15 |  | SlPl | 00:34,01 | 85,34 |  |  | :34.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Valenčíková Radka | 1967 | C | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:36,75 | 85,18 |  |  | :36.75 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Felgrová Ivana | 1942 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:47,40 | 84,46 |  |  | :47.40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Štastná Kateřina | 1981 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:33,05 | 84,41 |  |  | :33.05 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Matejová Daniela | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | Ž | 15 |  | PKPr | 00:36,72 | 83,08 |  |  | :36.72 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Votrubová Jaroslava | 1946 | H | Bohemians Praha | Ž | 15 |  | Boh | 00:46,38 | 82,63 |  |  | :46.38 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Kouřimská Kateřina | 1978 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:34,67 | 82,39 |  |  | :34.67 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Slavíčková Leona | 1973 | B | Seals Masters Česká Lípa | Ž | 15 |  | PKMČL | 00:36,84 | 80,75 |  |  | :36.84 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Majerová Vendula | 1961 | E | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:41,10 | 80,37 |  |  | :41.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | Hlatká Nina | 1968 | C | Mestský plavecký klub Prievidza | Ž | 15 |  | MPK | 00:38,90 | 79,78 |  |  | :38.90 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | Lipenská Pavla | 1981 | A | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:35,17 | 79,32 |  |  | :35.17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Svobodová Christa | 1937 | I | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:53,46 | 79,31 |  |  | :53.46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:36,32 | 79,28 |  |  | :36.32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Bólyai Hajnal | 1970 | C | Budapest Rákoskeresztúr | Ž | 15 |  | BuR | 00:38,56 | 79,11 |  |  | :38.56 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Šefrová Jana | 1971 | C | TJ Alcedo Vsetín | Ž | 15 |  | TJVs | 00:39,83 | 75,94 |  |  | :39.83 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Procházková Martina | 1973 | B | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 |  | CHPL | 00:39,74 | 74,85 |  |  | :39.74 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | Janovská Kateřina | 1981 | A | Neptun Masters | Ž | 15 |  | NepM | 00:37,54 | 74,31 |  |  | :37.54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | Soukupová Gabriela | 1971 | C | PK Chemopetrol Litvínov | Ž | 15 |  | CHPL | 00:41,10 | 73,60 |  |  | :41.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | Lhotková Lenka | 1976 | B | Neratovický plavecký klub | Ž | 15 |  | NePK | 00:39,53 | 73,43 |  |  | :39.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Beňová Dana | 1956 | F | SK Spolchemie Ústí n.L. | Ž | 15 |  | SChÚ | 00:58,89 | 58,80 |  |  | :58.89 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Majerníková Laura | 1967 | C | Iuventa Bratislava | Ž | 15 |  | IuB | 00:56,15 | 55,75 |  |  | :56.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - muži |  |  | 50 m Fly men - Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  | 50 m |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A |  |  | Age group 25-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Mihula Jiří | 1979 | A | Neratovický plavecký klub | M | 15 | 25-29 | NePK | 00:27,02 |  |  |  | :27.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Eliáš Ondřej | 1981 | A | AUTOŠKODA Mladá Boleslav | M | 15 | 25-29 | AŠMB | 00:29,06 |  |  |  | :29.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Chaloupka Jan | 1978 | A | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 25-29 | PKMČL | 00:29,61 |  |  |  | :29.61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Pražák Radek | 1980 | A | SPK Liberec | M | 15 | 25-29 | SPKLi | 00:29,98 |  |  |  | :29.98 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Potměšil Aleš | 1980 | A | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 | 25-29 | PKMČL | 00:30,08 |  |  |  | :30.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Mlynek Ondrej | 1978 | A | SPU Nitra | M | 15 | 25-29 | SPUNI | 00:36,11 |  |  |  | :36.11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Burian Michal | 1981 | A | SCPA Pardubice | M | 15 | 25-29 | SCPAP | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie B |  |  | Age group 30-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Škrabálek Martin | 1976 | B | Neratovický plavecký klub | M | 15 | 30-34 | NePK | 00:29,64 |  |  |  | :29.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Štencl Milan | 1976 | B | Plavecký klub Zábřeh | M | 15 | 30-34 | PKZá | 00:31,67 |  |  |  | :31.67 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C |  |  | Age group 35-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Obr Pavel | 1967 | C | TJ Alcedo Vsetín | M | 15 | 35-39 | TJVs | 00:28,27 |  |  |  | :28.27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Vonšovský Tomáš | 1967 | C | Neptun Masters | M | 15 | 35-39 | NepM | 00:30,25 |  |  |  | :30.25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Soukup Petr | 1967 | C | SKP Taurus Prostějov | M | 15 | 35-39 | TAPro | 00:30,47 |  |  |  | :30.47 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Taraba Vladislav | 1967 | C | PVK Bratislava | M | 15 | 35-39 | PVKBr | 00:35,50 |  |  |  | :35.50 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Horáček Miroslav | 1971 | C | PK Lovosice | M | 15 | 35-39 | PKLo | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie D |  |  | Age group 40-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Burian Luděk | 1964 | D | SCPA Pardubice | M | 15 | 40-44 | SCPAP | 00:27,43 |  |  |  | :27.43 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Proněk Jarmil | 1966 | D | Neptun Masters | M | 15 | 40-44 | NepM | 00:29,00 |  |  |  | :29.00 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Vaverka Tomáš | 1965 | D | Neptun Masters | M | 15 | 40-44 | NepM | 00:29,95 |  |  |  | :29.95 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Jurníček Jaroslav | 1965 | D | SKP Taurus Prostějov | M | 15 | 40-44 | TAPro | 00:30,56 |  |  |  | :30.56 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 | 40-44 | ŠKPK | 00:32,61 |  |  |  | :32.61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Džama Štefan | 1964 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 | 40-44 | ŠKPK | 00:34,03 |  |  |  | :34.03 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Kertes Jozef | 1964 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 | 40-44 | ŠKPK | 00:43,06 |  |  |  | :43.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie E |  |  | Age group 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pavlíček Milan | 1958 | E | Neptun Masters | M | 15 | 45-49 | NepM | 00:30,15 |  |  |  | :30.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Kolman Václav | 1960 | E | AUTOŠKODA Mladá Boleslav | M | 15 | 45-49 | AŠMB | 00:31,33 |  |  |  | :31.33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Majer Hanuš | 1960 | E | Neptun Masters | M | 15 | 45-49 | NepM | 00:32,16 |  |  |  | :32.16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie F |  |  | Age group 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Kolář Zdeněk | 1952 | F | Neptun Masters | M | 15 | 50-54 | NepM | 00:30,49 |  |  |  | :30.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Shejbal Jiří | 1952 | F | PVK Brno | M | 15 | 50-54 | PVKBr | 00:30,66 |  |  |  | :30.66 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Zieliňski Janusz | 1955 | F | Masters Bolesławiec | M | 15 | 50-54 | MaB | 00:33,39 |  |  |  | :33.39 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Dziedzic Andrzej | 1956 | F | Masters Bolesławiec | M | 15 | 50-54 | MaB | 00:37,86 |  |  |  | :37.86 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Žilinský Jozef | 1952 | F | Športový klub polície Prešov | M | 15 | 50-54 | ŠKPK | 00:46,57 |  |  |  | :46.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie G |  |  | Age group 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Čermák Karel | 1951 | G | PVK Brno | M | 15 | 55-59 | PVKBr | 00:34,05 |  |  |  | :34.05 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Novák Ladislav | 1951 | G | SCPA Pardubice | M | 15 | 55-59 | SCPAP | 00:35,03 |  |  |  | :35.03 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Bólyai István | 1947 | G | Budapest Rákoskeresztúr | M | 15 | 55-59 | BuR | 00:35,30 |  |  |  | :35.30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie H |  |  | Age group 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | M | 15 | 60-64 | PVKBr | 00:32,19 |  |  |  | :32.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Pivovarov Ivan | 1943 | H | SC Calgari | M | 15 | 60-64 | SCC | 00:33,75 |  |  |  | :33.75 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Protschke Vilém | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 | 60-64 | SChÚ | 00:35,50 |  |  |  | :35.50 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Veselý Jiří | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 | 60-64 | SChÚ | 00:41,59 |  |  |  | :41.59 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Damek Jan | 1942 | H | Männer-Schwimm-Verein München e.V. | M | 15 | 60-64 | MSVM | 00:44,77 |  |  |  | :44.77 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Vagner Henry | 1943 | H | MIAMI MASTERS | M | 15 | 60-64 | MIMA | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Bránik Juraj | 1946 | H | Bohemians Praha | M | 15 | 60-64 | Boh | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie I |  |  | Age group 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pokorný František | 1941 | I | PVK Brno | M | 15 | 65-69 | PVKBr | 00:32,13 |  |  |  | :32.13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Oberländer Peter | 1941 | I | WSG Jena - Lobeda | M | 15 | 65-69 | WSGJL | 00:38,80 |  |  |  | :38.80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie J |  |  | Age group 70-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Brožek Karel | 1936 | J | PVK Brno | M | 15 | 70-74 | PVKBr | 00:44,29 |  |  |  | :44.29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Absolutní pořadí |  |  |  |  |  |  | Čas | Abs - body |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 50 m motýl - muži |  |  | 50 m Fly men - Schmetterling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Pokorný František | 1941 | I | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:32,13 | 100,89 |  |  | :32.13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Burian Luděk | 1964 | D | SCPA Pardubice | M | 15 |  | SCPAP | 00:27,43 | 99,88 |  |  | :27.43 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:32,19 | 99,12 |  |  | :32.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Kolář Zdeněk | 1952 | F | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:30,49 | 97,75 |  |  | :30.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Shejbal Jiří | 1952 | F | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:30,66 | 97,21 |  |  | :30.66 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Obr Pavel | 1967 | C | TJ Alcedo Vsetín | M | 15 |  | TJVs | 00:28,27 | 94,99 |  |  | :28.27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Pavlíček Milan | 1958 | E | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:30,15 | 94,69 |  |  | :30.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | Pivovarov Ivan | 1943 | H | SC Calgari | M | 15 |  | SCC | 00:33,75 | 94,54 |  |  | :33.75 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Proněk Jarmil | 1966 | D | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:29,00 | 93,21 |  |  | :29.00 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Mihula Jiří | 1979 | A | Neratovický plavecký klub | M | 15 |  | NePK | 00:27,02 | 92,09 |  |  | :27.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Vaverka Tomáš | 1965 | D | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:29,95 | 90,86 |  |  | :29.95 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Kolman Václav | 1960 | E | AUTOŠKODA Mladá Boleslav | M | 15 |  | AŠMB | 00:31,33 | 89,86 |  |  | :31.33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Jurníček Jaroslav | 1965 | D | SKP Taurus Prostějov | M | 15 |  | TAPro | 00:30,56 | 89,05 |  |  | :30.56 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Vonšovský Tomáš | 1967 | C | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:30,25 | 88,77 |  |  | :30.25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | Čermák Karel | 1951 | G | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:34,05 | 88,18 |  |  | :34.05 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | Soukup Petr | 1967 | C | SKP Taurus Prostějov | M | 15 |  | TAPro | 00:30,47 | 88,13 |  |  | :30.47 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | Protschke Vilém | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 |  | SChÚ | 00:35,50 | 87,82 |  |  | :35.50 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | Bólyai István | 1947 | G | Budapest Rákoskeresztúr | M | 15 |  | BuR | 00:35,30 | 87,64 |  |  | :35.30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | Majer Hanuš | 1960 | E | Neptun Masters | M | 15 |  | NepM | 00:32,16 | 87,55 |  |  | :32.16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | Zieliňski Janusz | 1955 | F | Masters Bolesławiec | M | 15 |  | MaB | 00:33,39 | 87,34 |  |  | :33.39 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | Novák Ladislav | 1951 | G | SCPA Pardubice | M | 15 |  | SCPAP | 00:35,03 | 85,71 |  |  | :35.03 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | Škrabálek Martin | 1976 | B | Neratovický plavecký klub | M | 15 |  | NePK | 00:29,64 | 85,52 |  |  | :29.64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | Eliáš Ondřej | 1981 | A | AUTOŠKODA Mladá Boleslav | M | 15 |  | AŠMB | 00:29,06 | 84,59 |  |  | :29.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 |  | ŠKPK | 00:32,61 | 84,58 |  |  | :32.61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | Chaloupka Jan | 1978 | A | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 |  | PKMČL | 00:29,61 | 84,55 |  |  | :29.61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | Oberländer Peter | 1941 | I | WSG Jena - Lobeda | M | 15 |  | WSGJL | 00:38,80 | 83,55 |  |  | :38.80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | Pražák Radek | 1980 | A | SPK Liberec | M | 15 |  | SPKLi | 00:29,98 | 82,49 |  |  | :29.98 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | Potměšil Aleš | 1980 | A | Seals Masters Česká Lípa | M | 15 |  | PKMČL | 00:30,08 | 82,22 |  |  | :30.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | Džama Štefan | 1964 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 |  | ŠKPK | 00:34,03 | 80,51 |  |  | :34.03 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | Štencl Milan | 1976 | B | Plavecký klub Zábřeh | M | 15 |  | PKZá | 00:31,67 | 80,04 |  |  | :31.67 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | Dziedzic Andrzej | 1956 | F | Masters Bolesławiec | M | 15 |  | MaB | 00:37,86 | 76,48 |  |  | :37.86 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | Brožek Karel | 1936 | J | PVK Brno | M | 15 |  | PVKBr | 00:44,29 | 76,23 |  |  | :44.29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | Taraba Vladislav | 1967 | C | PVK Bratislava | M | 15 |  | PVKBr | 00:35,50 | 75,64 |  |  | :35.50 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | Veselý Jiří | 1946 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | M | 15 |  | SChÚ | 00:41,59 | 74,96 |  |  | :41.59 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | Damek Jan | 1942 | H | Männer-Schwimm-Verein München e.V. | M | 15 |  | MSVM | 00:44,77 | 71,83 |  |  | :44.77 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | Mlynek Ondrej | 1978 | A | SPU Nitra | M | 15 |  | SPUNI | 00:36,11 | 69,33 |  |  | :36.11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | Žilinský Jozef | 1952 | F | Športový klub polície Prešov | M | 15 |  | ŠKPK | 00:46,57 | 64,00 |  |  | :46.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | Kertes Jozef | 1964 | D | Športový klub polície Prešov | M | 15 |  | ŠKPK | 00:43,06 | 63,62 |  |  | :43.06 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Vagner Henry | 1943 | H | MIAMI MASTERS | M | 15 |  | MIMA | DNS | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
