. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 800 VZ
1 Lipenská Pavla 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 2 25-29 NePK 11:38,99 800 VZ  1:16.23  2:42.25  4:09.60  5:40.34  7:11.01  8:40.96 10:11.50
1 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 2 30-34 PKMČL 12:14,19 800 VZ          2:50.43  4:22.46  5:56.60  7:30.92  9:06.18 10:41.49
2 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 2 30-34 MaB 15:08,90 800 VZ  1:47.10  3:52.96  5:57.31  8:03.05 10:04.61  0:00:00 13:05.85
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 2 35-39 PKPr 11:54,14 800 VZ          2:49.95  4:20.06  5:50.98  7:22.51  8:53.56 10:25.63
2 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava Ž 2 35-39 IuB 13:09,03 800 VZ                                                        
1 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 2 40-44 SPKBr 12:41,50 800 VZ          2:57.08  4:33.65  6:11.35  7:49.05  a9:27.1        
2 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha Ž 2 40-44 Boh 13:32,42 800 VZ  1:32.99  3:15.90  4:59.12  6:42.42  8:25.44 10:08.95 11:51.88
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 2 45-49 NepM 12:12,05 800 VZ          2:10.86  3:44.00  5:17.18  6:50.17  8:23.60  9:56.40
1 Sůvová Jiřina 1951 G Bižuterie Jablonec Ž 2 55-59 BiJa 14:02,76 800 VZ  1:37.36  3:21.90  5:09.84  6:58.01  8:45.52 10:33.04 13:12.91
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 2 NepM 12:12,05 92,03 800 VZ  2:10.86  5:17.18  8:23.60 11:28.56
2 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 2 PKPr 11:54,14 84,50 800 VZ  2:49.95  5:50.98  8:53.56 11:54.14
3 Sůvová Jiřina 1951 G Bižuterie Jablonec Ž 2 BiJa 14:02,76 84,48 800 VZ  3:21.90  6:58.01 10:33.04 14:02.76
4 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 2 SPKBr 12:41,50 83,96 800 VZ  2:57.08  6:11.35  a9:27.1  12:41.5
5 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 2 PKMČL 12:14,19 80,26 800 VZ  2:50.43  5:56.60  9:06.18 12:14.19
6 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha Ž 2 Boh 13:32,42 79,37 800 VZ  3:15.90  6:42.42 10:08.95 13:32.42
7 Lipenská Pavla 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 2 NePK 11:38,99 79,33 800 VZ  2:42.25  5:40.34  8:40.96 11:38.99
8 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava Ž 2 IuB 13:09,03 78,37 800 VZ                         13:09.03
9 Jeziorna Agnieszka 1975 B Masters Bolesławiec Ž 2 MaB 15:08,90 63,83 800 VZ  3:52.96  8:03.05  0:00:00 15:08.90
1 Chaloupka Jan 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 2 25-29 PKMČL 11:08,49 800 VZ  1:14.99  2:35.92  3:57.48  5:20.77  6:45.72  8:12.95  9:40.80
1 Irski Jaroslaw 1974 B Masters Bolesławiec M 2 30-34 MaB 15:00,74 800 VZ  1:30.44  3:19.04  5:13.89  7:10.80  9:09.52 11:09.63 13:07.85
1 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa M 2 35-39 PKMČL 12:17,14 800 VZ  1:22.11  2:53.25  4:28.27  6:03.68  7:38.98  9:12.70 10:47.05
1 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 2 40-44 AŠMB 10:28,92 800 VZ  1:15.36  2:35.91  3:57.25  5:16.65  6:36.83  7:56.83  9:15.49
2 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 2 40-44 ŠKPK 11:24,06 800 VZ  1:13.80  2:35.83  4:01.34  5:28.47  6:57.84  8:27.59  9:57.51
1 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 2 45-49 NepM 10:37,10 800 VZ  1:15.66  2:35.60  3:56.40  5:16.43  6:36.77  7:57.66  9:17.90
2 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 2 45-49 TJHPr 11:56,31 800 VZ  1:20.63  2:50.55  4:22.25  5:53.95  7:24.97  8:56.14 10:27.16
1 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 2 50-54 ŠKPK 12:58,82 800 VZ  1:24.95  2:57.70  4:35.38  6:13.35  7:53.69  9:36.63 11:19.69
1 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 2 55-59 MZ 17:09,81 800 VZ  1:47.19  3:53.46  5:59.43  8:05.89 10:12.26                
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 2 60-64 PVKBr 10:50,03 800 VZ  1:15.49  2:36.60  3:57.76  5:20.72  6:42.12  8:04.33  9:27.67
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 2 60-64 SCPAP 11:05,50 800 VZ  1:15.81  2:37.18  3:59.87  5:22.31  6:45.49  8:10.48  9:37.64
3 Pivovarov Ivan 1943 H SC Calgari M 2 60-64 SCC 11:59,47 800 VZ  1:21.32  2:50.21  4:21.49  5:54.00  7:26.03  8:59.66 10:31.15
4 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 2 60-64 SChÚ 12:09,11 800 VZ  1:21.12  2:51.15  4:23.27  5:56.60  7:30.07  9:04.77 10:39.93
1 Moudrý Jiří 1941 I Triatlon Lázně Bělohrad M 2 65-69 TLB 18:17,84 800 VZ  2:01.77  4:20.01  6:40.22  9:00.60 11:20.97                
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 2 PVKBr 10:50,03 102,70 800 VZ  2:36.60  5:20.72  8:04.33 10:50.03
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 2 SCPAP 11:05,50 98,61 800 VZ  2:37.18  5:22.31  8:10.48 11:05.50
3 Pivovarov Ivan 1943 H SC Calgari M 2 SCC 11:59,47 92,79 800 VZ  2:50.21  5:54.00  8:59.66 11:59.47
4 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 2 NepM 10:37,10 92,07 800 VZ  2:35.60  5:16.43  7:57.66 10:37.10
5 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 2 SChÚ 12:09,11 91,56 800 VZ  2:51.15  5:56.60  9:04.77 12:09.11
6 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 2 AŠMB 10:28,92 89,86 800 VZ  2:35.91  5:16.65  7:56.83 10:28.92
7 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 2 ŠKPK 11:24,06 83,22 800 VZ  2:35.83  5:28.47  8:27.59 11:24.06
8 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 2 TJHPr 11:56,31 83,15 800 VZ  2:50.55  5:53.95  8:56.14 11:56.31
9 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 2 ŠKPK 12:58,82 79,54 800 VZ  2:57.70  6:13.35  9:36.63 12:58.82
10 Chaloupka Jan 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 2 PKMČL 11:08,49 76,69 800 VZ  2:35.92  5:20.77  8:12.95 11:08.49
11 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa M 2 PKMČL 12:17,14 75,02 800 VZ  2:53.25  6:03.68  9:12.70 12:17.14
12 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 2 MZ 17:09,81 62,14 800 VZ  3:53.46  8:05.89         17:09.81
13 Moudrý Jiří 1941 I Triatlon Lázně Bělohrad M 2 TLB 18:17,84 61,88 800 VZ  4:20.01  9:00.60         18:17.84
14 Irski Jaroslaw 1974 B Masters Bolesławiec M 2 MaB 15:00,74 58,47 800 VZ  3:19.04  7:10.80 11:09.63 15:00.74
. . . . . . . . 400 VZ
1 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 3 25-29 NepM 05:31,73 400 VZ  1:18.81  2:43.97  4:09.20  5:31.73
2 Kouřimská Kateřina 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 3 25-29 NePK 05:44,44 400 VZ  1:19.95  2:46.19  4:15.31  5:44.44
3 Bednarowicz Paulina 1980 A Masters Bolesławiec Ž 3 25-29 MaB 08:06,14 400 VZ  1:49.67  3:55.44  6:04.25  8:06.14
1 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň Ž 3 30-34 SlPl 05:32,06 400 VZ  1:18.84  2:43.95  4:09.24  5:32.06
2 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 30-34 PKMČL 05:54,44 400 VZ  1:20.19  2:49.84  4:22.74  5:54.44
3 Mezerová Olga 1974 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 30-34 PKMČL 06:20,04 400 VZ  1:25.16  3:00.67  4:40.16  6:20.04
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 3 35-39 PKPr 05:31,88 400 VZ  1:19.17  2:44.54  4:10.27  5:31.88
2 Bólyai Hajnal 1970 C Budapest Rákoskeresztúr Ž 3 35-39 BuR 05:59,80 400 VZ  1:24.14  2:55.72  4:28.54  5:59.80
3 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava Ž 3 35-39 IuB 06:23,57 400 VZ  1:23.19  3:02.13  4:43.71  6:23.57
1 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 3 40-44 SPKBr 06:03,57 400 VZ  1:22.57  2:55.67  4:29.34  6:03.57
2 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha Ž 3 40-44 Boh 06:39,63 400 VZ  1:33.84  3:16.26  4:59.31  6:39.63
3 Bernat Dorota 1965 D Masters Bolesławiec Ž 3 40-44 MaB 08:43,38 400 VZ  2:01.15  4:17.09  6:33.36  8:43.38
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 3 45-49 NepM 05:56,66 400 VZ  1:23.60  2:56.25  4:28.30  5:56.66
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 45-49 JPK 06:15,94 400 VZ  1:25.43  3:01.17  4:39.15  6:15.94
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 3 NepM 05:56,66 90,29 400 VZ  1:23.60  2:56.25  4:28.30  5:56.66
2 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 3 PKPr 05:31,88 86,58 400 VZ  1:19.17  2:44.54  4:10.27  5:31.88
3 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:32,06 85,13 400 VZ  1:18.84  2:43.95  4:09.24  5:32.06
4 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 06:03,57 83,90 400 VZ  1:22.57  2:55.67  4:29.34  6:03.57
5 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:15,94 83,34 400 VZ  1:25.43  3:01.17  4:39.15  6:15.94
6 Bólyai Hajnal 1970 C Budapest Rákoskeresztúr Ž 3 BuR 05:59,80 79,87 400 VZ  1:24.14  2:55.72  4:28.54  5:59.80
7 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 3 NepM 05:31,73 79,39 400 VZ  1:18.81  2:43.97  4:09.20  5:31.73
8 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 05:54,44 79,11 400 VZ  1:20.19  2:49.84  4:22.74  5:54.44
9 Kouřimská Kateřina 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 3 NePK 05:44,44 78,24 400 VZ  1:19.95  2:46.19  4:15.31  5:44.44
10 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:39,63 77,01 400 VZ  1:33.84  3:16.26  4:59.31  6:39.63
11 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava Ž 3 IuB 06:23,57 76,83 400 VZ  1:23.19  3:02.13  4:43.71  6:23.57
12 Mezerová Olga 1974 B Seals Masters Česká Lípa Ž 3 PKMČL 06:20,04 73,19 400 VZ  1:25.16  3:00.67  4:40.16  6:20.04
13 Bernat Dorota 1965 D Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 08:43,38 57,28 400 VZ  2:01.15  4:17.09  6:33.36  8:43.38
14 Bednarowicz Paulina 1980 A Masters Bolesławiec Ž 3 MaB 08:06,14 54,59 400 VZ  1:49.67  3:55.44  6:04.25  8:06.14
1 Řepka Miroslav 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 3 25-29 PKMČL 05:07,04 400 VZ  1:06.54  2:24.73  3:46.61  5:07.04
1 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 30-34 AŠMB 04:41,08 400 VZ  1:06.02  2:17.95  3:28.70  4:41.08
2 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 30-34 NePK 04:41,94 400 VZ  1:02.65  2:14.18  3:28.75  4:41.94
3 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh M 3 30-34 PKZá 05:12,24 400 VZ  1:11.85  2:31.22  3:51.97  5:12.24
1 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov M 3 35-39 TAPro 04:45,42 400 VZ  1:05.86  2:19.09  3:32.89  4:45.42
1 Burian Luděk 1964 D SCPA Pardubice M 3 40-44 SCPAP 04:15,12 400 VZ  1:01.20  2:06.59  3:11.00  4:15.12
2 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 40-44 AŠMB 04:55,70 400 VZ  1:11.36  2:26.94  3:42.66  4:55.70
3 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov M 3 40-44 TAPro 05:00,30 400 VZ  1:09.86  2:26.32  3:43.84  5:00.30
4 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 3 40-44 ŠKPK 05:24,26 400 VZ  1:14.20  2:40.60  4:03.00  5:24.26
1 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 3 45-49 NepM 04:40,28 400 VZ  1:05.52  2:17.87  3:30.50  4:40.28
2 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 3 45-49 TJHPr 05:45,02 400 VZ  1:21.19  2:50.70  4:18.82  5:45.02
1 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 3 50-54 ŠKPK 06:05,90 400 VZ  1:22.73  2:57.97  4:33.73  6:05.90  
1 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 3 55-59 SlPl 05:49,75 400 VZ  1:20.16  2:48.35  4:19.73  5:49.75  
2 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 3 55-59 MZ 08:08,12 400 VZ  1:47.77  3:53.53  6:02.41  8:08.12  
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 3 60-64 PVKBr 05:07,15 400 VZ  1:14.11  2:33.49  3:52.47  5:07.15
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:17,44 400 VZ  1:14.23  2:34.78  3:56.37  5:17.44
3 Pivovarov Ivan 1943 H SC Calgari M 3 60-64 SCC 05:46,31 400 VZ  1:20.76  2:49.66  4:20.02  5:46.31
4 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 60-64 SChÚ 05:46,46 400 VZ  1:21.08  2:50.50  4:20.90  5:46.46
1 Burian Luděk 1964 D SCPA Pardubice M 3 SCPAP 04:15,12 104,97 400 VZ  1:01.20  2:06.59  3:11.00  4:15.12
2 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 3 PVKBr 05:07,15 103,10 400 VZ  1:14.11  2:33.49  3:52.47  5:07.15
3 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 3 NepM 04:40,28 99,19 400 VZ  1:05.52  2:17.87  3:30.50  4:40.28
4 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:17,44 98,05 400 VZ  1:14.23  2:34.78  3:56.37  5:17.44
5 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 04:45,42 91,81 400 VZ  1:05.86  2:19.09  3:32.89  4:45.42
6 Pivovarov Ivan 1943 H SC Calgari M 3 SCC 05:46,31 91,44 400 VZ  1:20.76  2:49.66  4:20.02  5:46.31
7 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 05:46,46 91,40 400 VZ  1:21.08  2:50.50  4:20.90  5:46.46
8 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 AŠMB 04:55,70 90,57 400 VZ  1:11.36  2:26.94  3:42.66  4:55.70
9 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 05:00,30 88,53 400 VZ  1:09.86  2:26.32  3:43.84  5:00.30
10 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub M 3 NePK 04:41,94 88,49 400 VZ  1:02.65  2:14.18  3:28.75  4:41.94
11 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 3 AŠMB 04:41,08 88,15 400 VZ  1:06.02  2:17.95  3:28.70  4:41.08
12 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň M 3 SlPl 05:49,75 86,05 400 VZ  1:20.16  2:48.35  4:19.73  5:49.75  
13 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 05:24,26 83,20 400 VZ  1:14.20  2:40.60  4:03.00  5:24.26
14 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 3 TJHPr 05:45,02 81,83 400 VZ  1:21.19  2:50.70  4:18.82  5:45.02
15 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:12,24 80,45 400 VZ  1:11.85  2:31.22  3:51.97  5:12.24
16 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 06:05,90 80,27 400 VZ  1:22.73  2:57.97  4:33.73  6:05.90  
17 Řepka Miroslav 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 05:07,04 79,09 400 VZ  1:06.54  2:24.73  3:46.61  5:07.04
18 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec M 3 MZ 08:08,12 62,17 400 VZ  1:47.77  3:53.53  6:02.41  8:08.12  
. . . . . . . . 200 VZ
1 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 4 25-29 NePK 02:25,89 200 VZ  1:10.34  2:25.89
2 Kaliničová Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 25-29 SChÚ 02:27,90 200 VZ  1:10.56  2:27.90
3 Balážová Andrea 1979 A PVK Bratislava Ž 4 25-29 PVKBr 02:29,76 200 VZ  1:10.35  2:29.76
4 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 4 25-29 NepM 02:33,31 200 VZ  1:12.37  2:33.31
5 Kouřimská Kateřina 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 4 25-29 NePK 02:42,78 200 VZ  1:16.70  2:42.78
1 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň Ž 4 30-34 SlPl 02:35,44 200 VZ  1:12.60  2:35.44
2 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 4 30-34 PKMČL 02:44,55 200 VZ  1:16.84  2:44.55
3 Krutská Kateřina 1976 B Slavia Liberec Ž 4 30-34 SlLi 02:56,12 200 VZ  1:23.70  2:56.12
1 Mouchová Ivana 1971 C SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 35-39 SChÚ 02:33,82 200 VZ  1:13.58  2:33.82
2 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 4 35-39 PKPr 02:40,24 200 VZ  1:16.09  2:40.24
1 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 4 40-44 SPKBr 02:54,04 200 VZ  1:19.64  2:54.04
2 Germanová Lenka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 4 40-44 PKMČL 03:47,17 200 VZ  1:42.08  3:47.17
1 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 45-49 JPK 02:43,14 200 VZ  1:17.66  2:43.14
2 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 4 45-49 NepM 02:47,24 200 VZ  1:19.94  2:47.24
3 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 45-49 JPK 02:59,06 200 VZ  1:23.86  2:59.06
1 Sůvová Jiřina 1951 G Bižuterie Jablonec Ž 4 55-59 BiJa 03:07,20 200 VZ  1:28.41  3:07.20
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters Ž 4 NepM 02:47,24 90,06 200 VZ  1:19.94  2:47.24
2 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 02:43,14 90,03 200 VZ  1:17.66  2:43.14
3 Mouchová Ivana 1971 C SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 SChÚ 02:33,82 87,51 200 VZ  1:13.58  2:33.82
4 Kaliničová Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 4 SChÚ 02:27,90 87,04 200 VZ  1:10.56  2:27.90
5 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň Ž 4 SlPl 02:35,44 85,94 200 VZ  1:12.60  2:35.44
6 Štastná Kateřina 1981 A Neratovický plavecký klub Ž 4 NePK 02:25,89 85,75 200 VZ  1:10.34  2:25.89
7 Sůvová Jiřina 1951 G Bižuterie Jablonec Ž 4 BiJa 03:07,20 84,79 200 VZ  1:28.41  3:07.20
8 Balážová Andrea 1979 A PVK Bratislava Ž 4 PVKBr 02:29,76 84,73 200 VZ  1:10.35  2:29.76
9 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov Ž 4 PKPr 02:40,24 84,64 200 VZ  1:16.09  2:40.24
10 Vančová Zuzana 1963 D SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 02:54,04 82,34 200 VZ  1:19.64  2:54.04
11 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 4 JPK 02:59,06 82,03 200 VZ  1:23.86  2:59.06
12 Janovská Kateřina 1981 A Neptun Masters Ž 4 NepM 02:33,31 81,60 200 VZ  1:12.37  2:33.31
13 Slavíčková Leona 1973 B Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 02:44,55 80,58 200 VZ  1:16.84  2:44.55
14 Kouřimská Kateřina 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 4 NePK 02:42,78 78,52 200 VZ  1:16.70  2:42.78
15 Krutská Kateřina 1976 B Slavia Liberec Ž 4 SlLi 02:56,12 73,63 200 VZ  1:23.70  2:56.12
16 Germanová Lenka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 4 PKMČL 03:47,17 61,59 200 VZ  1:42.08  3:47.17
1 Řepka Miroslav 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 4 25-29 PKMČL 02:18,40 200 VZ  1:04.92  2:18.40
1 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 30-34 AŠMB 02:09,85 200 VZ   :58.53  2:09.85
2 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 4 30-34 NePK 02:23,27 200 VZ  1:05.19  2:23.27
3 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 4 30-34 MaB 03:09,86 200 VZ  1:27.62  3:09.86
1 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov M 4 35-39 TAPro 02:10,29 200 VZ  1:02.78  2:10.29
1 Burian Luděk 1964 D SCPA Pardubice M 4 40-44 SCPAP 01:59,41 200 VZ   :58.36  1:59.41
2 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 40-44 AŠMB 02:16,64 200 VZ  1:06.41  2:16.64
3 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov M 4 40-44 TAPro 02:18,28 200 VZ  1:06.18  2:18.28
4 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 4 40-44 ŠKPK 02:23,33 200 VZ  1:08.18  2:23.33
1 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 4 45-49 NepM 02:12,98 200 VZ  1:03.35  2:12.98
2 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 4 45-49 NepM 02:18,19 200 VZ  1:06.56  2:18.19
3 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 4 45-49 TJHPr 02:40,34 200 VZ  1:17.96  2:40.34
1 Kolář Zdeněk 1952 F Neptun Masters M 4 50-54 NepM 02:23,32 200 VZ  1:08.68  2:23.32
2 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 4 50-54 ŠKPK 02:48,09 200 VZ  1:18.70  2:48.09
3 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň M 4 50-54 RPl 03:04,76 200 VZ  1:26.39  3:04.76
1 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 4 55-59 BaSo 02:55,37 200 VZ  1:24.05  2:55.37
2 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 4 55-59 SCPAP 03:07,92 200 VZ  1:28.98  3:07.92
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 4 60-64 PVKBr 02:20,25 200 VZ  1:07.78  2:20.25
2 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 60-64 SChÚ 02:44,61 200 VZ  1:18.97  2:44.61
3 Špaček Václav 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 60-64 SChÚ 03:14,28 200 VZ  1:27.22  3:14.28
1 Špaček František 1939 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 65-69 SChÚ 03:46,56 200 VZ  1:35.39  3:46.56
2 Moudrý Jiří 1941 I Triatlon Lázně Bělohrad M 4 65-69 TLB 04:15,29 200 VZ  2:00.53  4:15.29
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno M 4 PVKBr 02:20,25 104,47 200 VZ  1:07.78  2:20.25
2 Burian Luděk 1964 D SCPA Pardubice M 4 SCPAP 01:59,41 104,21 200 VZ   :58.36  1:59.41
3 Sommer Vojtěch 1961 E Neptun Masters M 4 NepM 02:12,98 95,63 200 VZ  1:03.35  2:12.98
4 Kolář Zdeněk 1952 F Neptun Masters M 4 NepM 02:23,32 95,01 200 VZ  1:08.68  2:23.32
5 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov M 4 TAPro 02:10,29 93,49 200 VZ  1:02.78  2:10.29
6 Machek Michal 1959 E Neptun Masters M 4 NepM 02:18,19 93,40 200 VZ  1:06.56  2:18.19
7 Janovský Jiří 1964 D AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 AŠMB 02:16,64 91,07 200 VZ  1:06.41  2:16.64
8 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov M 4 TAPro 02:18,28 89,35 200 VZ  1:06.18  2:18.28
9 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 SChÚ 02:44,61 89,01 200 VZ  1:18.97  2:44.61
10 Milda Vladimír 1975 B AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 AŠMB 02:09,85 88,82 200 VZ   :58.53  2:09.85
11 Palčo Kamil 1963 D Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 02:23,33 87,45 200 VZ  1:08.18  2:23.33
12 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov M 4 TJHPr 02:40,34 81,71 200 VZ  1:17.96  2:40.34
13 Řepka Miroslav 1978 A Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:18,40 81,70 200 VZ  1:04.92  2:18.40
14 Valovič Viliam 1952 F Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 02:48,09 81,01 200 VZ  1:18.70  2:48.09
15 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 4 NePK 02:23,27 79,96 200 VZ  1:05.19  2:23.27
16 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov M 4 BaSo 02:55,37 79,52 200 VZ  1:24.05  2:55.37
17 Špaček Václav 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 SChÚ 03:14,28 75,42 200 VZ  1:27.22  3:14.28
18 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice M 4 SCPAP 03:07,92 74,21 200 VZ  1:28.98  3:07.92
19 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň M 4 RPl 03:04,76 73,70 200 VZ  1:26.39  3:04.76
20 Špaček František 1939 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 4 SChÚ 03:46,56 66,94 200 VZ  1:35.39  3:46.56
21 Popieliňski Fryderyk 1976 B Masters Bolesławiec M 4 MaB 03:09,86 60,34 200 VZ  1:27.62  3:09.86
22 Moudrý Jiří 1941 I Triatlon Lázně Bělohrad M 4 TLB 04:15,29 58,38 200 VZ  2:00.53  4:15.29
. . . . . . . . 100 VZ
1 Bláhová Jana 1978 A Neratovický plavecký klub Ž 5 25-29 NePK 01:04,04 100 VZ   :30.48  1:04.04
2 Kaliničová Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 5 25-29 SChÚ 01:05,94 100 VZ   :31.34  1:05.94
