. . . . . Zpět  -  Home
  XXII. Mistrovství České republiky Plzeň 14. - 15. 5. 2005
  50 m motýl - ženy 50 m Fly women - Schmetterling
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Drozdová Simona 1984 0 Slavia Plzeň 00:30,71 Ž 15 20-24   :30.71
2 Radová Petra 1981 0 Slavia Plzeň 00:40,46 Ž 15 20-24   :40.46
 
  Kategorie A Age group 25-29
1 Kazíková Sandra 1976 A Slavia Plzeň 00:29,66 Ž 15 25-29   :29.66
2 Veselá Jana 1978 A Neratovický plavecký klub 00:31,81 Ž 15 25-29   :31.81
3 Pisarčíková Hana 1978 A Slavia Liberec 00:35,18 Ž 15 25-29   :35.18
4 Herboltová Petra 1980 A Slavia Plzeň 00:35,61 Ž 15 25-29   :35.61
5 Kaliničová  Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,71 Ž 15 25-29   :35.71
6 Lhotková Lenka 1976 A Neratovický plavecký klub 00:41,62 Ž 15 25-29   :41.62
7 Szmatloch Aleksandra 1979 A Weteran Zabrze DNS Ž 15 25-29
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Tuszyńská Aleksandra 1974 B Weteran Zabrze 00:33,71 Ž 15 30-34   :33.71
2 Mouchová Ivana 1971 B SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,96 Ž 15 30-34   :35.96
3 Smagala Monika 1974 B Warszaw masters club 00:36,01 Ž 15 30-34   :36.01
4 Tečlová Eva 1973 B SCPA Pardubice 00:36,58 Ž 15 30-34   :36.58
5 Nováková Monika 1975 B ORCA BRATISLAVA 00:37,91 Ž 15 30-34   :37.91
6 Burianová Zuzana 1971 B SCPA Pardubice 00:43,27 Ž 15 30-34   :43.27
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov 00:37,62 Ž 15 35-39   :37.62
2 Mrůzková Pavlína 1970 C Univerzita Brno 00:38,95 Ž 15 35-39   :38.95
3 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava 00:41,84 Ž 15 35-39   :41.84
4 Hanková Martina 1970 C SK Spolchemie Ústí n.L. DNS Ž 15 35-39
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Debreli Yvonne 1965 D SV Friedrichshafen 00:33,42 Ž 15 40-44   :33.42
2 Šedivá Mirka 1963 D TJ MALINEC 00:38,05 Ž 15 40-44   :38.05
3 Waltová Olga 1965 D Slavia Plzeň 00:39,86 Ž 15 40-44   :39.86
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 00:36,17 Ž 15 45-49   :36.17
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha 00:38,35 Ž 15 50-54   :38.35
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Votrubová Jaroslava 1946 G Bohemians Praha 00:45,47 Ž 15 55-59   :45.47
2 Vyletová Jaroslava 1946 G Slavia Plzeň 00:50,32 Ž 15 55-59   :50.32
3 Košnarová Eva 1950 G Bohemians Praha DNS Ž 15 55-59
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Fridrichová Šárka 1945 H Slavia Plzeň 00:44,30 Ž 15 60-64   :44.30
2 Felgrová Ivana 1942 H Bohemians Praha 00:49,85 Ž 15 60-64   :49.85
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Šťastná Marcela 1937 I Bohemians Praha 00:43,04 Ž 15 65-69   :43.04
2 Krejčí Olga 1936 I Schwimmclub Luzern 00:49,81 Ž 15 65-69   :49.81
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  50 m motýl - ženy 50 m Fly women - Schmetterling
1 Šťastná Marcela 1937 I Bohemians Praha 00:43,04 Ž 15 97,95   :43.04
2 Kazíková Sandra 1976 A Slavia Plzeň 00:29,66 Ž 15 97,59   :29.66
3 Debreli Yvonne 1965 D SV Friedrichshafen 00:33,42 Ž 15 95,01   :33.42
4 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 00:36,17 Ž 15 94,45   :36.17
5 Pospíšilová Alena 1954 F Bohemians Praha 00:38,35 Ž 15 91,69   :38.35
6 Veselá Jana 1978 A Neratovický plavecký klub 00:31,81 Ž 15 89,56   :31.81
7 Drozdová Simona 1984 0 Slavia Plzeň 00:30,71 Ž 15 88,56   :30.71
8 Tuszyńská Aleksandra 1974 B Weteran Zabrze 00:33,71 Ž 15 87,27   :33.71
9 Fridrichová Šárka 1945 H Slavia Plzeň 00:44,30 Ž 15 87,02   :44.30
10 Krejčí Olga 1936 I Schwimmclub Luzern 00:49,81 Ž 15 85,64   :49.81
11 Šedivá Mirka 1963 D TJ MALINEC 00:38,05 Ž 15 84,95   :38.05
12 Votrubová Jaroslava 1946 G Bohemians Praha 00:45,47 Ž 15 83,88   :45.47
13 Mouchová Ivana 1971 B SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,96 Ž 15 83,86   :35.96
14 Smagala Monika 1974 B Warszaw masters club 00:36,01 Ž 15 81,70   :36.01
15 Tečlová Eva 1973 B SCPA Pardubice 00:36,58 Ž 15 81,09   :36.58
16 Pisarčíková Hana 1978 A Slavia Liberec 00:35,18 Ž 15 80,98   :35.18
17 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov 00:37,62 Ž 15 80,84   :37.62
18 Kaliničová  Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,71 Ž 15 80,41   :35.71
19 Felgrová Ivana 1942 H Bohemians Praha 00:49,85 Ž 15 79,90   :49.85
20 Waltová Olga 1965 D Slavia Plzeň 00:39,86 Ž 15 79,66   :39.86
21 Herboltová Petra 1980 A Slavia Plzeň 00:35,61 Ž 15 78,75   :35.61
22 Mrůzková Pavlína 1970 C Univerzita Brno 00:38,95 Ž 15 78,08   :38.95
23 Nováková Monika 1975 B ORCA BRATISLAVA 00:37,91 Ž 15 76,97   :37.91
24 Vyletová Jaroslava 1946 G Slavia Plzeň 00:50,32 Ž 15 75,80   :50.32
25 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava 00:41,84 Ž 15 74,58   :41.84
26 Burianová Zuzana 1971 B SCPA Pardubice 00:43,27 Ž 15 69,70   :43.27
27 Lhotková Lenka 1976 A Neratovický plavecký klub 00:41,62 Ž 15 69,55   :41.62
28 Radová Petra 1981 0 Slavia Plzeň 00:40,46 Ž 15 68,78   :40.46
29 Košnarová Eva 1950 G Bohemians Praha DNS Ž 15 0,00
30 Hanková Martina 1970 C SK Spolchemie Ústí n.L. DNS Ž 15 0,00
31 Szmatloch Aleksandra 1979 A Weteran Zabrze DNS Ž 15 0,00
 
  50 m motýl - muži 50 m Fly men - Schmetterling
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Šatra Jan 1985 0 Slavia Plzeň 00:30,77 M 15 20-24   :30.77
2 Cihlář Radek 1985 0 Slavia Plzeň 00:30,96 M 15 20-24   :30.96
3 Černý Radek 1984 0 Neratovický plavecký klub 00:32,55 M 15 20-24   :32.55
4 Wiatr Krysztof 1985 0 Mosir Boleslawiec 00:33,24 M 15 20-24   :33.24
5 Zudor Pavel 1985 0 Neratovický plavecký klub 00:36,57 M 15 20-24   :36.57
6 Škanta Pavel 1983 0 Neratovický plavecký klub DNS M 15 20-24
 
  Kategorie A Age group 25-29
1 Škrabálek Martin 1976 A Neratovický plavecký klub 00:28,77 M 15 25-29   :28.77
2 Chaloupka Jan 1978 A Seals Masters Česká Lípa 00:30,21 M 15 25-29   :30.21
3 Pražák Radek 1980 A SPK Liberec 00:30,60 M 15 25-29   :30.60
4 Kurdziel Václav 1978 A Seals Masters Česká Lípa 00:31,95 M 15 25-29   :31.95
5 Štencl Milan 1976 A Plavecký klub Zábřeh 00:32,79 M 15 25-29
6 Horvát Dušan 1976 A Plavecký klub Zábřeh 00:33,35 M 15 25-29
7 Čechal Patrik 1978 A Slavia Plzeň 00:33,39 M 15 25-29
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Havlíček Vlastimil 1972 B Slavia Plzeň 00:25,82 M 15 30-34   :25.82
2 Kysylka Josef 1971 B SPK Liberec 00:29,09 M 15 30-34   :29.09
3 Braum Zdeněk 1971 B TJ Baník Sokolov 00:31,67 M 15 30-34   :31.67
4 Fridrich Martin 1973 B Slavia Plzeň DQ M 15 30-34 předčasný start
5 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň DQ M 15 30-34 předčasný start
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Skorykow Andrzej 1969 C Warszaw masters club 00:27,83 M 15 35-39   :27.83
2 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters 00:29,76 M 15 35-39   :29.76
3 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 00:30,40 M 15 35-39   :30.40
4 Lobodáš Josef 1966 C SK Spolchemie Ústí n.L. 00:30,57 M 15 35-39   :30.57
5 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa 00:32,16 M 15 35-39   :32.16
6 Hradil LIbor 1968 C PK Svitavy 00:32,27 M 15 35-39   :32.27
7 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 00:34,96 M 15 35-39   :34.96
8 Markowski Robert 1966 C Mosir Boleslawiec 00:35,24 M 15 35-39   :35.24
9 Koštanský Bohuslav 1966 C TJ Haná Prostějov 00:39,99 M 15 35-39   :39.99
10 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters DNS M 15 35-39
11 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters DQ M 15 35-39 předčasný start
12 Krejčík Pavel 1969 C SK Spolchemie Ústí n.L. DNS M 15 35-39
13 Majer Karel 1969 C Slavia Chomutov DNS M 15 35-39
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Hartmut Berner 1965 D SV Friedrichshafen 00:26,19 M 15 40-44   :26.19
2 Šlechta Rostislav 1962 D Neptun Masters 00:27,74 M 15 40-44   :27.74
3 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 00:28,62 M 15 40-44   :28.62
4 Albrecht Thilo 1964 D SV Friedrichshafen 00:29,79 M 15 40-44   :29.79
5 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters 00:30,19 M 15 40-44   :30.19
6 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov 00:30,33 M 15 40-44   :30.33
7 Piotrowski Rafal 1965 D Mosir Boleslawiec 00:32,28 M 15 40-44
8 Šándor Július 1964 D Plavecký klub ORCA DNS M 15 40-44
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Hajek Tomas 1956 E Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 00:30,31 M 15 45-49   :30.31
2 Mašata Václav 1958 E Slavia Plzeň 00:30,45 M 15 45-49   :30.45
3 Lorenz Andreas 1957 E SC Zwiesel 00:31,34 M 15 45-49
4 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters 00:33,72 M 15 45-49
5 Němec Ivo 1960 E Slavia Plzeň 00:33,81 M 15 45-49   :33.81
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Kolář Zdeněk 1952 F Neptun Masters 00:31,36 M 15 50-54
2 Zieliňski Janusz 1955 F Mosir Boleslawiec 00:33,65 M 15 50-54   :33.65
3 Novák Vladimír 1951 F SCPA Pardubice 00:35,27 M 15 50-54   :35.27
4 Kristl Jiří 1952 F Kosatky Karviná 00:48,63 M 15 50-54   :48.63
5 Dastlík Petr 1953 F SCPA Pardubice DNS M 15 50-54
6 Daniel Jiří 1955 F Neptun Masters DNS M 15 50-54
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Bosowski Wlodzimierz 1948 G Weteran Zabrze 00:34,78 M 15 55-59   :34.78
2 Protschke Vilém 1946 G SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,55 M 15 55-59   :35.55
3 Veselý Jiří 1946 G SK Spolchemie Ústí n.L. 00:37,66 M 15 55-59   :37.66
4 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov 00:42,18 M 15 55-59   :42.18
5 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec 00:53,91 M 15 55-59   :53.91
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 00:31,85 M 15 60-64
2 Pokorný František 1941 H PVK Brno 00:32,44 M 15 60-64
3 Kurhajec Pavel 1941 H Swim Union Wien 00:36,13 M 15 60-64   :36.13
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Čelakovský Václav 1940 I Slavia Plzeň 00:39,16 M 15 65-69   :39.16
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Hofer Zdeněk 1932 J Bohemians Praha 00:43,36 M 15 70-74   :43.36
2 Rainer Fritz 1931 J Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 00:46,66 M 15 70-74   :46.66
3 Pavlík Oldřich 1935 J Slavia Plzeň 00:51,99 M 15 70-74   :51.99
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno 00:57,34 M 15 75-79   :57.34
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno 00:46,17 M 15 80-84   :46.17
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  50 m motýl - muži 50 m Fly men - Schmetterling
1 Hartmut Berner 1965 D SV Friedrichshafen 00:26,19 M 15 105,31   :26.19
2 Havlíček Vlastimil 1972 B Slavia Plzeň 00:25,82 M 15 102,90   :25.82
3 Šlechta Rostislav 1962 D Neptun Masters 00:27,74 M 15 101,08   :27.74
4 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 00:31,85 M 15 98,37
5 Pokorný František 1941 H PVK Brno 00:32,44 M 15 97,79
6 Skorykow Andrzej 1969 C Warszaw masters club 00:27,83 M 15 96,99   :27.83
7 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 00:28,62 M 15 96,90   :28.62
8 Hajek Tomas 1956 E Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 00:30,31 M 15 95,68   :30.31
9 Kolář Zdeněk 1952 F Neptun Masters 00:31,36 M 15 94,64
10 Mašata Václav 1958 E Slavia Plzeň 00:30,45 M 15 94,16   :30.45
11 Albrecht Thilo 1964 D SV Friedrichshafen 00:29,79 M 15 93,09   :29.79
12 Lorenz Andreas 1957 E SC Zwiesel 00:31,34 M 15 92,01
13 Kysylka Josef 1971 B SPK Liberec 00:29,09 M 15 91,81   :29.09
14 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters 00:30,19 M 15 91,36   :30.19
15 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov 00:30,33 M 15 90,93   :30.33
16 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters 00:29,76 M 15 90,70   :29.76
17 Škrabálek Martin 1976 A Neratovický plavecký klub 00:28,77 M 15 90,45   :28.77
18 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 00:30,40 M 15 89,75   :30.40
19 Lobodáš Josef 1966 C SK Spolchemie Ústí n.L. 00:30,57 M 15 89,73   :30.57
20 Kurhajec Pavel 1941 H Swim Union Wien 00:36,13 M 15 87,81   :36.13
21 Bosowski Wlodzimierz 1948 G Weteran Zabrze 00:34,78 M 15 87,39   :34.78
22 Zieliňski Janusz 1955 F Mosir Boleslawiec 00:33,65 M 15 86,68   :33.65
23 Protschke Vilém 1946 G SK Spolchemie Ústí n.L. 00:35,55 M 15 86,53   :35.55
24 Piotrowski Rafal 1965 D Mosir Boleslawiec 00:32,28 M 15 85,44
25 Chaloupka Jan 1978 A Seals Masters Česká Lípa 00:30,21 M 15 85,26   :30.21
26 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa 00:32,16 M 15 84,84   :32.16
27 Novák Vladimír 1951 F SCPA Pardubice 00:35,27 M 15 84,65   :35.27
28 Braum Zdeněk 1971 B TJ Baník Sokolov 00:31,67 M 15 84,33   :31.67
29 Hradil LIbor 1968 C PK Svitavy 00:32,27 M 15 84,10   :32.27
30 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters 00:33,72 M 15 84,08
31 Němec Ivo 1960 E Slavia Plzeň 00:33,81 M 15 83,86   :33.81
32 Pražák Radek 1980 A SPK Liberec 00:30,60 M 15 83,33   :30.60
33 Veselý Jiří 1946 G SK Spolchemie Ústí n.L. 00:37,66 M 15 81,68   :37.66
34 Čelakovský Václav 1940 I Slavia Plzeň 00:39,16 M 15 81,52   :39.16
35 Šatra Jan 1985 0 Slavia Plzeň 00:30,77 M 15 80,84   :30.77
36 Kurdziel Václav 1978 A Seals Masters Česká Lípa 00:31,95 M 15 80,62   :31.95
37 Cihlář Radek 1985 0 Slavia Plzeň 00:30,96 M 15 80,34   :30.96
38 Štencl Milan 1976 A Plavecký klub Zábřeh 00:32,79 M 15 79,36
39 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 00:34,96 M 15 78,04   :34.96
40 Horvát Dušan 1976 A Plavecký klub Zábřeh 00:33,35 M 15 78,03
41 Markowski Robert 1966 C Mosir Boleslawiec 00:35,24 M 15 77,84   :35.24
42 Hofer Zdeněk 1932 J Bohemians Praha 00:43,36 M 15 77,53   :43.36
43 Čechal Patrik 1978 A Slavia Plzeň 00:33,39 M 15 77,14
44 Černý Radek 1984 0 Neratovický plavecký klub 00:32,55 M 15 76,79   :32.55
45 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno 00:46,17 M 15 76,36   :46.17
46 Wiatr Krysztof 1985 0 Mosir Boleslawiec 00:33,24 M 15 74,83   :33.24
47 Rainer Fritz 1931 J Schwimmunion Stadtwerke Hall in Tirol 00:46,66 M 15 72,53   :46.66
48 Ptáček Miloš 1949 G TJ Baník Sokolov 00:42,18 M 15 71,62   :42.18
49 Koštanský Bohuslav 1966 C TJ Haná Prostějov 00:39,99 M 15 68,60   :39.99
50 Zudor Pavel 1985 0 Neratovický plavecký klub 00:36,57 M 15 68,02   :36.57
51 Pavlík Oldřich 1935 J Slavia Plzeň 00:51,99 M 15 63,40   :51.99
52 Kristl Jiří 1952 F Kosatky Karviná 00:48,63 M 15 61,03   :48.63
53 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno 00:57,34 M 15 59,82   :57.34
54 Daszyński Andrzej 1948 G Masters Zgorzelec 00:53,91 M 15 56,38   :53.91
55 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters DQ M 15 0,76 předčasný start
56 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters DNS M 15 0,76
57 Škanta Pavel 1983 0 Neratovický plavecký klub DNS M 15 0,70
58 Dastlík Petr 1953 F SCPA Pardubice DNS M 15 0,00
59 Daniel Jiří 1955 F Neptun Masters DNS M 15 0,00
60 Šándor Július 1964 D Plavecký klub ORCA DNS M 15 0,00
61 Krejčík Pavel 1969 C SK Spolchemie Ústí n.L. DNS M 15 0,00
62 Majer Karel 1969 C Slavia Chomutov DNS M 15 0,00
63 Fridrich Martin 1973 B Slavia Plzeň DQ M 15 0,00 předčasný start
64 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň DQ M 15 0,00 předčasný start