. . . . . Zpět  -  Home
  XXII. Mistrovství České republiky Plzeň 14. - 15. 5. 2005
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Nováková Eva 1977 A Slavia Plzeň 05:11,77 Ž 3 25-29  1:15.73  2:36.09  3:54.90  5:11.77
2 Herboltová Petra 1980 A Slavia Plzeň 05:47,52 Ž 3 25-29  1:19.91  2:48.56  4:19.54  5:47.52
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Pacáková Lenka 1966 C SP Přerov 05:44,01 Ž 3 35-39  1:17.61  2:44.42  4:13.81  5:44.01
2 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava 06:37,06 Ž 3 35-39
3 Kubalová Jana 1969 C TJ Alcedo Vsetín 06:43,71 Ž 3 35-39  1:26.48  3:08.62  4:54.26  6:43.71
4 Vlasáková Romana 1970 C Seals Masters Česká Lípa 06:45,94 Ž 3 35-39  1:32.17  3:17.11  5:05.94  6:45.94
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Waltová Olga 1965 D Slavia Plzeň 06:31,82 Ž 3 40-44  1:27.53  3:09.22  4:53.15  6:31.82
2 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha 07:13,60 Ž 3 40-44  1:35.96  3:27.30  5:20.75  7:13.60
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 06:32,82 Ž 3 45-49  1:28.24  3:09.73  4:53.01  6:32.82
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Sůvová Jiřina 1951 F Bižuterie Jablonec 06:32,71 Ž 3 50-54  1:29.99  3:10.15  4:53.69  6:32.71
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Nováková Eva 1977 A Slavia Plzeň 05:11,77 Ž 3 87,55  1:15.73  2:36.09  3:54.90  5:11.77
2 Pacáková Lenka 1966 C SP Přerov 05:44,01 Ž 3 86,56  1:17.61  2:44.42  4:13.81  5:44.01
3 Sůvová Jiřina 1951 F Bižuterie Jablonec 06:32,71 Ž 3 86,56  1:29.99  3:10.15  4:53.69  6:32.71
4 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 06:32,82 Ž 3 79,76  1:28.24  3:09.73  4:53.01  6:32.82
5 Herboltová Petra 1980 A Slavia Plzeň 05:47,52 Ž 3 76,80  1:19.91  2:48.56  4:19.54  5:47.52
6 Waltová Olga 1965 D Slavia Plzeň 06:31,82 Ž 3 76,63  1:27.53  3:09.22  4:53.15  6:31.82
7 Majerníková Laura 1967 C Iuventa Bratislava 06:37,06 Ž 3 74,38
8 Kubalová Jana 1969 C TJ Alcedo Vsetín 06:43,71 Ž 3 71,97  1:26.48  3:08.62  4:54.26  6:43.71
9 Brožová Olga 1962 D Bohemians Praha 07:13,60 Ž 3 71,02  1:35.96  3:27.30  5:20.75  7:13.60
10 Vlasáková Romana 1970 C Seals Masters Česká Lípa 06:45,94 Ž 3 71,01  1:32.17  3:17.11  5:05.94  6:45.94
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Schónberger Stefan 1985 0 SC Zwiesel 05:10,32 M 3 20-24  1:13.54  2:35.52  3:54.55  5:10.32
 
  Kategorie A Age group 25-29
1 Rogosz Pavel 1976 A Warszaw masters club 05:10,84 M 3 25-29  1:16.03  2:36.96  3:55.97  5:10.84
2 Małowiecki Marcin 1976 A Mosir Boleslawiec 07:44,57 M 3 25-29  1:44.26  3:45.06  5:48.33  7:44.57
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub 04:56,85 M 3 30-34  1:06.31  2:23.03  3:41.68  4:56.85
2 Pfeffer Heinz 1972 B SC Zwiesel 05:10,15 M 3 30-34  1:10.24  2:29.74  3:51.98  5:10.15
3 Braum Zdeněk 1971 B TJ Baník Sokolov 05:13,47 M 3 30-34  1:10.72  2:31.75  3:53.09  5:13.47
4 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 05:30,60 M 3 30-34  1:17.04  2:40.77  4:05.78  5:30.60
5 Kysylka Josef 1971 B SPK Liberec DNS M 3 30-34
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Hradil LIbor 1968 C PK Svitavy 05:42,36 M 3 35-39  1:16.84  2:42.45  4:10.87  5:42.36
2 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa 05:51,46 M 3 35-39  1:21.55  2:53.34  4:24.25  5:51.46
3 Markowski Robert 1966 C Mosir Boleslawiec 06:04,35 M 3 35-39  1:23.55  2:57.97  4:33.81  6:04.35
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Windsor Milan 1965 D SC Zwiesel 05:07,14 M 3 40-44  1:11.66  2:29.82  3:50.06  5:07.14
2 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov 05:08,22 M 3 40-44  1:10.56  2:31.18  3:51.66  5:08.22
3 Nykl  Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa 06:16,28 M 3 40-44  1:20.73  2:54.45  4:34.18  6:16.28
4 Šafra Jiří 1962 D Seals Masters Česká Lípa 06:19,58 M 3 40-44  1:27.33  3:06.02  4:47.88  6:19.58
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Lorenz Andreas 1957 E SC Zwiesel 05:11,39 M 3 45-49  1:12.83  2:32.16  3:52.72  5:11.39
2 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov 05:53,99 M 3 45-49  1:22.22  2:53.68  4:26.30  5:53.99
3 Polak Witold 1956 E Weteran Zabrze 06:50,00 M 3 45-49  1:33.22  3:17.25  5:04.93  6:50.00
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Daniel Jiří 1955 F Neptun Masters 05:57,81 M 3 50-54  1:23.52  2:55.99  4:29.13  5:57.81
2 Zabrzáński Alfréd 1954 F Weteran Zabrze 06:33,89 M 3 50-54  1:31.95  3:14.32  4:56.56  6:33.89
3 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 3 50-54
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 06:00,93 M 3 55-59  1:22.90  2:53.93  4:27.47  6:00.93
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:17,99 M 3 60-64  1:15.11  2:38.21  4:00.22  5:17.99
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice 05:25,75 M 3 60-64  1:15.96  2:39.36  4:02.95  5:25.75
3 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 06:06,13 M 3 60-64  1:23.20  2:59.10  4:36.39  6:06.13
4 Kurhajec Pavel 1941 H Swim Union Wien 06:08,19 M 3 60-64  1:27.65  3:02.30  4:36.82  6:08.19
5 Nápravník Václav 1943 H SK RADBUZA Plzeň 08:26,15 M 3 60-64  1:53.25  4:01.02  6:15.12  8:26.15
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Krejčí Josef 1933 J Schwimmclub Luzern 06:43,50 M 3 70-74  1:30.23  3:14.52  5:01.14  6:43.50
2 Górecki Ervín 1935 J Kosatky Karviná 08:07,08 M 3 70-74  1:48.82  3:55.10  6:00.55  8:07.08
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno 07:10,86 M 3 80-84  1:34.76  3:25.73  5:19.49  7:10.86
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:17,99 M 3 99,66  1:15.11  2:38.21  4:00.22  5:17.99
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice 05:25,75 M 3 95,80  1:15.96  2:39.36  4:02.95  5:25.75
3 Lorenz Andreas 1957 E SC Zwiesel 05:11,39 M 3 91,83  1:12.83  2:32.16  3:52.72  5:11.39
4 Windsor Milan 1965 D SC Zwiesel 05:07,14 M 3 88,17  1:11.66  2:29.82  3:50.06  5:07.14
5 Jurníček Jaroslav 1965 D SKP Taurus Prostějov 05:08,22 M 3 87,86  1:10.56  2:31.18  3:51.66  5:08.22
6 Kurhajec Pavel 1941 H Swim Union Wien 06:08,19 M 3 87,43  1:27.65  3:02.30  4:36.82  6:08.19
7 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 06:06,13 M 3 86,56  1:23.20  2:59.10  4:36.39  6:06.13
8 Urban Otakar 1974 B Neratovický plavecký klub 04:56,85 M 3 86,10  1:06.31  2:23.03  3:41.68  4:56.85
9 Ziegler Jan 1925 L PVK Brno 07:10,86 M 3 85,46  1:34.76  3:25.73  5:19.49  7:10.86
10 Krejčí Josef 1933 J Schwimmclub Luzern 06:43,50 M 3 85,13  1:30.23  3:14.52  5:01.14  6:43.50
11 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 06:00,93 M 3 83,91  1:22.90  2:53.93  4:27.47  6:00.93
12 Pfeffer Heinz 1972 B SC Zwiesel 05:10,15 M 3 83,45  1:10.24  2:29.74  3:51.98  5:10.15
13 Braum Zdeněk 1971 B TJ Baník Sokolov 05:13,47 M 3 83,09  1:10.72  2:31.75  3:53.09  5:13.47
14 Rogosz Pavel 1976 A Warszaw masters club 05:10,84 M 3 81,22  1:16.03  2:36.96  3:55.97  5:10.84
15 Daniel Jiří 1955 F Neptun Masters 05:57,81 M 3 81,04  1:23.52  2:55.99  4:29.13  5:57.81
16 Kovařík Jan 1957 E TJ Haná Prostějov 05:53,99 M 3 80,78  1:22.22  2:53.68  4:26.30  5:53.99
17 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 05:30,60 M 3 77,80  1:17.04  2:40.77  4:05.78  5:30.60
18 Hradil LIbor 1968 C PK Svitavy 05:42,36 M 3 77,56  1:16.84  2:42.45  4:10.87  5:42.36
19 Schónberger Stefan 1985 0 SC Zwiesel 05:10,32 M 3 77,08  1:13.54  2:35.52  3:54.55  5:10.32
20 Rébl Jan 1967 C Seals Masters Česká Lípa 05:51,46 M 3 76,05  1:21.55  2:53.34  4:24.25  5:51.46
21 Zabrzáński Alfréd 1954 F Weteran Zabrze 06:33,89 M 3 74,15  1:31.95  3:14.32  4:56.56  6:33.89
22 Markowski Robert 1966 C Mosir Boleslawiec 06:04,35 M 3 73,84  1:23.55  2:57.97  4:33.81  6:04.35
23 Šafra Jiří 1962 D Seals Masters Česká Lípa 06:19,58 M 3 72,79  1:27.33  3:06.02  4:47.88  6:19.58
24 Nykl  Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa 06:16,28 M 3 72,45  1:20.73  2:54.45  4:34.18  6:16.28
25 Polak Witold 1956 E Weteran Zabrze 06:50,00 M 3 70,23  1:33.22  3:17.25  5:04.93  6:50.00
26 Górecki Ervín 1935 J Kosatky Karviná 08:07,08 M 3 69,36  1:48.82  3:55.10  6:00.55  8:07.08
27 Nápravník Václav 1943 H SK RADBUZA Plzeň 08:26,15 M 3 62,61  1:53.25  4:01.02  6:15.12  8:26.15
28 Małowiecki Marcin 1976 A Mosir Boleslawiec 07:44,57 M 3 54,34  1:44.26  3:45.06  5:48.33  7:44.57
29 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 3 0,00
30 Kysylka Josef 1971 B SPK Liberec DNS M 3 0,00