. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
1 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 05:42,00 Ž 3 25-29 400 VZ
2 Orságová Michaela 1979 A Neptun Masters 08:39,20 Ž 3 25-29 400 VZ
1 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň 05:30,00 Ž 3 30-34 400 VZ
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov 05:53,70 Ž 3 35-39 400 VZ
2 Kovářů Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 05:56,30 Ž 3 35-39 400 VZ
3 Svobodová Lenka 1968 C TJ Haná Prostějov 06:41,00 Ž 3 35-39 400 VZ
1 Bližňáková Věra 1963 D TJ Haná Prostějov 06:51,00 Ž 3 40-44 400 VZ
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 05:38,60 Ž 3 45-49 400 VZ
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 06:22,40 Ž 3 45-49 400 VZ
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 05:38,60 Ž 3 94,23 400 VZ
2 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň 05:30,00 Ž 3 84,97 400 VZ
3 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 06:22,40 Ž 3 81,20 400 VZ
4 Kovářů Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 05:56,30 Ž 3 80,65 400 VZ
5 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov 05:53,70 Ž 3 80,58 400 VZ
6 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 05:42,00 Ž 3 78,19 400 VZ
7 Bližňáková Věra 1963 D TJ Haná Prostějov 06:51,00 Ž 3 73,57 400 VZ
8 Svobodová Lenka 1968 C TJ Haná Prostějov 06:41,00 Ž 3 72,26 400 VZ
9 Orságová Michaela 1979 A Neptun Masters 08:39,20 Ž 3 51,11 400 VZ
1 Bednář Tomáš 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 04:44,10 M 3 25-29 400 VZ
1 Bartušek Zdeněk 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS 05:15,40 M 3 30-34 400 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 04:43,90 M 3 40-44 400 VZ
2 Janovský Jiří 1964 D TJ Autoškoda Ml. Boleslav 04:59,70 M 3 40-44 400 VZ
1 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 05:51,40 M 3 45-49 400 VZ
1 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 04:54,50 M 3 50-54 400 VZ
2 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 3 50-54 400 VZ
1 Štibinger Jakub 1950 G Universitní SK Praha 05:34,40 M 3 55-59 400 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:05,30 M 3 60-64 400 VZ
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice 05:16,40 M 3 60-64 400 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:05,30 M 3 102,83 400 VZ
2 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 04:54,50 M 3 98,93 400 VZ
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice 05:16,40 M 3 97,54 400 VZ
4 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 04:43,90 M 3 95,74 400 VZ
5 Janovský Jiří 1964 D TJ Autoškoda Ml. Boleslav 04:59,70 M 3 88,71 400 VZ
6 Štibinger Jakub 1950 G Universitní SK Praha 05:34,40 M 3 88,54 400 VZ
7 Bednář Tomáš 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 04:44,10 M 3 83,80 400 VZ
8 Bartušek Zdeněk 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS 05:15,40 M 3 80,20 400 VZ
9 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 05:51,40 M 3 79,73 400 VZ
10 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 3 0,00 400 VZ
1 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 01:11,60 Ž 5 25-29 100 VZ
1 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň 01:08,00 Ž 5 30-34 100 VZ
2 Nováková Monika 1975 B Plavecký klub ORCA 01:12,90 Ž 5 30-34 100 VZ
1 Lukešová  Hana 1969 C TJ MALINEC 01:30,00 Ž 5 35-39 100 VZ
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 01:12,10 Ž 5 45-49 100 VZ
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:21,80 Ž 5 45-49 100 VZ
3 Beňová Dana 1956 E SK Spolchemie Ústí n.L. 01:51,80 Ž 5 45-49 100 VZ
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 01:12,10 Ž 5 94,77 100 VZ
2 Bejlková Silvie 1972 B Slavia Plzeň 01:08,00 Ž 5 88,25 100 VZ
3 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:21,80 Ž 5 81,28 100 VZ
4 Nováková Monika 1975 B Plavecký klub ORCA 01:12,90 Ž 5 80,36 100 VZ
5 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 01:11,60 Ž 5 79,92 100 VZ
6 Lukešová  Hana 1969 C TJ MALINEC 01:30,00 Ž 5 68,34 100 VZ
7 Beňová Dana 1956 E SK Spolchemie Ústí n.L. 01:51,80 Ž 5 61,69 100 VZ
1 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 00:58,00 M 5 25-29 100 VZ
1 Majerský Roman 1972 B SK Zlín 01:01,00 M 5 30-34 100 VZ
2 Horňák Michal 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 5 30-34 100 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters 00:55,60 M 5 35-39 100 VZ
2 Obr Pavel 1967 C TJ Alcedo Vsetín 00:58,70 M 5 35-39 100 VZ
3 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters 01:01,70 M 5 35-39 100 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:58,90 M 5 40-44 100 VZ
2 Janovský Jiří 1964 D TJ Autoškoda Ml. Boleslav 01:01,80 M 5 40-44 100 VZ
3 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:04,00 M 5 40-44 100 VZ
4 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 01:14,20 M 5 40-44 100 VZ
5 Hurych Emanuel 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:17,60 M 5 40-44 100 VZ
1 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:58,80 M 5 45-49 100 VZ
2 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters 01:07,00 M 5 45-49 100 VZ
1 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 01:05,30 M 5 50-54 100 VZ
2 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 01:10,50 M 5 50-54 100 VZ
3 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň 01:19,50 M 5 50-54 100 VZ
1 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 01:16,20 M 5 55-59 100 VZ
2 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice DNS M 5 55-59 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 01:02,60 M 5 60-64 100 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 01:02,60 M 5 102,05 100 VZ
2 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:58,80 M 5 98,28 100 VZ
3 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters 00:55,60 M 5 97,93 100 VZ
4 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:58,90 M 5 95,51 100 VZ
5 Obr Pavel 1967 C TJ Alcedo Vsetín 00:58,70 M 5 92,16 100 VZ
6 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 01:05,30 M 5 91,62 100 VZ
7 Janovský Jiří 1964 D TJ Autoškoda Ml. Boleslav 01:01,80 M 5 89,25 100 VZ
8 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 00:58,00 M 5 88,21 100 VZ
9 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters 01:01,70 M 5 87,68 100 VZ
10 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:04,00 M 5 86,18 100 VZ
11 Majerský Roman 1972 B SK Zlín 01:01,00 M 5 85,95 100 VZ
12 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 01:10,50 M 5 84,86 100 VZ
13 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters 01:07,00 M 5 84,52 100 VZ
14 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 01:16,20 M 5 81,39 100 VZ
15 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 01:14,20 M 5 75,32 100 VZ
16 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň 01:19,50 M 5 75,26 100 VZ
17 Hurych Emanuel 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:17,60 M 5 71,08 100 VZ
18 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice DNS M 5 0,00 100 VZ
19 Horňák Michal 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 5 0,00 100 VZ
1 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 00:32,40 Ž 6 25-29 50 VZ
1 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 00:32,10 Ž 6 30-34 50 VZ
2 Nováková Monika 1975 B Plavecký klub ORCA 00:32,60 Ž 6 30-34 50 VZ
1 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov 00:32,60 Ž 6 35-39 50 VZ
2 Simbartlová Renata 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 00:35,10 Ž 6 35-39 50 VZ
3 Lukešová  Hana 1969 C TJ MALINEC 00:37,50 Ž 6 35-39 50 VZ
1 Ficnerová Hana 1965 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:32,50 Ž 6 40-44 50 VZ
2 Majerová Vendula 1961 D Neptun Masters 00:32,80 Ž 6 40-44 50 VZ
3 Šubová Dana 1962 D Slavia Olomouc 00:34,80 Ž 6 40-44 50 VZ
1 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 00:32,30 Ž 6 45-49 50 VZ
2 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:33,50 Ž 6 45-49 50 VZ
3 Šilhanová Marie 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:39,50 Ž 6 45-49 50 VZ
4 Beňová Dana 1956 E SK Spolchemie Ústí n.L. 00:46,80 Ž 6 45-49 50 VZ
1 Šimková Jana 1944 H SK RADBUZA Plzeň 00:48,70 Ž 6 60-64 50 VZ
1 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 00:32,30 Ž 6 93,27 50 VZ
2 Majerová Vendula 1961 D Neptun Masters 00:32,80 Ž 6 90,43 50 VZ
3 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:33,50 Ž 6 89,23 50 VZ
4 Ficnerová Hana 1965 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:32,50 Ž 6 88,53 50 VZ
5 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 00:32,10 Ž 6 85,78 50 VZ
6 Pitoňáková Zuzana 1970 C Plavecký klub Prešov 00:32,60 Ž 6 85,07 50 VZ
7 Šubová Dana 1962 D Slavia Olomouc 00:34,80 Ž 6 84,58 50 VZ
8 Nováková Monika 1975 B Plavecký klub ORCA 00:32,60 Ž 6 82,10 50 VZ
9 Trněná Kateřina 1978 A Jihlavský plavecký klub AXIS 00:32,40 Ž 6 80,92 50 VZ
10 Simbartlová Renata 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 00:35,10 Ž 6 79,59 50 VZ
11 Šilhanová Marie 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:39,50 Ž 6 77,49 50 VZ
12 Lukešová  Hana 1969 C TJ MALINEC 00:37,50 Ž 6 74,49 50 VZ
13 Šimková Jana 1944 H SK RADBUZA Plzeň 00:48,70 Ž 6 70,12 50 VZ
14 Beňová Dana 1956 E SK Spolchemie Ústí n.L. 00:46,80 Ž 6 65,93 50 VZ
1 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 00:26,00 M 6 25-29 50 VZ
2 Doležal Marek 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 00:26,20 M 6 25-29 50 VZ
1 Linhart Tomáš 1972 B Lokomotiva Č. Třebová 00:27,20 M 6 30-34 50 VZ
2 Majerský Roman 1972 B SK Zlín 00:27,40 M 6 30-34 50 VZ
3 Bydžovský Ctibor 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,20 M 6 30-34 50 VZ
4 Šneider Miroslav 1971 B Plavecký klub Zábřeh 00:29,50 M 6 30-34 50 VZ
5 Grosman Aleš 1973 B PK Nový Jičín 00:34,10 M 6 30-34 50 VZ
6 Horňák Michal 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 6 30-34 50 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters 00:24,30 M 6 35-39 50 VZ
2 Obr Pavel 1967 C TJ Alcedo Vsetín 00:26,40 M 6 35-39 50 VZ
3 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters 00:27,10 M 6 35-39 50 VZ
4 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters 00:27,50 M 6 35-39 50 VZ
5 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 00:29,80 M 6 35-39 50 VZ
6 Pospíšil Martin 1966 C Neptun Masters 00:32,40 M 6 35-39 50 VZ
7 Benda Peter 1970 C Plavecký klub ORCA 00:38,60 M 6 35-39 50 VZ
8 Lakomý Miroslav 1969 C Plavecký klub ORCA 00:41,00 M 6 35-39 50 VZ
1 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:27,70 M 6 40-44 50 VZ
2 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,40 M 6 40-44 50 VZ
3 Hanzlík Radek 1963 D TJ MALINEC 00:31,00 M 6 40-44 50 VZ
4 Cejpek Radovan 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:31,40 M 6 40-44 50 VZ
5 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 00:32,00 M 6 40-44 50 VZ
6 Hurych Emanuel 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:33,40 M 6 40-44 50 VZ
1 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:25,90 M 6 45-49 50 VZ
2 Malý Vratislav 1960 E Univerzita Brno 00:28,80 M 6 45-49 50 VZ
3 Pospíšil Zbyněk 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:29,40 M 6 45-49 50 VZ
4 Ulrych Ivo 1956 E PK Hradec Králové 00:31,50 M 6 45-49 50 VZ
5 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 00:33,50 M 6 45-49 50 VZ
1 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 00:28,50 M 6 50-54 50 VZ
2 Dvořák Miroslav 1954 F Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,50 M 6 50-54 50 VZ
3 Čermák Karel 1951 F PVK Brno 00:29,60 M 6 50-54 50 VZ
4 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 00:30,70 M 6 50-54 50 VZ
5 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň 00:35,00 M 6 50-54 50 VZ
6 Němec Karel 1955 F TJ MALINEC 00:37,30 M 6 50-54 50 VZ
1 Bránik Juraj 1946 G Bohemians Praha 00:30,00 M 6 55-59 50 VZ
2 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 00:32,90 M 6 55-59 50 VZ
3 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice 00:34,70 M 6 55-59 50 VZ
4 Franěk Aleš 1946 G SK RADBUZA Plzeň 00:43,20 M 6 55-59 50 VZ
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 00:28,10 M 6 60-64 50 VZ
1 Brožek Karel 1936 I PVK Brno 00:38,70 M 6 65-69 50 VZ
1 Pelcman Jaroslav 1933 J SK RADBUZA Plzeň 00:46,00 M 6 70-74 50 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 C Neptun Masters 00:24,30 M 6 100,75 50 VZ
2 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 00:28,10 M 6 99,67 50 VZ
3 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:25,90 M 6 99,42 50 VZ
4 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 00:28,50 M 6 93,03 50 VZ
5 Obr Pavel 1967 C TJ Alcedo Vsetín 00:26,40 M 6 92,23 50 VZ
6 Dvořák Miroslav 1954 F Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,50 M 6 91,94 50 VZ
7 Bránik Juraj 1946 G Bohemians Praha 00:30,00 M 6 91,64 50 VZ
8 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:27,70 M 6 90,87 50 VZ
9 Čermák Karel 1951 F PVK Brno 00:29,60 M 6 90,11 50 VZ
10 Vonšovský Tomáš 1967 C Neptun Masters 00:27,10 M 6 89,85 50 VZ
11 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 00:26,00 M 6 89,28 50 VZ
12 Malý Vratislav 1960 E Univerzita Brno 00:28,80 M 6 87,89 50 VZ
13 Anděl Pavel 1969 C Neptun Masters 00:27,50 M 6 87,59 50 VZ
14 Pospíšil Zbyněk 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:29,40 M 6 87,59 50 VZ
15 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,40 M 6 87,16 50 VZ
16 Linhart Tomáš 1972 B Lokomotiva Č. Třebová 00:27,20 M 6 87,15 50 VZ
17 Doležal Marek 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 00:26,20 M 6 86,79 50 VZ
18 Majerský Roman 1972 B SK Zlín 00:27,40 M 6 86,51 50 VZ
19 Heřman Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 00:30,70 M 6 86,36 50 VZ
20 Bydžovský Ctibor 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS 00:28,20 M 6 84,50 50 VZ
21 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 00:32,90 M 6 83,05 50 VZ
22 Ulrych Ivo 1956 E PK Hradec Králové 00:31,50 M 6 82,22 50 VZ
23 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 00:29,80 M 6 81,71 50 VZ
24 Šneider Miroslav 1971 B Plavecký klub Zábřeh 00:29,50 M 6 80,78 50 VZ
25 Hanzlík Radek 1963 D TJ MALINEC 00:31,00 M 6 80,29 50 VZ
26 Cejpek Radovan 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:31,40 M 6 78,83 50 VZ
27 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 00:32,00 M 6 78,22 50 VZ
28 Melichar Zbyněk 1949 G SCPA Pardubice 00:34,70 M 6 77,79 50 VZ
29 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 00:33,50 M 6 76,87 50 VZ
30 Hrdlička Oldřich 1952 F SK RADBUZA Plzeň 00:35,00 M 6 75,75 50 VZ
31 Brožek Karel 1936 I PVK Brno 00:38,70 M 6 75,69 50 VZ
32 Pospíšil Martin 1966 C Neptun Masters 00:32,40 M 6 75,56 50 VZ
33 Hurych Emanuel 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 00:33,40 M 6 74,11 50 VZ
34 Němec Karel 1955 F TJ MALINEC 00:37,30 M 6 69,84 50 VZ
35 Grosman Aleš 1973 B PK Nový Jičín 00:34,10 M 6 69,15 50 VZ
36 Pelcman Jaroslav 1933 J SK RADBUZA Plzeň 00:46,00 M 6 64,95 50 VZ
37 Franěk Aleš 1946 G SK RADBUZA Plzeň 00:43,20 M 6 63,64 50 VZ
38 Benda Peter 1970 C Plavecký klub ORCA 00:38,60 M 6 62,07 50 VZ
39 Lakomý Miroslav 1969 C Plavecký klub ORCA 00:41,00 M 6 58,75 50 VZ
40 Horňák Michal 1971 B Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 6 0,00 50 VZ
1 Janovská Kateřina 1981 0 Neptun Masters 01:32,20 Ž 8 20-24 100 P
1 Orságová Michaela 1979 A Neptun Masters 01:51,80 Ž 8 25-29 100 P
1 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 01:26,60 Ž 8 30-34 100 P
1 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov DNS Ž 8 35-39 100 P
1 Jeřábková Šárka 1961 D SCPA Pardubice 01:45,40 Ž 8 40-44 100 P
1 Františková Květoslava 1956 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:56,50 Ž 8 45-49 100 P
1 Gregorová Alena 1953 F SCPA Pardubice 01:42,50 Ž 8 50-54 100 P
2 Desenská Ilona 1954 F SCPA Pardubice 01:48,00 Ž 8 50-54 100 P
3 Řáhová Miloslava 1952 F Slavia Plzeň 01:49,80 Ž 8 50-54 100 P
1 Brűcknerová Danuše 1946 G PVK Brno 02:04,60 Ž 8 55-59 100 P
1 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno 01:42,50 Ž 8 60-64 100 P
2 Šimková Jana 1944 H SK RADBUZA Plzeň 02:02,80 Ž 8 60-64 100 P
1 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno 01:42,50 Ž 8 93,89 100 P
2 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 01:26,60 Ž 8 89,94 100 P
3 Gregorová Alena 1953 F SCPA Pardubice 01:42,50 Ž 8 87,05 100 P
4 Desenská Ilona 1954 F SCPA Pardubice 01:48,00 Ž 8 81,95 100 P
5 Řáhová Miloslava 1952 F Slavia Plzeň 01:49,80 Ž 8 81,93 100 P
6 Jeřábková Šárka 1961 D SCPA Pardubice 01:45,40 Ž 8 79,51 100 P
7 Janovská Kateřina 1981 0 Neptun Masters 01:32,20 Ž 8 78,90 100 P
8 Šimková Jana 1944 H SK RADBUZA Plzeň 02:02,80 Ž 8 78,37 100 P
9 Brűcknerová Danuše 1946 G PVK Brno 02:04,60 Ž 8 75,91 100 P
10 Františková Květoslava 1956 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:56,50 Ž 8 74,77 100 P
11 Orságová Michaela 1979 A Neptun Masters 01:51,80 Ž 8 65,94 100 P
12 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov DNS Ž 8 0,00 100 P
1 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 01:15,50 M 8 25-29 100 P
2 Bednář Tomáš 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 01:18,10 M 8 25-29 100 P
1 Minář Jakub 1975 B PK Nový Jičín 01:14,20 M 8 30-34 100 P
1 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters 01:15,20 M 8 35-39 100 P
1 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters 01:12,80 M 8 40-44 100 P
2 Rambousek Vladimír 1963 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:19,30 M 8 40-44 100 P
3 Šándor Július 1964 D Plavecký klub ORCA 01:24,70 M 8 40-44 100 P
4 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 01:32,00 M 8 40-44 100 P
1 Buble Petr 1946 G Slavia Plzeň 01:26,30 M 8 55-59 100 P
2 Franěk Aleš 1946 G SK RADBUZA Plzeň 01:41,60 M 8 55-59 100 P
1 Toman Pavel 1938 I ZŠ Homolka Praha 01:44,50 M 8 65-69 100 P
1 Pelcman Jaroslav 1933 J SK RADBUZA Plzeň 02:13,90 M 8 70-74 100 P
1 Řepka Vladimír 1927 K PVK Brno 02:00,50 M 8 75-79 100 P
1 Vaverka Tomáš 1965 D Neptun Masters 01:12,80 M 8 95,98 100 P
2 Buble Petr 1946 G Slavia Plzeň 01:26,30 M 8 93,18 100 P
3 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters 01:15,20 M 8 89,82 100 P
4 Rambousek Vladimír 1963 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:19,30 M 8 89,35 100 P
5 Minář Jakub 1975 B PK Nový Jičín 01:14,20 M 8 88,10 100 P
6 Trávníček Tomáš 1976 A Lokomotiva Č. Třebová 01:15,50 M 8 86,03 100 P
7 Šándor Július 1964 D Plavecký klub ORCA 01:24,70 M 8 83,07 100 P
8 Toman Pavel 1938 I ZŠ Homolka Praha 01:44,50 M 8 82,17 100 P
9 Bednář Tomáš 1980 A Jihlavský plavecký klub AXIS 01:18,10 M 8 81,08 100 P
10 Franěk Aleš 1946 G SK RADBUZA Plzeň 01:41,60 M 8 79,15 100 P
11 Řepka Vladimír 1927 K PVK Brno 02:00,50 M 8 78,58 100 P
12 Lukeš Jaromír 1962 D TJ MALINEC 01:32,00 M 8 77,56 100 P
13 Pelcman Jaroslav 1933 J SK RADBUZA Plzeň 02:13,90 M 8 66,96 100 P
1 Janovská Kateřina 1981 0 Neptun Masters 00:42,20 Ž 9 20-24 50 P
1 Kudělková  Jitka 1976 A PK Nový Jičín 00:42,10 Ž 9 25-29 50 P
1 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 00:38,90 Ž 9 30-34 50 P
2 Lakomá Patrícia 1971 B Plavecký klub ORCA 00:46,10 Ž 9 30-34 50 P
1 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov 00:41,60 Ž 9 35-39 50 P
2 Simbartlová Renata 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 00:47,70 Ž 9 35-39 50 P
3 Svobodová Lenka 1968 C TJ Haná Prostějov 00:48,90 Ž 9 35-39 50 P
1 Hrachovinová Jana 1964 D Plavecký klub Zábřeh 00:43,40 Ž 9 40-44 50 P
2 Jeřábková Šárka 1961 D SCPA Pardubice 00:46,60 Ž 9 40-44 50 P
3 Bližňáková Věra 1963 D TJ Haná Prostějov 00:47,20 Ž 9 40-44 50 P
1 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 00:42,20 Ž 9 45-49 50 P
2 Pecinová Miroslava 1959 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:44,90 Ž 9 45-49 50 P
3 Františková Květoslava 1956 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:50,40 Ž 9 45-49 50 P
1 Gregorová Alena 1953 F SCPA Pardubice 00:46,70 Ž 9 50-54 50 P
2 Desenská Ilona 1954 F SCPA Pardubice 00:48,30 Ž 9 50-54 50 P
3 Řáhová Miloslava 1952 F Slavia Plzeň 00:48,50 Ž 9 50-54 50 P
1 Votrubová Jaroslava 1946 G Bohemians Praha 00:48,30 Ž 9 55-59 50 P
2 Brűcknerová Danuše 1946 G PVK Brno 00:55,90 Ž 9 55-59 50 P
1 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno 00:45,30 Ž 9 60-64 50 P
2 Felgrová Ivana 1942 H Bohemians Praha 00:47,60 Ž 9 60-64 50 P
3 Šimková Jana 1944 H SK RADBUZA Plzeň 00:57,00 Ž 9 60-64 50 P
1 Šťastná Marcela 1937 I Bohemians Praha 00:47,10 Ž 9 65-69 50 P
1 Řebíčková Jarmila 1930 K PVK Brno 00:55,30 Ž 9 75-79 50 P
1 Šťastná Marcela 1937 I Bohemians Praha 00:47,10 Ž 9 98,52 50 P
2 Maloňová Dana 1944 H PVK Brno 00:45,30 Ž 9 96,40 50 P
3 Felgrová Ivana 1942 H Bohemians Praha 00:47,60 Ž 9 93,31 50 P
4 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 00:42,20 Ž 9 91,88 50 P
5 Kindratová Regina 1971 B TJ Baník Sokolov 00:38,90 Ž 9 91,47 50 P
6 Řebíčková Jarmila 1930 K PVK Brno 00:55,30 Ž 9 89,51 50 P
7 Votrubová Jaroslava 1946 G Bohemians Praha 00:48,30 Ž 9 88,91 50 P
8 Gregorová Alena 1953 F SCPA Pardubice 00:46,70 Ž 9 86,92 50 P
9 Pecinová Miroslava 1959 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:44,90 Ž 9 86,36 50 P
10 Matejová Daniela 1970 C Plavecký klub Prešov 00:41,60 Ž 9 86,13 50 P
11 Hrachovinová Jana 1964 D Plavecký klub Zábřeh 00:43,40 Ž 9 86,12 50 P
12 Řáhová Miloslava 1952 F Slavia Plzeň 00:48,50 Ž 9 84,36 50 P
13 Desenská Ilona 1954 F SCPA Pardubice 00:48,30 Ž 9 83,39 50 P
14 Jeřábková Šárka 1961 D SCPA Pardubice 00:46,60 Ž 9 81,98 50 P
