XVII. ročník Plaveckého pětiboje - Masters
Memoriál Rudolfa Jašky
Brno 12. a 13. března 2005
Pětiboj celkově - ženy podle VS women total
50m motýlek 50m znak 50m prsa 50m v.zp. 100m PZ Celkově
fly back breast free IM total
Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body
VS - 25
1 Veselá Jana 1978 NePK 00:31:00 91,41 00:34:40 88,56 00:35:10 96,73 00:28:30 92,64 01:09:20 95,38 03:18:00 464,72
2 Plamínková Petra 1979 SKS 00:32:20 87,32 00:34:90 86,65 00:36:90 91,42 00:30:70 84,82 01:13:00 89,73 03:27:70 439,94
3 Srbová Alena 1976 SlPl 00:33:80 85,19 00:34:90 88,60 00:38:60 89,13 00:31:30 84,92 01:15:90 88,31 03:34:50 436,15
4 Koubková Soňa 1979 SChÚ 00:35:80 78,54 00:40:00 75,60 00:39:30 85,83 00:31:30 83,19 01:24:00 77,98 03:50:40 401,14
5 Krutská Kateřina 1976 SlLI 00:41:90 68,72 00:42:90 72,08 00:45:60 75,45 00:35:20 75,51 01:30:60 73,99 04:16:20 365,75
VS - 30
1 Dufková Petra 1975 UnB 00:30:90 93,93 00:34:40 90,57 00:35:20 98,39 00:28:20 94,91 01:09:60 97,06 03:18:30 474,86
2 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 00:30:10 96,43 00:33:70 92,45 00:37:70 91,87 00:28:10 95,25 01:10:00 96,51 03:19:60 472,51
3 Bejlková Sylvie 1972 SlPl 00:36:60 81,28 00:37:20 85,70 00:41:20 85,78 00:30:90 88,47 01:19:60 86,91 03:45:50 428,14
4 Gladišová Gabriela 1971 KVVs 00:38:40 78,11 00:38:80 82,80 00:45:30 78,55 00:32:80 83,94 01:26:20 80,90 04:01:50 404,30
5 Kručayová Denisa 1971 VPKPr 00:41:50 72,28 00:43:60 73,69 00:43:20 82,37 00:32:80 83,94 01:30:60 76,97 04:11:70 389,25
VS - 35
1 Pitonáková Zuzana 1970 VPKPr 00:38:80 77,96 00:38:30 84,54 00:43:80 81,80 00:32:70 84,81 01:25:70 82,03 03:59:30 411,14
2 Matejová Daniela 1970 VPKPr 00:38:00 79,60 00:43:70 74,09 00:41:20 86,96 00:34:50 80,38 01:29:90 78,20 04:07:30 399,23
3 Hlatká Nina 1968 SnPDB 00:39:00 78,89 00:41:50 79,27 00:48:60 74,75 00:32:80 85,79 01:31:40 78,19 04:13:30 396,89
4 Kubalová Jana 1969 TJVs 00:43:50 70,13 00:46:40 70,34 00:48:10 75,01 00:35:20 79,36 01:31:60 77,38 04:24:80 372,22
VS - 40
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:36:30 88,55 00:37:00 92,60 00:42:30 89,00 00:32:50 89,88 01:20:20 92,95 03:48:30 452,98
2 Brhlíková Jana 1964 VPKPr 00:36:50 87,29 00:41:00 82,88 00:38:30 97,59 00:33:50 86,54 01:23:00 89,05 03:52:30 443,35
3 Šedivá Mirka 1963 Mal 00:37:00 86,88 00:38:40 89,23 00:42:30 89,00 00:34:40 84,91 01:26:60 86,08 03:58:70 436,10
4 Miková Jana 1965 ASKBl 00:41:70 75,73 00:42:70 78,93 00:49:50 74,97 00:34:90 82,44 01:31:30 80,27 04:20:10 392,34
VS - 45
1 Civínová Věra 1957 NepM 00:35:60 95,42 00:37:50 96,16 00:42:60 92,40 00:32:00 95,65 01:22:50 95,30 03:50:20 474,93
2 Cabaj-Drela Gražyna 1957 Pozn 00:38:80 87,55 00:40:40 89,26 00:40:30 97,67 00:33:60 91,09 01:21:10 96,94 03:54:20 462,51
3 Stluková Lenka 1960 SPKLi 00:47:70 69,25 00:45:80 76,72 00:47:40 81,19 00:37:10 80,57 01:31:10 84,01 04:29:10 391,74
4 Mezovská Jana 1960 IUBra 00:47:70 69,25 00:42:30 83,07 00:48:80 78,87 00:40:10 74,54 01:41:70 75,25 04:40:60 380,98
VS - 50
1 Linhartová Milena 1952 DeNa 00:50:10 71,17 00:50:00 75,42 00:48:50 84,36 00:43:10 73,96 01:44:80 78,59 04:56:50 383,50
VS - 55
1 Hausnerová Marie 1949 SnPDB 00:41:70 88,14 00:41:90 92,54 00:49:70 84,32 00:36:20 90,31 01:33:90 90,30 04:23:40 445,61
2 Pazourová Jitka 1950 SlLi 00:43:60 83,44 00:46:30 82,96 00:46:70 89,01 00:38:80 83,55 01:35:60 87,83 04:31:00 426,79
3 Lutowicz Maria 1950 Pozn 00:47:70 76,27 00:49:40 77,76 00:50:10 82,97 00:38:00 85,31 01:43:00 81,52 04:48:20 403,83
VS - 60
1 Liščinská Eva 1944 PVKBr 00:50:30 77,01 00:54:50 74,65 00:53:30 81,93 00:40:60 84,10 01:43:10 86,48 05:01:80 404,17
2 Maloňová Dana 1944 PVKBr 00:48:70 79,54 00:56:20 72,40 00:44:90 97,26 00:46:00 74,23 01:48:00 82,56 05:03:80 405,99
3 Griesbachová Magda 1945 SPUNi 01:03:40 60,45 01:04:50 62,46 01:05:60 66,01 00:51:60 65,59 02:13:10 66,31 06:18:20 320,82
VS - 75
1 Neuhauser Sylvia 1929 DW 00:49:50 93,37 00:50:30 94,94 00:50:30 99,36 00:47:00 83,84 01:46:10 99,43 05:03:20 470,94