XVII. ročník Plaveckého pětiboje - Masters
Memoriál Rudolfa Jašky
Brno 12. a 13. března 2005
Pětiboj celkově - muži podle VS men total                        
50m motýlek 50m znak 50m prsa 50m v.zp. 100m PZ Celkově
fly back breast free IM total
Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body
VS - 25
1 Škrabálek Martin 1976 NePK 00:28:40 88,70 00:32:20 83,67 00:36:00 81,79 00:25:70 90,29 01:07:90 86,52 03:10:20 430,97
2 Pazour Michal 1977 MFF 00:30:30 82,63 00:33:90 78,99 00:34:80 84,11 00:27:80 83,04 01:10:20 83,13 03:17:00 411,90
3 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:29:90 82,22 00:33:90 77,57 00:34:80 82,65 00:26:50 85,79 01:10:30 81,39 03:15:40 409,62
4 Chvastek David 1979 UnBr 00:30:40 81,35 00:33:80 78,27 00:35:40 81,72 00:27:50 83,09 01:08:80 83,71 03:15:90 408,14
5 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:31:70 79,47 00:36:80 73,21 00:36:70 80,23 00:28:70 80,85 01:13:70 79,71 03:27:60 393,47
6 Kocourek Jan 1976 PKZá 00:32:10 78,48 00:34:00 79,24 00:41:10 71,64 00:30:20 76,84 01:17:50 75,80 03:34:90 382,00
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:28:70 89,44 00:30:60 89,70 00:34:50 86,89 00:25:60 92,08 01:04:70 92,65 03:04:01 450,76
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:28:70 88,87 00:32:50 83,93 00:33:10 90,02 00:26:00 90,19 01:09:10 86,17 03:09:40 439,18
3 Polák Martin 1974 PKZá 00:31:10 82,02 00:35:80 76,20 00:37:60 79,25 00:29:00 80,86 01:15:20 79,18 03:28:70 397,51
4 Horvát Petr 1973 PKZá 00:34:30 74,83 00:38:30 71,67 00:37:50 79,94 00:29:70 79,37 01:15:70 79,19 03:35:50 385,00
5 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:34:00 76,46 00:36:10 77,00 00:40:70 74,55 00:30:80 77,35 01:20:90 75,12 03:42:50 380,48
VS - 35
1 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:30:60 87,18 00:31:10 91,71 00:34:60 89,89 00:28:30 86,01 01:07:10 93,15 03:11:70 447,94
2 Obr Pavel 1967 TJVs 00:29:50 90,43 00:33:20 85,91 00:36:00 86,40 00:26:90 90,49 01:07:90 92,05 03:13:50 445,28
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:29:80 88,36 00:34:60 81,37 00:34:20 89,82 00:27:60 87,25 01:11:00 86,80 03:17:20 433,60
4 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:30:60 87,18 00:32:70 87,22 00:37:80 82,28 00:28:20 86,32 01:17:10 81,07 03:26:40 424,07
5 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:32:30 83,14 00:36:30 79,09 00:35:10 89,17 00:28:30 86,48 01:16:20 82,61 03:28:20 420,49
6 Uherek Josef 1970 NepM 00:32:00 81,76 00:35:80 78,14 00:34:50 88,49 00:28:80 83,16 01:13:70 83,04 03:24:80 414,59
7 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:32:00 82,82 00:34:90 81,20 00:37:40 82,65 00:30:30 79,90 01:13:20 84,78 03:27:80 411,35
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:27:70 99,57 00:29:70 99,27 00:33:10 97,00 00:25:80 96,99 01:02:90 103,03 02:59:20 495,86
2 Mihaylov Anton 1962 BG 00:29:20 94,46 00:34:10 86,46 00:32:60 98,49 00:27:10 92,33 01:09:00 93,92 03:12:00 465,66
3 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:29:30 92,26 00:33:80 85,50 00:31:80 99,05 00:27:20 90,48 01:08:80 92,16 03:10:90 459,45
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:30:10 89,81 00:31:70 91,16 00:34:50 91,30 00:27:30 90,15 01:06:70 95,06 03:10:30 457,48
5 Krankl Toma 1963 OlWie 00:29:60 92,56 00:34:50 84,89 00:32:60 97,86 00:28:90 86,10 01:09:80 92,17 03:15:40 453,58
6 Stuchlík Miloš 1965 Tren 00:30:90 87,48 00:33:20 87,05 00:34:10 92,37 00:27:20 90,48 01:10:10 90,45 03:15:50 447,83
7 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:32:90 83,84 00:35:60 82,82 00:37:70 85,17 00:29:00 86,28 01:14:10 87,46 03:29:30 425,57
8 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:33:10 83,90 00:36:00 82,45 00:39:50 81,82 00:27:60 91,17 01:18:50 83,17 03:34:70 422,51
9 Beneš Petr 1962 Mal 00:33:10 83,33 00:36:10 81,67 00:38:30 83,83 00:29:80 83,97 01:14:80 86,64 03:32:01 419,44
10 Pokorný Lubomír 1965 ASKBl 00:32:10 84,21 00:35:40 81,64 00:40:60 77,58 00:28:00 87,89 01:13:50 86,27 03:29:60 417,59
11 Fuglíček Radovan 1962 UnOl 00:35:50 77,70 00:41:90 70,37 00:39:00 82,33 00:31:90 78,44 01:22:20 78,84 03:50:50 387,68
12 Hanzlík Radek 1963 Mal 00:37:10 73,84 00:41:80 70,06 00:38:60 82,65 00:30:60 81,32 01:23:90 76,68 03:52:00 384,55
13 Erhard Jiří 1964 RPl 00:38:60 70,50 00:38:60 75,37 00:40:10 79,05 00:31:00 79,83 01:23:00 76,95 03:51:30 381,70
VS - 45
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:30:90 93,05 00:33:80 90,90 00:36:10 92,53 00:29:10 88,97 01:13:50 92,25 03:23:40 457,70
2 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:31:80 87,93 00:35:20 84,90 00:35:60 91,37 00:28:40 89,10 01:13:80 89,13 03:24:80 442,43
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:32:70 86,70 00:34:00 89,12 00:37:20 88,60 00:29:50 86,76 01:14:80 89,27 03:28:20 440,45
4 Kovařík Jan 1957 Haná 00:37:70 75,73 00:40:40 75,52 00:42:90 77,34 00:32:00 80,45 01:25:50 78,70 03:58:50 387,74
5 Šedivý Tomáš 1957 Mal 00:39:20 72,83 00:39:70 76,85 00:43:20 76,81 00:32:40 79,45 01:23:50 80,58 03:58:00 386,52
6 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:00 67,98 00:42:80 71,29 00:44:90 73,90 00:34:20 75,27 01:32:20 72,98 04:16:10 361,42
7 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:37:50 74,56 00:43:50 68,70 00:47:00 69,21 00:34:10 74,21 01:33:50 70,35 04:15:60 357,03
VS - 50
1 Kolář Zdeněk 1952 NepM 00:30:70 96,38 00:38:40 82,32 00:39:20 87,57 00:28:50 93,00 01:14:40 94,04 03:31:20 453,31
2 Pietraszewski Zbigniev 1955 Pozn 00:36:90 78,47 00:37:30 82,95 00:36:10 93,16 00:30:30 85,95 01:15:00 91,11 03:35:60 431,64
VS - 55
1 Braník Juraj 1946 Boh 00:31:80 97,29 00:35:40 93,34 00:41:30 86,71 00:29:80 92,22 01:18:10 94,08 03:36:40 463,64
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:31:30 101,15 00:38:00 88,97 00:37:30 98,13 00:27:70 101,08 01:14:30 101,43 03:28:60 490,76
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:31:30 102,75 00:39:50 86,94 00:38:00 97,77 00:30:10 94,20 01:18:40 97,80 03:37:30 479,46
3 Pekarek Hans 1944 DW 00:37:90 82,89 00:42:60 78,76 00:40:10 90,61 00:34:10 81,60 01:25:80 87,09 04:00:50 420,95
4 Lesiňski Jacek 1944 Pozn 00:46:50 67,56 00:42:60 78,76 00:47:00 77,31 00:36:00 77,29 01:35:10 78,57 04:27:20 379,49
5 Pešek Petr 1941 SlLI 00:58:50 54,97 01:02:30 55,12 00:55:60 66,82 00:50:00 56,71 02:06:20 60,76 05:52:60 294,38
VS - 65
1 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:44:60 75,08 00:51:20 69,81 00:51:30 75,23 00:37:10 78,93 01:39:40 80,66 04:43:60 379,71
2 Hostinský Pavel 1938 RPl 01:04:60 50,99 01:14:40 47,27 00:49:50 76,78 00:39:70 72,80 02:08:50 61,27 05:56:70 309,11
VS - 70
1 Kručay Milan 1935 VPKPr 00:52:80 63,94 00:48:10 74,92 00:50:50 77,02 00:35:20 83,73 01:45:50 76,69 04:52:10 376,30
VS - 75
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:58:70 61,60 00:51:40 75,05 00:50:70 81,85 00:50:80 61,25 02:00:10 72,72 05:31:70 352,47
VS - 80
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:22:20 46,04 01:09:50 58,07 01:21:10 53,40 00:54:60 59,04 02:34:50 59,49 07:21:90 276,04