Mezinárodní mistrovství Slovenska - Prešov - 17.a 18.dubna 2004
 
100m PZ muži - IM men
VS - 25
1 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 01:10:00
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:05:71
2 Horvát Petr 1973 PKZa 01:14:23
3 Leszczynski Miloslaw 1971 Kras 01:18:43
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 01:08:51
2 Zaťko Lucian 1967 SNPBD 01:12:46
3 Kopij Marek 1967 Kozle 01:17:70
VS - 40
1 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 01:10:00
2 Kalina Martin 1964 PKPr 01:12:27
VS - 45
1 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 01:36:18
VS - 50
1 Vestenický Igor 1950 SKTop 01:16:35
2 Dastlík Petr 1952 SCPAP 01:20:10
3 Dubinski Bogdan 1953 War 01:21:34
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:18:35
2 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:44:27
VS - 60
1 Pokorný František 1941 PVKBr 01:20:51
VS - 65
1 Sielski Ryszard 1937 War 01:47:79
2 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 02:40:81
Absolutní pořadí:
1 Pokorný František 1941 PVKBr 01:20:51 89,22
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:18:35 88,91
3 Vestenický Igor 1950 SKTop 01:16:35 87,92
4 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 01:10:00 87,60
5 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:05:71 87,50
6 Obr Pavel 1967 TJVs 01:08:51 87,19
7 Kalina Martin 1964 PKPr 01:12:27 84,29
8 Dastlík Petr 1952 SCPAP 01:20:10 82,60
9 Zaťko Lucian 1967 SNPBD 01:12:46 82,44
10 Dubinski Bogdan 1953 War 01:21:34 80,76
11 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 01:10:00 80,63
12 Horvát Petr 1973 PKZa 01:14:23 77,46
13 Kopij Marek 1967 Kozle 01:17:70 76,88
14 Leszczynski Miloslaw 1971 Kraqs 01:18:43 74,24
15 Sielski Ryszard 1937 War 01:47:79 68,78
16 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 01:36:18 66,87
17 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:44:27 66,81
18 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 02:40:81 45,74
100m PZ ženy - IM women
VS - 25
1 Srbová Alena 1976 SlPl 01:17:02
VS - 30
1 Burianová Zuzana 1971 SCPAP 01:30:05
VS - 35
1 Hlatká Nina 1968 SNPDB 01:28:82
VS - 40
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 01:21:39
VS - 45
1 Valentová Eva 1957 ŠKPKo 01:28:63
VS - 50
1 Hrnjak Judith 1950 ŠKPKo 01:37:95
VS - 55
1 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 01:34:44
2 Mrázová Erika 1948 ŠKPKo 01:41:87
VS - 65
1 Bártová Irena 1939 PVKBr 01:57:30
Absolutní pořadí:
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 01:21:39 85,79
2 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 01:34:44 82,72
3 Valentová Eva 1957 ŠKPKo 01:28:63 82,54
4 Srbová Alena 1976 SlPl 01:17:02 82,52
5 Hrnjak Judith 1950 ŠKPKo 01:37:95 79,09
6 Mrázová Erika 1948 ŠKPKo 01:41:87 77,35
7 Hlatká Nina 1968 SNPDB 01:28:82 75,74
8 Burianová Zuzana 1971 SCPAP 01:30:05 73,11
9 Bártová Irena 1939 PVKBr 01:57:30 72,78
50m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Milczunas Marcin 1978 BialS 00:27:36
2 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 00:27:83
3 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 00:29:09
4 Mazurek Marcin 1975 Kras 00:30:43
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:25:62
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:26:06
3 Schvarc Milan 1974 UMBBB 00:29:74
4 Kovarčík Jan 1970 KomKo 00:32:66
5 Chocholáček Peter 1974 ORCA 00:36:20
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:27:37
2 Funta Miroslav 1968 SNPBD 00:28:76
3 Taraba Vladislav 1967 ORCA 00:30:08
4 Obertík Robert 1968 SNPBD 00:30:10
5 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 00:38:82
6 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 00:40:94
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:59
2 Kalina Martin 1964 PKPr 00:26:40
3 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 00:28:06
4 Hrmel Roman 1964 PSKZa 00:29:44
5 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 00:33:63
6 Kertes Jozef 1964 PkPr 00:34:72
7 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 00:35:31
8 Kalina Vladimír 1963 PKPr 00:36:29
9 Piasecki Dariusz 1962 Kras 00:37:63
10 Čorovčák Lubomír 1962 PKPr 00:37:79
11 Popovič Svatoslav 1964 PKPr 00:41:31
VS - 45
1 Pawlik Jaroslaw 1959 BialS 00:33:07
2 Burakowski Lech 1956 Kras 00:34:36
3 Murko Igor 1959 PSKSNV 00:35:79
4 Krawczyk Andrzej 1955 Kras 00:43:22
VS - 50
1 Pontes Peter 1952 KuPi 00:28:59
2 Dubinski Bogdan 1953 War 00:30:49
3 Figielski Grzegorz 1953 War 00:30:60
4 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 00:32:43
5 Buzgo Juraj 1954 PKPr 00:32:66
6 Valovič Viliam 1952 PKPr 00:32:73
7 Orszak Wieslaw 1952 Kozla 00:34:29
VS - 55
1 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:32:06
2 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 00:38:42
VS - 60
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:61
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:30:87
3 Mirek Ivan 1941 PSKSNV 01:03:03
VS - 65
1 Kručay Milan 1935 PKPr 00:35:99
Absolutní pořadí:
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:59 92,85
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:61 91,11
3 Kalina Martin 1964 PKPr 00:26:40 90,00
4 Pontes Peter 1952 KuPi 00:28:59 88,62
5 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:25:62 88,17
6 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:26:06 87,11
7 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 00:28:06 86,47
8 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:30:87 86,37
9 Obr Pavel 1967 TJVs 00:27:37 85,48
10 Dubinski Bogdan 1953 War 00:30:49 82,64
11 Figielski Grzegorz 1953 War 00:30:60 82,34
12 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:32:06 81,28
13 Milczunas Marcin 1978 BialS 00:27:36 80,96
14 Funta Miroslav 1968 SNPBD 00:28:76 80,94
15 Hrmel Roman 1964 PSKZa 00:29:44 80,71
16 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 00:27:83 80,37
17 Taraba Vladislav 1967 ORCA 00:30:08 77,78
18 Kručay Milan 1935 PKPr 00:35:99 77,70
19 Valovič Viliam 1952 PKPr 00:32:73 77,41
20 Obertík Robert 1968 SNPBD 00:30:10 77,33
21 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 00:32:43 77,27
22 Buzgo Juraj 1954 PKPr 00:32:66 76,73
23 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 00:29:09 76,52
24 Schvarc Milan 1974 UMBBB 00:29:74 75,95
25 Orszak Wieslaw 1952 Kozla 00:34:29 73,89
26 Mazurek Marcin 1975 Kras 00:30:43 73,87
27 Pawlik Jaroslaw 1959 BialS 00:33:07 73,76
28 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 00:33:63 72,15
29 Burakowski Lech 1956 Kras 00:34:36 72,14
30 Kovarčík Jan 1970 KomKo 00:32:66 70,55
31 Kertes Jozef 1964 PkPr 00:34:72 68,43
32 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 00:35:31 68,35
33 Murko Igor 1959 PSKSNV 00:35:79 68,15
34 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 00:38:42 67,06
35 Kalina Vladimír 1963 PKPr 00:36:29 65,81
36 Piasecki Dariusz 1962 Kras 00:37:63 63,80
37 Čorovčák Lubomír 1962 PKPr 00:37:79 63,53
38 Chocholáček Peter 1974 ORCA 00:36:20 62,40
39 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 00:38:82 60,58
40 Krawczyk Andrzej 1955 Kras 00:43:22 57,67
41 Popovič Svatoslav 1964 PKPr 00:41:31 57,52
42 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 00:40:94 56,57
43 Mirek Ivan 1941 PSKSNV 01:03:03 42,80
50m v.zp. ženy - free women
VS - 25
1 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 00:28:03
2 Szymula Joana 1975 Kras 00:32:93
3 Rzytki Anna 1979 Kozle 00:35:76
4 Pawlowska Edyta 1975 War 00:45:66
VS - 30
1 Kručayová Denisa 1971 PKPr 00:31:09
2 Burianová Zuzana 1971 SCPAP 00:33:33
3 Bendová Andrea 1972 ORCA 00:52:23
VS - 35
1 Bojdová Alena 1968 SNPBD 00:33:74
2 Hlatká Nina 1968 SNPDB 00:34:51
3 Kalinková Katarina 1968 ŠKPKo 00:34:71
4 Mlodzianowska Joana 1967 Kras 00:35:24
5 Burzynska Anna 1965 War 00:36:51
6 Dutková Ludmila 1965 PSKSNV 00:57:27
VS - 40
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:33:46
VS - 45
1 Valentová Eva 1957 ŠKPKo 00:33:96
2 Burakowska Dorota 1958 Kras 00:45:28
VS - 50
1 Danáková Věra 1952 SNPDB 00:46:84
VS - 55
1 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 00:35:40
VS - 60
1 Harasztová Katarína 1940 ŠKPKo 00:55:75
VS - 75
1 Kapcárová Magdalena 1927 ŠKPKo 00:49:54
2 Bartáková Ludmila 1926 PVKBr 01:02:75
Absolutní pořadí:
1 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 00:28:03 92,32
2 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 00:35:40 86,06
3 Kručayová Denisa 1971 PKPr 00:31:09 85,21
4 Valentová Eva 1957 ŠKPKo 00:33:96 85,07
5 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:33:46 83,12
6 Bojdová Alena 1968 SNPBD 00:33:74 79,94
7 Burianová Zuzana 1971 SCPAP 00:33:33 79,48
8 Szymula Joana 1975 Kras 00:32:93 78,59
9 Hlatká Nina 1968 SNPDB 00:34:51 78,16
10 Kalinková Katarina 1968 ŠKPKo 00:34:71 77,71
11 Mlodzianowska Joana 1967 Kras 00:35:24 77,00
12 Burzynska Anna 1965 War 00:36:51 75,24
13 Kapcárová Magdalena 1927 ŠKPKo 00:49:54 72,34
14 Rzytki Anna 1979 Kozle 00:35:76 70,73
15 Danáková Věra 1952 SNPDB 00:46:84 63,73
16 Burakowska Dorota 1958 Kras 00:45:28 63,39
17 Harasztová Katarína 1940 ŠKPKo 00:55:75 58,21
18 Bartáková Ludmila 1926 PVKBr 01:02:75 57,57
19 Pawlowska Edyta 1975 War 00:45:66 56,68
20 Bendová Andrea 1972 ORCA 00:52:23 50,42
21 Dutková Ludmila 1965 PSKSNV 00:57:27 47,96
100m prsa muži - brst men
VS - 25
1 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 01:22:41
2 Argalaš Branislav 1975 UMBBB 01:28:31
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:15:13
2 Horvát Petr 1973 PKZa 01:18:86
3 Leszczynski Miloslaw 1971 Kras 01:23:71
4 Schvarc Milan 1974 UMBBB 01:27:40
5 Chocholáček Peter 1974 ORCA 01:29:18
6 Benda Peter 1970 ORCA 01:46:31
VS - 35
1 Kopij Marek 1967 Kozle 01:26:17
2 Obertík Robert 1968 SNPBD 01:26:74
3 Karpiš Juraj 1968 SNPBD 01:32:17
4 Konarski Wojtek 1966 Kras 01:36:54
5 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 01:53:60
VS - 40
1 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 01:20:54
2 Šándor Julius 1964 ORCA 01:26:85
3 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 01:33:50
4 Piasecki Dariusz 1962 Kras 01:37:88
5 Popovič Svatoslav 1964 PKPr 01:46:30
VS - 45
1 Kováč Pavol 1957 PKPr 01:25:38
2 Burakowski Lech 1956 Kras 01:37:47
VS - 55
1 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:35:39
2 Poláček Peter 1947 ŠKPKo 01:38:64
3 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 01:49:37
VS - 65
1 Sielski Ryszard 1937 War 01:44:67
2 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 02:56:81
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 01:34:31
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:45:51
Absolutní pořadí:
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 01:34:31 88,81
2 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:45:51 85,03
3 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 01:20:54 84,94
4 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:15:13 83,16
5 Kováč Pavol 1957 PKPr 01:25:38 81,79
6 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:35:39 79,84
7 Horvát Petr 1973 PKZa 01:18:86 79,72
8 Sielski Ryszard 1937 War 01:44:67 77,45
9 Šándor Julius 1964 ORCA 01:26:85 76,69
10 Poláček Peter 1947 ŠKPKo 01:38:64 76,06
11 Leszczynski Miloslaw 1971 Kraqs 01:23:71 76,05
12 Kopij Marek 1967 Kozle 01:26:17 75,79
13 Obertík Robert 1968 SNPBD 01:26:74 74,81
14 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 01:22:41 74,43
15 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 01:33:50 73,17
16 Burakowski Lech 1956 Kras 01:37:47 72,14
17 Schvarc Milan 1974 UMBBB 01:27:40 71,48
18 Karpiš Juraj 1968 SNPBD 01:32:17 70,40
19 Argalaš Branislav 1975 UMBBB 01:28:31 70,31
20 Chocholáček Peter 1974 ORCA 01:29:18 70,06
21 Piasecki Dariusz 1962 Kras 01:37:88 68,96
22 Konarski Wojtek 1966 Kras 01:36:54 68,09
23 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 01:49:37 67,60
24 Popovič Svatoslav 1964 PKPr 01:46:30 62,66
25 Benda Peter 1970 ORCA 01:46:31 60,26
26 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 01:53:60 57,86
27 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 02:56:81 45,48
100m prsa ženy - brst women
VS - 25
1 Rzytki Anna 1979 Kozle 01:39:17
VS - 30
1 Matejová Daniela 1970 PVKPr 01:32:57
2 Lakomá Patricia 1971 ORCA 01:43:16
VS - 35
1 Mlodzianowska Joana 1967 Kras 01:42:62
2 Dutková Ludmila 1965 PSKSNV 01:57:01
VS - 40
1 Brhlíková Jana 1964 PKPr 01:23:17
VS - 45
1 Widomska Jadwiga 1956 Kras 01:57:11
VS - 50
1 Danáková Věra 1952 SNPDB 02:13:78
VS - 55
1 Mrázová Erika 1948 ŠKPKo 01:40:47
2 Brezová Kristina 1948 ŠKPKo 02:00:15
VS - 60
1 Maloňová Dana 1944 PVKbr 01:42:30
2 Harasztová Katarína 1940 ŠKPKo 02:02:93
VS - 65
1 Bártová Irena 1939 PVKBr 01:58:78
VS - 70
1 Řebíčková Jarmila 1930 PVKBr 02:02:60
VS - 75
1 Kapcárová Magdalena 1927 ŠKPKo 02:15:60
Absolutní pořadí:
1 Brhlíková Jana 1964 PKPr 01:23:17 91,55
2 Maloňová Dana 1944 PVKbr 01:42:30 87,69
3 Mrázová Erika 1948 ŠKPKo 01:40:47 86,22
4 Řebíčková Jarmila 1930 PVKBr 02:02:60 83,60
5 Bártová Irena 1939 PVKBr 01:58:78 79,05
6 Matejová Daniela 1970 PVKPr 01:32:57 78,69
7 Kapcárová Magdalena 1927 ŠKPKo 02:15:60 77,96
8 Harasztová Katarína 1940 ŠKPKo 02:02:93 75,67
9 Mlodzianowska Joana 1967 Kras 01:42:62 72,55
10 Brezová Kristina 1948 ŠKPKo 02:00:15 72,10
11 Lakomá Patricia 1971 ORCA 01:43:16 70,10
12 Widomska Jadwiga 1956 Kras 01:57:11 69,20
13 Rzytki Anna 1979 Kozle 01:39:17 68,96
14 Dutková Ludmila 1965 PSKSNV 01:57:01 64,59
15 Danáková Věra 1952 SNPDB 02:13:78 62,60
50m znak muži - back men
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:30:15
VS - 35
1 Funta Miroslav 1968 SNPBD 00:31:78
2 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 00:56:54
VS - 40
1 Hrmel Roman 1964 PSKZa 00:34:42
2 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 00:34:70
3 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:40:77
VS - 45
1 Pošvanc Petr 1956 Blava 00:32:02
2 Pawlik Jaroslaw 1959 BialS 00:47:16
3 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 00:48:18
VS - 50
1 Valovič Viliam 1952 PKPr 00:39:04
2 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 00:42:58
3 Orszak Wieslaw 1952 Kozla 00:47:81
VS - 65
1 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 01:10:04
Absolutní pořadí:
1 Pošvanc Petr 1956 Blava 00:32:02 91,58
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:30:15 86,35
3 Funta Miroslav 1968 SNPBD 00:31:78 84,72
4 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 00:34:70 82,07
5 Hrmel Roman 1964 PSKZa 00:34:42 80,41
6 Valovič Viliam 1952 PKPr 00:39:04 77,42
7 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 00:42:58 69,91
8 Šmíd Petr 1960 DeNa 00:40:77 69,85
9 Orszak Wieslaw 1952 Kozla 00:47:81 63,22
10 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 00:48:18 60,87
11 Pawlik Jaroslaw 1959 BialS 00:47:16 60,83
12 Dziak Pavel 1938 MŠKVr 01:10:04 48,34
13 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 00:56:54 47,29
50m znak ženy - back women
VS - 25
1 Szymula Joana 1975 Kras 00:42:28
VS - 35
1 Bojdová Alena 1968 SNPBD 00:40:59
VS - 40
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:38:62
VS - 45
1 Bialosiewicz Ewa 1956 Kras 00:58:45
2 Burakowska Dorota 1958 Kras 01:00:23
3 Grab Ewa 1959 Kras 01:08:73
VS - 50
1 Hrnjak Judith 1950 ŠKPKo 00:44:92
VS - 55
1 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 00:42:41
2 Brezová Kristina 1948 ŠKPKo 00:55:10
VS - 75
1 Vymazalová Růžena 1926 PVKBr 00:53:35
Absolutní pořadí:
1 Hausnerová Maria 1949 SNPBD 00:42:41 83,99
2 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:38:62 83,57
3 Vymazalová Růžena 1926 PVKBr 00:53:35 80,48
4 Hrnjak Judith 1950 ŠKPKo 00:44:92 78,72
5 Bojdová Alena 1968 SNPBD 00:40:59 76,93
6 Szymula Joana 1975 Kras 00:42:28 70,65
7 Brezová Kristina 1948 ŠKPKo 00:55:10 65,13
8 Bialosiewicz Ewa 1956 Kras 00:58:45 57,94
9 Burakowska Dorota 1958 Kras 01:00:23 55,45
10 Grab Ewa 1959 Kras 01:08:73 48,25
100m motýlek muži - fly men
VS - 25
1 Milczunas Marcin 1978 BialS 01:09:27
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:06:07
2 Horvát Petr 1973 PKZa 01:16:22
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 01:07:40
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 01:05:58
2 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 01:09:29
VS - 50
1 Dastlík Petr 1952 SCPAP 01:12:86
2 Vestenický Igor 1950 SKTop 01:16:04
3 Figielski Grzegorz 1953 War 01:21:17
4 Dubinski Bogdan 1953 War 01:28:01
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:19:18
2 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:47:98
VS - 65
1 Sielski Ryszard 1937 War 01:56:87
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:45:23
Absolutní pořadí:
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 01:05:58 89,31
2 Dastlík Petr 1952 SCPAP 01:12:86 88,43
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:19:18 86,42
4 Vestenický Igor 1950 SKTop 01:16:04 86,17
5 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 01:09:29 85,18
6 Obr Pavel 1967 TJVs 01:07:40 84,97
7 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:06:07 82,40
8 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:45:23 79,03
9 Figielski Grzegorz 1953 War 01:21:17 78,72
10 Milczunas Marcin 1978 BialS 01:09:27 76,44
11 Dubinski Bogdan 1953 War 01:28:01 72,61
12 Horvát Petr 1973 PKZa 01:16:22 71,94
13 Rusowicz Waldemar 1945 Kras 01:47:98 63,37
14 Sielski Ryszard 1937 War 01:56:87 63,02
100m motýlek ženy - fly women
VS - 25
1 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 01:07:28
2 Srbová Alena 1976 SlPl 01:15:89
Absolutní pořadí:
1 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 01:07:28 90,06
2 Srbová Alena 1976 SlPl 01:15:89 79,19
400m v.zp. muži - free men
3 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 04:51:06
VS - 35
1 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 08:28:40
VS - 40
1 Kalina Martin 1964 PKPr 04:43:61
2 Kalina Vladimír 1963 PKPr 06:21:90
3 Čorovčák Lubomír 1962 PKPr 07:03:70
4 Kertes Jozef 1964 PkPr 07:35:99
5 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 07:45:90
6 Kuťka Vincent 1963 ORCA 08:17:94
VS - 45
1 Kováč Pavol 1957 PKPr 05:34:48
2 Murko Igor 1959 PSKSNV 08:03:36
VS - 50
1 Šavel Jiří 1952 JPK 04:53:62
2 Vestenický Igor 1950 SKTop 05:39:43
3 Figielski Grzegorz 1953 War 07:16:09
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:23:26
2 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 06:52:38
VS - 60
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 05:48:15
VS - 65
1 Sielski Ryszard 1937 War 07:28:28
Absolutní pořadí:
1 Šavel Jiří 1952 JPK 04:53:62 91,83
2 Kalina Martin 1964 PKPr 04:43:61 88,07
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:23:26 87,47
4 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 05:48:15 82,36
5 Vestenický Igor 1950 SKTop 05:39:43 80,50
6 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 04:51:06 79,92
7 Kováč Pavol 1957 PKPr 05:34:48 78,03
8 Sielski Ryszard 1937 War 07:28:28 66,79
9 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 06:52:38 66,71
10 Kalina Vladimír 1963 PKPr 06:21:90 65,81
11 Figielski Grzegorz 1953 War 07:16:09 61,42
12 Čorovčák Lubomír 1962 PKPr 07:03:70 59,68
13 Kertes Jozef 1964 PkPr 07:35:99 54,78
14 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 07:45:90 54,62
15 Murko Igor 1959 PSKSNV 08:03:36 53,31
16 Kuťka Vincent 1963 ORCA 08:17:94 50,47
17 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 08:28:40 48,53
400m v.zp. ženy - free women
VS - 45
1 Bialosiewicz Ewa 1956 Kras 07:18:09
Absolutní pořadí:
1 Bialosiewicz Ewa 1956 Kras 07:18:09 67,88
200m PZ muži - IM men
VS - 25
1 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 02:34:99
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:25:66
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 02:30:48
2 Kopij Marek 1967 Kozle 03:02:94
VS - 40
1 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 02:37:41
2 Šmíd Petr 1960 DeNa disk
VS - 45
1 Kováč Pavol 1957 PKPr 02:55:86
2 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 03:42:47
VS - 50
1 Vestenický Igor 1950 SKTop 02:50:78
2 Dastlík Petr 1952 SCPAP 03:06:92
3 Dubinski Bogdan 1953 War 03:19:04
VS - 55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:54:06
Absolutní pořadí:
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:54:06 89,21
2 Vestenický Igor 1950 SKTop 02:50:78 87,27
3 Obr Pavel 1967 TJVs 02:30:48 87,15
4 Šíp Jiří 1973 PKZá 02:25:66 86,37
5 Zmiejko Wojciech 1963 BialS 02:37:41 85,74
6 Kováč Pavol 1957 PKPr 02:55:86 80,24
7 Argalaš Dušan 1976 UMBBB 02:34:99 79,56
8 Dastlík Petr 1952 SCPAP 03:06:92 78,47
9 Dubinski Bogdan 1953 War 03:19:04 73,12
10 Kopij Marek 1967 Kozle 03:02:94 71,69
11 Michalczyk Jerzy 1956 Kras 03:42:47 63,91
12 Šmíd Petr 1960 DeNa 99:99:99 2,28
200m PZ ženy - IM women
VS - 25
1 Srbová Alena 1976 SlPl 02:49:55
VS - 40
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 02:57:93
VS - 65
1 Bártová Irena 1939 PVKBr 04:12:64
Absolutní pořadí:
1 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 02:57:93 84,80
2 Srbová Alena 1976 SlPl 02:49:55 80,46
3 Bártová Irena 1939 PVKBr 04:12:64 74,27
100m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Mazurek Marcin 1975 Kras 01:11:12
VS - 30
1 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:59:07
2 Schvarc Milan 1974 UMBBB 01:05:46
VS - 35
1 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 01:35:44
2 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 01:41:48
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:55:04
2 Kalina Martin 1964 PKPr 00:58:55
3 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 01:03:83
4 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 01:17:49
5 Kertes Jozef 1964 PkPr 01:20:96
6 Kalina Vladimír 1963 PKPr 01:24:69
7 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 01:24:96
8 Kuťka Vincent 1963 ORCA 01:36:89
VS - 45
1 Burakowski Lech 1956 Kras 01:19:29
2 Murko Igor 1959 PSKSNV 01:29:10
VS - 50
1 Pontes Peter 1952 KuPi 01:03:52
2 Figielski Grzegorz 1953 War 01:09:13
3 Valovič Viliam 1952 PKPr 01:12:94
4 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 01:13:28
VS - 55
1 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:11:24
2 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 01:29:60
VS - 60
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:10:85
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:31:32
Absolutní pořadí:
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:55:04 95,98
2 Kalina Martin 1964 PKPr 00:58:55 90,22
3 Pontes Peter 1952 KuPi 01:03:52 89,62
4 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:10:85 85,32
5 Pavlík Rastislav 1960 PSKZa 01:03:83 84,80
6 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:59:07 84,36
7 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:11:24 82,58
8 Figielski Grzegorz 1953 War 01:09:13 81,82
9 Valovič Viliam 1952 PKPr 01:12:94 78,05
10 Zabrzanski Alfred 1954 Kra 01:13:28 76,69
11 Schvarc Milan 1974 UMBBB 01:05:46 76,13
12 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:31:32 75,53
13 Burakowski Lech 1956 Kras 01:19:29 69,98
14 Lippárt Jaroslav 1960 ŠKPKo 01:17:49 69,85
15 Mazurek Marcin 1975 Kras 01:11:12 69,68
16 Kertes Jozef 1964 PkPr 01:20:96 65,25
17 Studenovský Josef 1949 ŠKPKo 01:29:60 64,79
18 Dulík Jaroslav 1961 PSKSNV 01:24:96 63,32
19 Kalina Vladimír 1963 PKPr 01:24:69 62,75
20 Murko Igor 1959 PSKSNV 01:29:10 61,12
21 Kuťka Vincent 1963 ORCA 01:36:89 54,85
22 Kamenický Miroslav 1966 PSKSNV 01:35:44 54,69
23 Lakomý Miroslav 1969 ORCA 01:41:48 50,54
100m v.zp. ženy - free women
VS - 25
1 Němčovská Zuzana 1975 ORCA 00:59:94
2 Szymula Joana 1975 Kras 01:17:50
3 Rzytki Anna 1979 Kozle 01:23:10
VS - 30
1 Kručayová Denisa 1971 PKPr 01:14:63
