. Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru Zpět  -  Home
. . . . . . Ž 3 20-24 . . . . . . . . . . .
1 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň 11:31,91 Ž 2 20-24 800 VZ 11:31.91
1 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 12:50,49 Ž 2 40-44 800 VZ 12:50.49
1 Bialosiewicz Ewa 1956 E Masters Krašnik 14:23,52 Ž 2 45-49 800 VZ 14:23.52
1 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 12:50,49 Ž 2 77,32 800 VZ 12:50.49
2 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň 11:31,91 Ž 2 74,48 800 VZ 11:31.91
3 Bialosiewicz Ewa 1956 E Masters Krašnik 14:23,52 Ž 2 71,21 800 VZ 14:23.52
1 Částek Michal 1975 A AVZO AS Mariánské Lázně 10:22,56 M 2 25-29 800 VZ 10:22.56
1 Fridrich Martin 1973 B Slavia Plzeň 10:41,80 M 2 30-34 800 VZ 10:41.80
1 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 11:21,17 M 2 40-44 800 VZ 11:21.17
1 Vymazal Michal 1957 E Univerzita Brno 11:07,94 M 2 45-49 800 VZ 11:07.94
2 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 11:29,62 M 2 45-49 800 VZ 11:29.62
1 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 10:02,71 M 2 50-54 800 VZ 10:02.71
1 Kalhous Jiří 1945 G SCPA Pardubice 11:29,11 M 2 55-59 800 VZ 11:29.11
2 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 11:32,68 M 2 55-59 800 VZ 11:32.68
1 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 11:59,68 M 2 60-64 800 VZ 11:59.68
1 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 16:17,29 M 2 65-69 800 VZ 16:17.29
1 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 12:36,65 M 2 70-74 800 VZ 12:36.65
1 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 10:02,71 M 2 105,42 800 VZ 10:02.71
2 Kalhous Jiří 1945 G SCPA Pardubice 11:29,11 M 2 97,91 800 VZ 11:29.11
3 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 11:32,68 M 2 94,08 800 VZ 11:32.68
4 Vymazal Michal 1957 E Univerzita Brno 11:07,94 M 2 91,33 800 VZ 11:07.94
5 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 11:29,62 M 2 88,46 800 VZ 11:29.62
6 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 11:21,17 M 2 86,12 800 VZ 11:21.17
7 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 12:36,65 M 2 85,73 800 VZ 12:36.65
8 Částek Michal 1975 A AVZO AS Mariánské Lázně 10:22,56 M 2 85,67 800 VZ 10:22.56
9 Fridrich Martin 1973 B Slavia Plzeň 10:41,80 M 2 84,28 800 VZ 10:41.80
10 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 11:59,68 M 2 83,72 800 VZ 11:59.68
11 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 16:17,29 M 2 65,37 800 VZ 16:17.29
1 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň DNS Ž 3 20-24 400 VZ
1 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 05:44,39 Ž 3 30-34 400 VZ  1:20.33  2:44.04  4:13.31  5:44.39
1 Kovářů  Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 05:55,62 Ž 3 35-39 400 VZ  1:21.78  2:51.20  4:24.07  5:55.62
2 Valtová Olga 1965 C Slavia Plzeň 06:30,08 Ž 3 35-39 400 VZ  1:28.89  3:07.34  4:48.30  6:30.08
1 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 06:12,45 Ž 3 40-44 400 VZ  1:23.21  2:58.64  4:36.34  6:12.45
1 Nováková Dana 1959 E Bižuterie Jablonec 06:37,48 Ž 3 45-49 400 VZ  1:30.64  3:10.81  4:54.30  6:37.48
2 Bialosiewicz Ewa 1956 E Masters Krašnik 07:02,93 Ž 3 45-49 400 VZ  1:36.63  3:24.82  5:13.69  7:02.93
1 Sůvová Jiřina 1951 F Bižuterie Jablonec 06:39,72 Ž 3 50-54 400 VZ  1:32.61  3:14.61  0:00.00  6:39.72
1 Sůvová Jiřina 1951 F Bižuterie Jablonec 06:39,72 Ž 3 77,53 400 VZ  1:32.61  3:14.61  0:00.00  6:39.72
2 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 06:12,45 Ž 3 77,34 400 VZ  1:23.21  2:58.64  4:36.34  6:12.45
3 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 05:44,39 Ž 3 75,90 400 VZ  1:20.33  2:44.04  4:13.31  5:44.39
4 Kovářů  Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 05:55,62 Ž 3 75,66 400 VZ  1:21.78  2:51.20  4:24.07  5:55.62
5 Nováková Dana 1959 E Bižuterie Jablonec 06:37,48 Ž 3 73,04 400 VZ  1:30.64  3:10.81  4:54.30  6:37.48
6 Valtová Olga 1965 C Slavia Plzeň 06:30,08 Ž 3 71,06 400 VZ  1:28.89  3:07.34  4:48.30  6:30.08
7 Bialosiewicz Ewa 1956 E Masters Krašnik 07:02,93 Ž 3 70,31 400 VZ  1:36.63  3:24.82  5:13.69  7:02.93
8 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň DNS Ž 3 0,00 400 VZ
1 Částek Michal 1975 A AVZO AS Mariánské Lázně 05:02,26 M 3 25-29 400 VZ  1:09.09  2:25.54  3:44.14  5:02.26
1 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 04:15,70 M 3 30-34 400 VZ  1:00.92  2:05.83  3:10.72  4:15.70
2 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 05:10,71 M 3 30-34 400 VZ  1:11.56  2:30.61  3:50.85  5:10.71
1 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 04:45,01 M 3 35-39 400 VZ  1:05.22  2:17.86  3:31.77  4:45.01
1 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 05:22,36 M 3 40-44 400 VZ  1:16.57  2:38.35  4:00.94  5:22.36
2 Šafra Jiří 1962 D Seals Masters Česká Lípa 05:53,91 M 3 40-44 400 VZ  1:22.64  2:54.72  4:27.62  5:53.91
3 Hámorský Ladislav 1961 D SCPA Pardubice DNS M 3 40-44 400 VZ
1 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 05:34,86 M 3 45-49 400 VZ  1:18.29  2:45.15  4:11.81  5:34.86
1 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 04:54,04 M 3 50-54 400 VZ  1:08.18  2:22.15  3:38.60  4:54.04
1 Kalhous Jiří 1945 G SCPA Pardubice 05:22,37 M 3 55-59 400 VZ  1:15.94  2:38.50  4:01.73  5:22.37
2 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 05:30,59 M 3 55-59 400 VZ  1:17.53  2:41.01  4:05.96  5:30.59
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:09,81 M 3 60-64 400 VZ  1:13.27  2:34.31  3:54.68  5:09.81
2 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 05:46,01 M 3 60-64 400 VZ  1:18.64  2:47.55  4:18.25  5:46.01
3 Woš Miroslav 1942 H Kosatky Karviná 06:36,92 M 3 60-64 400 VZ  1:31.84  3:12.03  4:54.43  6:36.92
1 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 07:44,17 M 3 65-69 400 VZ  1:45.35  3:43.67  5:42.95  7:44.17
2 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná DNS M 3 65-69 400 VZ
1 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 06:13,02 M 3 70-74 400 VZ  1:25.78  3:00.30  4:36.88  6:13.02
1 Ziegler Jan 1925 K PVK Brno 06:58,15 M 3 75-79 400 VZ  1:35.56  3:22.70  5:11.13  6:58.15
1 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 04:15,70 M 3 92,57 400 VZ  1:00.92  2:05.83  3:10.72  4:15.70
2 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 05:09,81 M 3 92,55 400 VZ  1:13.27  2:34.31  3:54.68  5:09.81
3 Šavel Jiří 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS 04:54,04 M 3 91,70 400 VZ  1:08.18  2:22.15  3:38.60  4:54.04
4 Kalhous Jiří 1945 G SCPA Pardubice 05:22,37 M 3 87,71 400 VZ  1:15.94  2:38.50  4:01.73  5:22.37
5 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 04:45,01 M 3 86,05 400 VZ  1:05.22  2:17.86  3:31.77  4:45.01
6 Dobrý Jan 1949 G Slavia Plzeň 05:30,59 M 3 83,22 400 VZ  1:17.53  2:41.01  4:05.96  5:30.59
7 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 05:46,01 M 3 82,87 400 VZ  1:18.64  2:47.55  4:18.25  5:46.01
8 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 06:13,02 M 3 82,70 400 VZ  1:25.78  3:00.30  4:36.88  6:13.02
9 Ziegler Jan 1925 K PVK Brno 06:58,15 M 3 78,54 400 VZ  1:35.56  3:22.70  5:11.13  6:58.15
10 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 05:22,36 M 3 78,44 400 VZ  1:16.57  2:38.35  4:00.94  5:22.36
11 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 05:34,86 M 3 77,94 400 VZ  1:18.29  2:45.15  4:11.81  5:34.86
12 Částek Michal 1975 A AVZO AS Mariánské Lázně 05:02,26 M 3 77,41 400 VZ  1:09.09  2:25.54  3:44.14  5:02.26
13 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 05:10,71 M 3 76,18 400 VZ  1:11.56  2:30.61  3:50.85  5:10.71
14 Woš Miroslav 1942 H Kosatky Karviná 06:36,92 M 3 72,75 400 VZ  1:31.84  3:12.03  4:54.43  6:36.92
15 Šafra Jiří 1962 D Seals Masters Česká Lípa 05:53,91 M 3 71,45 400 VZ  1:22.64  2:54.72  4:27.62  5:53.91
16 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 07:44,17 M 3 65,47 400 VZ  1:45.35  3:43.67  5:42.95  7:44.17
17 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná DNS M 3 0,00 400 VZ
18 Hámorský Ladislav 1961 D SCPA Pardubice DNS M 3 0,00 400 VZ
1 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň 02:34,20 Ž 4 20-24 200 VZ   :00.00  1:15.4  :00.00 2:34.2
1 Krutská  Kateřina 1976 A Slavia Liberec 02:49,28 Ž 4 25-29 200 VZ   :37.50  1:21.08  2:06.36  2:49.28
1 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 02:40,36 Ž 4 30-34 200 VZ   :36.35  1:15.95  1:58.32  2:40.36
1 Kovářů  Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 02:46,10 Ž 4 35-39 200 VZ   :00.00  1:17.0  :00.00 2:46.1
1 Šedivá Mirka 1963 D TJ MALINEC 02:47,40 Ž 4 40-44 200 VZ   :00.00  1:18.4  :00.00 2:47.4
2 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 02:55,08 Ž 4 40-44 200 VZ   :38.19  1:21.66  2:08.48  2:55.08
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 02:42,30 Ž 4 45-49 200 VZ   :00.00  1:16.8  :00.00 2:42.3
1 Civínová Věra 1957 E Neptun Masters 02:42,30 Ž 4 85,37 200 VZ   :00.00  1:16.8  :00.00 2:42.3
2 Šedivá Mirka 1963 D TJ MALINEC 02:47,40 Ž 4 78,78 200 VZ   :00.00  1:18.4  :00.00 2:47.4
3 Kubíková Jana 1960 D Jihlavský plavecký klub AXIS 02:55,08 Ž 4 77,19 200 VZ   :38.19  1:21.66  2:08.48  2:55.08
4 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 02:40,36 Ž 4 76,13 200 VZ   :36.35  1:15.95  1:58.32  2:40.36
5 Kovářů  Simona 1969 C Jihlavský plavecký klub AXIS 02:46,10 Ž 4 75,75 200 VZ   :00.00  1:17.0  :00.00 2:46.1
6 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň 02:34,20 Ž 4 75,25 200 VZ   :00.00  1:15.4  :00.00 2:34.2
7 Krutská  Kateřina 1976 A Slavia Liberec 02:49,28 Ž 4 70,54 200 VZ   :37.50  1:21.08  2:06.36  2:49.28
1 Kříž Jan 1980 0 Slavia Plzeň 02:23,88 M 4 20-24 200 VZ   :32.69  1:08.63  1:46.27  2:23.88
1 Čech František 1979 A AVZO AS Mariánské Lázně 02:41,22 M 4 25-29 200 VZ   :33.61  1:13.20  1:56.48  2:41.22
1 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 02:00,66 M 4 30-34 200 VZ   :28.71   :59.37  1:30.17  2:00.66
1 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 02:11,20 M 4 35-39 200 VZ   :29.84  1:02.72  1:37.15  2:11.20
2 Jurníček Jaroslav 1965 C SKP Taurus Prostějov 02:24,34 M 4 35-39 200 VZ   :31.77  1:08.13  1:45.81  2:24.34
1 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 02:00,80 M 4 40-44 200 VZ   :28.69   :59.53  1:30.09  2:00.80
2 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 02:09,95 M 4 40-44 200 VZ   :29.97  1:02.48  1:36.24  2:09.95
3 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 02:29,85 M 4 40-44 200 VZ   :35.06  1:12.92  1:51.51  2:29.85
4 Nykl  Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa 02:40,43 M 4 40-44 200 VZ   :35.44  1:15.67  1:58.59  2:40.43
1 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 02:36,61 M 4 45-49 200 VZ   :35.63  1:14.75  1:57.17  2:36.61
2 Kovařík Jan 1957 E TJ HANÁ Prostějov 02:43,51 M 4 45-49 200 VZ   :36.73  1:17.78  2:01.80  2:43.51
1 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 02:45,41 M 4 55-59 200 VZ   :36.41  1:16.71  2:00.62  2:45.41
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 02:23,94 M 4 60-64 200 VZ
2 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 02:40,99 M 4 60-64 200 VZ   :36.11  1:17.10  2:00.15  2:40.99
1 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 03:46,89 M 4 65-69 200 VZ   :49.29  1:47.48  2:48.11  3:46.89
1 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno 03:32,63 M 4 75-79 200 VZ   :46.57  1:40.86  2:39.06  3:32.63
1 Liška Jaroslav 1922 L Sokol Kobylisy Praha 8 04:38,49 M 4 80-84 200 VZ  1:01.84  2:13.66  3:24.98  4:38.49
1 Siegel Heinz 1914 N BSV München 04:28,33 M 4 90-94 200 VZ  1:02.54  2:12.59  3:22.43  4:28.33
1 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 02:00,80 M 4 96,80 200 VZ   :28.69   :59.53  1:30.09  2:00.80
2 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 02:23,94 M 4 93,28 200 VZ
3 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 02:00,66 M 4 91,83 200 VZ   :28.71   :59.37  1:30.17  2:00.66
4 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 02:09,95 M 4 91,68 200 VZ   :29.97  1:02.48  1:36.24  2:09.95
5 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 02:11,20 M 4 87,51 200 VZ   :29.84  1:02.72  1:37.15  2:11.20
6 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 02:40,99 M 4 83,41 200 VZ   :36.11  1:17.10  2:00.15  2:40.99
7 Jurníček Jaroslav 1965 C SKP Taurus Prostějov 02:24,34 M 4 80,52 200 VZ   :31.77  1:08.13  1:45.81  2:24.34
8 Schnitzer Markus 1962 D SG Penzberg 02:29,85 M 4 79,01 200 VZ   :35.06  1:12.92  1:51.51  2:29.85
9 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 02:45,41 M 4 78,95 200 VZ   :36.41  1:16.71  2:00.62  2:45.41
10 Šedivý Tomáš 1957 E TJ MALINEC 02:36,61 M 4 78,03 200 VZ   :35.63  1:14.75  1:57.17  2:36.61
11 Kovařík Jan 1957 E TJ HANÁ Prostějov 02:43,51 M 4 74,73 200 VZ   :36.73  1:17.78  2:01.80  2:43.51
12 Kříž Jan 1980 0 Slavia Plzeň 02:23,88 M 4 73,99 200 VZ   :32.69  1:08.63  1:46.27  2:23.88
13 Nykl  Jan 1964 D Seals Masters Česká Lípa 02:40,43 M 4 72,89 200 VZ   :35.44  1:15.67  1:58.59  2:40.43
14 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno 03:32,63 M 4 70,08 200 VZ   :46.57  1:40.86  2:39.06  3:32.63
15 Čech František 1979 A AVZO AS Mariánské Lázně 02:41,22 M 4 66,41 200 VZ   :33.61  1:13.20  1:56.48  2:41.22
16 Siegel Heinz 1914 N BSV München 04:28,33 M 4 62,92 200 VZ  1:02.54  2:12.59  3:22.43  4:28.33
17 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 03:46,89 M 4 62,72 200 VZ   :49.29  1:47.48  2:48.11  3:46.89
18 Liška Jaroslav 1922 L Sokol Kobylisy Praha 8 04:38,49 M 4 56,61 200 VZ  1:01.84  2:13.66  3:24.98  4:38.49
1 Pisarčíková Hana 1978 A Slavia Liberec 01:06,83 Ž 5 25-29 100 VZ   :31.58  1:06.83
2 Kaliničová  Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. 01:08,40 Ž 5 25-29 100 VZ   :32.64  1:08.40
3 Krutská  Kateřina 1976 A Slavia Liberec 01:16,18 Ž 5 25-29 100 VZ   :36.46  1:16.18
1 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 01:10,22 Ž 5 30-34 100 VZ   :33.67  1:10.22
1 Dufková Marcela 1962 D PVK Brno 01:08,55 Ž 5 40-44 100 VZ   :32.73  1:08.55
1 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 01:12,92 Ž 5 45-49 100 VZ   :34.43  1:12.92
2 Burakowska Dorota 1958 E Masters Krašnik 01:40,42 Ž 5 45-49 100 VZ   :48.75  1:40.42
1 Fridrichová Šárka 1945 G Slavia Plzeň 01:24,83 Ž 5 55-59 100 VZ   :40.85  1:24.83
1 Krejčí Olga 1936 I Schwimmklub Luzern SKL 01:32,43 Ž 5 65-69 100 VZ   :43.17  1:32.43
1 Dufková Marcela 1962 D PVK Brno 01:08,55 Ž 5 89,27 100 VZ   :32.73  1:08.55
2 Mindošová Daniela 1959 E Neptun Masters 01:12,92 Ž 5 85,84 100 VZ   :34.43  1:12.92
3 Fridrichová Šárka 1945 G Slavia Plzeň 01:24,83 Ž 5 82,62 100 VZ   :40.85  1:24.83
4 Krejčí Olga 1936 I Schwimmklub Luzern SKL 01:32,43 Ž 5 82,15 100 VZ   :43.17  1:32.43
5 Pisarčíková Hana 1978 A Slavia Liberec 01:06,83 Ž 5 81,80 100 VZ   :31.58  1:06.83
6 Šimková Dana 1973 B Jihlavský plavecký klub AXIS 01:10,22 Ž 5 80,54 100 VZ   :33.67  1:10.22
7 Kaliničová  Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. 01:08,40 Ž 5 80,46 100 VZ   :32.64  1:08.40
8 Krutská  Kateřina 1976 A Slavia Liberec 01:16,18 Ž 5 72,73 100 VZ   :36.46  1:16.18
9 Burakowska Dorota 1958 E Masters Krašnik 01:40,42 Ž 5 62,81 100 VZ   :48.75  1:40.42
1 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 00:56,49 M 5 30-34 100 VZ   :27.57   :56.49
2 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň 00:59,08 M 5 30-34 100 VZ   :28.21   :59.08
3 Majerský Roman 1972 B Sportovní klub Zlín 01:00,46 M 5 30-34 100 VZ   :28.31  1:00.46
4 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 01:03,63 M 5 30-34 100 VZ   :30.46  1:03.63
5 Dufek Roman 1973 B SK Spolchemie Ústí n.L. DNS M 5 30-34 100 VZ
1 Proněk Jarmil 1966 C Univerzita Brno 00:58,27 M 5 35-39 100 VZ   :27.71   :58.27
2 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 00:59,69 M 5 35-39 100 VZ   :28.83   :59.69
3 Kupka Jan 1967 C SCPA Pardubice 01:03,11 M 5 35-39 100 VZ   :30.17  1:03.11
4 Jurníček Jaroslav 1965 C SKP Taurus Prostějov 01:04,01 M 5 35-39 100 VZ   :30.22  1:04.01
5 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 01:09,32 M 5 35-39 100 VZ   :31.91  1:09.32
6 Lakomý Miroslav 1969 C Plavecký klub ORCA 01:38,07 M 5 35-39 100 VZ   :43.75  1:38.07
1 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 00:54,64 M 5 40-44 100 VZ   :26.46   :54.64
2 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:58,61 M 5 40-44 100 VZ   :28.41   :58.61
3 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. 01:01,59 M 5 40-44 100 VZ   :29.47  1:01.59
4 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:02,27 M 5 40-44 100 VZ   :30.00  1:02.27
5 Šimek Vlastimil 1963 D SK RADBUZA Plzeň 01:12,21 M 5 40-44 100 VZ   :34.42  1:12.21
6 Vostatek Michal 1964 D Bohemians Praha DNS M 5 40-44 100 VZ
1 Bareš Michal 1959 E Bohemians Praha 00:56,42 M 5 45-49 100 VZ   :27.51   :56.42
2 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:58,69 M 5 45-49 100 VZ   :27.83   :58.69
3 Trupl Miloslav 1958 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:07,92 M 5 45-49 100 VZ   :32.08  1:07.92
4 Kovařík Jan 1957 E TJ HANÁ Prostějov 01:12,43 M 5 45-49 100 VZ   :33.94  1:12.43
5 Čermák Jiří 1958 E Slavia Plzeň 01:14,88 M 5 45-49 100 VZ   :35.66  1:14.88
6 Burakowski Lech 1956 E Masters Krašnik 01:20,77 M 5 45-49 100 VZ   :35.90  1:20.77
1 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 01:05,74 M 5 50-54 100 VZ   :30.17  1:05.74
2 Čermák Karel 1951 F PVK Brno 01:08,59 M 5 50-54 100 VZ   :32.72  1:08.59
3 Pontes Boris 1954 F Slovan Kúpele Piešťany 01:17,81 M 5 50-54 100 VZ   :36.17  1:17.81
4 Heřman  Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 5 50-54 100 VZ
1 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 01:10,99 M 5 55-59 100 VZ   :34.36  1:10.99
1 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 01:03,29 M 5 60-64 100 VZ   :30.61  1:03.29
2 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 01:10,24 M 5 60-64 100 VZ   :33.99  1:10.24
1 Jukl Zdeněk 1937 I SK Spolchemie Ústí n.L. 01:21,89 M 5 65-69 100 VZ   :38.52  1:21.89
2 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 01:40,03 M 5 65-69 100 VZ   :47.22  1:40.03
1 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 01:21,66 M 5 70-74 100 VZ   :39.28  1:21.66
2 Hofer Zdeněk 1932 J Bohemians Praha 01:26,53 M 5 70-74 100 VZ   :40.41  1:26.53
1 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno DNS M 5 75-79 100 VZ
1 Burian  Luděk 1964 D SCPA Pardubice 00:54,64 M 5 96,68 100 VZ   :26.46   :54.64
2 Bareš Michal 1959 E Bohemians Praha 00:56,42 M 5 96,53 100 VZ   :27.51   :56.42
3 Šmerda Rudolf 1943 H PVK Brno 01:03,29 M 5 95,51 100 VZ   :30.61  1:03.29
4 Fuxa Jiří 1957 E Jihlavský plavecký klub AXIS 00:58,69 M 5 93,96 100 VZ   :27.83   :58.69
5 Sommer Vojtěch 1961 D Neptun Masters 00:58,61 M 5 91,78 100 VZ   :28.41   :58.61
6 Proněk Jarmil 1966 C Univerzita Brno 00:58,27 M 5 89,58 100 VZ   :27.71   :58.27
7 Veselý Petr 1973 B Sportovní klub Zlín 00:56,49 M 5 88,72 100 VZ   :27.57   :56.49
8 Soukup Petr 1967 C SKP Taurus Prostějov 00:59,69 M 5 86,93 100 VZ   :28.83   :59.69
9 Pontes Peter 1952 F Slovan Kúpele Piešťany 01:05,74 M 5 86,59 100 VZ   :30.17  1:05.74
10 Vatrt Dušan 1943 H SK Spolchemie Ústí n.L. 01:10,24 M 5 86,06 100 VZ   :33.99  1:10.24
11 Lukášek Petr 1964 D ČAC Roudnice n.L. 01:01,59 M 5 85,77 100 VZ   :29.47  1:01.59
12 Kopřiva Petr 1964 D Jihlavský plavecký klub AXIS 01:02,27 M 5 84,83 100 VZ   :30.00  1:02.27
13 Kleil Tomáš 1974 B Slavia Plzeň 00:59,08 M 5 84,35 100 VZ   :28.21   :59.08
14 Čermák Karel 1951 F PVK Brno 01:08,59 M 5 83,54 100 VZ   :32.72  1:08.59
15 Majerský Roman 1972 B Sportovní klub Zlín 01:00,46 M 5 83,37 100 VZ   :28.31  1:00.46
16 Roháč Štefan 1947 G Slavia Plzeň 01:10,99 M 5 82,87 100 VZ   :34.36  1:10.99
17 Kupka Jan 1967 C SCPA Pardubice 01:03,11 M 5 82,22 100 VZ   :30.17  1:03.11
18 Jurníček Jaroslav 1965 C SKP Taurus Prostějov 01:04,01 M 5 82,03 100 VZ   :30.22  1:04.01
19 Trupl Miloslav 1958 E Jihlavský plavecký klub AXIS 01:07,92 M 5 80,68 100 VZ   :32.08  1:07.92
20 Krejčí Josef 1933 J Schwimmklub Luzern SKL 01:21,66 M 5 79,48 100 VZ   :39.28  1:21.66
21 Horvát Petr 1973 B Plavecký klub Zábřeh 01:03,63 M 5 78,76 100 VZ   :30.46  1:03.63
22 Jukl Zdeněk 1937 I SK Spolchemie Ústí n.L. 01:21,89 M 5 76,99 100 VZ   :38.52  1:21.89
23 Kovařík Jan 1957 E TJ HANÁ Prostějov 01:12,43 M 5 76,13 100 VZ   :33.94  1:12.43
24 Hofer Zdeněk 1932 J Bohemians Praha 01:26,53 M 5 75,57 100 VZ   :40.41  1:26.53
25 Taraba Vladislav 1967 C Plavecký klub ORCA 01:09,32 M 5 74,86 100 VZ   :31.91  1:09.32
26 Šimek Vlastimil 1963 D SK RADBUZA Plzeň 01:12,21 M 5 73,60 100 VZ   :34.42  1:12.21
27 Čermák Jiří 1958 E Slavia Plzeň 01:14,88 M 5 73,18 100 VZ   :35.66  1:14.88
28 Pontes Boris 1954 F Slovan Kúpele Piešťany 01:17,81 M 5 72,23 100 VZ   :36.17  1:17.81
29 Burakowski Lech 1956 E Masters Krašnik 01:20,77 M 5 68,70 100 VZ   :35.90  1:20.77
30 Górecki Ervín 1935 I Kosatky Karviná 01:40,03 M 5 63,94 100 VZ   :47.22  1:40.03
31 Lakomý Miroslav 1969 C Plavecký klub ORCA 01:38,07 M 5 52,30 100 VZ   :43.75  1:38.07
32 Motyčka Jaroslav 1929 K Univerzita Brno DNS M 5 0,00 100 VZ
33 Heřman  Karel 1952 F Jihlavský plavecký klub AXIS DNS M 5 0,00 100 VZ
34 Vostatek Michal 1964 D Bohemians Praha DNS M 5 0,00 100 VZ
35 Dufek Roman 1973 B SK Spolchemie Ústí n.L. DNS M 5 0,00 100 VZ
1 Herboltová Petra 1980 0 Slavia Plzeň 00:32,60 Ž 6 20-24 50 VZ   :32.60
1 Pisarčíková Hana 1978 A Slavia Liberec 00:30,81 Ž 6 25-29 50 VZ   :30.81
2 Kaliničová  Lenka 1977 A SK Spolchemie Ústí n.L. 00:31,30 Ž 6 25-29 50 VZ   :31.30
3 Krutská  Kateřina 1976 A Slavia Liberec 00:35,55 Ž 6 25-29 50 VZ   :35.55
