XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
50m motýlek muži - fly men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:29:70
VS - 25
1 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 00:28:10
2 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:28:10
3 Zajíček Marek 1976 SnPDB 00:29:90
4 Bartal Rene 1975 SWKor 00:30:30
5 Rais Pavel 1979 TJSH 00:30:50
6 Seifert Václav 1976 TJSH 00:31:00
7 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:31:20
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:29:10
2 Vejnar Libor 1971 JPK 00:30:20
3 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:30:30
4 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:30:30
5 Polák Martin 1974 PKZá 00:30:70
6 Bartušek Zdenek 1971 JPK 00:31:60
7 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:31:70
8 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:32:20
9 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:33:40
10 Horvát Petr 1973 PKZá 00:33:70
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:29:00
2 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:29:30
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:29:40
4 Obr Pavel 1967 TJVs 00:29:60
5 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:29:70
6 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:30:00
7 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:30:00
8 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:30:20
9 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 00:30:40
10 Steinmetz Bjorn 1968 SWKor 00:31:40
11 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:32:20
12 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:33:60
13 Meusburger Stephan 1968 WieOl 00:33:80
14 Koštanský Bohuslav 1966 Haná 00:39:50
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:27:50
2 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:27:80
3 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:30:00
4 Beneš Petr 1962 TJMa 00:31:50
5 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:31:70
6 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:33:40
7 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:33:80
8 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:34:60
9 Šmíd Petr 1960 DeNá 00:35:30
10 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:36:90
11 Erhard Jiří 1964 RPl 00:39:00
12 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:39:40
13 Pirkl Ladislav 1963 LoČT 00:40:60
14 Pernica Jindřich 1960 LoČT 00:42:20
VS - 45
1 Pošvanc Peter 1956 IUBla 00:31:40
2 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:31:90
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:32:60
4 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:35:30
5 Frimmel Franta 1957 Haná 00:37:20
6 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 00:37:70
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:38:00
8 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:00
9 Němec Karel 1955 TJMa 00:42:00
10 Rais Jaromír 1957 Haná 00:43:00
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:30:00
2 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:31:40
3 Pontes Boris 1954 KúPie 00:37:00
4 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:39:20
5 Riedel Wolfgang 1953 SWKor 00:39:70
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:31:40
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:33:30
3 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:39:70
4 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:43:50
5 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:49:90
6 Franěk Aleš 1946 RPl 00:50:30
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:30:70
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:30:90
3 Kurhajec Palo 1941 UnW 00:35:60
4 Pekarek Hans 1944 Donau 00:37:30
5 Lesinski Jacek 1944 Pozn 00:46:00
6 Fischer Heinz 1940 Linz 00:49:40
7 Pešek Petr 1941 SlLi 00:58:00
VS - 65
1 Patuzzi Alexander 1938 Linz 00:45:00
2 Schraml Gerhard 1937 Linz 00:58:60
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:41:80
2 Rainer Fritz 1931 Hall 00:42:10
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:43:80
2 Holý Jaroslav 1925 ŠKPKoš 00:51:30
3 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:57:60
VS - 80
1 Zigon Franz 1924 Linz 00:58:90
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:17:60