Mistrovství SR v plavání Masters 2003 - Bratislava
26.-27.4.2003
1.  800 m voľný spôsob  Ženy
1 Pitoňáková Zuzana 1970 PKPR 2003 Z 12:05:32 77,30
2 Majerníková Laura 1967 RUB 2003 Z 13:01:19 73,28
3 Imhof Lori 1958 SSAVO 2003 Z 14:41:39 69,30
30
1 Pitoňáková Zuzana 1970 PKPR 2003 Z 12:05:32
35
1 Majerníková Laura 1967 RUB 2003 Z 13:01:19
45
1 Imhof Lori 1958 SSAVO 2003 Z 14:41:39
2  800m voľný spôsob  muži
1 Šavel Jirí 1952 AXIS 2003 M 10:26:00 91,01
2 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 10:54:64 86,05
3 Kalina Martin 1964 PKPR 2003 M 10:31:88 84,41
4 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 11:45:88 84,06
5 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 12:55:78 82,33
6 Vatrt Dušan 1943 PKSU 2003 M 12:16:52 81,52
7 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 10:35:88 78,84
8 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 12:32:74 75,26
9 Duchnowicz Marek 1955 MKK 2003 M 12:26:52 75,04
10 Bielak Dariusz 1975 WETZA 2003 M 11:21:83 73,90
11 Braum Zdenek 1971 BASO 2003 M 11:38:82 73,58
12 Bangha Dezider 1936 KOMKO 2003 M 14:27:60 72,23
13 Valovič Viliam 1952 PKPR 2003 M 13:26:75 70,62
14 Horányi Antal 1942 BUDSE 2003 M 14:15:72 70,59
15 Motyčka Jaroslav 1929 UNBR 2003 M 15:53:62 68,73
16 Kalina Vladimír 1963 PKPR 2003 M 13:31:02 66,12
17 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 17:04:50 60,79
25
1 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 10:35:88
2 Bielak Dariusz 1975 WETZA 2003 M 11:21:83
30
1 Braum Zdenek 1971 BASO 2003 M 11:38:82
35
1 Kalina Martin 1964 PKPR 2003 M 10:31:88
40
1 Kalina Vladimír 1963 PKPR 2003 M 13:31:02
45
1 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 10:54:64
2 Duchnowicz Marek 1955 MKK 2003 M 12:26:52
50
1 Šavel Jirí 1952 AXIS 2003 M 10:26:00
2 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 12:32:74
3 Valovič Viliam 1952 PKPR 2003 M 13:26:75
55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 11:45:88
60
1 Vatrt Dušan 1943 PKSU 2003 M 12:16:52
2 Horányi Antal 1942 BUDSE 2003 M 14:15:72
65
1 Bangha Dezider 1936 KOMKO 2003 M 14:27:60
2 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 17:04:50
70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 12:55:78
2 Motyčka Jaroslav 1929 UNBR 2003 M 15:53:62
3   200m prsia ženy
1 Brhlíková Jana 1964 PKPR 2003 Z 03:10:13 89,46
2 Mrázová Erika 1948 AQUAK 2003 Z 03:41:76 86,57
3 Černá Bohumila 1949 PVKB 2003 Z 03:42:85 85,46
4 Maloňová Dana 1944 PVKB 2003 Z 03:52:13 85,45
5 Šebeňová Jarmila 1943 IUVB 2003 Z 04:12:04 79,36
6 Bártová Irena 1939 PVKB 2003 Z 04:24:03 78,38
35
1 Brhlíková Jana 1964 PKPR 2003 Z 03:10:13
50
1 Černá Bohumila 1949 PVKB 2003 Z 03:42:85
55
1 Mrázová Erika 1948 AQUAK 2003 Z 03:41:76
2 Maloňová Dana 1944 PVKB 2003 Z 03:52:13
60
1 Šebeňová Jarmila 1943 IUVB 2003 Z 04:12:04
2 Bártová Irena 1939 PVKB 2003 Z 04:24:03
4   200m prsia muži
1 Svozil Vítězslav 1933 PVKB 2003 M 03:36:89 89,51
2 Bryniak Janusz 1953 OPOLE 2003 M 03:16:96 83,10
3 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 03:04:43 79,40
4 Krasnodebski Zb. 1956 OPOLE 2003 M 03:22:51 78,96
5 Bacsa Gyorgy 1967 BUDDE 2003 M 03:07:78 78,53
6 Menyhart Zsolt 1965 DEBSZ 2003 M 03:11:12 78,27
7 Bober Bartolomiej 1977 WETZA 2003 M 03:00:53 76,29
8 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:07:88 75,51
9 Safra Jiří 1962 SEALS 2003 M 03:25:17 74,51
10 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 04:06:72 72,61
11 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 03:16:93 71,35
12 Mihály István 1929 BUDSE 2003 M 04:43:36 71,17
13 Popovič Svätoslav 1964 PKPR 2003 M 04:02:74 62,07
14 Waleczek Robert 1974 MKK 2003 M 04:06:24 57,06
25
1 Bober Bartolomiej 1977 WETZA 2003 M 03:00:53
2 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 03:16:93
3 Waleczek Robert 1974 MKK 2003 M 04:06:24
35
1 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 03:04:43
2 Bacsa Gyorgy 1967 BUDDE 2003 M 03:07:78
3 Menyhart Zsolt 1965 DEBSZ 2003 M 03:11:12
4 Popovič Svätoslav 1964 PKPR 2003 M 04:02:74
40
1 Safra Jiří 1962 SEALS 2003 M 03:25:17
45
1 Krasnodebski Zb. 1956 OPOLE 2003 M 03:22:51
50
1 Bryniak Janusz 1953 OPOLE 2003 M 03:16:96
60
1 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 04:06:72
65
1 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:07:88
70
1 Svozil Vítězslav 1933 PVKB 2003 M 03:36:89
2 Mihály István 1929 BUDSE 2003 M 04:43:36
5  200m znak  ženy
1 Jarošová Eva 1936 BOHP 2003 Z 03:39:00 89,33
2 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 02:57:75 83,18
3 Srbová Alena 1976 SLPL 2003 Z 02:47:70 81,53
4 Wrona Aurelia 1956 WETZA 2003 Z 03:30:85 76,33
5 Raczynska Kryst. 1954 OPOLE 2003 Z 03:44:46 73,00
6 Bosowska Janina 1947 WETZA 2003 Z 04:03:86 71,72
7 Jurkovičová Beáta 1958 VIB 2003 Z 03:48:99 69,06
25
1 Srbová Alena 1976 SLPL 2003 Z 02:47:70
35
1 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 02:57:75
45
1 Wrona Aurelia 1956 WETZA 2003 Z 03:30:85
2 Raczynska Kryst. 1954 OPOLE 2003 Z 03:44:46
3 Jurkovičová Beáta 1958 VIB 2003 Z 03:48:99
55
1 Bosowska Janina 1947 WETZA 2003 Z 04:03:86
65
1 Jarošová Eva 1936 BOHP 2003 Z 03:39:00
6   200m znak  muži
1 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 03:07:37 89,51
2 Bránik Juraj 1946 BOHP 2003 M 02:58:00 88,12
3 Pošvanc Peter 1956 IUVB 2003 M 02:43:82 87,64
4 Latin Ferenc 1928 BUDSE 2003 M 03:40:72 85,26
5 Germán András 1931 BUDSE 2003 M 03:34:99 84,72
6 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 02:34:44 84,38
7 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 02:33:30 81,87
8 Witkowski Tadeusz 1937 OPOLE 2003 M 03:43:26 76,64
9 Terdy Lászlo 1947 BUDSE 2003 M 03:24:40 76,03
10 Nykl Jan 1964 SEALS 2003 M 03:08:26 71,42
11 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:21:62 65,40
30
1 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 02:33:30
35
1 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 02:34:44
2 Nykl Jan 1964 SEALS 2003 M 03:08:26
45
1 Pošvanc Peter 1956 IUVB 2003 M 02:43:82
             
55
1 Bránik Juraj 1946 BOHP 2003 M 02:58:00
2 Terdy Lászlo 1947 BUDSE 2003 M 03:24:40
60
1 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 03:07:37
65
1 Witkowski Tadeusz 1937 OPOLE 2003 M 03:43:26
2 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:21:62
70
1 Germán András 1931 BUDSE 2003 M 03:34:99
75
1 Latin Ferenc 1928 BUDSE 2003 M 03:40:72
7   50m motýlik ženy
1 Nemčovská Zuzana 1975 ORCAB 2003 Z 00:31:30 86,91
2 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 00:34:25 84,73
3 Šťastná Marcela 1937 BOHP 2003 Z 00:43:98 84,09
4 Hausnerová Mária 1949 SNPDB 2003 Z 00:41:91 79,24
5 Soukupová Eva 1961 UNBR 2003 Z 00:38:09 79,12
6 Saternus Joanna 1977 WETZA 2003 Z 00:34:01 78,88
7 Valentová Eva 1957 AQUAK 2003 Z 00:40:17 77,41
8 Krejci Olga 1936 SKL 2003 Z 00:48:87 76,40
9 Matejová Daniela 1970 PKPR 2003 Z 00:37:67 74,81
10 Czaja Rozwita 1958 OPOLE 2003 Z 00:42:61 72,40
11 Hlatká Nina 1968 SNPDB 2003 Z 00:42:28 67,63
12 Havlíčková Petra 1964 HAPR 2003 Z 00:43:81 67,24
13 Šebeňová Jarmila 1943 IUVB 2003 Z 00:52:54 66,61
14 Griesbachová Magd 1945 NITRA 2003 Z 01:05:06 52,84
25
1 Nemčovská Zuzana 1975 ORCAB 2003 Z 00:31:30
2 Saternus Joanna 1977 WETZA 2003 Z 00:34:01
30
1 Matejová Daniela 1970 PKPR 2003 Z 00:37:67
35
1 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 00:34:25
2 Hlatká Nina 1968 SNPDB 2003 Z 00:42:28
3 Havlíčková Petra 1964 HAPR 2003 Z 00:43:81
40
1 Soukupová Eva 1961 UNBR 2003 Z 00:38:09
45
1 Valentová Eva 1957 AQUAK 2003 Z 00:40:17
2 Czaja Rozwita 1958 OPOLE 2003 Z 00:42:61
50
1 Hausnerová Mária 1949 SNPDB 2003 Z 00:41:91
55
1 Griesbachová Magd 1945 NITRA 2003 Z 01:05:06
60
1 Šebeňová Jarmila 1943 IUVB 2003 Z 00:52:54
65
1 Šťastná Marcela 1937 BOHP 2003 Z 00:43:98
2 Krejci Olga 1936 SKL 2003 Z 00:48:87
8   50m motýlik  muži
1 Šlechta Rostislav 1962 NEPMA 2003 M 00:27:49 95,91
2 Pokorný František 1941 PVKB 2003 M 00:32:82 90,47
3 Proněk Jarmil 1966 UNBR 2003 M 00:28:69 89,98
4 Šmerda Rudolf 1943 PVKB 2003 M 00:32:77 89,53
5 Kolář Zdeněk 1952 NEPMA 2003 M 00:31:58 88,19
6 Hájek Tomáš 1956 PKPR 2003 M 00:31:03 87,78
7 Hausner Benedikt 1975 SNPDB 2003 M 00:28:21 87,40
8 Kalina Martin 1964 PKPR 2003 M 00:29:86 87,37
9 Bránik Juraj 1946 BOHP 2003 M 00:33:22 86,77
10 Abel Miroslav 1973 NITRA 2003 M 00:28:73 86,69
11 Stín Peter 1964 PKNZ 2003 M 00:30:34 85,99
12 Steyer Christian 1966 SSAVO 2003 M 00:30:29 85,23
13 Dastlík Petr 1953 SCPAP 2003 M 00:32:62 84,90
14 Lobodáš Josef 1966 PKSU 2003 M 00:30:51 84,61
15 Vaverka Tomáš 1965 NEPMA 2003 M 00:30:71 84,50
16 Čiliak Ivan 1957 SLPL 2003 M 00:32:17 84,21
17 Ciupek Jozef 1946 OPOLE 2003 M 00:34:32 83,99
18 Lanko Ondrej 1953 VIB 2003 M 00:33:75 82,06
19 Winkler Gert 1962 SSAVO 2003 M 00:32:24 81,78
20 Kurhajec Paul 1941 SUW 2003 M 00:36:36 81,66
21 Koráb Juraj 1962 2003 M 00:32:33 81,55
22 Braum Zdenek 1971 BASO 2003 M 00:30:86 81,52
23 Hlobil Karel 1965 HAPR 2003 M 00:32:10 80,84
24 Sadloň Martin 1972 IKARB 2003 M 00:31:24 80,13
25 Protschke Vilém 1946 PKSU 2003 M 00:36:41 79,17
26 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 00:31:60 78,42
27 Adámek Jiří 1967 ORCAB 2003 M 00:32:85 78,18
28 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 2003 M 00:31:40 77,75
29 Bosowski Wlodzimi 1948 WETZA 2003 M 00:36:83 77,37
30 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 00:31:93 76,84
31 Mizere Robert 1961 PKNZ 2003 M 00:34:89 75,98
32 Badin Gabriel 1961 UKB 2003 M 00:34:92 75,91
33 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 00:36:70 75,47
34 Fekete Ivan 1960 IUVB 2003 M 00:35:92 74,19
35 Kovařík Jan 1957 HAPR 2003 M 00:37:43 72,37
36 Pontea Boris 1954 KUPI 2003 M 00:38:25 72,00
37 Muller Ladislav 1953 VIB 2003 M 00:38:55 71,84
38 Frimmel František 1957 HAPR 2003 M 00:38:25 70,82
39 Kerák Ladislav 1962 PSKZI 2003 M 00:37:26 70,76
40 Varga František 1956 KOMAR 2003 M 00:38:55 70,66
41 Holý Jaroslav 1925 ŠKPKO 2003 M 00:48:51 67,72
42 Rai Jaromír 1957 HAPR 2003 M 00:44:55 60,81
43 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 00:48:64 60,68
44 Franta Vladimír 1938 SNPDB 2003 M 00:53:08 56,97
45 Dziak Pavel 1938 MŠKVV 2003 M 01:30:75 33,32
25
1 Hausner Benedikt 1975 SNPDB 2003 M 00:28:21
2 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 2003 M 00:31:40
3 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 00:31:60
4 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 00:31:93
30
1 Abel Miroslav 1973 NITRA 2003 M 00:28:73
2 Braum Zdenek 1971 BASO 2003 M 00:30:86
3 Sadloň Martin 1972 IKARB 2003 M 00:31:24
35
1 Proněk Jarmil 1966 UNBR 2003 M 00:28:69
2 Kalina Martin 1964 PKPR 2003 M 00:29:86
3 Steyer Christian 1966 SSAVO 2003 M 00:30:29
4 Stín Peter 1964 PKNZ 2003 M 00:30:34
5 Lobodáš Josef 1966 PKSU 2003 M 00:30:51
6 Vaverka Tomáš 1965 NEPMA 2003 M 00:30:71
7 Hlobil Karel 1965 HAPR 2003 M 00:32:10
8 Adámek Jiří 1967 ORCAB 2003 M 00:32:85
40
1 Šlechta Rostislav 1962 NEPMA 2003 M 00:27:49
2 Winkler Gert 1962 SSAVO 2003 M 00:32:24
3 Koráb Juraj 1962 2003 M 00:32:33
4 Mizere Robert 1961 PKNZ 2003 M 00:34:89
5 Badin Gabriel 1961 UKB 2003 M 00:34:92
6 Fekete Ivan 1960 IUVB 2003 M 00:35:92
7 Kerák Ladislav 1962 PSKZI 2003 M 00:37:26
45
1 Hájek Tomáš 1956 PKPR 2003 M 00:31:03
2 Čiliak Ivan 1957 SLPL 2003 M 00:32:17
3 Kovařík Jan 1957 HAPR 2003 M 00:37:43
4 Frimmel František 1957 HAPR 2003 M 00:38:25
5 Pontea Boris 1954 KUPI 2003 M 00:38:25
6 Varga František 1956 KOMAR 2003 M 00:38:55
7 Rai Jaromír 1957 HAPR 2003 M 00:44:55
50
1 Kolář Zdeněk 1952 NEPMA 2003 M 00:31:58
2 Dastlík Petr 1953 SCPAP 2003 M 00:32:62
3 Lanko Ondrej 1953 VIB 2003 M 00:33:75
4 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 00:36:70
5 Muller Ladislav 1953 VIB 2003 M 00:38:55
55
1 Bránik Juraj 1946 BOHP 2003 M 00:33:22
2 Ciupek Jozef 1946 OPOLE 2003 M 00:34:32
3 Protschke Vilém 1946 PKSU 2003 M 00:36:41
4 Bosowski Wlodzimi 1948 WETZA 2003 M 00:36:83
60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKB 2003 M 00:32:77
2 Pokorný František 1941 PVKB 2003 M 00:32:82
3 Kurhajec Paul 1941 SUW 2003 M 00:36:36
4 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 00:48:64
65
1 Franta Vladimír 1938 SNPDB 2003 M 00:53:08
2 Dziak Pavel 1938 MŠKVV 2003 M 01:30:75
75
1 Holý Jaroslav 1925 ŠKPKO 2003 M 00:48:51
9  400m polohové preteky ženy
1 Srbová Alena 1976 SLPL 2003 Z 06:20:10 77,87
10  400m polohové preteky  muži
1 Terdy Lászlo 1947 BUDSE 2003 M 04:31:05 123,61
2 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 06:41:97 89,37
3 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 2003 M 05:41:98 87,64
4 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 07:18:64 86,59
5 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 06:08:24 85,92
6 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 06:41:98 84,78
7 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 05:38:91 81,11
8 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 06:51:74 77,46
9 Bober Bartolomiej 1977 WETZA 2003 M 05:53:00 75,78
10 Abel Miroslav 1973 NITRA 2003 M 06:06:64 74,97
11 Safra Jiří 1962 SEALS 2003 M 07:41:32 64,49
25
1 Bober Bartolomiej 1977 WETZA 2003 M 05:53:00
30
1 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 05:38:91
2 Abel Miroslav 1973 NITRA 2003 M 06:06:64
40
1 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 2003 M 05:41:98
2 Safra Jiří 1962 SEALS 2003 M 07:41:32
45
1 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 06:08:24
50
1 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 06:51:74
55
1 Terdy Lászlo 1947 BUDSE 2003 M 04:31:05
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 06:41:98
60
1 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 06:41:97
70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 07:18:64
14   200m polohové preteky
1 Srbová Alena 1976 SLPL 2003 Z 02:50:86 81,52
2 Saternus Joanna 1977 WETZA 2003 Z 02:57:10 78,08
25
1 Srbová Alena 1976 SLPL 2003 Z 02:50:86
2 Saternus Joanna 1977 WETZA 2003 Z 02:57:10
15  200m polohové preteky  muži
1 Valtr Václav 1956 PKSU 2003 M 02:41:99 88,77
2 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 03:07:80 88,27
3 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 2003 M 02:37:50 87,87
4 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 02:32:04 86,49
5 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 03:02:47 86,20
6 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 02:49:73 86,06
7 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 02:29:83 84,74
8 Germán András 1931 BUDSE 2003 M 03:31:05 84,63
9 Horínek Martin 1970 IKARB 2003 M 02:33:49 84,47
10 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 03:28:79 83,92
11 Koráb Juraj 1962 STUBA 2003 M 02:44:73 83,39
12 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 03:06:01 79,16
13 Bryniak Janusz 1953 OPOLE 2003 M 03:10:47 77,30
14 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 02:42:48 76,56
15 Stín Peter 1964 PKNZ 2003 M 03:00:23 75,10
16 Duchnowicz Marek 1955 MKK 2003 M 03:14:55 74,49
17 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 02:52:66 73,03
18 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:08:27 67,99
19 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 04:06:33 65,53
25
1 Argaláš Dušan 1976 UMBBB 2003 M 02:42:48
2 Polák Martin 1974 PKZA 2003 M 02:52:66
30
1 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 02:29:83
2 Horínek Martin 1970 IKARB 2003 M 02:33:49
35
1 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 02:32:04
2 Stín Peter 1964 PKNZ 2003 M 03:00:23
40
1 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 2003 M 02:37:50
2 Koráb Juraj 1962 STUBA 2003 M 02:44:73
45
1 Valtr Václav 1956 PKSU 2003 M 02:41:99
2 Valovič Dušan 1954 IUVB 2003 M 02:49:73
3 Duchnowicz Marek 1955 MKK 2003 M 03:14:55
50
1 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 03:06:01
2 Bryniak Janusz 1953 OPOLE 2003 M 03:10:47
55
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 2003 M 03:02:47
60
1 Vágújhelyi Lajos 1939 BUDSE 2003 M 03:07:80
2 Baudisz Maciej 1942 OPOLE 2003 M 04:06:33
65
1 Sielski Ryszard 1937 WSPW 2003 M 04:08:27
70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 2003 M 03:28:79
2 Germán András 1931 BUDSE 2003 M 03:31:05
16  50m voľbý spôsob ženy
1 Chytráčková Roman 1968 NEPMA 2003 Z 00:29:25 91,47
2 Krejci Olga 1936 SKL 2003 Z 00:36:62 91,33
3 Nemčovská Zuzana 1975 ORCAB 2003 Z 00:28:73 89,22
4 Valentová Eva 1957 AQUAK 2003 Z 00:32:89 87,35
5 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 00:31:35 86,42
6 Hausnerová Mária 1949 SNPDB 2003 Z 00:35:87 84,64
7 Soukupová Eva 1961 UNBR 2003 Z 00:33:80 82,78
8 Veterníková Denis 1971 PKPR 2003 Z 00:31:96 82,17
9 Smrčková Dana 1969 PKSU 2003 Z 00:32:37 82,14
10 Nosková Slavomíra 1968 2003 Z 00:32:78 81,62
11 Černá Bohumila 1949 PVKB 2003 Z 00:37:89 80,13
12 Kaliničová Lenka 1977 PKSU 2003 Z 00:31:68 79,96
13 Pitoňáková Zuzana 1970 PKPR 2003 Z 00:33:07 79,90
14 Bojdová Alena 1968 SNPDB 2003 Z 00:34:14 78,37
15 Hodoňová Karin 1968 VIB 2003 Z 00:35:06 76,31
16 Hlatká Nina 1968 SNPDB 2003 Z 00:35:41 75,56
17 Czaja Rozwita 1958 OPOLE 2003 Z 00:39:10 72,99
18 Čambalová Katarín 1954 UKB 2003 Z 00:43:01 68,17
19 Beňová Dana 1956 PKSU 2003 Z 00:47:51 60,88
20 Griesbachová Magd 1945 NITRA 2003 Z 00:52:84 59,13
21 Kryštofová Mária 1932 UKB 2003 Z 01:14:40 46,40
25
1 Nemčovská Zuzana 1975 ORCAB 2003 Z 00:28:73
2 Kaliničová Lenka 1977 PKSU 2003 Z 00:31:68
30
1 Veterníková Denis 1971 PKPR 2003 Z 00:31:96
2 Smrčková Dana 1969 PKSU 2003 Z 00:32:37
3 Pitoňáková Zuzana 1970 PKPR 2003 Z 00:33:07
35
1 Chytráčková Roman 1968 NEPMA 2003 Z 00:29:25
2 Machová Alica 1966 VIB 2003 Z 00:31:35
3 Nosková Slavomíra 1968 2003 Z 00:32:78
4 Bojdová Alena 1968 SNPDB 2003 Z 00:34:14
5 Hodoňová Karin 1968 VIB 2003 Z 00:35:06
6 Hlatká Nina 1968 SNPDB 2003 Z 00:35:41
40
1 Soukupová Eva 1961 UNBR 2003 Z 00:33:80
45
1 Valentová Eva 1957 AQUAK 2003 Z 00:32:89
2 Czaja Rozwita 1958 OPOLE 2003 Z 00:39:10
3 Čambalová Katarín 1954 UKB 2003 Z 00:43:01
4 Beňová Dana 1956 PKSU 2003 Z 00:47:51
50
1 Hausnerová Mária 1949 SNPDB 2003 Z 00:35:87
2 Černá Bohumila 1949 PVKB 2003 Z 00:37:89
55
1 Griesbachová Magd 1945 NITRA 2003 Z 00:52:84
65
1 Krejci Olga 1936 SKL 2003 Z 00:36:62
70
1 Kryštofová Mária 1932 UKB 2003 Z 01:14:40
17  50m voľný spôsob muži
1 Proněk Jarmil 1966 UNBR 2003 M 00:25:54 92,82
2 Fuxa Jiří 1957 AXIS 2003 M 00:26:92 91,92
3 Šmerda Rudolf 1943 PVKB 2003 M 00:29:64 89,58
4 Pokorný František 1941 PVKB 2003 M 00:30:21 88,82
5 Kempa Tomasz 1968 MKK 2003 M 00:26:50 88,63
6 Kalina Martin 1964 PKPR 2003 M 00:27:22 87,91
7 Sommer Vojtěch 1961 NEPMA 2003 M 00:27:82 87,25
8 Hájek Tomáš 1956 PKPR 2003 M 00:28:53 87,15
9 Lanko Ondrej 1953 VIB 2003 M 00:29:12 86,66
10 Čiliak Ivan 1957 SLPL 2003 M 00:28:72 86,16
11 Šíp Jiří 1973 PKZA 2003 M 00:26:68 86,05
12 Vatrt Dušan 1943 PKSU 2003 M 00:30:96 85,76
13 Kolář Zdeněk 1952 NEPMA 2003 M 00:29:78 85,16
14 Kornicki Wieslaw 1949 WETZA 2003 M 00:30:31 84,94
15 Měchura Tomáš 1948 SEALS 2003 M 00:30:90 83,74
16 Latin Ferenc 1928 BUDSE 2003 M 00:34:49 83,53
17 Steyer Christian 1966 SSAVO 2003 M 00:28:40 83,47
18 Koráb Juraj 1962 STUBA 2003 M 00:29:15 82,87
19 Doyle Michael 1959 ASVW 2003 M 00:29:64 82,68
20 Lobodáš Josef 1966 PKSU 2003 M 00:28:80 82,31
21 Doleček Petr PKSU 1959 2003 M 00:29:88 82,01
22 Witkowski Tadeusz 1937 OPOLE 2003 M 00:33:45 81,95
23 Fekete Ivan 1960 IUVB 2003 M 00:29:84 81,73
24 Hausner Benedikt 1975 SNPDB 2003 M 00:27:87 81,64
25 Szychowski Darius 1956 OPOLE 2003 M 00:30:47 81,61
26 Adámek Jiří 1967 ORCAB 2003 M 00:28:93 81,56
27 Hrmel Roman 1964 PSKZI 2003 M 00:29:39 81,42
28 Mizere Robert 1961 PKNZ 2003 M 00:30:03 80,83
29 Bolik Vladimir 1971 SNSA 2003 M 00:28:94 80,05
30 Figielski Grzegor 1953 WSPW 2003 M 00:31:53 80,04
31 Badin Gabriel 1961 UKB 2003 M 00:30:35 79,97
32 Stanek Gregorz 1968 OPOLE 2003 M 00:29:39 79,92
33 Hlobil Karel 1965 HAPR 2003 M 00:29:88 79,71
34 Šimun Miroslav 1977 UMBBB 2003 M 00:28:74 78,46
35 Petro Ján 1957 ATVWN 2003 M 00:31:55 78,43
36 Kručay Milan 1935 PKPR 2003 M 00:35:35 78,39
37 Protschke Vilém 1946 PKSU 2003 M 00:33:79 77,37
38 Kerák Ladislav 1962 PSKZI 2003 M 00:31:23 77,35
39 Kania Waldemaw 1962 OPOLE 2003 M 00:31:33 77,10
40 Roháč Štefan 1947 SLPL 2003 M 00:33:75 77,07
41 Frimmel František 1957 HAPR 2003 M 00:32:13 77,01
42 Valovič Viliam 1952 PKPR 2003 M 00:33:11 76,60
43 Kovařík Jan 1957 HAPR 2003 M 00:32:37 76,44
44 Buzgo Juraj 1954 PKPR 2003 M 00:32:89 76,35
45 Pontea Boris 1954 KUPI 2003 M 00:32:97 76,16
46 Bosowski Wlodzimi 1948 WETZA 2003 M 00:34:11 75,86
47 Horányi Antal 1942 BUDSE 2003 M 00:35:55 75,08
48 Motyčka Jaroslav 1929 UNBR 2003 M 00:38:68 74,06
49 Máčik Karol 1952 STUBA 2003 M 00:34:32 73,90
50 Varga František 1956 KOMAR 2003 M 00:33:78 73,61
51 Pilař Zbyněk 1965 PKSU 2003 M 00:32:70 72,84
52 Mayer Petr 1960 PKSU 2003 M 00:33:56 72,67
53 Muller Ladislav 1953 VIB 2003 M 00:34:82 72,47
54 Šándor Július 1964 ORCAB 2003 M 00:33:88 70,63
55 Kertés Jozef 1964 PKPR 2003 M 00:33:90 70,59
56 Lapčák Stanislav 1968 2003 M 00:33:34 70,45
57 Ružek Martin 1974 ORCAB 2003 M 00:33:27 68,69
58 Babiš Alexander 1961 ORCAB 2003 M 00:36:47 66,55
59 Kalina Vladimír 1963 PKPR 2003 M 00:36:42 66,01
60 Franta Vladimír 1938 SNPDB 2003 M 00:45:07 60,49
61 Popovič Svätoslav 1964 PKPR 2003 M 00:40:14 59,61
62 Schotter Stanisla 1968 PKPR 2003 M 00:39:64 59,25
63 Waleczek Robert 1974 MKK 2003 M 00:40:26 56,77
64 Dluhy Marián 1968 ORCAB 2003 M 00:42:38 55,42
65 Lakomý Miroslav 1969 ORCAB 2003 M 00:42:65 54,82
66 Kasperek Jozef 1931 OPOLE 2003 M 00:58:11 48,75
25
1 Hausner Benedikt 1975 SNPDB 2003 M 00:27:87
